Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
| No Com. | Par. | Lieux | J | Viguerie/Baillage | Diocèse | Province | Observations | LS | SF | OL | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | #Lieux non trouvés# | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 001 | AGUAY | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | Fief de l'évéché de Fréjus | ||||||
| 002 | AIGUINES | V | MOUSTIERS | RIEZ | Dioc. MARSEILLE ? | 1 | 1 | ||||
| 003 | AMPUS | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | |||||||
| 004 | Les ARCS | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 4 | ||||||
| 005 | ARTIGNOSC | V | BARJOLS | RIEZ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 006 | ARTIGUES | V | AIX | AIX | |||||||
| 007 | AUPS | V | Chef-lieu | FRÉJUS | En 1804 rattachement de Fabregues | 4 | 3 | ||||
| 008 | BAGNOLS | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 2 | ||||||
| 009 | BANDOL | V | AIX | MARSEILLE | Détaché de La Cadière en 1715 | 24 | 19 | 13 | 86 | ||
| 010 | BARGÈME | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 4 | ||||||
| 011 | BARGEMON | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | En 1844 rattachement de Favas | 7 | 1 | 4 | |||
| 012 | BARJOLS | V | Chef-lieu | FRÉJUS | En 1840 rattachement de La Bastidonne | 11 | 12 | 7 | |||
| 013 | La BASTIDE | V | CASTELLANE | FRÉJUS | La Bastide d'Esclapon | 1 | 2 | ||||
| 014 | BAUDINARD sur VERDON | V | BARJOLS | RIEZ | 1 | ||||||
| 015 | BAUDUEN | V | MOUSTIERS | RIEZ | 1 | 1 | |||||
| 016 | Le BEAUSSET | V | AIX | MARSEILLE | Le Camp | 142 | 59 | 88 | 98 | ||
| 017 | BELGENTIER | V | HYÈRES | TOULON | 15 | 7 | 6 | 7 | |||
| 018 | BESSE | V | BRIGNOLES | AIX | 11 | 5 | 3 | ||||
| 019 | BORMES les MIMOSAS | V | HYÈRES | TOULON | Le Lavandou créé en 1913 | 60 | 5 | 1 | 4 | ||
| 020 | Le BOURGUET | V | CASTELLANE | SENEZ | Bagarris jq. 16è, Cucuron | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 021 | BRAS | V | St MAXIMIN | AIX | 12 | 3 | 7 | 1 | |||
| 022 | BRENON | V | CASTELLANE | FRÉJUS | 1 | ||||||
| 023 | BRIGNOLES | V | Chef-lieu | AIX | 36 | 11 | 7 | 7 | |||
| 024 | BROVÈS | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | En 1970 rattachement à Seillans, Camp militaire de Canjuers | 1 | 1 | 1 | |||
| 025 | BRUE-AURIAC | V | BARJOLS | AIX | Réunies en 1840 | 2 | 1 | ||||
| 053 | BR | Le Broussan | V | AIX | TOULON | Hameau d'ÉVENOS | 4 | 1 | 3 | ||
| 026 | CABASSE | V | BRIGNOLES | FRÉJUS | 7 | 1 | 1 | ||||
| 027 | La CADIÈRE | V | AIX | MARSEILLE | 1715 Bandol, 1825 St Cyr | 139 | 106 | 49 | 211 | ||
| 028 | CALLAS | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 50 | 3 | 1 | 1 | |||
| 029 | CALLIAN | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 2 | 1 | 2 | ||||
| 030 | CAMPS la SOURCE | V | BRIGNOLES | AIX | 9 | 4 | 1 | ||||
| 031 | Le CANNET des MAURES | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | Canet de Rouret | 3 | 2 | 2 | |||
| 032 | CARCÈS | V | BRIGNOLES | FRÉJUS | 9 | 5 | 2 | ||||
| 033 | CARNOULES | V | HYÈRES | TOULON | 20 | 5 | 1 | 1 | |||
| 034 | CARQUEIRANNE | V | HYÈRES | TOULON | Détachée d'Hyères en 1894 | 1 | |||||
| 035 | Le CASTELLET | V | AIX | MARSEILLE | Ste Anne du Castellet appelée parfois Ste Anne de l'Aouque | 113 | 53 | 25 | 80 | ||
| 036 | CAVALAIRE sur MER | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | Détaché de GASSIN en 1929 | ||||||
| 037 | La CELLE | V | BRIGNOLES | AIX | Ste Perpétue | 2 | 1 | 3 | |||
| 038 | CHATEAUDOUBLE | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 9 | 2 | 1 | ||||
| 039 | CHÂTEAUVERT | V | BARJOLS | AIX | |||||||
| 040 | CHÂTEAUVIEUX | V | CASTELLANE | FRÉJUS | Église St Maur | 1 | |||||
| 041 | CLAVIERS | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 7 | 1 | 1 | ||||
| 042 | COGOLIN | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 2 | 3 | 6 | ||||
| 043 | COLLOBRIÈRES | V | HYÈRES | TOULON | Égl. St Guillaume | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 044 | COMPS | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 17 | 1 | 2 | ||||
| 045 | CORRENS | V | BRIGNOLES | AIX | 8 | 2 | 5 | 3 | |||
| 046 | COTIGNAC | V | BARJOLS | FRÉJUS | 8 | 3 | 7 | 1 | |||
| 047 | La CRAU | V | HYÈRES | TOULON | Détachée d'HYÈRES en 1853 | 1 | |||||
| 048 | La CROIX-VALMER | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | Détachée de GASSIN en 1934 | ||||||
| 049 | CUERS | V | HYÈRES | TOULON | 34 | 8 | 8 | 2 | |||
| 050 | DRAGUIGNAN | V | Chef-lieu | FRÉJUS | 45 | 8 | 3 | 4 | |||
| 051 | ENTRECASTEAUX | V | BARJOLS | FRÉJUS | 14 | 3 | 4 | 5 | |||
| 052 | ESPARRON des PALLIÈRES | V | St MAXIMIN | AIX | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| 053 | ÉVENOS | V | AIX | TOULON | Ste Anne d'Évenos appelée parfois Ste Anne du Cabot, Le Broussan | 52 | 12 | 44 | 22 | ||
| 054 | La FARLÈDE | V | HYÈRES | TOULON | Détachée de Solliès en 1790, Solliès la Farlède | 8 | 6 | 2 | |||
| 055 | FAYENCE | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | En 1823 création St Paul en Forêt | 7 | 2 | 4 | |||
| 056 | FIGANIÈRES | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 6 | 7 | |||||
| 057 | FLASSANS | V | BRIGNOLES | FRÉJUS | En 1765 rattachement de CAMDUMY | 2 | 1 | ||||
| 058 | FLAYOSC | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | Église St Laurent | 2 | |||||
| 059 | FORCALQUEIRET | V | HYÈRES | TOULON | 4 | 1 | |||||
| 060 | FOX-AMPHOUX | V | BARJOLS | FRÉJUS | Église St Blaise | 1 | |||||
| 061 | FRÉJUS | V | DRAGUIGNAN | Évéché, arch.d'AIX | 15 | 4 | 3 | ||||
| 062 | La GARDE | V | TOULON | TOULON | 57 | 23 | 4 | 2 | |||
| 063 | La GARDE-FREINET | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | ég. St Clément | 2 | 1 | ||||
| 064 | GARÉOULT | V | BRIGNOLES | AIX | 1 | 3 | 1 | ||||
| 065 | GASSIN | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | En 1929 CAVALAIRE, 1934 La CROIX-VALMER | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 066 | GINASSERVIS | V | BARJOLS | AIX | Église St Laurent | 1 | |||||
| 067 | GONFARON | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | St Pons-St Quinis | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
| 068 | GRIMAUD | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | Église St Michel | 1 | |||||
| 069 | GI | Giens | V | HYÈRES | TOULON | com. HYÈRES | 1 | ||||
| 069 | HYÈRES | V | Chef-lieu | TOULON | 1853 La CRAU, 1894 CARQUEIRANNE, 1901 La LONDE | 84 | 11 | 5 | 10 | ||
| 070 | Le LAVANDOU | V | HYÈRES | TOULON | Détachée de BORMES en 1913 | ||||||
| 071 | La LONDE les MAURES | V | HYÈRES | TOULON | Détachée de HYÈRES en 1901 | ||||||
| 072 | LORGUES | V | Chef-lieu | FRÉJUS | 31 | 5 | 11 | 2 | |||
| 073 | Le LUC | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 8 | 3 | 5 | 2 | |||
| 069 | LT | Ile du Levant ou Titan | V | HYÈRES | TOULON | com. HYÈRES | 1 | ||||
| 074 | La MARTRE | V | CASTELLANE | FRÉJUS | 1 | 1 | |||||
| 075 | Les MAYONS du LUC | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | Commune en 1863 | ||||||
| 076 | MAZAUGUES | V | St MAXIMIN | AIX | Ratachement en 1839 de Meinarguettes | 9 | 5 | 7 | |||
| 077 | MÉOUNES lès MONTRIEUX | V | BRIGNOLES | MARSEILLE | 8 | 8 | 3 | 1 | |||
| 078 | MOISSAC-BELLEVUE | V | BARJOLS | RIEZ | |||||||
| 082 | MONFERRAT | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 3 | 1 | 4 | ||||
| 083 | MONFORT sur ARGENS | V | BRIGNOLES | FRÉJUS | 4 | 8 | |||||
| 080 | MONS | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 1 | ||||||
| 081 | MONTAUROUX | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | ég. St Barthélemy | 1 | 1 | ||||
| 084 | MONTMEYAN | V | BARJOLS | RIEZ | En 1840 rattachement de La Roquette | 3 | 1 | ||||
| 085 | La MOTTE | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | ég. St Victor | 1 | 1 | ||||
| 086 | Le MUY | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 1 | 1 | |||||
| 079 | La MÔLE | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | |||||||
| 087 | NANS les PINS | V | St MAXIMIN | MARSEILLE | 14 | 6 | 2 | 4 | |||
| 088 | NÉOULES | V | BRIGNOLES | TOULON | 4 | 6 | 1 | ||||
| 089 | OLLIÈRES | V | St MAXIMIN | AIX | 3 | 3 | 1 | ||||
| 090 | OLLIOULES | V | AIX | TOULON | En 1678 détachement de SANARY | 604 | 389 | 510 | |||
| 091 | PIERREFEU du VAR | V | HYÈRES | TOULON | 5 | 1 | 3 | ||||
| 092 | PIGNANS | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 19 | 3 | 9 | 4 | |||
| 093 | Le PLAN d'AUPS | V | St MAXIMIN | MARSEILLE | 4 | ||||||
| 094 | PLAN de la TOUR | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | Détachée de la GARDE-FREINET en 1793 | ||||||
| 095 | PONTEVÈS | V | BARJOLS | FRÉJUS | Église St Gervais et St Protais | 2 | 2 | ||||
| 096 | POURCIEUX | V | St MAXIMIN | AIX | 1 | ||||||
| 097 | POURRIÈRES | V | St MAXIMIN | AIX | 7 | 2 | 2 | ||||
| 098 | Le PRADET | V | TOULON | TOULON | Détachée de la GARDE en 1894 | 2 | |||||
| 099 | Le PUGET sur ARGENS | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | |||||||
| 100 | PUGET-VILLE | V | HYÈRES | TOULON | 13 | 8 | 2 | ||||
| 069 | PQ | Ile de Porquerolles | V | HYÈRES | TOULON | com. HYÈRES | 13 | ||||
| 069 | PC | Ile de Port-Cros | V | HYÈRES | TOULON | com. HYÈRES | 7 | ||||
| 101 | RAMATUELLE | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 1 | 1 | |||||
| 152 | Le RAYOL-CANADEL | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | Détachée de la MOLE en 1949 | ||||||
| 102 | REGUSSE | V | BARJOLS | RIEZ | Rattachement de Villeneuve-Coutelas en 1840 | 2 | 1 | ||||
| 103 | Le REVEST les EAUX | V | TOULON | TOULON | 55 | 12 | 13 | 6 | |||
| 104 | RIANS | V | AIX | AIX | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| 105 | RIBOUX | V | St MAXIMIN | MARSEILLE | 1 | ||||||
| 106 | ROCBARON | V | HYÈRES | TOULON | 2 | 1 | 2 | ||||
| 109 | La ROQUE ESCLAPON | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 9 | 1 | 2 | ||||
| 107 | ROQUEBRUNE | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | Les Issambres-La Garonnette | 12 | 2 | 1 | 5 | ||
| 108 | La ROQUEBRUSSANNE | V | BRIGNOLES | AIX | 12 | 4 | 1 | 1 | |||
| 110 | ROUGIERS | V | St MAXIMIN | AIX | 12 | 14 | 5 | 4 | |||
| 121 | SALERNES | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 7 | 1 | |||||
| 122 | Les SALLES sur VERDON | V | MOUSTIERS | RIEZ | 2 | 2 | |||||
| 123 | SANARY sur MER | V | AIX | TOULON | Détaché d'OLLIOULES en 1688, St Nazaire | 152 | 189 | 100 | |||
| 124 | SEILLANS | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | En 1970 rattachement de Brovès | 8 | 2 | 1 | |||
| 125 | SEILLONS-SOURCE-d'ARGENS | V | St MAXIMIN | AIX | 3 | 1 | |||||
| 126 | La SEYNE sur MER | V | TOULON | TOULON | Détachée de SIX-FOURS en 1657 | 2 | 1017 | 78 | 83 | ||
| 127 | SIGNES | V | BRIGNOLES | MARSEILLE | 63 | 23 | 47 | 17 | |||
| 128 | SILLANS la CASCADE | V | BARJOLS | FRÉJUS | 1 | 1 | |||||
| 129 | SIX-FOURS | V | TOULON | TOULON | Détachement de La SEYNE en 1657 | 1059 | 677 | 51 | 257 | ||
| 129 | RY | SIX-FOURS Reynier | V | TOULON | TOULON | Succursale des Reyniers de 1777 à 1792 | 38 | 1 | |||
| 130 | SOLLIÈS-PONT | V | HYÈRES | TOULON | 1799 séparation des trois communes | 21 | 4 | 10 | 7 | ||
| 131 | SOLLIÈS-TOUCAS | V | HYÈRES | TOULON | 1799 séparation des trois communes | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
| 132 | SOLLIÈS-VILLE | V | HYÈRES | TOULON | 1799 séparation des trois communes | 101 | 39 | 19 | 17 | ||
| 154 | St ANTONIN du VAR | V | BARJOLS | FRÉJUS | Détachée d'ENTRECASTEAUX en 1954 | ||||||
| 112 | St CYR sur MER | V | AIX | MARSEILLE | Détaché de La Cadière en 1825, St Céris, qt des Léques | 7 | 18 | 16 | |||
| 113 | St JULIEN le MONTAGNIER | V | BARJOLS | RIEZ | 7 | 5 | 1 | ||||
| 153 | St MANDRIER sur MER | V | TOULON | TOULON | Détachée de La SEYNE en 1950 | 15 | 2 | ||||
| 114 | St MARTIN des PALLIÈRES | V | St MAXIMIN | AIX | 1 | 1 | 3 | ||||
| 116 | St MAXIMIN | V | Chef-lieu | AIX | 25 | 14 | 21 | 21 | |||
| 117 | St PAUL en FORÊT | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | Détachée de FAYENCE en 1824 | ||||||
| 118 | St RAPHAËL | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 3 | ||||||
| 119 | St TROPEZ | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 81 | 4 | 3 | 7 | |||
| 120 | St ZACHARIE | V | St MAXIMIN | MARSEILLE | 16 | 9 | 3 | 2 | |||
| 111 | Ste ANASTASIE sur ISSOLE | V | HYÈRES | TOULON | 3 | 1 | |||||
| 053 | SA | Ste ANNE d'ÉVENOS | V | AIX | TOULON | Mairie | 2 | ||||
| 115 | Ste MAXIME | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | Par. disparue de Miramar | 10 | 1 | ||||
| 133 | TANNERON | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | Détachée de CALLIAN en 1835 | 2 | 1 | ||||
| 134 | TARADEAU | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | Église St Martin | ||||||
| 135 | TAVERNES | V | BARJOLS | RIEZ | 11 | 9 | 2 | ||||
| 136 | Le THORONET | V | AIX | AIX | 1 | 1 | |||||
| 137 | TOULON | V | Chef-lieu | Évéché, arch.d'ARLES | Port La Montagne après 1793 | 1765 | 700 | 165 | 318 | ||
| 137 | SL | TOULON St Louis | V | Chef-lieu | TOULON | Créé en 1707 | 86 | 24 | 66 | 42 | |
| 137 | SM | TOULON Ste Marie | V | Chef-lieu | TOULON | La Cathédrale | 102 | 21 | 37 | 46 | |
| 138 | TOURRETTES | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | Église St St André | 1 | |||||
| 139 | TOURTOUR | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | Église St Denis | 2 | |||||
| 140 | TOURVES | V | St MAXIMIN | AIX | St Probace | 65 | 19 | 27 | 21 | ||
| 141 | TRANS en PROVENCE | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 1 | ||||||
| 142 | TRIGANCE | V | DRAGUIGNAN | RIEZ | 2 | ||||||
| 144 | TO | Tourris | V | TOULON | TOULON | Com. de La VALETTE | |||||
| 143 | Le VAL | V | BRIGNOLES | AIX | 16 | 4 | 11 | 2 | |||
| 144 | La VALETTE du VAR | V | TOULON | TOULON | 81 | 18 | 23 | 11 | |||
| 145 | VARAGES | V | BARJOLS | RIEZ | En 1840 rattachement de Besaudun | 6 | 1 | 5 | 1 | ||
| 146 | La VERDIÈRE | V | BARJOLS | AIX | 7 | 1 | 7 | 2 | |||
| 147 | VÉRIGNON | V | DRAGUIGNAN | RIEZ | 1 | ||||||
| 148 | VIDAUBAN | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 3 | ||||||
| 149 | VILLECROZE | V | DRAGUIGNAN | FRÉJUS | 3 | ||||||
| 151 | VIN sur CARAMY | V | BRIGNOLES | FRÉJUS | 1 | ||||||
| 150 | VINON | V | BARJOLS | AIX | 5 |
165 villes dont 147 citées 12571 fois