Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIME? Anne | MA | 26-04-1704 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| ALEGRE Magdeleine | FF | 18-09-1641 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| ALLAUCH Melchion | PA | 14-09-1712 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| ALLAUCHE Marie | FF | 08-01-1754 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| ALLAUD Marthe | min | FF | 15-11-1756 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| ALLAUD Marthe | MA | 28-06-1770 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| ALLAUD Rose | MA | 19-01-1758 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| ALLEGRE Elizabeth | MA | 23-02-1778 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| ALLIBERT François Magloire | T1 | 16-05-1775 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| ANTELME ? | marinier | PA | 03-01-1740 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
| AUDIBERT Barthélemy | HH | 27-04-1626 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUDIBERT Catherine | FF | 18-04-1633 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUDIBERT Claire | FF | 08-05-1792 | pub | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUDIBERT Honnoré André | T1 | 04-12-1763 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUDIBERT Jacques | PA | 15-09-1719 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUDIBERT Jean | HH | 27-10-1652 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUDIBERT Jean Baptiste Urbain | 56ca | patron de bateau | HH | 07-09-1779 | mar | Ori | SIX-FOURS le Plan du Loup qt. de Reiniers |
| AUDIBERT Jean Jacques | PA | 07-12-1780 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUDIBERT Joseph | T2 | 26-04-1739 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUDIBERT Joseph François | T2 | 16-05-1775 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUDIBERT Magdeleine | FF | 01-04-1644 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUDIBERT Margueritte | MA | 02-07-1763 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUDIBERT Marie | FF | 21-09-1762 | pub | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUDIBERT Mathieu | PA | 26-04-1704 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUDIBERT Noël | PA | 15-02-1774 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUDIBERT Noël | T1 | 07-12-1780 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUDIBERTE Anne | 33ca | FF | 10-02-1694 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| AUDIBERTE Anne | MA | 19-11-1698 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUDIBERTE Clère | 32 | FF | 14-05-1695 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| AUDIBERTE Elisabet | MA | 10-07-1698 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUDIBERTE Thérèse | 28ca | FF | 08-10-1699 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| AUGIERE Clere | MA | 01-11-1722 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AUTRAM Anne | FF | 02-10-1759 | pub | Ori | SIX-FOURS | ||
| AYCARD Anne | MA | 05-07-1739 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AYCARD Anne | maj | FF | 08-03-1787 | pub | Ori | SIX-FOURS | |
| AYCARD Claire | FF | 12-07-1652 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| AYCARD Claire Therese | MA | 29-09-1763 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AYCARD Clere | FF | 21-02-1734 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| AYCARD Elisabeth | MA | 31-01-1763 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AYCARD Elisabeth Margueritte | MA | 07-04-1762 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AYCARD Esprit | HH | 27-10-1643 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| AYCARD Esprit | PA | 05-08-1733 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AYCARD Isabeau | FF | 22-11-1723 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| AYCARD Joseph | PA | 27-03-1728 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AYCARD Michel | HH | 26-11-1638 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| AYCARD Nicolas | PA | 06-04-1624 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AYCARD Susanne | MA | 05-08-1733 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| AYCARDE Clère | FF | 07-07-1711 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| AYCARDE Marguerite | 18 | FF | 30-04-1708 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| BAIN Hugues | 36ca | HH | 10-12-1693 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| BEAUSSIER Louis | HH | 29-12-1722 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| BEAUSSIER Magdeleine | MA | 24-01-1756 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| BEAUSSIERE Magdeleine | FF | 26-01-1643 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| BERNARD Christine | FF | 29-08-1757 | pub | Ori | SIX-FOURS | ||
| BERNARD Gaspard | PA | 08-02-1626 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| BERNARD Honoré | PA | 28-10-1625 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| BERNARD Louys | HH | 22-12-1652 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| BERNARD Marie | MA | 30-01-1773 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| BERNARD Marie Claire | MA | 16-05-1775 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| BERNARDE Izabeau | FF | 17-11-1639 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| BOUFFIER Balthazard | HH | 02-06-1626 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| BRACEVIN Jean Pierre | 1½mca | DF | 03-06-1754 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
| BRAUNETE? Margarite | FF | 29-11-1642 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| BROUCHIER Louis | 30ca | HH | 07-05-1708 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| BRUN Jean | 22 | travailleur | DF | 12-03-1752 | déc | Rés | SIX-FOURS |
| CABRANE Marie | MA | 02-11-1698 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| CABRE Anne | FF | 27-10-1643 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| CASTELAN Sébastien | HH | 21-12-1718 | mar | Rés | SIX-FOURS | ||
| CAUTELIER Antoine | Me charpentier | T2 | 07-01-1739 | mar | Rés | SIX-FOURS | |
| CAUTELIER Magdeleine | MA | 25-05-1757 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| CHABERT Jules | 78ca | DF | 09-11-1694 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
| CHABERT Jully | HH | 12-02-1646 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| CHAPE Catherine | 43 | DF | 26-07-1756 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
| CHRESTIAN François | PA | 02-11-1698 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| CHRESTIAN Françoise | FF | 03-08-1633 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| CHRESTIAN Honnoré | PA | 26-04-1739 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| CHRESTIANE Suzanne | FF | 26-11-1639 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| COLOMB Victor | HH | 14-04-1643 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| COTOLLEN Esprit | HH | 07-01-1630 | mar | Rés | SIX-FOURS | ||
| COURT Pierre | PA | 19-03-1720 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| COUTELIER Joseph Louis | PA | 08-03-1792 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| COUTELIER Joseph Louïs | min | tonnelier | HH | 30-10-1792 | mar | Ori | SIX-FOURS |
| COUTELIER Pierre Etienne | maj | tonnelier | HH | 22-11-1791 | mar | Ori | SIX-FOURS |
| CURET Antoine | PA | 26-10-1739 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| CURET François | marinier | HH | 07-01-1739 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| CURET Joseph | T1 | 07-04-1762 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
| CURET Pierre | CD | 16-06-1644 | déc | Rés | SIX-FOURS | ||
| CURET Rose | FF | 18-01-1731 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| CURETTE Isabeau | FF | 22-12-1652 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| DANIEL Antoine | maj | regratier | HH | 20-04-1773 | mar | Ori | SIX-FOURS |
| DANIEL Antoine | 50 | regratier | HH | 16-06-1778 | mar | Ori | SIX-FOURS |
| DANIEL Charles | PA | 28-02-1789 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DANIEL Clere | MA | 26-04-1739 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DANIEL Elizabeth | MA | 28-02-1789 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DANIEL François | PA | 19-01-1758 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DANIEL François | MA | 09-10-1780 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DANIEL Honorade | FF | 25-04-1633 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| DANIEL Jean | PA | 22-01-1760 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DANIEL Jean Antoine | navigant | PA | 16-05-1775 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
| DANIEL Laurent | HH | 04-12-1647 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| DANIEL Louis | HH | 29-10-1647 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| DANIEL Loüis | T1 | 26-04-1739 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DANIEL Magdelaine | min | FF | 26-04-1768 | pub | Ori | SIX-FOURS | |
| DANIEL Pierre | HH | 18-10-1635 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| DANIEL Pierre | PA | 10-07-1698 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DANIEL Pierre | PA | 11-10-1780 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DANIELLE Magdallene | FF | 27-11-1642 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| DAUPHINE Joseph | PN | 08-01-1715 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
| DEIDIER Catherine | maj | FF | 27-09-1774 | pub | Rés | SIX-FOURS | |
| DENANCE Clere | MA | 19-08-1697 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DENANCE Clère | 22 | FF | 03-11-1712 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| DENANCE Lucresse | FF | 24-01-1628 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| DENANCE Marie | MA | 29-10-1698 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DENANS Anne Rose | FF | 01-06-1756 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| DENANS Charles | PA | 02-03-1739 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DENANS Louis | T1 | 22-09-1752 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DENANS Marguerite | MA | 19-10-1625 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DENANS Marthe | MA | 21-12-1734 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DENANS Pierre? | PA | 07-03-1636 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DENANSE Magdalene | MA | 07-09-1624 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DENANSE? Catherine | MA | 10-08-1625 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| DROGUE Anne | MA | 19-03-1720 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| ESPANETTE Anne | 4 | DF | 02-04-1710 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
| ESTIENNE - | 6mca | DF | 17-07-1758 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
| ESTIENNE Catherine | FF | 01-01-1627 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| ESTIENNE Clere | MA | 23-01-1700 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| ESTIENNE Elisabeth | MA | 21-01-1724 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| ESTIENNE François | PA | 01-08-1737 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| ESTIENNE Jacques | HH | 18-11-1606 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| ESTIENNE Louise | FF | 24-05-1626 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| ESTIENNE Marguerite | FF | 14-02-1634 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| ESTIENNE Pierre | PA | 23-01-1700 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| ESTIENNESEQUE? Chaterine | FF | 28-06-1632 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| ETIENNE Claire | MA | 28-11-1779 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| ETIENNE Madelene Françoise | MA | 18-09-1786 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| ETIENNE Marie | maj | FF | 28-09-1774 | pub | Ori | SIX-FOURS | |
| FABRÉ Anthoine Estienne | PA | 29-08-1624 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| FABRE Henry | HH | 20-08-1625 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| FERRANDIN Nicolas Etienne | 27 | travailleur | HH | 07-02-1775 | mar | Ori | SIX-FOURS |
| FLORENS Marie | MA | 03-12-1754 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| GANIVET Laurent | 66 | marinier | HH | 12-09-1787 | mar | Rés | SIX-FOURS qt des Playes |
| GASSANE Magdalene | 22ca | FF | 21-01-1698 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| GAUTIER Marie Anne | MA | 18-12-1771 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| GAZAN Joseph | PA | 19-11-1698 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| GIRAMAND Magdelene | MA | 11-07-1723 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| GIRARD Etienne | 30 | marinier | HH | 27-10-1789 | mar | Rés | Les Reiniers succ. de SIX-FOURS |
| GUAY André | PA | 03-12-1754 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| GUEIT Joseph | PA | 21-10-1760 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| GUEIT Joseph | PA | 15-02-1771 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| GUEIT Magdelaine | MN | 21-10-1760 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| GUEIT Marie Anne | MA | 11-02-1758 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| GUEIT Marie Magdeleine | FF | 03-08-1751 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| GUES Jacques | 11ca | DF | 17-11-1699 | déc | Ori | SIX-FOURS | |
| GUEY Antoine | T1 | 30-11-1755 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| GUEY Joseph | PA | 30-11-1755 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| GUEY Joseph | maj | HH | 29-01-1761 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| GUIEN Pierre | min | HH | 23-11-1773 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| GUIGONESSE Marguerite | FF | 03-03-1642 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| GUIGOU Marie | FF | 17-07-1714 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| GUIGOU Marie Anne | MA | 03-07-1762 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| GUIGUE Anne | FF | 05-11-1647 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| GUIRAMAND Jacque | 24ca | HH | 30-11-1693 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| GUIRAMANDE Clère | 16ca | FF | 30-11-1693 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| HÉVRAR Catherine | min | FF | 02-09-1777 | mar | Rés | SIX-FOURS le Brusc | |
| HISPANET Joseph | PA | 13-11-1729 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| ICARD Anne Elizabeth | MA | 10-01-1772 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| ICARDE Marguerite | MA | 30-01-1636 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| IMBERT Antoine | PA | 11-04-1781 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| IMBERT Jean Michel | PA | 11-10-1768 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| IMBERT Louys | PA | 27-12-1638 | nai | Ori | SIX-FOURS le Brusc | ||
| JOUGLAS Anne | MA | 02-03-1739 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| JOUGLAS Marie Magdelaine | maj | FF | 08-02-1780 | pub | Ori | SIX-FOURS suc. de Reyniers | |
| JOURDAN Pierre Etienne | pilote | PA | 20-06-1784 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
| JOURDAN Pierre Etienne | maj | marinier | HH | 26-10-1784 | mar | Ori | SIX-FOURS |
| JOURDAN Victoire | maj | FF | 14-02-1792 | pub | Ori | SIX-FOURS | |
| JULIANE Elisabet | MA | 13-02-1705 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| LANFRANC Honnoré | PA | 09-04-1736 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| LANFRANC Honnoré | PA | 27-08-1740 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| LAUGIER Anne | FF | 20-05-1626 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| LAURE Catherine | MA | 12-08-1749 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| LAURENT Joseph | PA | 14-11-1739 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| LE FRANC Antoine | PA | 05-04-1699 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| LIEUTAUD Antoine | bourgeois | PA | 28-11-1779 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
| LIEUTAUD Jacques | PA | 10-08-1625 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| LIEUTAUD Joseph | PA | 17-09-1767 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| LIEUTAUDE Magdaleine | MA | 04-03-1632 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| LOMBARD Estienne | PA | 12-01-1625 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| LOMBARD Jacques | PA | 18-12-1771 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| MARIN Magdelaine | MA | 14-11-1739 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| MARTEL Elzear | PA | 05-01-1729 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| MARTINENQ Alexis | PA | 07-04-1762 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| MARTINENQ Alexis | PA | 31-01-1763 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| MARTINENQ Catherine Euphrosine | 27 | FF | 06-11-1753 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| MARTINENQ Françoise | MA | 26-10-1739 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| MARTINENQ Honnoré | PA | 02-02-1625 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| MARTINENQ Laurens | PA | 18-10-1648 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| MARTINENQ Louise | FF | 28-11-1647 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| MARTINENQ Magdeleine | FF | 14-11-1648 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| MARTINENQ Marguerite | FF | 15-07-1726 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| MARTINENQ Marie Thérèse | maj | FF | 27-05-1766 | pub | Rés | SIX-FOURS | |
| MARTINENQ Pierre | HH | 30-08-1651 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| MARTINENQ Susanne | MA | 01-08-1737 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| MARTINENQUE Magdelène | 25ca | FF | 16-01-1713 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| MARTINENQUE Margarite | MA | 02-09-1700 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| MARTINENQUE Marguerite | MA | 02-02-1625 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| MAUNIER Marie Suzanne | MN | 13-06-1754 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| MAUNIERE Magdeleine | FF | 01-01-1640 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| MURAIRE Antoine | maj | tailleur d'habits | HH | 15-11-1791 | mar | Rés | Reinier les SIX-FOURS |
| MURAIRE Antoine | tailleur d'habits | PN | 23-09-1792 | nai | Rés | SIX-FOURS | |
| PARRIMOND Gaspard | PA | 09-04-1743 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| PASCAL Marguerite | FF | 28-08-1642 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| PECOUILLE Marie Claire | MA | 21-10-1760 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| PORTANIER André | Me tonnellier | PA | 23-01-1790 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
| PORTANIER André | PA | 26-02-1792 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| PORTANIER François | PA | 22-09-1752 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| PORTANIER Paul André Denis | 27 | tonnelier | HH | 25-10-1791 | mar | Ori | SIX-FOURS |
| POURQUIER Jean Antoine | PA | 04-12-1763 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| POURQUIERE Susanne | FF | 26-09-1719 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| REBOUL Antoine | PA | 13-01-1743 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| REBOUL Louis | maj | navigant | HH | 03-05-1768 | pub | Ori | SIX-FOURS |
| REIGNAUD François | DF | 05-07-1747 | déc | Ori | SIX-FOURS | ||
| RODIER Louis | HH | 31-07-1631 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| ROUBAUD Alexandre | 36 | ouvrier | DF | 22-10-1787 | déc | Ori | SIX-FOURS |
| ROUBAUD Anne | FF | 26-01-1762 | pub | Ori | SIX-FOURS | ||
| ROUBAUD Vincens | travailleur | HH | 09-01-1759 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| ROUBAUD Vincens | PA | 02-09-1762 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| SABATIER Germain | HH | 01-01-1611 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| SABATIER Louys | HH | 14-07-1631 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| SABBATIER Jacques | HH | 07-01-1641 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| SABBATIERE Magdalene | MA | 14-09-1712 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| SAC Catherine | MA | 05-01-1729 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| SAPPE Barthelemy | Me scieur | PA | 14-12-1738 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
| SAUVAIRE Bernard | PA | 21-08-1747 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| SÉNÈS Anne | FF | 02-05-1786 | pub | Ori | SIX-FOURS | ||
| SENEZ Clement | PA | 11-07-1723 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| SIGNORETTIS Jean Baptiste | 35 | employé aux Fermes du Roi au fort du Brusc | HH | 25-11-1788 | mar | Rés | SIX-FOURS le Brusc |
| TAILLAN Honnoré | CD | 07-09-1645 | déc | Ori | SIX-FOURS | ||
| TERTIAN Therese Felicité | 23 | FF | 28-07-1778 | mar | Rés | SIX-FOURS Les Embiers | |
| VASSEL Joseph | marinier | CD | 26-12-1777 | déc | Rés | SIX-FOURS | |
| VEIRONNE Anne | FF | 14-11-1724 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| VEIRONNE Jean Baptiste | PN | 27-02-1715 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
| VENEL Marie Anne | min | FF | 24-02-1784 | pub | Ori | SIX-FOURS suc. de Reyniers | |
| VESQUE Anne | MA | 27-10-1697 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| VESQUESSE Anne | MA | 05-12-1692 | nai | Rés | SIX-FOURS | ||
| VESQUESSE Marie | MA | 03-01-1740 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| VICARDE Maujiano? | MA | 13-05-1624 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| VIDAL André | PA | 27-07-1715 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| VIDAL Antoine | HH | 17-02-1626 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| VIDAL Hiacinthe | PA | 21-09-1770 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| VIDAL Honorade | FF | 22-06-1626 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| VIDAL Jacques André | Me perruquier | PA | 18-09-1786 | nai | Ori | SIX-FOURS | |
| VIDAL Magdeleine | FF | 30-10-1647 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| VIDAL Marie | MA | 13-01-1743 | nai | Ori | SIX-FOURS | ||
| VIDAL Marie Claire | 26 | FF | 05-11-1765 | mar | Ori | SIX-FOURS | |
| VIDAL Suzanne | FF | 01-10-1628 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| VIDALLE Anne | FF | 27-01-1642 | mar | Ori | SIX-FOURS | ||
| YCARD Susanne | MA | 03-04-1742 | nai | Ori | SIX-FOURS |
Lieu cité 257 fois
Départ. 83 - Noms cités aussi à: La Seyne - Six-Fours - Ollioules