Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIBERT Urbain | matelot | HH | 15-09-1781 | mar | Ori | CALAS | |
| AUSILI VERRION Jacques | PA | 08-01-1772 | nai | Rés | CALAS | ||
| BERTRAND Antoine | 31 | HH | 22-06-1807 | mar | Ori | CALLAS | |
| BERTRAND Jean Joseph | tisseur à toile | PH | 22-06-1807 | mar | Rés | CALLAS | |
| BOEUF Jean | travailleur | HH | 06-03-1753 | mar | Ori | CALLAS (dioc. FRÉJUS) | |
| BRIEU Honnorade | MN | 11-01-1752 | nai | Ori | CALAS | ||
| BRIEU Honnorée | FF | 04-12-1730 | mar | Ori | CALLAS | ||
| BRIEU Jacques | HH | 07-01-1749 | mar | Ori | CALAS | ||
| BRIEU Jacques | boulanger | PN | 26-02-1753 | nai | Ori | CALLAS | |
| BRIEU Jean | paysan | PA | 29-11-1752 | nai | Rés | CALLAS | |
| BRIEU Magdeleine | FF | 09-05-1729 | mar | Ori | CALAS | ||
| BRIEU Pierre | régent des écoles | PA | 26-02-1753 | nai | Rés | CALLAS | |
| BRIEU Pierre | régent des écoles | PA | 30-10-1753 | nai | Rés | CALAS | |
| BRIEU Pierre | HH | 03-09-1754 | mar | Ori | CALAS (dioc. FRÉJUS) | ||
| BRIOUSSE Margueritte | MN | 26-04-1738 | nai | Rés | CALAS | ||
| CAILLE Susanne | MN | 08-09-1755 | nai | Ori | CALAS | ||
| CAILLETTE Susanne | MN | 02-12-1753 | nai | Ori | CALAS | ||
| FENIX Barthelémy | HH | 08-02-1730 | mar | Ori | CALLAS | ||
| GARRUS Honnoré | paysan | PN | 02-12-1753 | nai | Ori | CALAS | |
| GARRUS Honnoré | paysan | PN | 08-09-1755 | nai | Ori | CALLAS | |
| GARRUS Honnoré | paysan | PN | 17-07-1757 | nai | Ori | CALAS (dioc. FRÉJUS) | |
| GUEIT Boniface | serrurier | PN | 01-04-1756 | nai | Ori | CALAS (dioc. FRÉJUS) | |
| GUEIT Boniface | serrurier | PN | 24-04-1758 | nai | Ori | CALLAS | |
| GUÈS Boniface | HH | 26-06-1755 | mar | Ori | CALAS | ||
| GUÉS Dominique Audibert | maréchal à forge | PH | 02-04-1812 | mar | Rés | CALLAS | |
| GUÉS Joseph | scieur | PA | 17-07-1757 | nai | Rés | CALAS | |
| GUÉS Joseph Audhibert | 32 | canonnier garde côtes | HH | 02-04-1812 | mar | Ori | CALLAS |
| GUIGUESSE Thérèse | 45 | DF | 11-05-1729 | déc | Ori | CALLAS | |
| HUGUES Honoré | 90 | DF | 09-05-1785 | déc | Ori | CALAS (dioc. FRÉJUS) | |
| HUGUÉS Jacques Pierre | HH | 18-10-1730 | mar | Ori | CALAS (dioc.FRÉJUS) | ||
| IMBERT Jean Baptiste | 33 | granger | DF | 19-09-1733 | déc | Ori | CALAS |
| JUST Boniface | HH | 09-11-1756 | mar | Ori | CALLAS | ||
| MAGNAUD Jean Baptiste | T2 | 20-11-1810 | mar | Rés | CALLAS | ||
| MARSAN Barthelémy | PN | 28-01-1730 | nai | Ori | CALLAS | ||
| MARSAN Barthelémy | tailleur | PA | 02-12-1753 | nai | Rés | CALAS | |
| MARSAN Barthelémy | scieur de bois | PN | 24-02-1754 | nai | Ori | CALAS | |
| MASSAN Antoine dit Billet | soldat marine | HH | 08-04-1739 | mar | Ori | CALAS | |
| MÈGE Honnoré | PD | 11-02-1731 | déc | Ori | CALAS | ||
| MISTRAL François | 32 | marchand d'huile | HH | 11-09-1811 | mar | Ori | CALLAS |
| OLIVIER Anne | 49 | FF | 11-02-1820 | mar | Ori | CALLAS | |
| OLIVIER Jacques | 30ca | travailleur | HH | 19-02-1787 | mar | Ori | CALLAS |
| OLIVIER Jacques | 57 | HH | 15-11-1815 | mar | Ori | CALLAS | |
| OLIVIER Jean | HH | 04-10-1750 | mar | Ori | CALAS | ||
| OLIVIER Laurent | travailleur | PH | 15-11-1815 | mar | Rés | CALLAS | |
| PREVOST Jacques | HH | 20-01-1739 | mar | Ori | CALLAS | ||
| RAVEL Marie | MN | 12-02-1755 | nai | Ori | CALAS | ||
| RILORD Jean | paysan | PN | 12-02-1755 | nai | Ori | CALAS (dioc. FREJUS) | |
| RILOT Antoine | 16m | DF | 15-04-1754 | déc | Ori | CALLAS | |
| SÉNÈS Boniface | HH | 20-01-1770 | mar | Ori | CALAS (dioc. FRÉJUS) | ||
| SÉNÈS Boniface | scieur de bois | PA | 25-07-1773 | nai | Rés | CALAS |
Lieu cité 50 fois
Départ. 83 - Noms cités aussi à: Six-Fours - Ollioules - Sanary