Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AICARDE Anne | 46ca | FF | 08-02-1694 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| ALIBERTE Claire | FF | 11-03-1715 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| ALLEGRE Marguerite | 4m | DF | 15-09-1698 | déc | Ori | SANARY | |
| ALLEGRE Melchion | HH | 13-06-1744 | mar | Rés | St NAZAIRE | ||
| AMPHOUX Marie | maj | FF | 05-11-1776 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
| ANDRIEU François-Paschal | HH | 06-10-1789 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| AOUST Louïs | meunier à blaid | PN | 28-01-1755 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
| AUGIER Laurens | HH | 09-06-1750 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| AYCARD Jean Baptiste | HH | 22-09-1674 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| AYCARD Joseph | 37 | HH | 29-10-1699 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| AYCARD Marthe Margueritte | FF | 20-11-1787 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| BARCILON Joseph | HH | 06-03-1725 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| BARRINE Marguerite | FF | 18-06-1708 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| BAUDOUIN Honnoré | PD | 21-10-1702 | déc | Ori | St NAZAIRE | ||
| BÉRENGUIER Rose | FF | 15-01-1760 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| BÉRENGUIER Thérèse | FF | 27-02-1770 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| BERLATIER François | HH | 25-10-1733 | mar | Rés | St NAZAIRE | ||
| BERNARD Joseph | HH | 12-01-1745 | mar | Ori | SANARI | ||
| BOUNAUD Jeanne | min | FF | 28-01-1766 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| BOYER Marguerite | FF | 26-10-1716 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| BRÉMOND Jean Baptiste | travailleur | HH | 24-02-1789 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
| BREST Martin | HH | 12-05-1745 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| COULOMB Jean | HH | 08-01-1748 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| DANIEL Clere | 25ca | DF | 18-11-1730 | déc | Ori | SANARY | |
| DANIELE Thérèse | FF | 08-11-1723 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| DAUMAS Marie Magdelaine | FF | 27-04-1790 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| DEMARQUE André | 11mca | DF | 23-06-1719 | déc | Ori | SANARY | |
| DEPRAT Pierre | HH | 29-04-1716 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| ESTIENNE Geneviève | FF | 02-06-1755 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| ESTIENNE Marguerite | FF | 24-05-1723 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| ESTIENNE Monique | FF | 06-03-1753 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| ETIENNE André Cyprien | ménager | HH | 09-11-1784 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| ETIENNE Pierre Laurens | HH | 27-01-1784 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| FABRE Gaspard | AF | 18-05-1693 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| FABRE Pons | HH | 07-06-1712 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| FABRESSE Magdeleine | 75 | DF | 15-08-1702 | déc | Ori | St NAZAIRE | |
| FAUCHIER Joseph | HH | 17-03-1727 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| GANDON Claude | PN | 10-03-1708 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| GANTEL Joseph | HH | 30-06-1703 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| GANTEL Joseph | PN | 01-10-1713 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| GANTEL Louis | HH | 27-01-1716 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| GARDANE Christine | 18m | DF | 08-09-1781 | déc | Ori | SANARY | |
| GAUTIER François | maréchal ferrant | HH | 20-08-1771 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
| GAY Catherine | FF | 01-12-1735 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| GAY Catherine | FF | 26-01-1736 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| GAY François | HH | 26-06-1677 | mar | Ori | Ste Ternide | ||
| GAY Guilhaume | HH | 10-05-1746 | mar | Ori | SANARI | ||
| GAY Marie | FF | 27-11-1736 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| GAYE Anne | FF | 05-09-1677 | mar | Ori | Ste Ternide | ||
| GRANET Jean Joseph | cap. de vaisseau marchand | HH | 11-11-1760 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| GRANET Roch | marchand droguiste | HH | 07-10-1788 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| GRAVIER Jean Joseph | maj | travailleur | HH | 25-11-1755 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| GRAVIER Joseph | HH | 16-08-1747 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| GRAVIER Louis | HH | 29-08-1747 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| GRAVIER Madelène | FF | 10-05-1768 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| GUIOLESSE Clère | 22ca | FF | 13-04-1693 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| GUIS Marie | FF | 19-06-1736 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| IMBERT François | notaire Royal | PA | 14-08-1787 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
| JOURDAN Honnorat | HH | 12-04-1785 | mar | Rés | St NAZAIRE | ||
| JOURDAN Joseph | HH | 31-01-1792 | mar | Rés | St NAZAIRE | ||
| LAUGIER Cyprien-Simon | travailleur | HH | 27-01-1789 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| LAUGIER Jean | travailleur | HH | 20-06-1769 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| LAUGIER Louis | min | travailleur | HH | 15-04-1777 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| LAUGIER Marie Anne | min | FF | 15-04-1777 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| LAUGIER Pierre Just | maj | travailleur | HH | 03-07-1787 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| LAUGIÈRE Marie-Claire | FF | 21-11-1758 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| LAURE Marie Clere | min | FF | 03-02-1761 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| LAURE Simon | min | Me cordonnier | HH | 02-10-1754 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| LAUTIER André | 6m | DF | 18-09-1778 | déc | Ori | St NAZAIRE | |
| MAGAUD François | 60 | DF | 14-09-1696 | déc | Rés | St NAZAIRE | |
| MARILLAT Julie | FF | 21-02-1792 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| MARTIN Laurens | HH | 28-01-1715 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| MARTINENQ Pierre | 70 | DF | 15-04-1703 | déc | Rés | St NAZAIRE | |
| MARTINENQ Pierre | HH | 03-02-1710 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| MICHELE Catherine | FF | 12-11-1748 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| MOUTE Marie Madelene | 2 | DF | 04-07-1730 | déc | Ori | SANARY | |
| NICOLAS Lange | HH | 04-11-1664 | mar | Rés | St NAZAIRE | ||
| PIGNOL Antoine | ménager | HH | 20-01-1780 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| PIGNOL Marie Anne | 3 | DF | 26-04-1776 | déc | Ori | SANARY | |
| PIGNOL Pascal | travailleur | HH | 01-07-1755 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| PIGNOL Pierre | travailleur | HH | 27-10-1767 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| PIGNOL Vincent | travailleur | HH | 08-04-1777 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| RAVEL Anne | FF | 06-06-1757 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| RAVELE Claire | FF | 13-11-1742 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| RECOUS Jean Pierre | travailleur | HH | 16-08-1757 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| RECOUS Jean Toussaint | travailleur | HH | 04-05-1779 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| ROSE Joseph | HH | 24-11-1722 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| ROUBAUD Guilleaume | HH | 04-11-1766 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| ROUGIERE Magdeleine | FF | 10-05-1717 | mar | Rés | St NAZAIRE | ||
| ROUNARDE Marie | 13m | DF | 19-12-1693 | déc | Ori | SANARY | |
| RUBI André | 2 | DF | 29-07-1707 | déc | Ori | St NAZAIRE | |
| SABATIER Joseph | 29 | notaire | HH | 23-09-1704 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| SARDOU Jean Baptiste | HH | 15-10-1749 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| SARDOU Nazaire | HH | 23-11-1745 | mar | Ori | SANARI | ||
| SIAS Hélène | FF | 12-01-1779 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| SICARD Anne | MN | 05-10-1722 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| SOLLEILLET Joseph | maj | travailleur | HH | 10-01-1769 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| TRONE Catherine | FF | 19-11-1714 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| VALIER Thérèse Angrassie | 1 | DF | 10-04-1755 | déc | Ori | St NAZAIRE | |
| VALLIER Jacques Philippe | receveur des droits de Fermes à St Nazaire | HH | 19-11-1743 | mar | Rés | St NAZAIRE |
Lieu cité 100 fois
Départ. 83 - Noms cités aussi à: La Seyne - Six-Fours