Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AILLAUD Charles | min | HH | 09-07-1765 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| AILLAUD Christophe Honoré | maj | marinier | HH | 23-11-1758 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| AILLAUD François | 38 | cultivateur | T1 | 08-11-1798 | nai | Ori | St NAZAIRE |
| AILLAUD François | 39 | cultivateur | PN | 24-12-1799 | nai | Ori | St NAZAIRE |
| AILLAUD Gabriel | 78 | marin invalide | DF | 27-12-1804 | déc | Ori | SANARY |
| AILLAUD Rose Ursule | min | FF | 04-02-1755 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| ALBERT Louis | travailleur | PA | 17-07-1751 | nai | Rés | SANARI | |
| ALIBERT Pierre | 55ca | DF | 02-09-1748 | déc | Ori | St NAZAIRE | |
| ANDRAC François Antoine | 40 | capitaine de navire marchand | HH | 27-10-1795 | mar | Ori | SANARY Beau Port |
| ANDRAC François Antoine | capitaine de navire marchand | PN | 26-07-1796 | nai | Rés | SANARY Beau Port | |
| ANDRAC Joseph | notaire | PA | 21-06-1777 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
| ANDRE Jean | 24 | cordonnier | HH | 29-12-1811 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| ANDRE Jean Probace | marinier | PH | 29-12-1811 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
| ANDRIEU Augustin Silvestre | 32 | cultivateur | HH | 06-02-1804 | mar | Ori | SANARY |
| ARÈNE Joseph | 59 | docteur en médecine | T2 | 24-03-1811 | nai | Rés | St NAZAIRE |
| ARMAGNIN Pierre | menuisier | T1 | 06-10-1800 | nai | Ori | SANARY | |
| ARMAGNIN Simeon Barthélemy | menuisier | PN | 06-10-1800 | nai | Ori | SANARY | |
| ARMAGNIN Simon Barthelemy | avisonier | PA | 04-09-1796 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
| ARNAUD Pierre | PA | 18-07-1733 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| AUBERTE Geneviève | MA | 27-03-1772 | nai | Rés | SANARI | ||
| AUDIBERT Marguerite | MN | 11-04-1756 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| AUGIER Marie Anne Elizabeth | 23 | T2 | 06-03-1800 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
| AUGIERE Clère | MA | 08-05-1713 | nai | Rés | SANARY | ||
| AYCARD Allexis | menuisier | PA | 22-02-1792 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
| AYCARD Claire | MA | 14-12-1786 | nai | Ori | SENERY? | ||
| AYCARD Jean Laurent | PA | 09-02-1792 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| AYCARD Marthe | MA | 26-03-1785 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| BARBAROUX Marie | maj | FF | 16-11-1758 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| BARBAROUX Marie Cécile | MH | 29-12-1811 | mar | Rés | St NAZAIRE | ||
| BARTHÉLEMY - | mercant | DF | 15-05-1728 | déc | Rés | St NAZAIRE | |
| BARTHELEMY Françoise | 37 | T2 | 04-05-1798 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
| BAUDOUIN Honnoré dit La Femme | barillat | CD | 20-05-1702 | déc | Ori | St NAZAIRE | |
| BERENGER Jean Joseph | 25 | marin | HH | 30-10-1794 | mar | Ori | SANARY Beau Port |
| BERENGIER André Généreux | 30 | pecheur | HH | 26-11-1812 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| BERENGIER Jean | tisseur à toile | PH | 26-11-1812 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
| BERINGUIER Jean Joseph | 31 | cultivateur | PN | 29-09-1799 | nai | Ori | SANARY |
| BERNARD Pierre Paul | PA | 07-05-1713 | nai | Rés | SANARY | ||
| BERTRAND Anne | MA | 17-05-1789 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| BLANC Jacques | travailleur | PA | 11-05-1792 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
| BLANC Jacques Antoine | 30 | tonnelier | T1 | 26-12-1798 | nai | Ori | St NAZAIRE |
| BLEGIER Elaine | FF | 06-04-1682 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| BONNOT Anne | MA | 19-10-1774 | nai | Ori | SANARIS | ||
| BOYER Magdelaine | MH | 02-10-1811 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| BRUN Antoine | PA | 05-09-1757 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| BRUN Marie Anne | MA | 05-09-1757 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| CABRE Nicolas | 70ca | DF | 28-05-1694 | déc | Ori | St NAZAIRE | |
| CAUVIER Honnoré | Me perruquier | PA | 28-03-1788 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
| CHRESTIAN Victoire | FF | 07-09-1795 | div | Ori | SANARY | ||
| CLAPIER Marie Marte Clere Thérèse | 19 | FF | 17-09-1810 | mar | Ori | SANARY | |
| CLARET Antoine | HH | 02-12-1684 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| COLLOMB François | capitaine de batiment marchand | PA | 16-08-1778 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
| COLOMBE Susanne | MA | 21-08-1752 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| COSTE Jean | 33ca | boulanger | HH | 28-05-1748 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| COSTE Jean | boulanger | PA | 21-01-1753 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
| CURET Françoise | MA | 29-12-1776 | nai | Ori | SANARY | ||
| DANIELLE Magdaleine | 18 | FF | 29-05-1703 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| DAUSUI Jacques | PA | 05-02-1719 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| DELOUTE Estienne | anc. cordonnier | PH | 17-03-1814 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
| DELOUTE Jean Louis | 28 | HH | 17-03-1814 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| DELOUTTE Etienne | cordonnier | PF | 25-09-1813 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
| DELOUTTE Françoise Agnès Claudine Victoire Perpetue Henriete | 29 | FF | 25-09-1813 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| DEPRAT Antoine | PA | 17-12-1715 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| DEPRAT Laurens | PA | 08-05-1713 | nai | Rés | SANARY | ||
| DEPRAT Laurens | 29ca | contremaitre au service | HH | 27-06-1747 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| DURAND Marie Magdeleine | 26 | FF | 19-01-1808 | mar | Ori | SANARY | |
| DUSSUEIL Jacques | maj | bourgeois | HH | 08-02-1780 | mar | Rés | St NAZAIRE |
| DUSSUEIL Jacques | T1 | 21-04-1788 | nai | Ori | SANARI | ||
| ESTIENNE Magdeleine | MA | 26-01-1754 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| ESTIENNE Marie | MA | 11-04-1749 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| ESTIENNE Marie Magdeleine | MA | 21-06-1777 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| ESTOUART Jean | PA | 18-05-1668 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| FABRESSE Elizabeth | MA | 28-01-1732 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| FERAUD Jacques | receveur des Fermes du Roy | PA | 01-11-1774 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
| FLOTE Anne | MA | 11-06-1779 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| FLOTE Jean | 38ca | HH | 26-01-1762 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| FLOTTE Jean | marin invalide | DF | 04-12-1804 | déc | Ori | SANARY | |
| FOURNERI Jean Joseph | 36 | HH | 26-04-1768 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
| FOURNERY Anne Thérèse | 27ca | FF | 08-06-1751 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| FOURNIER Nazaire | 36 | marin | T1 | 25-08-1805 | nai | Rés | SANARY |
| GABRIEL Joseph | cultivateur | PH | 16-12-1800 | mar | Rés | SANARY | |
| GABRIEL Pierre Joseph | 22 | cultivateur | HH | 16-12-1800 | mar | Ori | SANARY |
| GAIRARD Joseph | maj | HH | 13-10-1774 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
| GANIVET Magdellaine | 20ca | FF | 05-05-1767 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| GANIVETE Clere | AH | 16-09-1755 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| GANIVETE Justine | MA | 12-05-1769 | nai | Rés | SANARI | ||
| GANTEU Joseph | PA | 22-02-1730 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| GARÇON Antoine | 30 | officier de Santé | T2 | 01-09-1805 | nai | Rés | SANARY |
| GAUTIER Joseph | Me chirurgien | PA | 25-02-1748 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
| GAUTIER Marie Catherine | MA | 07-04-1788 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| GAUTIÈRE Catherine | FF | 12-12-1680 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| GIRAUD Jean | min | ménager | HH | 02-05-1786 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| GIRAUD Marguerite Magdeleine | MA | 05-09-1790 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| GOUISSONE Françoise | MA | 19-06-1779 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| GRANET Elzear | 27 | tonnelier | T1 | 01-09-1805 | nai | Rés | SANARY |
| GRASSET Joseph | cuisinier | PD | 14-10-1788 | déc | Rés | SANARI | |
| GUEIRARD Jean François | PA | 06-02-1792 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| GUIGOU Marie | MA | 18-07-1733 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| GUIGOU Pierre | 46 | patron de barque | HH | 03-02-1693 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| HERMITE Clere | MA | 03-08-1757 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| HUVRAC Marie Magdeleine Clere | 26 | FF | 28-12-1802 | mar | Rés | SANARY | |
| IMBERT Julienne | MA | 29-07-1753 | nai | Ori | SANARY | ||
| ISNARD Clere | MN | 17-07-1751 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| JAUFRED Pierre Clair | PA | 19-06-1779 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| JEAN Augustin Denis | 49 | marechal? | HH | 28-12-1802 | mar | Rés | SANARY |
| JENSOLENE Therese | 18 | FF | 21-05-1698 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| JOUGLAS Marie Magdelaine | MA | 21-04-1788 | nai | Ori | SANARI | ||
| JOURDAN Antoine | 27 | cultivateur | T1 | 01-07-1798 | nai | Rés | St NAZAIRE |
| JULIEN Jean Baptiste | 36 | cultivateur | T1 | 16-01-1799 | nai | Ori | St NAZAIRE |
| LAN Joseph | maj | travailleur | HH | 24-02-1784 | mar | Rés | St NAZAIRE |
| LANASPEZE Joseph | maj | tailleur | HH | 13-02-1753 | mar | Rés | St NAZAIRE |
| LAUGIER Jean | HH | 25-10-1724 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| LAUGIER Joseph | 70 | cultivateur | DF | 11-06-1802 | déc | Ori | SANARY |
| LAUGIER Louis | HH | 02-02-1724 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| LAUGIER Louis | travailleur | PN | 17-07-1751 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
| LAUGIERE Anne | FF | 25-10-1724 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| LAUGIÈRE Elisabeth | MN | 11-06-1716 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| LAUTIER Clere Henriette | MA | 05-06-1790 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| LAUTIER Henriette | MA | 13-09-1790 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| LEON Joseph | maj | travailleur | HH | 04-10-1759 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| LIEUTAUD Etienne Noël | 34 | cultivateur | HH | 30-04-1801 | mar | Rés | SANARY |
| LIEUTAUD Thomas | PH | 30-04-1801 | mar | Rés | SANARY | ||
| LION Jean | PA | 01-11-1720 | nai | Rés | SANARY | ||
| LOUBONNE Isabeau | 18ca | FF | 28-08-1696 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| LOUBOUNE Elizabeth | MN | 25-07-1697 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| MANUEL Marie | MA | 17-07-1751 | nai | Rés | SANARI | ||
| MARCAN Victoire Benedicte | MA | 19-06-1785 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| MARINE Rose | MA | 13-10-1746 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| MARLETTE Marie | MA | 25-02-1767 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| MARTINENQ Jean | calfat | PH | 11-10-1804 | mar | Rés | SANARY | |
| MARTINENQ Joseph | 51 | capitaine de navire marchand | HH | 11-10-1804 | mar | Ori | SANARY |
| MARTINENQ Madalene | MA | 07-05-1713 | nai | Rés | SANARY | ||
| MARTRE Jean Baptiste | PA | 02-08-1759 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| MARTRE Louis | 22 | tonnelier | T1 | 27-01-1799 | nai | Ori | St NAZAIRE |
| MAUNIER Clere | 23ca | FF | 12-01-1763 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| MAUNIERE Marie Clere | 31ca | FF | 18-05-1769 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| MICHEL Anne Rose | 33 | FF | 31-08-1813 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| MONGÉ Charles Estienne | 27 | maçon | T1 | 06-03-1800 | nai | Ori | St NAZAIRE |
| OLIVIER Marie Véronique | 61 | FF | 27-09-1810 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
| OLIVIER Rose | maj | FF | 21-04-1789 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| OLIVIER Simon | PA | 16-07-1777 | nai | Ori | St NAZAIRE? | ||
| OLLIVIER Roze | 34 | MD | 14-07-1798 | déc | Ori | St NAZAIRE | |
| OLLIVIER Roze | 38 | MN | 25-04-1799 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
| OURDAN Blaise | tisseur à toile | PA | 26-01-1754 | nai | Rés | St NAZAIRE | |
| PONS Jacques Louis Tropés | 28½ | marin | HH | 16-09-1812 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| PONS Pierre | marin | PH | 16-09-1812 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
| PORTANIER André François Didier | 15m | DF | 27-08-1793 | déc | Ori | SANARY | |
| POUTET André Estienne | 38 | cultivateur | HH | 25-09-1813 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| POUTET François | cultivateur | PN | 09-03-1801 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
| POUTET Marie Catherine | 33 | T2 | 09-03-1801 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
| RAYNAUD Marie Magdaleine | MA | 25-05-1776 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| REBOUL Antoine | maj | HH | 19-02-1765 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| REBOUL Honnoré | PN | 11-06-1716 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| RECOURS Joseph | ménager | PA | 26-06-1789 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
| REI Jean Pierre | PA | 18-07-1787 | nai | Ori | SANARY | ||
| REYNAUD André Etienne | 8 | DF | 04-05-1803 | déc | Ori | SANARY | |
| REYNAUD? André | cultivateur | PN | 25-12-1800 | nai | Ori | SANARY | |
| REYNAUDE Magdaleine | MA | 25-10-1789 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| RIBAUD Marguerite | min | FF | 18-04-1758 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| RICOURS François Laurent | ménager | PH | 03-02-1807 | mar | Rés | SANARY | |
| RICOURS Jean Pierre Martin | 22 | ménager | HH | 03-02-1807 | mar | Ori | SANARY |
| RICOURS Laurens | maj | ménager | HH | 08-05-1792 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| RIPERT Jacques | marinier | PA | 27-03-1772 | nai | Rés | SANARI | |
| ROUNARD Jean | PA | 18-01-1716 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| ROUX Alexis Joseph | 23 | cultivateur | HH | 27-12-1810 | mar | Ori | SANARY |
| SABATHIER Loüis | pêcheur | PA | 25-07-1787 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
| SABATIER Jean Etienne | 26 | cultivateur | HH | 17-11-1807 | mar | Ori | SANARY |
| SABATIER Joseph | cultivateur | PH | 17-11-1807 | mar | Rés | SANARY | |
| SABATIERE Anne | 60ca | DF | 15-05-1708 | déc | Ori | St NAZAIRE | |
| SARDOU Alexandre | 60ca | DF | 03-04-1713 | déc | Ori | St NAZAIRE | |
| SAUVAIRE Joseph Nazaire Maximin | 23 | cultivateur | HH | 01-04-1813 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| SAUVAIRE Nazaire | cultivateur | PH | 01-04-1813 | mar | Rés | St NAZAIRE | |
| SELONQ François | PA | 20-03-1709 | nai | Rés | SANARY | ||
| SINT Barthélemy | 50 | T1 | 02-07-1800 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
| TARRIN Jean | PA | 03-03-1713 | nai | Rés | SANARY | ||
| TEISSEIRE André | travailleur | PA | 19-10-1774 | nai | Ori | SANARIS | |
| TERRIN Antoine | maj | marinier | HH | 27-05-1766 | mar | Ori | St NAZAIRE |
| TERRIN Jean | 60ca | DF | 16-05-1725 | déc | Ori | St NAZAIRE | |
| TRASSEAU Jean Baptiste | 70 | marin invalide | DF | 14-04-1805 | déc | Ori | SANARY |
| TROIN Jean Baptiste | 42 | boulanger | HH | 18-10-1802 | mar | Rés | SANARY |
| TUBERT Nazaire | 30 | cultivateur | T1 | 12-09-1799 | nai | Ori | SANARY |
| VALENTIN Marie | MA | 11-10-1789 | nai | Ori | St NAZAIRE | ||
| VALENTIN Michel | 31 | HH | 13-02-1794 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| VALENTIN Pascal | 23ca | HH | 21-09-1762 | mar | Ori | St NAZAIRE | |
| VIGNE Marthe | 21 | T2 | 28-05-1797 | nai | Ori | St NAZAIRE | |
| VIGUIER Jacques | HH | 26-06-1695 | mar | Ori | St NAZAIRE | ||
| VIGUIER Jacques | PN | 17-11-1703 | nai | Rés | St NAZAIRE | ||
| VIGUIER Jacques | Me tonnelier | PD | 26-03-1708 | mné | Ori | SAINT NAZAIRE | |
| VIGUIER Jacques | Me tonnelier | PD | 21-09-1710 | déc | Ori | SAINT NAZAIRE | |
| VILLAMY Joseph | PA | 13-10-1746 | nai | Rés | St NAZAIRE |
Lieu cité 189 fois
Départ. 83 - Noms cités aussi à: La Seyne - Ollioules