Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXIS Charles Pierre | HH | 07-04-1750 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| ALLEMAND Honnoré | HH | 16-02-1779 | mar | Rés | TOULON St Louis | ||
| ANDRAVI Marie | FF | 26-10-1784 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| ANDRIEU - | 1m | DF | 02-04-1787 | déc | Ori | TOULON St Louis | |
| ARDISSON François | jardinier | HH | 08-11-1757 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| AUDIBERT François Blaise | menuisier | HH | 14-02-1763 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| BARONNE Clère | FF | 26-04-1713 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| BARRALLIER Barthelémy | entrepeneur des ouvrages du Roy | HH | 26-07-1757 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| BARTHELEMY François | HH | 20-05-1748 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| BEC Marie | MN | 30-05-1752 | nai | Ori | TOULON St Louis | ||
| BERLUC Louis Joseph | receveur du Tabac | HH | 07-01-1761 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| BERNARD Charles | HH | 14-11-1731 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| BILLARD Jean | HH | 31-07-1791 | mar | Rés | TOULON St Louis | ||
| BLACAS Donat | maj | naviguant | HH | 06-11-1787 | mar | Ori | TOULON St Louis |
| BLANC Elizabeth | 1 | DF | 21-08-1761 | déc | Ori | TOULON St Louis | |
| BOEUF Jean | travailleur | HH | 06-03-1753 | mar | Rés | TOULON St Louis | |
| BOURJONIER Jean Pierre | boulanger | HH | 11-09-1753 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| BOYER Joseph | travailleur | HH | 28-04-1772 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| BRÉMOND Marguerite Rose | FF | 12-01-1767 | mar | Rés | TOULON St Louis | ||
| CAILLOL Victoire Magdelène | FF | 08-02-1785 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| CARRÉ Pierre | maj | soldat de marine corps Royal | HH | 13-09-1774 | mar | Rés | TOULON St Louis |
| CARTIER Marie Magdeleine | maj | FF | 07-06-1770 | mar | Rés | TOULON St Louis | |
| CASTAGNET Pierre | 14j | DF | 12-03-1787 | déc | Ori | TOULON St Louis | |
| "CHAUDOL ""Jean"" Augustin" | cuisinier | HH | 01-07-1784 | mar | Rés | TOULON St Louis | |
| CURET Joseph | 74 | garde magassin au campement | DF | 24-01-1864 | déc | Ori | TOULON St Louis |
| D'OLLIOULES Honoré | menuisier | HH | 10-09-1759 | mar | Rés | TOULON St Louis | |
| DANIEL Claire Françoise | FF | 17-01-1775 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| DAUMAS Joseph | matelot | HH | 22-11-1785 | mar | Rés | TOULON St Louis | |
| DELAURY Marie | min | FF | 24-11-1789 | mar | Rés | TOULON St Louis | |
| DOUDON Joseph | HH | 11-01-1746 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| DUPRE Marguerite | FF | 10-11-1721 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| FERRANDIN Jean Félix | maj | ménager | HH | 03-05-1791 | mar | Ori | TOULON St Louis |
| FERRANDIN Joseph | ménager | HH | 12-09-1769 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| FERRANDIN Laurens | maj | marin | HH | 12-04-1785 | mar | Ori | TOULON St Louis |
| FORT Cécile | FF | 08-02-1780 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| GAS André | apoticaire | HH | 23-11-1790 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| GAUDEMAR Rose Claire | maj | FF | 01-09-1789 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| GIRAUD Joseph | travailleur | HH | 11-01-1780 | mar | Rés | TOULON St Louis | |
| GIROUX Barthelémy Laurens | HH | 24-01-1769 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| GOUSIAN Magdeleine | FF | 29-10-1776 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| GUEIRARD Gabriel | menuisier | HH | 30-01-1776 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| GUEIRARD Joseph | cordonnier | HH | 09-08-1764 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| HERMITTE Jean Pierre | cordier | HH | 09-01-1787 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| HUGON Louis | jardinier | HH | 02-08-1786 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| JOURDAN Joseph | 16m | DF | 13-09-1790 | déc | Ori | TOULON St Louis | |
| LAURE Cristophle | cuisinier | PN | 30-05-1752 | nai | Ori | TOULON St Louis | |
| LAURONNE Magdeleine | 19 | FF | 02-12-1713 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| "LAVILLE Jean ""Jacques""" | perruquier | PD | 28-12-1767 | déc | Ori | TOULON St Louis | |
| LAVILLE Jean Jacques | Me perruquier | HH | 04-02-1751 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| LÉOCARD Fortunée | MA | 30-05-1752 | nai | Rés | TOULON St Louis | ||
| LEPAGE d'AUBIGNY Marie Sophie Antoinette | maj | FF | 16-08-1791 | mar | Rés | TOULON St Louis | |
| LIEUTAUD Jean Baptiste | travailleur | HH | 20-08-1776 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| LIEUTAUD Joseph Marie | marin | HH | 01-03-1791 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| LIVRON Jean Baptiste | 8j | DF | 02-06-1785 | déc | Ori | TOULON St Louis | |
| LONG Honoré Jean | HH | 11-01-1751 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| LONG Jean Louis | min | marin | HH | 18-01-1785 | mar | Rés | TOULON St Louis |
| MANEILLE Joseph Jean Baptiste | PA | 01-08-1771 | nai | Rés | TOULON St Louis | ||
| MEYFRET Michel | HH | 23-01-1776 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| MEYRIER Jean Pierre | min | travailleur | HH | 14-05-1776 | mar | Ori | TOULON St Louis |
| MICHEL Jean Baptiste | PA | 09-04-1761 | nai | Rés | TOULON St Louis | ||
| MONTAGNE Gabrielle | MN | 10-12-1754 | nai | Ori | TOULON St Louis | ||
| MONTAIGNE Gabrièle | MN | 11-03-1753 | nai | Ori | TOULON St Louis | ||
| MORAU Marie Barbe | MA | 27-11-1754 | nai | Ori | TOULON St Louis | ||
| NIVIERE Madeleine | MA | 07-01-1759 | nai | Rés | TOULON St Louis | ||
| PELEGRIN Antoine | HH | 19-07-1728 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| PEYRIGUES Charles François Toussain | employé des Fermes du Roy, à la Seyne | PN | 12-05-1773 | nai | Ori | TOULON St Louis | |
| PLANQUE Jean Louis | marchand drapier | HH | 28-02-1775 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| POMET François | berger | HH | 19-04-1785 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| POMET Joseph | travailleur | HH | 07-02-1786 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| REBATU Marie Rose | FF | 25-10-1791 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| RICARD François | PD | 18-09-1709 | déc | Ori | TOULON St Louis | ||
| ROSSILLON de GEMILLEN | HH | 08-01-1778 | mar | Rés | TOULON St Louis | ||
| ROUX Jean Modeste | charpentier | PN | 30-03-1754 | nai | Ori | TOULON St Louis | |
| RUEIL Anne | FF | 11-04-1735 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| "SÉNÈS ""Anne"" Rose" | MN | 18-04-1756 | nai | Ori | TOULON St Louis | ||
| TAVANNE Anne Elizabeth | min | FF | 25-05-1761 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| TOURON Joseph | HH | 20-01-1723 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| TRINQUIER Etienne | maj | polieur | HH | 25-09-1764 | mar | Ori | TOULON St Louis |
| TROTOBAS Margueritte | FF | 27-12-1731 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| VAVASSEUR Jean Pierre | maçon | HH | 05-09-1786 | mar | Rés | TOULON St Louis | |
| VIAN Joseph Marie | calefat | HH | 09-11-1756 | mar | Ori | TOULON St Louis | |
| VIAN Laurens | HH | 30-06-1744 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| VIDAL Blanche | FF | 05-12-1735 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| VIDAL François | HH | 16-12-1721 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| VIDAL Marie Françoise | FF | 04-11-1784 | mar | Ori | TOULON St Louis | ||
| VIDAL Nazaire | marinier | HH | 07-01-1767 | mar | Rés | TOULON St Louis |
Lieu cité 86 fois
Départ. 83 - Noms cités aussi à: Six-Fours - Ollioules - Sanary