Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - - | 6m | DF | 12-04-1678 | déc | Ori | TOULON | |
| - - | DF | 10-06-1729 | déc | Ori | TOULON | ||
| - Jacques Ambroise | 2m | DF | 17-02-1700 | déc | Ori | TOULON | |
| - Jacques Urbain | 24 | cultivateur | HH | 05-12-1805 | mar | Ori | TOULON |
| - Jean Baptiste | 9m11j | DF | 05-11-1701 | déc | Ori | TOULON | |
| - Jeanne Laurence Louise République | 3 | DF | 18-04-1795 | déc | Ori | PORT la MONTAGNE | |
| - Marianne | 18j | DF | 19-02-1700 | déc | Ori | TOULON | |
| - Marie Claire | DF | 06-12-1736 | déc | Ori | TOULON | ||
| - Marie Gabrielle | 46 | FF | 30-10-1801 | mar | Ori | TOULON | |
| - Martin | 1m | DF | 31-12-1716 | déc | Ori | TOULON | |
| - Ursule | MA | 02-08-1727 | nai | Rés | TOULON | ||
| ACHARD Anne | MD | 15-10-1800 | déc | Ori | TOULON | ||
| AILLAUD - | DF | 14-04-1707 | déc | Ori | TOULON | ||
| ALBERT Joseph | PA | 10-09-1732 | nai | Rés | TOULON | ||
| ALEGRE Margaride | MA | 12-01-1699 | nai | Rés | TOULON | ||
| ALIBERT Hyacinte | 29 | cultivateur | HH | 02-05-1797 | mar | Ori | TOULON |
| ALLEGRE Anne | MA | 20-10-1796 | nai | Ori | TOULON | ||
| ALLEGRE Margaride | MA | 16-02-1707 | nai | Rés | TOULON | ||
| ALLEMAND François | PA | 24-09-1794 | nai | Ori | PORT la MONTAGNE | ||
| ALLEXIS Antoine | forgeron | PA | 30-08-1791 | nai | Rés | TOULON | |
| AMIEL Jean Joseph | 24 | calfat | HH | 11-06-1794 | mar | Ori | PORT la MONTAGNE |
| AMIEL Jean Joseph | 20 | calfat | PN | 09-09-1798 | nai | Ori | TOULON |
| AMIOT Jean Baptiste | 3mca | DF | 25-08-1743 | déc | Ori | TOULON | |
| ANCIAN Marie Claire | PA | 30-03-1783 | nai | Ori | TOULON | ||
| ANDRIEU Augustin Silvestre | 32 | cultivateur | HH | 06-02-1804 | mar | Rés | TOULON |
| ANDRIEU Honnoré | cultivateur | PH | 06-02-1804 | mar | Rés | TOULON | |
| ARBAUD - | 9mca | DF | 21-11-1736 | déc | Ori | TOULON | |
| ARENE Jean | 4ca | DF | 29-09-1747 | déc | Ori | TOULON | |
| ARNAUD Joseph François | PN | 12-09-1737 | nai | Ori | TOULON | ||
| ARNAUD Joseph François | intendant du Brusq commis de la Communauté de Toulon | PN | 30-11-1739 | nai | Ori | TOULON | |
| ARNAUD Joseph Honnoré | T1 | 04-10-1800 | nai | Ori | TOULON | ||
| ARNAUD Louis Césard | 26 | marin | HH | 04-06-1798 | mar | Ori | TOULON |
| ARNAUD Louis Honnoré | T3 | 04-12-1797 | nai | Rés | TOULON | ||
| ARNAUD Marie | 26 | T2 | 04-12-1797 | nai | Rés | TOULON | |
| ARNAUD Pierre Balthazard | marchand droguiste | PA | 09-09-1787 | nai | Ori | TOULON | |
| ARNAUDE Claire | MA | 19-12-1719 | nai | Rés | TOULLON | ||
| ARNAUDE Marguarite | 2½ca | DF | 28-05-1694 | déc | Ori | TOULON | |
| ARNIER Clère | MA | 20-10-1737 | nai | Rés | TOULON | ||
| ARNIER Pierre Félix | 80ca | DF | 28-05-1740 | déc | Ori | TOULON | |
| ARQUIER Jean | PA | 02-08-1722 | nai | Rés | TOULON | ||
| ARTIGUE Catherine | MA | 12-02-1733 | nai | Rés | TOULON | ||
| ARTIGUE Joseph | 18mca | DF | 22-03-1732 | déc | Ori | TOULON | |
| AUBERT André | PA | 05-11-1698 | nai | Rés | TOULON | ||
| AUBERT Antoine | exempt de la prévauté de la marine | PA | 06-04-1711 | nai | Rés | TOULON | |
| AUBIN Jacques Clément | DF | 12-01-1792 | déc | Ori | TOULON | ||
| AUDEMARD Jacques | PA | 27-05-1740 | nai | Rés | TOULON | ||
| AUDIBERT François | PA | 12-01-1734 | nai | Rés | TOULON | ||
| AUDIBERTE Claire | MA | 12-09-1737 | nai | Rés | TOULON | ||
| AUFFRET Jean | Me masson | PA | 15-05-1698 | nai | Rés | TOLON | |
| AUGIAS Elizabeth | MA | 02-08-1722 | nai | Rés | TOULON | ||
| AUGIER Jeanne | 36 | T2 | 01-02-1798 | nai | Rés | TOULON | |
| AUGIER Magdalene | MA | 21-02-1739 | nai | Rés | TOULON | ||
| AURENE Marguerite | MA | 22-07-1723 | nai | Rés | TOULON | ||
| AUVALY François | 15ca | DF | 20-09-1782 | déc | Ori | TOULON | |
| AVON Cécile Marie | 20 | sans profession | MN | 11-07-1908 | nai | Ori | TOULON |
| AVON Cécile Marie | 24 | sans profession | MN | 08-01-1912 | nai | Ori | TOULON |
| AYCARD Catherine | 70 | DF | 28-05-1707 | déc | Ori | TOULON | |
| AYCARD Jule | MA | 01-04-1727 | nai | Rés | TOULON | ||
| AYNAUD Marguerite | bas | DF | 31-01-1771 | déc | Ori | TOULON | |
| AZAN Félix | PA | 13-08-1704 | nai | Rés | TOULON | ||
| BAILLY Marie Therese | 3 | DF | 22-01-1794 | déc | Ori | PORT la MONTAGNE | |
| BALLAND Magdalene | 8mca | DF | 01-12-1760 | déc | Ori | TOULON | |
| BARAT Charles | commis principal des vivres de la marine | T1 | 24-02-1784 | mar | Rés | TOULON | |
| BARAT Marie Victorine | MA | 13-01-1790 | nai | Ori | TOULON | ||
| BARBAROUX Honnoré | Me boulanger | PA | 04-09-1785 | nai | Rés | TOULON | |
| BARRALLIER Pierre | 2mca | DF | 20-02-1741 | déc | Ori | TOULON | |
| BARRALLIERE Clere | MA | 27-10-1720 | nai | Rés | TOULON | ||
| BARRY Joseph | PA | 03-02-1701 | nai | Rés | TOULON | ||
| BARTHÉLEMI Antoine | 16mca | DF | 13-09-1746 | déc | Ori | TOULON | |
| BARTHÉLEMI Honnoré | 10mca | DF | 27-09-1752 | déc | Ori | TOULON | |
| BARTHÉLEMI Jean Joseph | négociant | CD | 08-04-1748 | déc | Rés | TOULON | |
| BARTHELEMY Jacques | PA | 08-01-1781 | nai | Ori | TOULON | ||
| BARTHÉLEMY Jean François | 15mca | DF | 18-08-1726 | déc | Ori | TOULON | |
| BARTHÉLEMY Joseph | 15mca | DF | 28-08-1726 | déc | Ori | TOULON | |
| BARTHELEMY Roze Christine | MD | 12-09-1795 | déc | Ori | TOULON | ||
| BASSETE Marie | MA | 25-07-1774 | nai | Ori | TOULON | ||
| BASTIDE Jean Pierre | bourgeois | PA | 16-10-1788 | nai | Ori | TOULON | |
| BAUDE Anne | 44 | T2 | 01-06-1800 | nai | Ori | TOULON | |
| BEAUMIER Jean Baptiste | maçon | PA | 09-02-1790 | nai | Ori | TOULON | |
| BEAUMIER Pierre | PA | 25-10-1773 | nai | Ori | TOULON | ||
| BEAUSSIER François | PA | 23-01-1728 | nai | Rés | TOULON | ||
| BEAUSSIER Françoise | MA | 23-01-1728 | nai | Rés | TOULON | ||
| BEAUSSIER Jean François | bourgeois | PA | 28-07-1722 | nai | Rés | TOULON | |
| BEAUSSIER Louise Marie Anne | 78 | DF | 03-01-1804 | déc | Ori | TOULON | |
| BEAUTIÉ Jean | 1 | DF | 13-05-1708 | déc | Ori | TOULON | |
| BEAUVOISIN Jean Louis | 4m15j | DF | 01-03-1700 | déc | Ori | TOLLON | |
| BEDENNE Antoine | 24 | HH | 19-08-1794 | mar | Rés | PORT la MONTAGNE | |
| BELOUNE Catherine | MA | 16-07-1698 | nai | Rés | TOULON | ||
| BENARME Rosalie | T2 | 21-01-1797 | nai | Rés | TOULON | ||
| BENIN Jacques Joseph | 29 | HH | 27-06-1796 | mar | Ori | TOULON | |
| BENIN Jean | sous-lieut. d'artillerie de Marine | T1 | 24-03-1811 | nai | Rés | TOULON | |
| BENOIT - | DF | 07-11-1707 | déc | Ori | TOULON | ||
| BERENGER - | négociant | PD | 14-09-1775 | déc | Rés | TOULON | |
| BERLIER François | PA | 17-04-1747 | nai | Rés | TOULON | ||
| BERNARD - | 8 | DF | 30-07-1705 | déc | Ori | TOULON | |
| BERNARD Antoine Christophe | 26½ | patron de bateau de la Douane | HH | 07-03-1813 | mar | Ori | TOULON |
| BERNARD Pierre | PN | 09-09-1713 | nai | Ori | TOULON | ||
| BERNARD Thérèse | 18ca | FF | 31-01-1718 | mar | Ori | TOULLON | |
| BERNON Mariane | MA | 05-09-1708 | nai | Rés | TOULON | ||
| BERTINE Clère | MA | 18-10-1722 | nai | Rés | TOULON | ||
| BERTRAND Anne | MA | 03-09-1724 | nai | Rés | TOULON | ||
| BILLET Marie Therese | 15mca | DF | 12-08-1745 | déc | Ori | TOULON | |
| BLANC Anne | MA | 14-09-1760 | nai | Rés | TOULON | ||
| BLANC Marie Therese | 80 | DF | 03-12-1802 | déc | Ori | TOULON | |
| BOETE Magdalène | 19 | FF | 06-02-1702 | mar | Ori | TOULON | |
| BONEGRACE Anthoine | PN | 14-11-1685 | nai | Ori | TOULON | ||
| BONHOMME Jean Louis Thomas | PD | 12-07-1756 | déc | Rés | TOULON | ||
| BONIFAY Jean | PA | 19-03-1706 | nai | Rés | TOULON | ||
| BONNAFOY Antoine | 50ca | DF | 17-01-1759 | déc | Ori | TOULON | |
| BONNAUD Alexandre Auguste | 49 | propriétaire | T1 | 24-11-1803 | nai | Rés | TOULON |
| BONNAUD André Jacques | maj | tonnelier | T1 | 01-06-1798 | nai | Ori | TOULON |
| BONNAUD Charles François | 30 | tonnellier | HH | 07-06-1796 | mar | Ori | TOULON |
| BONNAUD François | tonnelier | PN | 09-04-1797 | nai | Ori | TOULON | |
| BONNAUD François Charles | tonnelier | PN | 01-06-1798 | nai | Ori | TOULON | |
| BONNAUD Marie Lucie | maj | T2 | 01-06-1798 | nai | Ori | TOULON | |
| BONNE Clère | 2ca | DF | 19-05-1728 | déc | Ori | TOULON | |
| BONNEFOI Joseph | 33 | fourrier de Marine | T1 | 29-04-1804 | nai | Rés | TOULON |
| BONNIFAY Marguerite Magdelaine | 33 | T2 | 20-01-1799 | nai | Ori | TOULON | |
| BONNOFOUX Magdelaine | T2 | 23-01-1797 | nai | Rés | TOULON | ||
| BOUBENEL? Joseph | 62 | gardien à l'Arsenal de Toulon | T1 | 14-04-1801 | nai | Rés | TOULON |
| BOUILLON Marie Blanche | MA | 01-05-1777 | nai | Ori | TOULON | ||
| BOUILLON Noël | notaire Royal et procureur au siège de Toulon | PA | 01-05-1777 | nai | Ori | TOULON | |
| BOUISSEREL Jean | Me tisseran | HH | 11-06-1686 | mar | Ori | THOLON | |
| BOUISSON François | Me forgeron | PF | 25-08-1812 | mar | Rés | TOULON | |
| BOUISSON François | Me forgeron | PF | 25-08-1812 | mar | Rés | TOULON | |
| BOUISSON Joseph | PA | 22-07-1723 | nai | Rés | TOULON | ||
| BOUISSON Marguerite Therese | 60 | DF | 12-03-1798 | déc | Ori | TOULON | |
| BOUISSON? Elizabeth | MA | 23-10-1785 | nai | Ori | TOULON | ||
| BOUQUARDI Joseph | PA | 16-07-1698 | nai | Rés | TOULON | ||
| BOURBON Anne Victoire | T2 | 25-05-1797 | nai | Rés | TOULON | ||
| BOURGOIGNE François | bas | DF | 19-10-1760 | déc | Ori | TOULON | |
| BOUTIN Louis | HH | 18-05-1693 | mar | Ori | THOLLON | ||
| BOUTTIEU Cesar | portefaix | PA | 05-05-1796 | nai | Ori | TOULON | |
| BOY Marie | 30 | MN | 17-02-1799 | nai | Ori | TOULON | |
| BOYER Anne Jacques | 80ca | DF | 03-04-1759 | déc | Ori | TOULON | |
| BOYER Elzeard | 55ca | canonnier | DF | 23-12-1725 | déc | Ori | TOULON |
| BOYER Françoise | MA | 27-10-1784 | nai | Ori | TOULON | ||
| BOYER Jacques | jardinier | PA | 10-11-1778 | nai | Rés | TOULON | |
| BOYER Marie Anne | 33 | FF | 20-11-1817 | mar | Ori | TOULON | |
| BOYER Pierre | PA | 20-05-1700 | nai | Rés | TOULON | ||
| BRAIMOND Pierre | 1 | DF | 15-05-1803 | déc | Ori | TOULON | |
| BRAQUE Antoine | PA | 05-07-1714 | nai | Rés | TOULON | ||
| BREMOND Pierre | 2ca | DF | 21-07-1724 | déc | Ori | TOULON | |
| BREMOND? Jean François Estienne | 15mca | DF | 27-09-1754 | déc | Ori | TOULON | |
| BRETONIERE Laurent Prosper | bas | DF | 05-09-1762 | déc | Ori | TOULON | |
| BRUN Jean François | 39a9m | perruquier | HH | 14-03-1796 | mar | Ori | TOULON |
| BRUN Therese | MA | 10-02-1728 | nai | Rés | TOULON | ||
| BUREL Jacques | PN | 07-01-1759 | nai | Ori | TOULON | ||
| BUREL Rose Monique | min | FF | 11-08-1778 | mar | Ori | TOULON | |
| BURGUES Joseph Marie | 45 | propriétaire | PN | 24-04-1798 | nai | Ori | TOULON |
| BURLE Mathieu Augustin | 25 | marin | HH | 01-06-1794 | mar | Ori | PORT la MONTAGNE |
| CABARTE Margautoun | MN | 14-07-1696 | nai | Ori | TOULON | ||
| CADIERE André | PD | 04-12-1804 | déc | Rés | TOULON | ||
| CADIERE Jean François | 35 | pecheur | DF | 04-12-1804 | déc | Ori | TOULON |
| CADIERE Louis Laurens | bourgeois | PA | 06-03-1786 | nai | Ori | TOULON | |
| CAIRE Antoine | maj | cafetier | T1 | 02-07-1799 | nai | Rés | TOULON |
| CAIRE Marguerite Thereze | 3m | DF | 21-04-1723 | déc | Ori | TOULON | |
| CALAS Jean Baptiste | PA | 24-03-1709 | nai | Rés | TOULON | ||
| CAMOIN Clere | MA | 12-07-1779 | nai | Ori | TOULON | ||
| CANASSI Félix | T2 | 03-06-1731 | mar | Rés | TOULON | ||
| CAPELLE Antoine Joseph | 78 | serrurier | DF | 05-07-1801 | déc | Rés | TOULON |
| CARLIER - | 6mca | DF | 06-03-1741 | déc | Ori | TOULON | |
| CATELAN Cyprien | PA | 23-05-1755 | nai | Rés | TOULON | ||
| CATHELIN Joseph | commissaire aux classes de Sa Majesté | HH | 06-11-1686 | mar | Rés | THOLON | |
| CAUVEST Marie | MA | 26-07-1789 | nai | Ori | TOULON | ||
| CAUVIN Jean | 57 | pecheur | DF | 25-11-1801 | déc | Ori | TOULON |
| CHABAUD Jean François | PA | 01-02-1751 | nai | Rés | TOULON | ||
| CHABAUD Marie | MA | 14-08-1751 | nai | Rés | TOULON | ||
| CHABAUD Marie Anne | MN | 07-05-1755 | nai | Ori | TOULON | ||
| CHABAUD Marie Anne | MN | 07-01-1759 | nai | Ori | TOULON | ||
| CHABAUD Rosalie | MA | 05-10-1758 | nai | Rés | TOULON | ||
| CHABAUD Rose | MA | 30-01-1760 | rec | Rés | TOULON | ||
| CHABERT Gabriel | 18m | DF | 21-08-1684 | déc | Ori | TOULON | |
| CHABROT Marie Anne Therese | 80ca | DF | 24-12-1749 | déc | Ori | TOULON | |
| CHAISIS Marguerite | MA | 19-09-1719 | nai | Rés | TOULON | ||
| CHAPELLE Marie Anne | MA | 04-03-1720 | nai | Rés | TOULON | ||
| CHARBONIER Denis | controlleur des vivres de la Marine | T1 | 31-01-1797 | nai | Rés | TOULON | |
| CHARBONNIER Antoine | 27 | cosne? de galère | T1 | 13-03-1801 | nai | Rés | TOULON |
| CHARLOT Antoine | 2 | DF | 02-02-1794 | déc | Ori | TOULON | |
| CHARTROUSE François | PD | 06-11-1715 | déc | Ori | TOULON | ||
| CHARTROUSE Marie | DF | 06-11-1715 | déc | Ori | TOULON | ||
| CHAUVET - | marchand joillier | PD | 28-02-1736 | déc | Rés | TOULON | |
| CHAY Clère Marie | MA | 11-02-1737 | nai | Rés | TOULON | ||
| CHAY Joseph | perruquier | PD | 31-10-1710 | déc | Rés | TOULON | |
| CHERFEUIL Victoire | 19ca | DF | 25-10-1788 | déc | Ori | TOULON | |
| CHERY Elizabeth | 1 | DF | 24-11-1793 | déc | Ori | TOULON | |
| CHOUTIÉ Antoine | Me boulanger | PD | 11-09-1792 | déc | Ori | TOULON | |
| CHRESTIAN François | 23 | mathelot | HH | 06-07-1700 | mar | Ori | TOULON |
| CHRISTIAN Sébastien Hiacinthe | min | HH | 25-10-1775 | mar | Rés | TOULON | |
| CISSE? - | 6m | DF | 03-03-1747 | déc | Ori | TOULON | |
| CLAPIER André | entrepeneur | PA | 03-03-1758 | nai | Rés | TOULON | |
| CLAPIER Marie Anne | MA | 27-01-1786 | nai | Ori | TOULON | ||
| CLAVEL - | officier d'artillerie | PD | 26-05-1736 | déc | Rés | TOULON | |
| CLAVEL Lange | PA | 10-08-1730 | nai | Rés | TOULON | ||
| CLAVEL Pierre | 15mca | DF | 02-10-1749 | déc | Ori | TOULON | |
| CLEMENS Simon | argousin sur les galères du Roy à Toulon | PA | 06-10-1789 | nai | Rés | TOULON | |
| COLIBAT Marguerite | MA | 14-02-1720 | nai | Rés | TOULLON | ||
| COLLE Joseph | PA | 21-02-1739 | nai | Rés | TOULON | ||
| COLLE Magdelène | 8m | DF | 10-10-1682 | déc | Ori | TOLON | |
| COLLE Pierre | 20 | jardinier | HH | 25-10-1671 | mar | Ori | TOULON |
| COLLETTE Jule | MA | 01-09-1729 | nai | Rés | TOULON | ||
| COLOMB Bleze | PA | 04-12-1695 | nai | Rés | TOLON | ||
| COMBE Joseph | marchand | PA | 07-02-1719 | nai | Rés | TOULON | |
| COMTE Joseph | PA | 28-10-1730 | nai | Rés | TOULON | ||
| CONUSE? Elizabeth | MA | 21-07-1707 | nai | Rés | TOULON | ||
| CORNILLON Marie Antoinette | négociant | MN | 01-08-1787 | nai | Rés | TOULON | |
| COULOMB Pierre | 44 | canonnier marin | T1 | 20-02-1798 | nai | Rés | TOULON |
| COUR Alexandre | DF | 13-01-1707 | déc | Ori | TOULON | ||
| COURT Joseph | 8mca | DF | 06-04-1730 | déc | Ori | TOULON | |
| COURT Pierre | soldat invalide | CD | 18-07-1752 | déc | Rés | TOULON | |
| CRESTIANE Mariane | 6 | DF | 30-10-1693 | déc | Ori | TOLON | |
| CRUVELIER Claude | PA | 12-03-1731 | nai | Rés | TOULON | ||
| CURET Jean | marchand orfevre | CD | 01-04-1738 | déc | Rés | TOULON | |
| CURET Jean | 70ca | orfèvre | DF | 24-10-1740 | déc | Rés | TOULON |
| CURET Louis | 35 | 2ème maitre calfat | T2 | 14-07-1846 | mar | Rés | TOULON |
| CURET Thérèse | MA | 24-03-1737 | nai | Rés | TOULON | ||
| CURETE Gabrielle | 25ca | DF | 05-06-1720 | déc | Ori | TOULON | |
| CURETE Magdelaine | MA | 11-01-1714 | nai | Rés | TOULON | ||
| CURMENQ? Charles | PN | 24-09-1686 | nai | Ori | THOLON | ||
| D'ARLIN François | fondeur entretenu du roy | PA | 22-10-1750 | nai | Rés | TOULON | |
| D'AUBY Thérèse | MA | 25-10-1722 | nai | Rés | TOULON | ||
| DAJOLE Marie Jeanne | MA | 25-06-1784 | nai | Rés | TOULON | ||
| DALOUS Rosoline | MA | 22-03-1783 | nai | Ori | TOULON | ||
| DANGEOU Pierre | PA | 25-10-1704 | nai | Rés | TOULON | ||
| DANIEL dit La Saurre | PD | 04-02-1737 | déc | Rés | TOULON | ||
| DANIEL Isabeau | 24 | FF | 11-11-1700 | mar | Ori | TOULON | |
| DANIEL Marie Anne | 20 | FF | 06-08-1793 | mar | Ori | TOULON | |
| DANIEL Mathieu | capitaine d'armes à la Marine | PA | 21-10-1742 | nai | Rés | TOULON | |
| DANIEL Pierre | Me menuisier | PA | 21-05-1777 | nai | Ori | TOULON | |
| DANIELLE Isabeau | MA | 07-10-1700 | nai | Rés | TOULON | ||
| DANIELLE Marie | FF | 21-09-1692 | mar | Ori | THOLLON | ||
| DASEPRE? - | 2ca | DF | 03-03-1736 | déc | Ori | TOULON | |
| DE HORENE? Rose | MA | 17-04-1747 | nai | Rés | TOULON | ||
| De PIGORU Geneviève | MA | 12-09-1723 | nai | Rés | TOULON | ||
| De RICARD Charles Antoine | écuyer et procureur du Roy de l'Amirauté de la ville de Toulon | PA | 04-07-1755 | nai | Rés | TOULON | |
| De ROURET Louis | 6m | DF | 13-10-1710 | déc | Ori | TOULON | |
| De TOURRIS Anne Louise | MA | 23-10-1729 | nai | Rés | TOULON | ||
| DEAHEVUL? Marie Adélaïde | MA | 15-10-1794 | nai | Ori | PORT la MONTAGNE | ||
| DEBERGE Marguerite | FF | 09-12-1682 | mar | Ori | THOLLON | ||
| DEBERGUE Pierre | PA | 15-09-1716 | nai | Rés | TOULON | ||
| DECUERS Charles | procureur au siège de la ville de Toulon | PA | 11-07-1703 | nai | Rés | TOULON | |
| DECUGIS Françoise | 31 | MD | 29-12-1797 | déc | Ori | TOULON | |
| DEMAS Jeanne Victoire | 1½ca | DF | 11-08-1783 | déc | Ori | TOULON | |
| DEMORE Joseph Marie | PA | 03-08-1759 | nai | Rés | TOULON | ||
| DENANS - | 11mca | DF | 27-11-1735 | déc | Ori | TOULON | |
| DENANSE Anne | 45ca | DF | 14-12-1680 | déc | Ori | TOULON | |
| DEPOIRON Laurens | 21mca | DF | 16-11-1755 | déc | Ori | TOULON | |
| DEPRAT Barthélemi | menuisier | HH | 09-04-1793 | mar | Rés | TOULON | |
| Des BOIS CORDEIL Marie Anne | MA | 14-02-1736 | nai | Rés | TOULON | ||
| DESEU? Thereze | MA | 21-10-1668 | nai | Ori | TOULON | ||
| DEVICOURS Therese Marie | MA | 20-01-1733 | nai | Rés | TOULON | ||
| DIEDON Anne | MA | 30-12-1709 | nai | Rés | TOULON | ||
| DIGNE Gaspard | PA | 01-11-1722 | nai | Rés | TOULON | ||
| DIGNE Jean | 22m | DF | 26-08-1729 | déc | Ori | TOULON | |
| DOL Joseph | bourgeois | PD | 25-09-1774 | déc | Rés | TOULON | |
| DOLLONE Noël | PH | 22-10-1801 | mar | Rés | TOULON | ||
| DOLLONE Urbain Augustin | 32 | propriétaire | HH | 22-10-1801 | mar | Ori | TOULON |
| DOLONE François | PA | 05-10-1758 | nai | Rés | TOULON | ||
| DOMINGÉ Hypolite | 4 | DF | 09-11-1800 | déc | Ori | TOULON | |
| DOMINGÉ Paul | 27 | PD | 09-11-1800 | déc | Rés | TOULON | |
| DONDE Jean Pierre | 25 | matelot | HH | 01-02-1703 | mar | Ori | TOULON |
| DONDE Pierre | PA | 06-06-1740 | nai | Rés | TOULON | ||
| DUFRESMOY Jean Pierre Chretien | 65ca | ancien officier retiré | DF | 09-11-1787 | déc | Ori | TOULON |
| DUPONS Marguerite | 36ca | FF | 27-02-1713 | mar | Ori | TOULON | |
| DUPRÉ Marianne | MA | 19-03-1706 | nai | Rés | TOULON | ||
| DURAND Charles | marchand | PA | 26-11-1753 | nai | Rés | TOULON | |
| DURAND Claire | MA | 12-12-1725 | nai | Rés | TOULON | ||
| DURAND Joseph | docteur en médecine | HH | 13-07-1694 | mar | Ori | THOLLON | |
| DUVAL Dominique | PA | 04-08-1729 | nai | Rés | TOULON | ||
| ESCLANGON Antoine Pierre | 23 | T1 | 05-04-1798 | nai | Ori | TOULON | |
| ESCLANGON Catherine | 24 | MN | 05-04-1798 | nai | Ori | TOULON | |
| ESCLANGON Catherine | 31 | DF | 29-03-1804 | déc | Ori | TOULON | |
| ESCLANGON Jean Pierre | PH | 19-12-1801 | mar | Rés | TOULON | ||
| ESCLANGON Jean Pierre | PD | 29-03-1804 | déc | Rés | TOULON | ||
| ESCLANGON Pierre Antoine | 26 | agent de commerce? | HH | 19-12-1801 | mar | Ori | TOULON |
| ESCUDIER Joachim | officier de Santé | PA | 29-11-1796 | nai | Ori | TOULON | |
| ESPITALIER Joseph | PA | 01-05-1697 | nai | Rés | TOLLON | ||
| ESTIENNE Marianne | MA | 04-05-1732 | nai | Rés | TOULON | ||
| ESTIENNE Marie | MA | 22-02-1734 | nai | Rés | TOULON | ||
| FABRE Euphrosine Sophie | DF | 29-07-1801 | déc | Ori | TOULON | ||
| FABRE Jean | 50ca | marinier | DF | 01-12-1693 | déc | Rés | THOLON |
| FABRE Joseph | 50ca | HH | 18-08-1760 | mar | Ori | TOULON | |
| FABRE Joseph | CD | 23-02-1794 | déc | Ori | TOULON | ||
| FABRESSE Anne | MA | 17-06-1712 | nai | Rés | TOULON | ||
| FABRONE Magdeleine | MA | 11-11-1713 | nai | Rés | TOULON | ||
| FAULCONY Marie | MA | 22-05-1791 | nai | Ori | TOULON | ||
| FAURE Euphroisine Cecile | 36 | MN | 03-03-1798 | nai | Ori | TOULON | |
| FAURE Jean Antoine | 40 | cordier | T1 | 31-08-1804 | nai | Rés | TOULON |
| FAUVI Louis | 90ca | DF | 15-06-1756 | déc | Ori | TOULON | |
| FAVET André | PA | 19-11-1724 | nai | Rés | TOULON | ||
| FEISSOLLE Marie Sophie | maj | T2 | 31-12-1797 | nai | Ori | TOULON | |
| FERRAN Pierre | PA | 17-10-1736 | nai | Rés | TOULON | ||
| FERRANDIN Joseph | ménager | PH | 20-06-1805 | mar | Rés | TOULON | |
| FERRANDIN Joseph | ménager | PH | 29-04-1813 | mar | Rés | TOULON | |
| FERRANDIN Mathieu | 30 | ménager | HH | 20-06-1805 | mar | Ori | TOULON |
| FERRANDIN Mathieu | 31 | ménager | T1 | 30-07-1805 | nai | Rés | TOULON |
| FERRANDIN Mathieu | 38½ | cultivateur | HH | 29-04-1813 | mar | Ori | TOULON |
| FERRAT Marie Anne | MA | 29-11-1796 | nai | Ori | TOULON | ||
| FOUQUE Magdeleine | MA | 15-02-1789 | nai | Ori | TOULON | ||
| FOUQUOU Barthélemy Henry | ménager | PF | 09-05-1811 | mar | Rés | TOULON | |
| FOUQUOU Marie Anne Victoire | 26 | FF | 09-05-1811 | mar | Ori | TOULON | |
| FOURNIER Allexis Louis | bas | DF | 24-02-1771 | déc | Ori | TOULON | |
| FOURNIER André | PD | 15-10-1800 | déc | Ori | TOULON | ||
| FOURNIER François | travailleur | PD | 20-08-1780 | déc | Ori | TOULON | |
| FOURNIER Jean François | PA | 22-01-1780 | nai | Ori | TOULON | ||
| FOURNIER Jean François | 43 | charpentier | T1 | 28-09-1803 | nai | Rés | TOULON |
| FOURNIER Joseph | PA | 13-07-1732 | nai | Rés | TOULON | ||
| FOURNIER Marie Claire | 70 | DF | 15-10-1800 | déc | Ori | TOULON | |
| FOURNIER Marie Thérèse | MA | 23-10-1742 | nai | Rés | TOULON | ||
| FOURNIERE Geneviève | MA | 13-01-1737 | nai | Rés | TOULON | ||
| FOURNIERE Magdaleine | MA | 01-10-1773 | nai | Ori | TOULON | ||
| FRONCY Ardouvine | MA | 18-01-1752 | nai | Rés | TOULON | ||
| FRONCY Jean | PA | 18-01-1752 | nai | Rés | TOULON | ||
| FRONCY Joseph | 28 | marin | HH | 31-12-1794 | mar | Ori | PORT la MONTAGNE |
| FUNEL Esprit Joseph | PA | 12-09-1737 | nai | Rés | TOULON | ||
| GABELDUC Aubain | PN | 19-07-1707 | nai | Rés | TOULON | ||
| GABERT Jean | HH | 01-02-1717 | mar | Ori | TOULON | ||
| GALIBON André | marchand | PA | 09-11-1783 | nai | Ori | TOULON | |
| GALLE Claire | MA | 06-11-1787 | nai | Ori | TOULON | ||
| GALLON Jean | 65ca | forgeron | HH | 05-08-1760 | mar | Rés | TOULON |
| GANTEAUME Jean François | artisan | PA | 02-07-1779 | nai | Rés | TOULON | |
| GANTELME Frédéric François | 30 | marchand | HH | 11-09-1836 | mar | Rés | TOULON |
| GARDANE Magdaleine | 7m | DF | 28-04-1703 | déc | Ori | TOULON | |
| GARDON Jean | Me perruquier | T3 | 10-02-1784 | mar | Rés | TOULON | |
