Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - André | 33ca | HH | 15-06-1738 | mar | Ori | MARSEILLE | |
| ARGENT Anne | 20ca | FF | 06-02-1770 | mar | Ori | MARSEILLE | |
| AUDIBERTE Claire | MA | 12-09-1737 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| BARBAROUSSE Marie | MA | 26-06-1757 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| BELLON Rose | MN | 17-12-1753 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| BERENGUIER Julien | 32ca | ménager | HH | 10-11-1768 | mar | Ori | MARSEILLE p. la Cathédrale |
| BERNARD Louis | PA | 17-10-1696 | nai | Rés | MARSEILLE | ||
| BLANC André | soldat de la marine | HH | 12-06-1724 | mar | Ori | MARSEILLE | |
| BLANC Armant | 33 | cultivateur | HH | 20-10-1812 | mar | Rés | MARSEILLE |
| BLANC Jacques | ménager | PH | 20-10-1812 | mar | Rés | MARSEILLE | |
| BLANC Philippe | 50ca | DF | 23-01-1725 | déc | Ori | MARSEILLE | |
| BLANC Roze | 60 | T2 | 25-04-1799 | nai | Ori | MARSEILLE | |
| BLANQ Philip | HH | 02-06-1712 | mar | Ori | MARSEILLE | ||
| BOURGARELLE Anne | 2 | DF | 20-08-1717 | déc | Ori | MARSEILLE | |
| BOUSQUET Barthélemy | 40 | menuisier | HH | 30-10-1801 | mar | Rés | MARSEILLE |
| BOUSSAC Jean | ménager | PN | 23-08-1772 | nai | Ori | MARSEILLE | |
| BUISSANE Christine | MA | 13-07-1729 | nai | Rés | MARSEILLE | ||
| CAIRESSE Honnorade | MN | 04-02-1738 | nai | Rés | MARSEILLE | ||
| CAMOUIN Jean Joseph | 34 | paysan | HH | 25-01-1794 | mar | Ori | MARSEILLE |
| CASTELANET Jean | 24 | boulanger | HH | 03-11-1694 | mar | Ori | MARSEILLE |
| CASTELLINE Claire | MF | 04-02-1783 | mar | Ori | MARSEILLE | ||
| CHABANAS Balthazar | capitaine de batiment de mer | PA | 15-02-1781 | nai | Ori | MARSEILLE | |
| CRECENTY Jerome | 25ca | matelot | DF | 27-12-1790 | déc | Ori | MARSEILLE |
| DANTIN Bernard | 34 | cordonnier | T1 | 15-07-1800 | nai | Ori | MARSEILLE |
| De MOUSTIER Anne Marie Cicile | MA | 20-07-1720 | nai | Rés | MARSEILLE | ||
| DEIDIER Joseph | 70 | hermitte de la cy devant chapelle de Pepiolle | DF | 08-04-1796 | déc | Ori | MARSEILLE |
| GARNIER Jean Joseph | PN | 11-09-1758 | nai | Ori | dioc. de MARSEILLE | ||
| GARNIER Marie | 36 | MD | 12-10-1798 | déc | Ori | MARSEILLE | |
| GINOUX Claude | 80ca | DF | 17-07-1727 | déc | Ori | MARSEILLE | |
| GONTARD Françoise | 22 | FF | 13-08-1839 | mar | Rés | MARSEILLE | |
| GRENIER Jean Joseph | PN | 17-12-1753 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| GUERIN Joseph | ménager | HH | 26-05-1778 | mar | Ori | MARSEILLE | |
| GUIGUE Joseph | 45 | capitaine de navire marchand | DF | 06-02-1781 | déc | Rés | MARSEILLE |
| IMBERT Anne Roze | 53 | FF | 11-01-1798 | mar | Rés | MARSEILLE | |
| JEAN Augustin Denis | 49 | marechal? | HH | 28-12-1802 | mar | Ori | MARSEILLE |
| JEAN Joseph | PH | 28-12-1802 | mar | Rés | MARSEILLE | ||
| LAMBERT Jean Pierre | 23 | HH | 21-07-1814 | mar | Ori | MARSEILLE | |
| LAMBERT Pierre | rafineur en sucre | PH | 21-07-1814 | mar | Rés | MARSEILLE | |
| LAURENT Marie | MH | 21-07-1814 | mar | Rés | MARSEILLE | ||
| LIEUTAUD Françoise | 66 | CD | 02-01-1798 | déc | Ori | MARSEILLE | |
| LIEUTAUD Françoise | 70 | DF | 03-08-1802 | déc | Ori | MARSEILLE | |
| LIEUTAUD Jean Pierre | 65 | propriétaire agriculteur | T1 | 25-04-1799 | nai | Ori | MARSEILLE |
| LION Joseph | 48 | canonnier marin | T1 | 26-12-1800 | nai | Ori | MARSEILLE |
| LONGUE Jean | PN | 19-04-1696 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| MABILY Jean Louis | 81 | DF | 09-10-1833 | déc | Ori | MARSEILLE St Marcel | |
| MABILY Jean Michel | travailleur | HH | 28-07-1772 | mar | Ori | St Marcel (dioc. MARSEILLE) | |
| MABILY Jean Michel | 70 | cultivateur | DF | 02-09-1811 | déc | Ori | St Marcel |
| MABILY Laurent Marius Félix | 34 | chaudronnier sur fer | PN | 29-11-1902 | nai | Ori | MARSEILLE |
| MARC Charles | PA | 12-10-1713 | nai | Rés | MARSEILLE | ||
| MAZET Etienne | 33 | maçon | HH | 14-02-1804 | mar | Ori | MARSEILLE |
| MAZET Louis | cultivateur | PH | 14-02-1804 | mar | Rés | MARSEILLE | |
| MILLET Germain | menuisier | T1 | 02-11-1784 | mar | Rés | MARSEILLE | |
| MILLET Jean Baptiste | 3a6m | DF | 03-11-1799 | déc | Ori | MARSEILLE | |
| MOUCHE Mathieu | 40 | cultivateur | PD | 12-10-1798 | déc | Ori | MARSEILLE |
| OLIVE François | travailleur | PN | 19-03-1759 | nai | Ori | MARSEILLE | |
| OLLIVE François | PA | 11-09-1737 | nai | Rés | MARSEILLE | ||
| PEGNERE? Marguerite | MD | 25-08-1799 | déc | Ori | MARSEILLE | ||
| PEY François | travailleur | PN | 17-10-1780 | nai | Ori | MARSEILLE qt de Septeme | |
| PIELE Jean | min | travailleur | HH | 16-10-1781 | mar | Ori | MARSEILLE |
| POURQUIER André | 36 | Me canonier | HH | 24-01-1686 | mar | Rés | MARSEILLE |
| RAFAYOL Joseph | PD | 25-08-1799 | déc | Ori | MARSEILLE | ||
| RAYBAUD Mathieu | marin | PN | 16-09-1773 | nai | Rés | MARSEILLE | |
| ROUX Jean | PD | 14-08-1769 | déc | Ori | MARSEILLE | ||
| SAYE Pierre Pascal | 48 | cy devant curé de Six-Fours | HH | 10-06-1794 | mar | Ori | MARSEILLE |
| SENEBIER Marie | MA | 26-07-1774 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| STELLE Jean Louis | maj | navigant | HH | 08-07-1783 | mar | Ori | MARSEILLE |
| TEISSEIRE Claude Joseph | 34ca | HH | 24-08-1743 | mar | Rés | MARSEILLE | |
| TOUCHE Jean | 23 | HH | 05-02-1704 | mar | Ori | MARSEILLE | |
| VALLAQUE Jean | HH | 19-09-1678 | mar | Ori | MARSEILLE | ||
| VALLON Joseph Lange | PA | 04-02-1738 | nai | Rés | MARSEILLE |
Lieu cité 70 fois
Départ. 13 - Noms cités aussi à: La Seyne - Ollioules - Sanary