Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAUD André | 50ca | paysan | DF | 10-12-1718 | déc | Ori | MARSEILLE |
| ARNAUD Jacques | 40ca | paysan | DF | 04-02-1719 | déc | Ori | MARSEILLE |
| ARNAUD Jean Baptiste | 36 | paysan | DF | 03-10-1717 | déc | Ori | MARSEILLE St Loup |
| ARNAUD Joseph | Me tailleur | PA | 25-10-1766 | nai | Ori | MARSEILLE | |
| BARRIERE Antoine | PA | 09-09-1768 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| BARTHALOT Jean | 65 | paysan | DF | 03-10-1717 | déc | Ori | MARSEILLE |
| BEAUMON Claude | 30ca | HH | 13-03-1694 | mar | Ori | MARSEILLE | |
| BENET Antoine | 60ca | patron | DF | 14-05-1740 | déc | Ori | MARSEILLE |
| BERNARD Louis | PA | 08-11-1696 | nai | Rés | MARSEILLE | ||
| BERNARD Louis | 32ca | HH | 22-11-1696 | mar | Ori | MARSEILLE | |
| BERNARD Reimond | notaire | T1 | 03-10-1740 | mar | Rés | MARSEILLE | |
| BLANC Pierre | maj | ménager | HH | 12-09-1775 | mar | Ori | MARSEILLE |
| BOURBON Louis | PA | 07-12-1701 | nai | Rés | MARSEILLE | ||
| BOURDON Laurens | comite sur les galères | HH | 03-11-1757 | pub | Ori | MARSEILLE | |
| BOURRELLY Dominique | PA | 24-04-1755 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| CHABAUD Marie | 37 | FF | 23-06-1755 | pub | Rés | MARSEILLE | |
| CLARY Balthazar | 70ca | patron à la pêche | DF | 28-08-1791 | déc | Rés | MARSEILLE |
| CLEMENT Thomas Marc | ménager | DF | 16-05-1767 | déc | Ori | MARSEILLE | |
| COMBAL Toussain | HH | 13-06-1720 | mar | Ori | MARSEILLE | ||
| COMBE Elizabeth | MN | 26-01-1741 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| COTTA Jean | PA | 28-07-1701 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| CREISSARD Jean | Me chapelier | PA | 12-11-1753 | nai | Ori | MARSEILLE | |
| EMERIC Anthoine | HH | 01-01-1627 | mar | Ori | MARSEILLE | ||
| ESTIENNE - | CD | 06-03-1721 | déc | Ori | MARSEILLE | ||
| GANTELME Anthoine | HH | 08-06-1625 | mar | Ori | MARSEILLE | ||
| GARNIER Pierre | sergent de la marine | PA | 21-01-1710 | nai | Ori | MARSEILLE | |
| GAUTIER Jacques | HH | 30-05-1633 | mar | Ori | MARSEILLE | ||
| GAY Pierre | PA | 05-02-1722 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| GIRAUD Pierre | 15 | DF | 17-05-1746 | déc | Ori | MARSEILLE | |
| IMBERTE Clere | MA | 17-11-1702 | nai | Rés | MARSEILLE | ||
| ISNARD Nicolas François | PA | 02-11-1736 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| JULLIEN Jacques | 18m | DF | 23-08-1729 | déc | Ori | MARSEILLE | |
| LATOUR François | T1 | 24-04-1755 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| MANUEL Mathieu | 60ca | matelot | DF | 07-03-1694 | déc | Ori | MARSEILLE |
| MARTEL Magdelaine | 21 | FF | 16-09-1760 | mar | Ori | MARSEILLE | |
| MARTINENQ Rose Antoinette | MA | 04-05-1791 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| MASSIEILLE Therese | MA | 28-09-1744 | nai | Rés | MARSEILLE | ||
| MICHEL Joseph | PN | 26-07-1750 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| MIOLAN Jean Baptiste | matelot | AF | 22-11-1734 | mar | Ori | MARSEILLE | |
| MIOLANT Cecile | MA | 14-09-1727 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| MOUNGÉ Antoine | PH | 07-03-1723 | mar | Ori | MARSEILLE | ||
| NASE? Laurens | PA | 18-01-1696 | nai | Rés | MARSEILLE | ||
| PASCAL Balthazard | PA | 14-09-1625 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| PAULESSE Marguerite | MA | 07-10-1720 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| POINTIER Marie | MA | 26-01-1736 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| PONS François | HH | 21-11-1735 | mar | Ori | MARSEILLE | ||
| PONTIER François | 50ca | DF | 04-05-1710 | déc | Ori | MARSEILLE | |
| RASPAY Anne | MA | 14-11-1754 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| RICARD Marie Therese | MA | 29-09-1700 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| RIMBAUD Jean Baptiste | T1 | 02-02-1702 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| RIMBAUDE Honnorade | MA | 26-08-1697 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| RIMBAUDE Margueritte | 26 | FF | 08-02-1695 | mar | Ori | MARSEILLE | |
| ROBERT Anne Françoise | MA | 14-03-1736 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| ROMAN Anthoine | 90 | DF | 14-12-1647 | déc | Ori | MARSEILLE | |
| ROUGIERE Margarite | MA | 02-07-1699 | nai | Ori | MARSEILLE | ||
| TANERON Marie | 10mca | DF | 04-09-1750 | déc | Ori | MARSEILLE | |
| TIRAN André | laboureur | PN | 26-10-1770 | nai | Ori | MARSEILLE | |
| TOURRELY Marie | MA | 25-04-1754 | nai | Rés | MARSEILLE | ||
| VIGUIER Françoise | FF | 23-10-1631 | mar | Ori | MARSEILLE |
Lieu cité 59 fois
Départ. 13 - Noms cités aussi à: La Seyne - Six-Fours - Ollioules