Dans 23 246 actes, en comptant les nouveaux nés, les époux et les défunts,
1 352 noms cités 25 544 fois, dont 556 cités plus de 3 fois, 796 non sélectés
Période d'apparition | Nouveaux noms |
|
---|
1650 à 1674 | 311
|
1675 à 1699 | 84 | Beaucoup de manque avant 1692
|
1700 à 1724 | 65
|
1725 à 1749 | 43
|
1750 à 1774 | 32
|
1775 à 1799 | 21
|
311 noms de 1650 à 1674
Noms | Total | 1650 | 1675 | 1700 | 1725 | 1750 | 1775
|
---|
ABEILLE | 15 | 9 | 1 | 5
|
ALIBERT | 106 | 10 | 30 | 37 | 12 | 11 | 6
|
ALIETE | 4 | 3 | | | 1
|
ALLEGRE | 34 | 2 | 8 | 14 | 5 | 3 | 2
|
AMALRIC | 19 | 11 | 6 | 1 | 1
|
AMBARD | 7 | 2 | 2 | | 1 | 2
|
ANDRE | 33 | 13 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1
|
ANDRIEU | 351 | 64 | 55 | 76 | 29 | 57 | 70
|
ANNOT | 9 | 1 | 2 | 6
|
ANOUS | 4 | 1 | | 3
|
ANTOINE | 41 | 21 | 8 | 11 | | | 1
|
ARENE | 6 | 2 | | 2 | | 1 | 1
|
ARGILAS | 10 | 8 | 1 | 1
|
ARMAGNIN | 32 | 12 | 11 | 6 | 2 | 1
|
ARMAND | 23 | 3 | 6 | 14
|
ARNAUD | 134 | 23 | 17 | 28 | 37 | 20 | 9
|
ARNOUX | 63 | 11 | 9 | 7 | 14 | 9 | 13
|
ARTAUD | 16 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2
|
ARTUFEL | 5 | 3 | 2
|
AUBERT | 187 | 31 | 28 | 39 | 37 | 35 | 17
|
AUDIBERT | 276 | 15 | 21 | 55 | 48 | 76 | 61
|
AUDIFFREN | 11 | 1 | 2 | 7 | | 1
|
AUPHAN | 22 | 14 | 6 | 1 | | 1
|
AYCARD | 282 | 96 | 49 | 47 | 30 | 35 | 25
|
AZAN | 29 | 2 | 7 | 14 | 1 | | 5
|
BARBAROUX | 142 | 16 | 13 | 45 | 12 | 29 | 27
|
BARRIN | 71 | 12 | 10 | 2 | 10 | 25 | 12
|
BARRY | 50 | 3 | 6 | 8 | 9 | 13 | 11
|
BARTHELEMY | 41 | 3 | 3 | 8 | 10 | 11 | 6
|
BARTON | 21 | 1 | | 2 | 7 | 9 | 2
|
BATARD | 4 | 3 | | 1
|
BAUDE | 13 | 1 | | 2 | 2 | 7 | 1
|
BAUDOIN | 86 | 18 | 15 | 20 | 17 | 14 | 2
|
BAYLE | 21 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2
|
BEAUMONT | 7 | 1 | | 4 | 1 | 1
|
BEAUSSIER | 40 | 3 | 1 | 6 | 23 | 7
|
BEL | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
|
BERARD | 6 | 1 | | 1 | 2 | 2
|
BERAUD | 10 | 3 | 1 | 2 | | 4
|
BERENGUIER | 47 | 28 | 8 | 6 | | 4 | 1
|
BERNARD | 306 | 25 | 19 | 42 | 48 | 97 | 75
|
BIGAUD | 141 | 20 | 12 | 27 | 27 | 31 | 24
|
BLACHE | 44 | 29 | 9 | 5 | 1
|
BLANC | 183 | 10 | 21 | 30 | 28 | 47 | 47
|
BLANCARD | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 2
|
BLEGIER | 43 | 26 | 8 | 7 | 2
|
BOMPARD | 19 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2
|
BONACE | 23 | 9 | 7 | 5 | | | 2
|
BONIFAY | 48 | 12 | 8 | 8 | 14 | 3 | 3
|
BONNAUD | 89 | 32 | 16 | 14 | 10 | 15 | 2
|
BONNEFOUX | 124 | 24 | 17 | 32 | 22 | 18 | 11
|
BONNEGRACE | 153 | 25 | 13 | 22 | 18 | 37 | 38
|
BONNET | 35 | 1 | 9 | 2 | 2 | 17 | 4
|
BOSQ | 15 | 5 | 2 | 1 | | 7
|
BOUFFIER | 12 | 3 | 4 | 4 | 1
|
BOUIS | 103 | 30 | 18 | 28 | 9 | 15 | 3
|
BOUISSON | 14 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1
|
BOYER | 333 | 91 | 59 | 66 | 27 | 52 | 38
|
BRAQUET | 9 | 6 | 1 | 1 | 1
|
BREMOND | 97 | 19 | 13 | 20 | 14 | 18 | 13
|
BREOULE | 20 | 7 | 4 | 8 | | | 1
|
BRESSEVIN | 18 | 7 | 4 | 6 | | 1
|
BRESSIER | 41 | 7 | 8 | 15 | 9 | 2
|
BREST | 24 | 3 | 1 | | 7 | 8 | 5
|
BROUTIN | 109 | 17 | 15 | 17 | 23 | 25 | 12
|
BRUN | 172 | 24 | 18 | 32 | 33 | 36 | 29
|
CADIERE | 205 | 25 | 22 | 33 | 25 | 54 | 46
|
CAMPANON | 4 | 3 | | 1
|
CANCELIN | 16 | 7 | 5 | 3 | 1
|
CANOLE | 142 | 8 | 16 | 24 | 17 | 39 | 38
|
CARLE | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2
|
CASALLY | 11 | 9 | 2
|
CAUVIN | 14 | 2 | | 1 | | 7 | 4
|
CAVALLY | 25 | 2 | 4 | 19
|
CHABAUD | 33 | 2 | | 2 | | 13 | 16
|
CHAIX | 9 | 7 | 2
|
CHAULAN | 43 | 2 | 7 | 9 | 6 | 18 | 1
|
CHAUTARD | 35 | 15 | 14 | 3 | 2 | 1
|
CHRISTIAN | 22 | 6 | 4 | 10 | 2
|
CHRISTINEL | 18 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1
|
CIBON | 4 | 3 | | 1
|
CLAVEL | 33 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7
|
CLEMENT | 36 | 9 | 13 | 10 | 3 | 1
|
CLOT | 46 | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6
|
COGOLIN | 19 | 4 | 5 | 10
|
COMBAL | 53 | 11 | 12 | 15 | 12 | 2 | 1
|
COMTE | 27 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1
|
CORDEIL | 11 | 2 | 3 | 3 | 3
|
COREIS | 181 | 30 | 21 | 38 | 46 | 33 | 13
|
COULOMB | 284 | 48 | 49 | 93 | 54 | 31 | 9
|
COURET | 193 | 24 | 21 | 35 | 26 | 41 | 46
|
COURVAN | 7 | 4 | 2 | | 1
|
CRUVELIER | 10 | 8 | 1 | 1
|
CUSIN | 29 | 7 | 10 | 11 | 1
|
DANIEL | 20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6
|
DANIS | 109 | 28 | 15 | 21 | 10 | 24 | 11
|
DAUMAS | 162 | 31 | 13 | 42 | 28 | 38 | 10
|
DAUPHIN | 50 | 11 | 13 | 24 | 2
|
DAVID | 17 | 3 | | | 1 | 13
|
DECUGIS | 562 | 113 | 79 | 128 | 50 | 115 | 77
|
DELAPREE | 52 | 4 | 5 | 11 | 11 | 12 | 9
|
DEMOLINY | 25 | 12 | 3 | 8 | 1 | | 1
|
DENANS | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2
|
DEPRAT | 162 | 17 | 18 | 39 | 27 | 28 | 33
|
DESPIERRE | 11 | 3 | 4 | 3 | 1
|
DEYDIER | 28 | 8 | 5 | 9 | 5 | 1
|
DORE | 7 | 2 | 1 | | 2 | 2
|
DROUILLER | 5 | 1 | 2 | 2
|
DURAND | 99 | 15 | 11 | 18 | 14 | 29 | 12
|
DURBEC | 8 | 1 | | | | 2 | 5
|
DUSSUEIL | 21 | 12 | 5 | 4
|
EMBRUNEL | 15 | 12 | 2 | 1
|
EMERIC | 135 | 4 | | 13 | 16 | 41 | 61
|
ENSAU | 26 | 14 | 4 | 8
|
ESCLAPON | 30 | 18 | 5 | 6 | 1
|
ESTABLIER | 96 | 2 | 7 | 18 | 20 | 36 | 13
|
ESTIENNE | 368 | 47 | 60 | 86 | 43 | 63 | 69
|
EYNAUD | 18 | 4 | 6 | 2 | | 4 | 2
|
FABRE | 332 | 42 | 36 | 65 | 38 | 74 | 77
|
FAUCHIER | 17 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1
|
FEAU | 8 | 6 | 2
|
FENOUILLET | 50 | 6 | 10 | 3 | 5 | 8 | 18
|
FERAUD | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9
|
FERRAND | 25 | 4 | 3 | | | 5 | 13
|
FIGON | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 1
|
FLORY | 28 | 4 | 8 | 13 | 1 | 2
|
FORNERY | 9 | 4 | 3 | 2
|
FORTON | 18 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1
|
FOULQUE | 53 | 18 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3
|
FOURNIER | 103 | 22 | 10 | 21 | 13 | 18 | 19
|
GABRIEL | 33 | 8 | 6 | 15 | 3 | 1
|
GAIRARD | 73 | 7 | 6 | 8 | 9 | 23 | 20
|
GAMEL | 4 | 1 | | 1 | | 2
|
GANTEL | 19 | 11 | 2 | 6
|
GARCIN | 75 | 7 | 4 | 20 | 19 | 16 | 9
|
GARCON | 26 | 7 | 6 | 11 | | 2
|
GARDANE | 55 | 2 | 7 | 25 | 8 | 7 | 6
|
GARNIER | 28 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2
|
GAROUTE | 7 | 6 | | 1
|
GARRON | 19 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1
|
GASQUET | 7 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1
|
GAUDEMAR | 167 | 25 | 18 | 30 | 21 | 50 | 23
|
GAUTIER | 231 | 53 | 43 | 77 | 14 | 21 | 23
|
GAVARRY | 12 | 1 | 5 | | 4 | | 2
|
GAY | 109 | 8 | 13 | 10 | 19 | 35 | 24
|
GENSOLLEN | 4 | 1 | | | | | 3
|
GERIN | 22 | 7 | 3 | 10 | 2
|
GERMAIN | 23 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1
|
GIELY | 23 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4
|
GILLES | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | | 2
|
GINOUVES | 4 | 2 | | 2
|
GIRAN | 134 | 19 | 8 | 37 | 29 | 30 | 11
|
GIRAUD | 181 | 11 | 10 | 8 | 31 | 46 | 75
|
GOUJON | 33 | 1 | | 11 | 1 | 15 | 5
|
GRANET | 21 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2
|
GRANIER | 95 | 16 | 18 | 50 | 2 | | 9
|
GRAS | 142 | 21 | 22 | 44 | 18 | 18 | 19
|
GRAVIER | 74 | 1 | 3 | 16 | 19 | 19 | 16
|
GUEIT | 52 | 5 | 3 | 1 | 6 | 19 | 18
|
GUERIN | 13 | 1 | 6 | | | 5 | 1
|
GUICHARD | 62 | 18 | 5 | 11 | 2 | 10 | 16
|
GUILLOT | 70 | 18 | 16 | 32 | 4
|
GUIOT | 68 | 4 | 2 | 10 | 4 | 25 | 23
|
GUIRAND | 20 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2
|
HENRY | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10
|
HERIEY | 97 | 15 | 14 | 20 | 8 | 27 | 13
|
HERMITTE | 435 | 70 | 52 | 86 | 62 | 104 | 61
|
HONNORAT | 70 | 13 | 7 | 22 | 12 | 14 | 2
|
HUBAC | 22 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 1
|
IMBERT | 347 | 82 | 41 | 58 | 56 | 50 | 60
|
ISAAC | 4 | 2 | 2
|
ISNARD | 83 | 11 | 10 | 3 | 6 | 32 | 21
|
JAUME | 69 | 21 | 19 | 13 | 6 | 5 | 5
|
JEAN | 18 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1
|
JEAUFFROIT | 221 | 28 | 32 | 49 | 44 | 43 | 25
|
JOURDAN | 282 | 41 | 25 | 53 | 43 | 60 | 60
|
JOUVE | 60 | 2 | 7 | 13 | 10 | 3 | 25
|
JOUVENAL | 4 | 2 | 1 | 1
|
JULIEN | 85 | 23 | 20 | 14 | 13 | 15
|
LAGET | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
|
LAMBERT | 338 | 83 | 44 | 76 | 54 | 44 | 37
|
LANTIER | 103 | 32 | 8 | 29 | 8 | 10 | 16
|
LARDIER | 366 | 50 | 45 | 81 | 70 | 77 | 43
|
LAUGIER | 367 | 50 | 34 | 77 | 74 | 63 | 69
|
LAURE | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5
|
LAURENS | 13 | 1 | | 7 | 1 | 4
|
LAVAUDE | 7 | 5 | 1 | 1
|
LEYDIER | 74 | 5 | 2 | 5 | 18 | 28 | 16
|
LIEUTAUD | 116 | 32 | 15 | 26 | 21 | 18 | 4
|
LION | 16 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 10
|
LOMBARD | 5 | 1 | | 4
|
LONG | 121 | 20 | 13 | 20 | 12 | 39 | 17
|
LORRAINE | 8 | 1 | 5 | 1 | 1
|
LOUBON | 63 | 3 | 10 | 30 | 12 | 6 | 2
|
LOUCHON | 49 | 11 | 5 | 12 | 9 | 8 | 4
|
MAGNAN | 10 | 4 | 3 | 2 | 1
|
MAILLE | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 1
|
MARIN | 292 | 44 | 43 | 94 | 42 | 32 | 37
|
MARLET | 13 | 5 | 2 | 5 | | | 1
|
MARTEL | 70 | 34 | 14 | 13 | 1 | | 8
|
MARTELLY | 194 | 38 | 21 | 59 | 36 | 12 | 28
|
MARTIN | 267 | 30 | 52 | 43 | 42 | 58 | 42
|
MARTINENQ | 22 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4
|
MASSELON | 103 | 30 | 14 | 19 | 14 | 15 | 11
|
MATERON | 16 | 4 | 3 | 7 | | 2
|
MATHIEU | 93 | 20 | 9 | 16 | 10 | 15 | 23
|
MAUNIER | 198 | 43 | 23 | 55 | 24 | 30 | 23
|
MAUREL | 27 | 1 | | | 18 | 4 | 4
|
MEGE | 72 | 18 | 13 | 15 | 18 | 6 | 2
|
MEISSONIER | 34 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 9
|
MENUDE | 18 | 13 | 3 | 1 | 1
|
MICHEL | 47 | 1 | 1 | 5 | 16 | 8 | 16
|
MILLAS | 24 | 5 | 1 | 15 | 2 | 1
|
MILLE | 6 | 3 | 2 | 1
|
MOURRE | 15 | 1 | 2 | 12
|
MOURRET | 21 | 8 | 7 | 3 | 3
|
MOUTON | 30 | 4 | 3 | 16 | 7
|
NAUDY | 29 | 15 | 10 | 3 | 1
|
NEGRE | 22 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3
|
NEGREL | 4 | 1 | 2 | | | | 1
|
NICOLAS | 36 | 1 | | 3 | 8 | 21 | 3
|
NOBLE | 6 | 2 | | 4
|
OLIVIER | 206 | 46 | 37 | 45 | 23 | 40 | 15
|
ORTIGUE | 155 | 15 | 14 | 40 | 22 | 49 | 15
|
PAPOTY | 7 | 3 | 4
|
PASCAL | 31 | 1 | | 2 | 12 | 15 | 1
|
PAYAN | 46 | 16 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5
|
PEIRE | 104 | 7 | 9 | 7 | 14 | 24 | 43
|
PEIRON | 34 | 7 | 8 | 10 | 1 | 5 | 3
|
PELEGRIN | 17 | 6 | 3 | 7 | | | 1
|
PELISSIER | 59 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2 | 14
|
PENON | 4 | 1 | | | | | 3
|
PICHAUD | 84 | 12 | 7 | 15 | 19 | 15 | 16
|
PIGNET | 37 | 10 | 10 | 13 | 2 | 1 | 1
|
PIGNOL | 69 | 34 | 14 | 6 | | 9 | 6
|
PLAUCHIER | 8 | 1 | | | | 3 | 4
|
PONS | 105 | 37 | 23 | 16 | 5 | 12 | 12
|
PONTIER | 19 | 10 | 5 | 4
|
PORTAL | 21 | 12 | 7 | 2
|
PORTALIS | 56 | 7 | 3 | 8 | 12 | 8 | 18
|
PORTANIER | 26 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1
|
POURQUIER | 14 | 2 | 1 | | 2 | 5 | 4
|
RAFARD | 13 | 3 | 5 | 3 | 2
|
RAMBAUD | 37 | 14 | 9 | 11 | 2 | | 1
|
RAME | 10 | 1 | | 2 | 7
|
RASTOUX | 6 | 4 | 2
|
REBOUL | 172 | 49 | 26 | 24 | 16 | 23 | 34
|
RECOUS | 83 | 19 | 9 | 8 | 14 | 14 | 19
|
REQUIER | 114 | 3 | 22 | 43 | 8 | 26 | 12
|
REVEST | 121 | 27 | 5 | 22 | 27 | 26 | 14
|
REY | 147 | 5 | 9 | 38 | 28 | 41 | 26
|
REYNAUD | 89 | 14 | 27 | 31 | 11 | 3 | 3
|
REYNIER | 9 | 2 | 4 | | 2 | | 1
|
RICARD | 11 | 5 | | 4 | | | 2
|
RICHARD | 4 | 1 | 2 | | 1
|
RICHAUD | 57 | 4 | 7 | 9 | 9 | 22 | 6
|
RIGAUD | 6 | 2 | | 2 | 1 | | 1
|
RIPERT | 8 | 1 | | 3 | 2 | | 2
|
ROBERT | 127 | 16 | 8 | 11 | 31 | 40 | 21
|
ROCHE | 87 | 19 | 15 | 25 | 8 | 13 | 7
|
RODIER | 10 | 6 | 4
|
ROLAND | 16 | 3 | 4 | 4 | 5
|
RONARD | 12 | 4 | 4 | 4
|
ROSE | 7 | 4 | 2 | 1
|
ROUBAUD | 44 | 5 | 3 | 4 | 9 | 18 | 5
|
ROUBIN | 14 | 2 | | | | 10 | 2
|
ROUDIER | 5 | 3 | | 1 | 1
|
ROUGIER | 194 | 23 | 34 | 59 | 20 | 38 | 20
|
ROUSTAN | 29 | 10 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4
|
ROUX | 46 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 13
|
SABATIER | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1
|
SACQUY | 5 | 3 | 1 | 1
|
SALOME | 16 | 1 | 5 | 9 | 1
|
SANNE | 37 | 19 | 5 | 8 | 5
|
SANNOURDIEU | 23 | 10 | 6 | 5 | 2
|
SARRAIRE | 13 | 2 | 1 | 9 | | 1
|
SARRET | 33 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3
|
SAUVAIRE | 35 | 5 | 6 | 7 | 11 | 4 | 2
|
SELON | 23 | 15 | 4 | 3 | 1
|
SENES | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14
|
SEREN | 13 | 11 | 1 | 1
|
SERENON | 30 | 14 | 9 | 4 | 2 | 1
|
SICARD | 255 | 51 | 38 | 75 | 31 | 43 | 17
|
SIGNIER | 6 | 2 | 4
|
SIMON | 24 | 2 | | | 12 | 7 | 3
|
SOLEILLET | 358 | 93 | 63 | 90 | 35 | 47 | 30
|
SUSAN | 31 | 1 | | 10 | 9 | 4 | 7
|
TAUREL | 15 | 4 | | 9 | 1 | 1
|
TEISSEIRE | 176 | 42 | 26 | 49 | 16 | 23 | 20
|
TERRASSON | 40 | 17 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2
|
THOMAS | 11 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 5
|
TOMBAREL | 14 | 2 | | 2 | 7 | 2 | 1
|
TOSCANE | 5 | 3 | 1 | 1
|
TOUARD | 15 | 11 | 4
|
TOUCAS | 22 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1
|
TOUCHE | 4 | 3 | | 1
|
TOULOUZAN | 182 | 18 | 21 | 22 | 25 | 60 | 36
|
TOURCAS | 24 | 8 | 5 | 11
|
TOURNATORY | 26 | 4 | 4 | 14 | 3 | 1
|
TRABUC | 24 | 1 | 15 | 6 | 2
|
TRIGANCE | 10 | 1 | | | 2 | 7
|
TRON | 51 | 14 | 15 | 21 | 1
|
TURC | 15 | 2 | | 12 | | 1
|
VEIRERY | 10 | 7 | 3
|
VENEL | 96 | 7 | 4 | 7 | 24 | 19 | 35
|
VENTRE | 73 | 33 | 8 | 18 | 8 | 4 | 2
|
VIDAL | 369 | 28 | 38 | 57 | 62 | 124 | 60
|
VIEIL | 64 | 8 | 11 | 17 | 5 | 13 | 10
|
VIGUIER | 18 | 12 | 4 | 2
|
VILLECROZE | 9 | 1 | | 6 | | 1 | 1
|
VITALIS | 49 | 6 | 2 | 8 | 9 | 16 | 8
|
84 nouveaux noms de 1675 à 1699
Noms | Total | ---- | 1675 | 1700 | 1725 | 1750 | 1775
|
---|
AILLAUD | 7 | | 1 | | 2 | 1 | 3
|
ALLARD | 13 | | 5 | 3 | 5
|
AMIC | 11 | | 1 | 7 | 2 | | 1
|
AMIEL | 8 | | 6 | 2
|
AUGIER | 37 | | 1 | 9 | 7 | 17 | 3
|
BAUMIER | 18 | | 6 | 3 | 3 | 5 | 1
|
BESSON | 45 | | 3 | 12 | 5 | 20 | 5
|
BORELLY | 18 | | 4 | 12 | 1 | | 1
|
BOUET | 4 | | 2 | 1 | | | 1
|
CABASSON | 53 | | 11 | 23 | 16 | 2 | 1
|
CAIRET | 5 | | 1 | 4
|
CARLAVAN | 8 | | 2 | 1 | 1 | 4
|
CASTELANE | 9 | | 2 | | | 3 | 4
|
CAYOL | 13 | | 4 | 5 | 2 | 2
|
CHABERT | 40 | | 3 | 10 | 4 | 16 | 7
|
CHAILAN | 12 | | 1 | 1 | | 9 | 1
|
CHAINE | 35 | | 1 | 2 | 11 | 11 | 10
|
CHARLOIS | 53 | | 8 | 8 | 10 | 17 | 10
|
CONSTANT | 27 | | 2 | 4 | 9 | 8 | 4
|
CONSTANTIN | 9 | | 5 | 4
|
CONTARD | 43 | | 12 | 11 | 5 | | 15
|
COULET | 5 | | 1 | 3 | | 1
|
COURDOUAN | 9 | | 2 | 1 | 6
|
COUZE | 11 | | 2 | 9
|
DEBRAU | 9 | | 3 | 6
|
DECLARIS | 4 | | 1 | 3
|
DEDIEU | 6 | | 1 | 1 | 3 | | 1
|
DEPRES | 4 | | 1 | 1 | | | 2
|
DOT | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1
|
DOUDON | 24 | | 2 | 7 | 10 | 3 | 2
|
DROGUE | 6 | | 2 | 3 | | 1
|
DUPUIS | 8 | | 1 | 7
|
ESPANET | 18 | | 1 | 12 | 3 | 1 | 1
|
ESPINASSY | 35 | | 6 | 16 | 2 | 6 | 5
|
FLORENS | 14 | | 3 | 5 | 1 | 3 | 2
|
FRANC | 8 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
|
GABERT | 9 | | 5 | 3 | | | 1
|
GANIVET | 4 | | 1 | 3
|
GANTEAUME | 6 | | 2 | 3 | 1
|
GAVOT | 30 | | 1 | 4 | 10 | 11 | 4
|
GAZAN | 9 | | 1 | 5 | 1 | 1 | 1
|
GROS | 7 | | 1 | 2 | | 4
|
GUES | 8 | | 1 | 5 | | 2
|
GUIGOU | 19 | | 3 | 3 | 2 | 6 | 5
|
GUIOL | 13 | | 4 | 3 | 1 | 5
|
GUION | 8 | | 2 | 3 | 3
|
GUIS | 117 | | 2 | 10 | 30 | 45 | 30
|
JACQUES | 12 | | 1 | 2 | 3 | 5 | 1
|
LASALLE | 7 | | 1 | 4 | | 1 | 1
|
LAUTIER | 4 | | 2 | | | | 2
|
MALAUSSE | 15 | | 3 | 10 | 1 | 1
|
MARAUD | 11 | | 3 | 5 | 3
|
MARIE | 7 | | 3 | 3 | 1
|
MEISTRE | 32 | | 1 | 7 | 8 | 12 | 4
|
MICHELON | 4 | | 2 | 2
|
MONASTIER | 5 | | 1 | | 3 | | 1
|
MONGE | 22 | | 3 | 7 | 9 | 2 | 1
|
MOUTTE | 130 | | 7 | 22 | 27 | 38 | 36
|
NIEL | 4 | | 1 | | | 3
|
PALIS | 5 | | 1 | | | 4
|
PARIS | 5 | | 1 | | 1 | 2 | 1
|
PAUTRIER | 7 | | 2 | 3 | 1 | | 1
|
PECOUIL | 5 | | 1 | 4
|
PELLEN | 18 | | 2 | 4 | 10 | 2
|
PISTON | 48 | | 1 | 2 | 1 | 14 | 30
|
RAYMOND | 60 | | 6 | 20 | 9 | 21 | 4
|
REBUFAT | 87 | | 1 | 7 | 18 | 35 | 26
|
REGUBERT | 9 | | 2 | 5 | 1 | 1
|
REYNARD | 4 | | 1 | 2 | | 1
|
RIMBAUD | 24 | | 1 | | 2 | 1 | 20
|
RUEL | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1
|
SAURIN | 9 | | 1 | 2 | 4 | 2
|
TAMPON | 37 | | 12 | 13 | 2 | 3 | 7
|
TASSY | 33 | | 1 | 1 | 9 | 22
|
TERRAS | 7 | | 2 | 5
|
TREBILLON | 4 | | 1 | 3
|
TROTOBAS | 10 | | 1 | 2 | 4 | 1 | 2
|
VACCON | 14 | | 1 | 2 | 5 | 5 | 1
|
VALENTIN | 4 | | 2 | | | 1 | 1
|
VERAN | 12 | | 4 | 7 | | 1
|
VERLAQUE | 11 | | 2 | | 1 | 8
|
VIAN | 20 | | 1 | | | 5 | 14
|
VIRELLE | 8 | | 3 | 3 | 2
|
VOLAIRE | 13 | | 2 | 11
|
65 nouveaux noms de 1700 à 1724
Noms | Total | ---- | ---- | 1700 | 1725 | 1750 | 1775
|
---|
ABRAHAM | 33 | | | 1 | 1 | 10 | 21
|
ALEXIS | 28 | | | 2 | 6 | 12 | 8
|
AOUST | 39 | | | 8 | 9 | 11 | 11
|
ARDISSON | 24 | | | 1 | 5 | 15 | 3
|
ARDOUIN | 7 | | | 2 | 2 | 3
|
ASTIER | 5 | | | 2 | | 1 | 2
|
AURRAN | 4 | | | 2 | | 1 | 1
|
BAUCHIER | 13 | | | 5 | 7 | 1
|
BERTHELOT | 19 | | | 2 | 14 | 2 | 1
|
BERTRAND | 14 | | | 4 | 4 | 4 | 2
|
BONNEFOY | 8 | | | 2 | 2 | 1 | 3
|
BONTOUX | 5 | | | 1 | | | 4
|
CAIRE | 11 | | | 8 | 1 | 1 | 1
|
CASTEL | 11 | | | 5 | 5 | | 1
|
CAUVI | 11 | | | 7 | 2 | 1 | 1
|
CLAPIER | 4 | | | 3 | | 1
|
CORE | 16 | | | 6 | 8 | 1 | 1
|
CURET | 6 | | | 5 | | | 1
|
DAVIN | 93 | | | 1 | 20 | 43 | 29
|
DEMARQUE | 7 | | | 7
|
DOL | 14 | | | 1 | 1 | 6 | 6
|
DON | 6 | | | 1 | 5
|
ESQUIER | 4 | | | 1 | 3
|
FELIX | 5 | | | 1 | | 2 | 2
|
FERRANDIN | 30 | | | 1 | 6 | 12 | 11
|
FILLOL | 11 | | | 5 | 1 | 3 | 2
|
FLAGELLAN | 7 | | | 7
|
GIBELIN | 20 | | | 1 | | 12 | 7
|
GIBERT | 4 | | | 3 | 1
|
GONDRAN | 8 | | | 3 | 3 | 2
|
GOURDON | 10 | | | 6 | 3 | 1
|
GRIMAUD | 42 | | | 2 | 26 | 9 | 5
|
GRISOLLE | 8 | | | 5 | 2 | 1
|
GUISOT | 12 | | | 2 | | | 10
|
HUGUES | 19 | | | 3 | 6 | 8 | 2
|
JAFFRE | 5 | | | 1 | 4
|
LAN | 35 | | | 2 | 8 | 13 | 12
|
LAYET | 10 | | | 1 | 4 | 5
|
LEBRAU | 4 | | | 4
|
LEMERE | 12 | | | 3 | 4 | 4 | 1
|
MAGNAUD | 87 | | | 7 | 10 | 48 | 22
|
MANDIN | 21 | | | 1 | 3 | 16 | 1
|
MARCAN | 33 | | | 2 | 5 | 10 | 16
|
MARCEL | 4 | | | 1 | 3
|
MASSE | 4 | | | 3 | 1
|
MAURIN | 9 | | | 1 | | 8
|
MOURLAN | 33 | | | 15 | 4 | 12 | 2
|
NIVELLE | 12 | | | 1 | 9 | 2
|
PARIMOND | 8 | | | 7 | | 1
|
PAUL | 43 | | | 7 | 3 | 19 | 14
|
POMET | 6 | | | 1 | | 1 | 4
|
PORRE | 4 | | | 2 | 2
|
POUJOL | 8 | | | 5 | 2 | 1
|
RAVALET | 6 | | | 6
|
REYBAUD | 7 | | | 1 | | | 6
|
RIQUIER | 8 | | | 2 | 2 | 4
|
SALIER | 14 | | | 6 | 4 | 3 | 1
|
SAUVE | 24 | | | 6 | 5 | 11 | 2
|
SAVOURNIN | 5 | | | 5
|
SILVAN | 17 | | | 2 | 2 | 4 | 9
|
SIMIAN | 8 | | | 1 | 7
|
TANERON | 15 | | | 6 | 4 | 4 | 1
|
TROIN | 33 | | | 15 | 10 | 5 | 3
|
