Mis à jour le 13-7-2011 par Jean-Louis CURET
| Province | No | Département | Insee | Chef-lieu | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Alsace | 67 | Bas-Rhin | 482 | STRABOURG | |
| 68 | Haut-Rhin | 066 | COLMAR | ||
| 90 | Territoire de Belfort | 010 | BELFORT | Créé en 1871, partie du Haut-Rhin restant française | |
| Angoumois | 16 | Charente | 015 | ANGOULÊME | |
| Anjou | 49 | Maine et Loire | 007 | ANGERS | |
| Artois | 62 | Pas de Calais | 041 | ARRAS | |
| Aunis | 17 | Charente-Maritime | 300 | La ROCHELLE | ex. Charente Inférieure |
| Auvergne | 15 | Cantal | 014 | AURILLAC | |
| 63 | Puy de Dôme | 113 | CLERMONT-FERRAND | ||
| Béarn | 64 | Pyrénées-Atlantiques | 445 | PAU | ex. Basses-Pyrénées |
| Berri | 18 | Cher | 033 | BOURGES | |
| 36 | Indre | 044 | CHÂTEAUROUX | ||
| Boubonnais | 03 | Allier | 190 | MOULINS | |
| Bougogne | 01 | Ain | 053 | BOURG en BRESSE | |
| 21 | Côte d'Or | 231 | DIJON | ||
| 71 | Saône et Loire | 270 | MÂCON | ||
| 89 | Yonne | 024 | AUXERRE | ||
| Bretagne | 22 | Côtes du Nord | 278 | St BRIEUC | |
| 29 | Finistère | 232 | QUIMPER | ||
| 35 | Ille et Vilaine | 238 | RENNES | ||
| 44 | Loire-Atlantique | 109 | NANTES | ex. Loire-Inférieure | |
| 56 | Morbihan | 260 | VANNES | ||
| Champagne | 08 | Ardennes | 105 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | |
| 10 | Aube | 387 | TROYES | ||
| 51 | Marne | 108 | CHÂLONs sur MARNE | ||
| 52 | Haute-Marne | 121 | CHAUMONT | ||
| Comtat Venaissin | 84 | Vaucluse | 007 | AVIGNON | Rattaché à la France le 10-6-1790, département créé le 25-6-1793 |
| Comté de Foix | 09 | Ariège | 122 | FOIX | |
| Comté de Nice | 06 | Alpes-Maritimes | 088 | NICE | Créé en 1860 avec le comté de NICE et arr. de GRASSE du VAR |
| Corse | 20 | Corse | 004 | AJACCIO et BASTIA | Corse du Sud et Haute-Corse, ex. Liamone et Golo de 1793 à 1811 |
| Dauphiné | 05 | Hautes-Alpes | 061 | GAP | |
| 26 | Drôme | 362 | VALENCE | Arr. Nyons est en Provence | |
| 38 | Isère | 185 | GRENOBLE | ||
| États Sardes | 73 | Savoie | 064 | CHAMBÉRY | Rattaché à la France en 1860 |
| 74 | Haute-Savoie | 010 | ANNECY | Rattaché à la France en 1860 | |
| Flandre | 59 | Nord | 350 | LILLE | |
| Franche-Comté | 25 | Doubs | 056 | BESANÇON | |
| 39 | Jura | 300 | LONS le SAUNIER | ||
| 70 | Haute-Saône | 550 | VESOUL | ||
| Guienne | 12 | Aveyron | 202 | RODEZ | |
| 24 | Dordogne | 322 | PÉRIGUEUX | ||
| 32 | Gers | 013 | AUCH | ||
| 33 | Gironde | 063 | BORDEAUX | ||
| 40 | Landes | 192 | MONT de MARSAN | ||
| 46 | Lot | 042 | CAHORS | ||
| 47 | Lot et Garonne | 001 | AGEN | ||
| 65 | Hautes-Pyrénées | 440 | TARBES | ||
| 82 | Tarn et Garonne | 121 | MONTAUBAN | Crée le 21-11-1808 par démembrement du Lot et Garonne, du Lot, de l'Aveyron, du Gers et de la Haute-Garonne | |
| Ile de France | 02 | Aisne | 408 | LAON | |
| 60 | Oise | 057 | BEAUVAIS | ||
| 75 | Paris | 056 | PARIS | démambrement de la SEINE | |
| 77 | Seine et Marne | 288 | MELUN | ||
| 78 | Yvelines | 646 | VERSAILLES | ||
| 91 | Essonne | 228 | ÉVRY | ||
| 92 | Hauts de Seine | 050 | NANTERRE | ||
| 93 | Seine-St Denis | 008 | BOBIGNY | ||
| 94 | Val de Marne | 028 | CRÉTEIL | ||
| 95 | Val d'Oise | 500 | PONTOISE | ||
| Languedoc | 07 | Ardèche | 186 | PRIVAS | |
| 11 | Aude | 069 | CARCASSONNE | ||
| 30 | Gard | 189 | NÎMES | ||
| 31 | Haute-Garonne | 555 | TOULOUSE | ||
| 34 | Hérault | 172 | MONTPELLIER | ||
| 43 | Haute-Loire | 157 | Le PUY | ||
| 48 | Lozère | 095 | MENDE | ||
| 81 | Tarn | 004 | ALBI | ||
| Limousin | 19 | Corrèze | 272 | TULLE | |
| 87 | Haute-Vienne | 085 | LIMOGES | ||
| Lorraine | 54 | Meurthe et Moselle | 395 | NANCY | Créé en 1871 avec les parties de La Meurthe et de la Moselle restant françaises |
| 55 | Meuse | 029 | BAR le DUC | Créé en 1919 parties de La Meurthe et de la Moselle rendues à la France | |
| 57 | Moselle | 463 | METZ | ||
| 88 | Vosges | 160 | ÉPINAL | ||
| Lyonnais | 42 | Loire | 218 | St ETIENNE | Démembré en 1793 du Rhône et Loire |
| 69 | Rhône | 123 | LYON | ||
| Maine | 53 | Mayenne | 130 | LAVAL | |
| Marche | 23 | Creuse | 096 | GUÉRET | |
| Nivernais | 58 | Nièvre | 194 | NEVERS | |
| Normandie | 14 | Calvados | 118 | CAEN | |
| 27 | Eure | 229 | ÉVREUX | ||
| 50 | Manche | 502 | St LÔ | ||
| 61 | Orne | 001 | ALENÇON | ||
| 76 | Seine-Maritime | 540 | ROUEN | ex. Seine-Inférieure | |
| Orléanais | 28 | Eure et Loir | 085 | CHARTRES | |
| 41 | Loir et Cher | 018 | BLOIS | ||
| 45 | Loiret | 234 | ORLÉANS | ||
| Picardie | 80 | Somme | 021 | AMIENS | |
| Poitou | 79 | Deux-Sèvres | 191 | NIORT | |
| 85 | Vendée | 191 | La ROCHE sur YON | ||
| 86 | Vienne | 194 | POITIERS | ||
| Provence | 04 | Alpes de Haute-Provence | 070 | DIGNE | ex. Basses-Alpes |
| 13 | Bouches du Rhône | 055 | MARSEILLE | ||
| 83 | Var | 137 | TOULON | démembrement du canton de Grasse en 1860 | |
| Roussillion | 66 | Pyrénées-Orientales | 136 | PERPIGNAN | |
| Sarthe | 72 | Sarthe | 181 | Le MANS | |
| Touraine | 37 | Indre et Loire | 261 | TOURS |
Cf. Léon et Albert MIROT, Manuel de Géographie Historique de la France, PICARD, Paris 1947.