Mise à jour le 19-7-2015 par Jean-Louis CURET
| Noms | Équivalence | Nb. citations | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| TACEL | - | 1 | 1807 | |
| TANOUX | - | 1 | 1687 | |
| TAPIANE | - | 1 | 1733 | |
| TARDIEU | - | 1 | 1544 | |
| TARON | - | 2 | 1759 | |
| TASPAS | - | 1 | 1723 | |
| TASSEL | - | 2 | 1559 | 1703 |
| TASSY/TESSY | - | 1 | 1783 | |
| TAULIGNAN | R | 0 | ||
| TAULIGNANE | TAULIGNAN | 1 | 1666 | |
| TAURELLE | - | 5 | 1639 | 1674 |
| TEISSEIRE | - | 1 | 1684 | |
| TEISSIER | - | 1 | 1673 | |
| TEMPIER | - | 4 | 1725 | 1809 |
| TENDE | - | 1 | 1630 | |
| TERCI | R | 1 | 1787 | |
| TERSSY | TERCI | 1 | 1755 | |
| TESTANIERE | - | 2 | 1802 | |
| THERIC | R | 3 | 1802 | 1864 |
| THERY | THERIC | 4 | 1783 | 1882 |
| THIBAUD | - | 1 | 1569 | |
| THIBOUT | - | 1 | 1798 | |
| THOMAS | - | 5 | 1556 | 1875 |
| THUMIN | - | 1 | 1675 | |
| TIBAUD | - | 1 | 1715 | |
| TILESSE | R | 1 | 1671 | |
| TILLESSE | TILESSE | 1 | 1678 | |
| TOCHE | TOUACHE | 1 | 1787 | |
| TOLON | - | 1 | 1798 | |
| TOMBET | - | 2 | 1812 | |
| TORNON | - | 1 | 1621 | |
| TOUACHE | R | 28 | 1769 | 1782 |
| TOUBERT/IMBERT | - | 1 | 1604 | |
| TOUREL | - | 1 | 1810 | |
| TOURNAIRE | - | 2 | 1717 | 1724 |
| TOURNET | - | 1 | 1763 | |
| TOURNETTE | - | 2 | 1794 | 1863 |
| TOURNIER | - | 1 | 1873 | |
| TOURNOISE | - | 2 | 1699 | 1730 |
| TOURRELLE | - | 1 | 1676 | |
| TOUSCANE | - | 1 | 1690 | |
| TRANEURSE? | - | 1 | 1763 | |
| TRAVAN | - | 1 | 1702 | |
| TREQUIER | - | 1 | 1714 | |
| TRIAL | - | 3 | 1796 | |
| TRONC | R | 4 | 1699 | 1792 |
| TRONCHETE | - | 1 | 1630 | |
| TRONE | TRONC | 1 | 1799 | |
| TROTOBAS | - | 1 | 1728 | |
| TROUCHET | - | 3 | 1761 | 1870 |
| TROUSSAT | - | 1 | 1558 | |
| TROUSSEL | - | 3 | 1778 | 1818 |
| TRUCHET | - | 1 | 1786 | |
| TURC | R | 4 | 1640 | 1783 |
| TURCAN | - | 7 | 1735 | 1807 |
| TURE ROUX? | - | 1 | 1775 | |
| TURQUE | TURC | 1 | 1684 | |
| TURREL | - | 1 | 1804 |
58 noms