Mise à jour le 5-5-2021 par Jean-Louis CURET
| Noms | Équivalence | Nb. citations | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|
| AAGE | - | 1 | 1671 | |
| ABBE | - | 1 | 1802 | |
| ABE | - | 1 | 1800 | |
| ABECCI? | - | 1 | 1794 | |
| ABEILLE | Regroupement | 64 | 1673 | 1784 |
| ABERT | Regroupement | 4 | 1686 | 1728 |
| ABERTE | ABERT | 2 | 1703 | 1726 |
| ABILLE | ABEILLE | 24 | 1665 | 1710 |
| ABILLON | ABEILLE | 1 | 1696 | |
| ABILLONE | ABEILLE | 3 | 1697 | 1751 |
| ABILLONNE | ABEILLE | 5 | 1696 | 1705 |
| ABRACHI | Regroupement | 9 | 1790 | 1866 |
| ABRACHY | ABRACHI | 7 | 1795 | 1858 |
| ABRAHAM | ABRAM | 1 | 1802 | |
| ABRAM | Regroupement | 9 | 1763 | 1799 |
| ABRAM? | - | 2 | 1705 | 1723 |
| ABRAN | ABRAM | 3 | 1772 | 1777 |
| ABRANE | ABRAM | 1 | 1770 | |
| ACHARD | Regroupement | 2 | 1726 | 1759 |
| ACHARDE | ACHARD | 1 | 1685 | |
| ACHE? | - | 1 | 1748 | |
| ACIMIN | - | 1 | 1894 | |
| ADENOT | Regroupement | 2 | 1860 | 1872 |
| ADILLONNE | - | 1 | 1679 | |
| ADOUL | - | 1 | 1747 | |
| ADRIAN | Regroupement | 5 | 1718 | 1785 |
| ADRIANE | ADRIAN | 2 | 1712 | 1715 |
| AGA | AGAST | 1 | 1791 | |
| AGAR | AGAST | 2 | 1777 | 1778 |
| AGARD | AGAST | 5 | 1771 | 1789 |
| AGARRADE | AGAST | 2 | 1679 | 1680 |
| AGARRONE | - | 1 | 1679 | |
| AGART | AGAST | 8 | 1703 | 1748 |
| AGAS | AGAST | 6 | 1777 | 1792 |
| AGAST | Regroupement | 30 | 1654 | 1810 |
| AGASTE | AGAST | 9 | 1646 | 1738 |
| AGASTI | AGAST | 1 | 1698 | |
| AGNEL | - | 5 | 1710 | 1789 |
| AGNUS | - | 2 | 1769 | |
| AGUET | - | 2 | 1785 | |
| AGUILLON | - | 3 | 1764 | 1793 |
| AGUS | - | 1 | 1792 | |
| AICARD | AYCARD | 5 | 1807 | 1843 |
| AICARDE | AYCARD | 2 | 1650 | 1696 |
| AIDOU | EYDOUX | 1 | 1684 | |
| AIDOUSSE | EYDOUX | 1 | 1650 | |
| AIDOUX | EYDOUX | 3 | 1683 | 1696 |
| AIGLIER | - | 1 | 1774 | |
| AIGNAN | - | 1 | 1720 | |
| AIGNAUD | EYNAUD | 6 | 1685 | 1719 |
| AIGNAUDE | EYNAUD | 6 | 1683 | 1699 |
| AIGNELLY | - | 1 | 1729 | |
| AIGUIER | - | 1 | 1776 | |
| AIGUILLON | - | 1 | 1792 | |
| AILHAUD | AILLAUD | 3 | 1693 | 1795 |
| AILHAUDE | AILLAUD | 1 | 1743 | |
| AILLAUD | Regroupement | 180 | 1700 | 1899 |
| AILLAUDE | AILLAUD | 16 | 1674 | 1783 |
| AILLEAUD | AILLAUD | 1 | 1759 | |
| AILLECOURT | - | 5 | 1856 | 1889 |
| AILLOTTE | - | 1 | 1760 | |
| AIME | AYMES | 4 | 1739 | 1790 |
| AIMES | AYMES | 2 | 1789 | 1790 |
| AIMOND | - | 1 | 1793 | |
| AINAUD | EYNAUD | 7 | 1712 | 1728 |
| AINAUDE | EYNAUD | 2 | 1678 | 1687 |
| AINE | - | 1 | 1691 | |
| AIX | DAIX | 1 | 1766 | |
| ALADE | - | 1 | 1756 | |
| ALAMENDE | - | 1 | 1682 | |
| ALARD | ALLARD | 48 | 1674 | 1801 |
| ALARDE | ALLARD | 5 | 1695 | 1744 |
| ALARIS | - | 1 | 1727 | |
| ALART | ALLARD | 1 | 1715 | |
| ALARY | - | 1 | 1727 | |
| ALAUBE | - | 1 | 1713 | |
| ALAVENA | ALLAVENA | 4 | 1887 | 1895 |
| ALAZARDE | ALEXANDRE | 1 | 1682 | |
| ALBANE | - | 2 | 1754 | 1758 |
| ALBANESE | - | 1 | 1679 | |
| ALBARE | - | 1 | 1763 | |
| ALBE | - | 1 | 1702 | |
| ALBERT | - | 3 | 1771 | 1831 |
| ALBERTAS | - | 2 | 1739 | |
| ALBIN | - | 1 | 1862 | |
| ALBIZI | - | 1 | 1782 | |
| ALBON | - | 1 | 1711 | |
| ALCAIDE | - | 3 | 1756 | 1769 |
| ALEGRE | ALLEGRE | 21 | 1644 | 1743 |
| ALEGRE? | - | 1 | 1646 | |
| ALEMAND | ALLEMAND | 1 | 1740 | |
| ALEMANDE | ALLEMAND | 4 | 1655 | 1704 |
| ALESI | ALEXIS | 1 | 1606 | |
| ALEXANDRE | Regroupement | 6 | 1695 | 1713 |
| ALEXI | ALEXIS | 2 | 1835 | |
| ALEXIS | Regroupement | 5 | 1683 | 1806 |
| ALIBERT | Regroupement | 22 | 1741 | 1906 |
| ALIBERTE | ALIBERT | 1 | 1747 | |
| ALIBORD | - | 1 | 1669 | |
| ALIES | ALLIEZ | 1 | 1762 | |
| ALLAIN | - | 2 | 1875 | |
| ALLARD | Regroupement | 46 | 1707 | 1803 |
| ALLARDE | ALLARD | 2 | 1696 | 1746 |
| ALLARDE? | - | 1 | 1647 | |
| ALLAUD | - | 1 | 1660 | |
| ALLAVENA | Regroupement | 11 | 1856 | 1908 |
| ALLEAUME | - | 1 | 1801 | |
| ALLEGRE | Regroupement | 730 | 1658 | 1910 |
| ALLEMAN | ALLEMAND | 1 | 1754 | |
| ALLEMAND | Regroupement | 31 | 1688 | 1895 |
| ALLEMANDE | ALLEMAND | 5 | 1666 | 1734 |
| ALLES | - | 1 | 1809 | |
| ALLIBERT | ALIBERT | 3 | 1786 | 1807 |
| ALLIES | ALLIEZ | 2 | 1800 | |
| ALLIEZ | Regroupement | 6 | 1771 | 1783 |
| ALLOIS | - | 13 | 1875 | 1909 |
| ALMALRIC | AMALRIC | 1 | 1798 | |
| ALMARIC | AMALRIC | 8 | 1690 | 1765 |
| ALMERIQUE | AMALRIC | 1 | 1695 | |
| ALODI | - | 2 | 1905 | |
| ALON | - | 1 | 1856 | |
| ALPHERAND | - | 1 | 1788 | |
| ALPHOMY | - | 2 | 1745 | 1750 |
| ALY | - | 1 | 1749 | |
| AMABLE | - | 2 | 1876 | |
| AMALBARTE | - | 1 | 1677 | |
| AMALBERT | MAUBERT | 1 | 1695 | |
| AMALBERTE | MAUBERT | 4 | 1652 | 1723 |
| AMALET | - | 1 | 1656 | |
| AMALRIC | Regroupement | 14 | 1645 | 1780 |
| AMAN | AMAND | 2 | 1780 | 1801 |
| AMAND | Regroupement | 0 | ||
| AMANT | AMAND | 1 | 1788 | |
| AMASSE | - | 1 | 1704 | |
| AMAURIQ | - | 2 | 1794 | |
| AMAURY | - | 1 | 1783 | |
| AMBARD | - | 2 | 1871 | |
| AMBRIANI | Regroupement | 1 | 1846 | |
| AMBROISE | - | 2 | 1762 | 1765 |
| AMEDIEU | - | 2 | 1723 | 1732 |
| AMERIC | AMALRIC | 1 | 1703 | |
| AMERIGUE | AMALRIC | 1 | 1703 | |
| AMERIO | - | 4 | 1902 | 1909 |
| AMI | AMIC | 2 | 1773 | 1795 |
| AMIC | Regroupement | 23 | 1596 | 1803 |
| AMIEL | - | 11 | 1779 | 1902 |
| AMIEU | - | 3 | 1795 | 1796 |
| AMIGO | AMIC | 9 | 1676 | 1717 |
| AMIGUE | AMIC | 20 | 1650 | 1743 |
| AMINGHI | - | 1 | 1834 | |
| AMIOT | - | 1 | 1858 | |
| AMIQUE | AMIC | 1 | 1705 | |
| AMOURDEDIEU | - | 1 | 1739 | |
| AMPHOUX | Regroupement | 5 | 1780 | 1842 |
| AMY | AMIC | 7 | 1646 | 1800 |
| ANASTASE | - | 2 | 1794 | 1884 |
| AND? | - | 1 | 1773 | |
| ANDRAC | - | 7 | 1768 | 1791 |
| ANDRAU | Regroupement | 15 | 1717 | 1788 |
| ANDRAUD | ANDRAU | 1 | 1718 | |
| ANDRE | Regroupement | 43 | 1677 | 1907 |
| ANDRESSE | ANDRE | 6 | 1773 | 1790 |
| ANDREU | ANDRE | 8 | 1781 | 1814 |
| ANDRIC | - | 2 | 1771 | 1790 |
| ANDRIELLE | - | 1 | 1714 | |
| ANDRIETTE | - | 1 | 1751 | |
| ANDRIEU | Regroupement | 26 | 1758 | 1905 |
| ANDRIEUE | ANDRIEU | 5 | 1682 | 1722 |
| ANDRIEUX | ANDRIEU | 3 | 1803 | 1846 |
| ANDRIEVE | ANDRIEU | 3 | 1692 | 1717 |
| ANDRIOU | ANDRIEU | 3 | 1777 | 1808 |
| ANDRIVE | - | 1 | 1742 | |
| ANGELIN | - | 2 | 1709 | 1711 |
| ANGLADE | Regroupement | 35 | 1763 | 1842 |
| ANGLES | - | 3 | 1697 | 1702 |
| ANGLOISE | - | 2 | 1709 | |
| ANIBLARDE | - | 1 | 1689 | |
| ANIELI | - | 1 | 1753 | |
| ANIOUNETE | - | 1 | 1712 | |
| ANIOUVINE | ENJOUVINE | 5 | 1662 | 1685 |
| ANJOUVIN | ENJOUVINE | 1 | 1690 | |
| ANNE | - | 2 | 1765 | 1775 |
| ANPHOUSSE | - | 1 | 1685 | |
| ANPHOUX | AMPHOUX | 1 | 1744 | |
| ANRIC | HENRY | 1 | 1685 | |
| ANRIGUE | HENRY | 5 | 1661 | 1701 |
| ANRIQUE | HENRY | 1 | 1698 | |
| ANSALDI | ANSALDY | 19 | 1814 | 1908 |
| ANSALDY | Regroupement | 16 | 1798 | 1905 |
| ANSELME | - | 5 | 1688 | 1717 |
| ANSIOT | - | 1 | 1748 | |
| ANTELME | - | 4 | 1798 | 1802 |
| ANTHOSSERE | - | 1 | 1893 | |
| ANTHOUARD | - | 1 | 1865 | |
| ANTOINE | - | 1 | 1900 | |
| ANTONIONO | - | 1 | 1891 | |
| ANUGNAI? | - | 1 | 1651 | |
| AOUST | - | 2 | 1705 | 1707 |
| APCHER | - | 2 | 1879 | 1887 |
| ARARDE | - | 1 | 1708 | |
| ARATA | - | 13 | 1870 | 1912 |
| ARBAUD | Regroupement | 4 | 1769 | 1779 |
| ARBAUDE | ARBAUD | 1 | 1686 | |
| ARCHIERE | - | 2 | 1677 | 1678 |
| ARDIER | - | 1 | 1794 | |
| ARDIERE | - | 1 | 1743 | |
| ARDISSON | - | 8 | 1689 | 1852 |
| ARDOUVIN | - | 2 | 1880 | |
| ARENA | - | 1 | 1784 | |
| ARENE | - | 3 | 1661 | 1691 |
| ARGENCE | - | 2 | 1746 | 1748 |
| ARGENTI | - | 1 | 1900 | |
| ARGNIER? | - | 1 | 1648 | |
| ARGUIERE | - | 1 | 1678 | |
| ARIBERT | ALIBERT | 1 | 1773 | |
| ARIES | - | 2 | 1882 | |
| ARIPERT | - | 1 | 1747 | |
| ARLARD | - | 1 | 1678 | |
| ARMAGNIN | - | 1 | 1806 | |
| ARMAND | - | 4 | 1755 | 1793 |
| ARMELIN | - | 3 | 1778 | 1785 |
| ARMENTAIRE | - | 1 | 1890 | |
| ARMITE | HERMITTE | 4 | 1682 | 1751 |
| ARMITTE | HERMITTE | 1 | 1678 | |
| ARNANE | - | 3 | 1695 | 1700 |
| ARNAUD | Regroupement | 1547 | 1583 | 1910 |
| ARNAUDE | ARNAUD | 184 | 1643 | 1788 |
| ARNAVES | - | 1 | 1757 | |
| ARNORD | - | 1 | 1731 | |
| ARNOULD | - | 1 | 1789 | |
| ARNOUS | ARNOUX | 4 | 1661 | 1680 |
| ARNOUSE | ARNOUX | 2 | 1695 | 1741 |
| ARNOUSE? | - | 1 | 1648 | |
| ARNOUSSE | ARNOUX | 52 | 1651 | 1729 |
| ARNOUSSE? | - | 1 | 1685 | |
| ARNOUX | Regroupement | 142 | 1649 | 1806 |
| ARNOUX? | - | 1 | 1776 | |
| ARNOUXE | ARNOUX | 1 | 1694 | |
| ARNUER? | - | 1 | 1680 | |
| ARNULF | - | 2 | 1909 | |
| ARQUIER | - | 1 | 1712 | |
| ARREGUIN | - | 2 | 1906 | |
| ARTAUD | Regroupement | 21 | 1685 | 1911 |
| ARTAUDE | ARTAUD | 4 | 1683 | 1713 |
| ARTERO | - | 2 | 1874 | |
| ARTHOL | ARTOLH | 9 | 1828 | 1911 |
| ARTIGNAC | - | 1 | 1787 | |
| ARTIGUE | Regroupement | 6 | 1664 | 1874 |
| ARTIGUES | ARTIGUE | 2 | 1763 | |
| ARTILLAN | - | 1 | 1879 | |
| ARTOLH | Regroupement | 23 | 1842 | 1908 |
| ARTUFEL | Regroupement | 15 | 1691 | 1752 |
| ARTUFELE | ARTUFEL | 7 | 1689 | 1748 |
| ARTUFELLE | ARTUFEL | 4 | 1696 | 1770 |
| ARTUFEOU | ARTUFEL | 1 | 1698 | |
| ARTUPHEL | ARTUFEL | 1 | 1755 | |
| ASON | - | 1 | 1696 | |
| ASPROSIO | - | 1 | 1847 | |
| ASSOUIN | - | 2 | 1758 | 1760 |
| ASTAURIC | - | 1 | 1827 | |
| ASTIE | ASTIER | 1 | 1788 | |
| ASTIER | Regroupement | 71 | 1713 | 1897 |
| ASTOIN | Regroupement | 7 | 1747 | 1765 |
| ASTOUIN | ASTOIN | 3 | 1759 | 1794 |
| ASTRARDE | - | 1 | 1754 | |
| ATEMAN? | - | 1 | 1647 | |
| ATHANOUSE | - | 1 | 1678 | |
| AU? | - | 1 | 1792 | |
| AUBANE | - | 1 | 1657 | |
| AUBANEAU | AUBANEL | 2 | 1708 | |
| AUBANEL | Regroupement | 14 | 1696 | 1712 |
| AUBANELLE | AUBANEL | 2 | 1698 | 1699 |
| AUBANEOU | AUBANEL | 1 | 1696 | |
| AUBE | - | 1 | 1771 | |
| AUBEOU | AUBILLON | 1 | 1773 | |
| AUBERGIER | - | 1 | 1908 | |
| AUBERT | Regroupement | 73 | 1690 | 1892 |
| AUBERTE | AUBERT | 11 | 1663 | 1804 |
| AUBILLON | Regroupement | 5 | 1701 | 1710 |
| AUBILLONE | AUBILLON | 1 | 1728 | |
| AUBIN | Regroupement | 9 | 1711 | 1784 |
| AUBINE | AUBIN | 4 | 1742 | 1762 |
| AUBION | AUBILLON | 3 | 1763 | 1781 |
| AUBIOU | AUBILLON | 1 | 1762 | |
| AUCLAIR? | - | 1 | 1732 | |
| AUDE | - | 2 | 1727 | 1795 |
| AUDETE | - | 1 | 1769 | |
| AUDIBERT | Regroupement | 228 | 1637 | 1911 |
| AUDIBERTE | AUDIBERT | 45 | 1644 | 1734 |
| AUDIBRUN | - | 3 | 1716 | 1777 |
| AUDIER | Regroupement | 6 | 1739 | 1851 |
| AUDIERE | AUDIER | 10 | 1726 | 1763 |
| AUDIFFREN | Regroupement | 2050 | 1642 | 1912 |
| AUDIFFRENE | AUDIFFREN | 120 | 1644 | 1743 |
| AUDIFFRENNE | AUDIFFREN | 41 | 1649 | 1732 |
| AUDIFRE, | - | 1 | 1751 | |
| AUDIFREN | AUDIFFREN | 398 | 1668 | 1798 |
| AUDIFRENE | AUDIFFREN | 121 | 1652 | 1756 |
| AUDIFRENNE | AUDIFFREN | 9 | 1651 | 1695 |
| AUDIGIER | AUDISIER | 1 | 1794 | |
| AUDIGUE | AUDISIER | 1 | 1794 | |
| AUDISIER | Regroupement | 2 | 1779 | 1796 |
| AUDREGUE | - | 1 | 1679 | |
| AUDRI | AUDRIC | 1 | 1680 | |
| AUDRIC | Regroupement | 54 | 1681 | 1887 |
| AUDRIEN | - | 2 | 1701 | 1705 |
| AUDRIGUE | AUDRIC | 53 | 1663 | 1777 |
| AUDRIQ | AUDRIC | 1 | 1698 | |
| AUDRIQUE | AUDRIC | 10 | 1646 | 1697 |
| AUDRIQUES | AUDRIC | 1 | 1712 | |
| AUDRY | AUDRIC | 12 | 1697 | 1790 |
| AUFAN | - | 2 | 1695 | 1745 |
| AUFFRAN | AUFRAN | 1 | 1782 | |
| AUFRAN | Regroupement | 1 | 1731 | |
| AUFRAND | AUFRAN | 1 | 1770 | |
| AUGIAS | Regroupement | 41 | 1676 | 1785 |
| AUGIASSE | AUGIAS | 2 | 1710 | 1742 |
| AUGIE | AUGIER | 6 | 1677 | 1698 |
| AUGIER | Regroupement | 80 | 1671 | 1838 |
| AUGIERE | AUGIER | 39 | 1649 | 1781 |
| AUGORDE | - | 1 | 1695 | |
| AUGRASSE | - | 1 | 1695 | |
| AUGUSTIN | - | 3 | 1596 | 1786 |
| AUGUSTON | - | 1 | 1669 | |
| AUMAN | - | 1 | 1700 | |
| AUMIERE | - | 1 | 1795 | |
| AUNE | Regroupement | 25 | 1759 | 1810 |
| AUQUIER | - | 3 | 1755 | 1884 |
| AURAGNIERE | Regroupement | 1 | 1681 | |
| AURAGUIER | AURAGNIERE | 1 | 1737 | |
| AURAL | - | 1 | 1761 | |
| AURAN | AURRAN | 4 | 1694 | 1716 |
| AURANTE | AURRAN | 1 | 1678 | |
| AUREL | - | 1 | 1766 | |
| AURIERE | - | 1 | 1720 | |
| AURIGNIERE | AURAGNIERE | 1 | 1678 | |
| AURIGUE | - | 1 | 1706 | |
| AURIOLE | - | 1 | 1680 | |
| AURIVELIERE | - | 1 | 1687 | |
| AURRAN | Regroupement | 4 | 1694 | 1805 |
| AURRASSE | - | 1 | 1677 | |
| AURUELE | - | 1 | 1692 | |
| AUSINELEY | - | 1 | 1695 | |
| AUTHARD | - | 1 | 1771 | |
| AUTIOUNE | - | 2 | 1758 | |
| AUTOUIN | - | 1 | 1679 | |
| AUTRANE | - | 1 | 1748 | |
| AUZET | - | 3 | 1777 | 1865 |
| AVAST? | - | 2 | 1643 | 1686 |
| AVELINE | - | 1 | 1790 | |
| AVEMESINE? | - | 1 | 1667 | |
| AVOUST | - | 1 | 1754 | |
| AXERETTO | - | 1 | 1846 | |
| AYAUD | AILLAUD | 4 | 1709 | 1745 |
| AYAUDE | AILLAUD | 1 | 1738 | |
| AYCARD | Regroupement | 31 | 1741 | 1908 |
| AYCARDE | AYCARD | 7 | 1668 | 1734 |
| AYDOUS | EYDOUX | 1 | 1669 | |
| AYDOUSSE | EYDOUX | 1 | 1679 | |
| AYDOUX | EYDOUX | 3 | 1678 | 1737 |
| AYGLIERE? | - | 1 | 1709 | |
| AYGNAUDE | EYNAUD | 2 | 1677 | 1687 |
| AYLLAUD | AILLAUD | 2 | 1701 | 1753 |
| AYLLAUDE | AILLAUD | 1 | 1704 | |
| AYME | AYMES | 17 | 1745 | 1785 |
| AYMEE | AYMES | 3 | 1749 | 1767 |
| AYMENE | AYMES | 1 | 1766 | |
| AYMES | Regroupement | 5 | 1764 | 1791 |
| AYNAUD | EYNAUD | 21 | 1654 | 1792 |
| AYNAUDE | EYNAUD | 9 | 1663 | 1683 |
| AYNEU | EYNAUD | 1 | 1711 | |
| AZAN | Regroupement | 177 | 1681 | 1831 |
| AZANE | AZAN | 14 | 1681 | 1804 |
| AZANE? | - | 1 | 1647 | |
| AZANNE | AZAN | 5 | 1705 | 1739 |
| AZUM | - | 2 | 1874 |
376 noms