Mise à jour le 6-5-2021 par Jean-Louis CURET
| Noms | Nb. familles | Nb. d'actes |
|---|---|---|
| JABELINE | 1 | 1 |
| JACOBI | 2 | 3 |
| JACQUES | 22 | 83 |
| JACQUIERO | 1 | 1 |
| JAMAIN MEDAR | 3 | 5 |
| JAMBON | 1 | 2 |
| JAMES? | 2 | 2 |
| JAMES | 5 | 7 |
| JANATE | 1 | 1 |
| JANOT | 2 | 4 |
| JANSELIN | 1 | 1 |
| JAQUOT | 2 | 2 |
| JAUBERT | 20 | 56 |
| JAUFFROIT | 48 | 117 |
| JAUFFROY? | 2 | 2 |
| JAUME | 13 | 34 |
| JAUVAS | 4 | 6 |
| JAYNE | 21 | 53 |
| JEAN | 14 | 26 |
| JEANNIN | 2 | 2 |
| JEANSOLIN | 39 | 146 |
| JEANSON | 2 | 2 |
| JENSELME | 14 | 26 |
| JEROME | 1 | 1 |
| JOANNIS | 3 | 3 |
| JOUBERT | 2 | 2 |
| JOUGLAS | 6 | 14 |
| JOUNARD | 2 | 2 |
| JOURDAN | 112 | 395 |
| JOUVE | 31 | 110 |
| JOUVENCEL | 2 | 2 |
| JOUVENE | 2 | 2 |
| JOUVINE | 1 | 1 |
| JOVION? | 1 | 1 |
| JOYE | 1 | 1 |
| JUES | 5 | 9 |
| JUGE | 2 | 3 |
| JUGI | 1 | 1 |
| JULIEN | 51 | 83 |
| JUSBERT | 2 | 3 |
| JUST | 2 | 2 |
| JUVENAL? | 2 | 2 |
| JUVENAL | 18 | 109 |
| JUVENETON | 1 | 1 |
44 noms de famille pour la lettre J