Mise à jour le 6-5-2021 par Jean-Louis CURET
| Noms | Nb. familles | Nb. d'actes |
|---|---|---|
| EDONEL | 3 | 3 |
| EIGLIN | 2 | 2 |
| ELGIAS | 1 | 1 |
| ELZIAS | 1 | 1 |
| EMENJAUD | 1 | 1 |
| EMERIC | 27 | 74 |
| EMPEREUR | 1 | 1 |
| ENEISTRE? | 2 | 2 |
| ENGEL | 2 | 2 |
| ENGELFRET | 2 | 11 |
| ENJOUVINE | 1 | 2 |
| ESCOFFIER | 1 | 1 |
| ESCOMBE | 1 | 2 |
| ESCRACHOFIGUE | 1 | 1 |
| ESCUDIER | 27 | 112 |
| ESCUYER | 2 | 9 |
| ESMIOL | 3 | 3 |
| ESPANET | 156 | 729 |
| ESPENON | 2 | 2 |
| ESPERANDIEU | 7 | 33 |
| ESPINASSY | 11 | 41 |
| ESPINAT | 1 | 1 |
| ESPINETTE? | 1 | 1 |
| ESQUIERE | 1 | 1 |
| ESTABLIER | 18 | 36 |
| ESTEQUE | 3 | 3 |
| ESTIENNE? | 1 | 1 |
| ESTIENNE | 172 | 597 |
| ESTRIVIERE | 1 | 1 |
| EUGUES | 2 | 2 |
| EYDIERE | 1 | 1 |
| EYDOUX | 12 | 44 |
| EYNARD | 1 | 1 |
| EYNAUD | 105 | 241 |
| EYSSAURADE | 1 | 1 |
35 noms de famille pour la lettre E