Mise à jour le 4-2-2020 par Jean-Louis CURET
| nom prénoms | date naissance | navire | grade | date décès | lieu | pays dépt. | inf. compl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAUD Michel | Le Fantasque | Matelot | |||||
| AZAN Jean Joseph | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | |||||
| BANOU Lazare | Le Jason (1er armement) | Matelot | |||||
| BARTHELEMY André | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | |||||
| BENET Toussaint | L'Expériment | Matelot | |||||
| BERNARDIN Michel | Le Jason (1er armement) | Matelot | |||||
| BLANC Gabriel | Le Fantasque | Matelot | |||||
| BLANC Pierre | La Provence (1er armement) | Matelot | |||||
| BONIFAY Fabien | L'Alcmène | Gabier | |||||
| BONIFAY Jean François | Le Marseillais (1er armement) | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | ||||
| BONIFAY Marcel | Le Marseillais (2e armement) | Novice | |||||
| BOSQ Joseph | Le Jason (1er armement) | Matelot | |||||
| BRUN Jean | Le Souverain | Mousse | |||||
| DOL Jacques | L'Expériment | Matelot | 07-07-1781 | ||||
| DOUSSOLIN Honoré | Le Tonnant | Aide-canonnier | Officier-marinier de canonnage | ||||
| DURAND Jean | Le Jason (1er armement) | Matelot | 17-04-1780 | au combat | MER | ||
| FABRE Antoine | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | |||||
| FABRE Jean Joseph | Le Marseillais (1er armement) | Quartier-maître | Officier-marinier de manoeuvre | ||||
| FABRE Lazare | La Provence (1er armement) | Matelot | |||||
| FAURY Joseph | Le Marseillais (2e armement) | Matelot | |||||
| GIRAUD Joseph | Le Jason (1er armement) | Matelot | |||||
| GUEROUARD Joseph | L'Expériment | Matelot | 01-05-1781 | ||||
| LOUBON Antoine | La Chimère | Matelot, prisonnier échangé embarqué à Charlestown | |||||
| MARTIN Joseph Marie | Le Marseillais (1er armement) | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | ||||
| MOUTET Joseph | Le Marseillais (1er armement) | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | ||||
| MOUTON Barthélémy | Le Tonnant | Matelot | |||||
| MOUTTE Jean Marie | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | |||||
| OLIVE Jean Baptiste | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | |||||
| SURLE François | La Provence (1er armement) | Matelot | |||||
| TERRAS Jean | L'Alcmène | Timonier | |||||
| THOREL Joseph | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | |||||
| TOULON Etienne | Le Jason (1er armement) | Matelot |
32 marins, dont avec date de naissance à La Cadière