Mise à jour le 6-5-2021 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Marie Magdeleine | 28 | FF | 01-12-1808 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| AUBERT Geneviève | min | FF | 03-05-1775 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| AUDIBERT Antoine | HH | 29-08-1708 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| AUDIBERT Pierre | PA | 04-06-1697 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| AUDIFREN Clere | FF | 29-01-1743 | mar | Ori | TOULON la Cathédrale | 83137 | ||
| BAILLÉ Jean Pierre | maj | HH | 11-05-1773 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| BASTIDE Jean | HH | 29-07-1696 | mar | Ori | TOLON | 83137 | ||
| BERENTIER Marie Magdelaine | au lait | DF | 17-07-1765 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| BERTHE Jacques | commis | HH | 17-08-1773 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| BERTRAND Toussaint | HH | 31-05-1753 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
| BLACHE Etienne Antoine | 27 | commis de marine | HH | 27-07-1803 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| BONNIFAY Jean Baptiste Pascal | 33 | menuisier | HH | 05-09-1801 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| BORRELY Francois Marie | 35 | cordonnier | HH | 03-03-1795 | mar | Rés | PORT la MONTAGNE | 83137 |
| BRUN Gabriel | PA | 11-01-1695 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| BRUNE Marguerite | FF | 03-05-1714 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| CAMEIRAN Antoine | HH | 03-01-1748 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 | ||
| CANITIA Emmanuel Barthelemy | min | matelot | HH | 05-02-1788 | mar | Rés | TOULON Ste Marie | 83137 |
| CARRIOL Pierre | maj | soldat dans le régiment de la Marine | HH | 26-11-1776 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| CASTILLON Antoine | doreur | HH | 22-02-1700 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| CHAIS Clere | FF | 21-02-1718 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
| CHARBONIER Joseph Marie | au lait | DF | 18-12-1759 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| CHARTROUX Joseph | HH | 22-09-1735 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| CLAVELLE Hisabeau | MA | 05-11-1683 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| CONSAUVE François | HH | 25-10-1695 | mar | Ori | TOLON | 83137 | ||
| CONSAUVE François | PN | 26-02-1699 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| COULOMB François Gaspard | maj | négociant | HH | 14-02-1792 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 |
| DAVID Honnoré | matelot | PA | 22-09-1697 | nai | Rés | TOULON | 83137 | |
| De RICARD Ange | PA | 23-04-1695 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| De VIGUIER Clere | MA | 08-05-1695 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| DECUGES Jean André Augustin | 55 | seigneur d'Evenos et d'Orves | HH | 26-04-1757 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| DEIDIER François | asonier? | PA | 18-01-1695 | nai | Rés | TOULON | 83137 | |
| DONET? Antoine | PH | 12-02-1725 | mar | Rés | TOULON la Cathédrale | 83137 | ||
| ESCUDIER Barthelemy | PH | 09-01-1749 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ESTIENNE André | 65 | archer de la Maréchaussée de Thollon | DF | 23-09-1678 | déc | Rés | TOULON | 83137 |
| ESTIENNE François Xavier | bourgeois | T1 | 03-05-1775 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| EYCARD Ciprien | HH | 23-11-1707 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| FERAUD Jean François | min | maçon | HH | 03-06-1777 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| FOURNIER Jean Baptiste | min | Me maçon | HH | 24-03-1784 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| FOURNIER Marie Marguerite | 44 | FF | 28-04-1802 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| GALLE Joseph | maj | négociant | HH | 18-01-1780 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| GARCIN Pierre Hiacinthe | maj | HH | 10-10-1786 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| GARNIER Marguerite | FF | 07-04-1698 | mar | Ori | TOLLON | 83137 | ||
| GARNIERE Marie | FF | 08-02-1694 | mar | Ori | TOLLON | 83137 | ||
| GASSINE Catherine | FF | 29-01-1680 | mar | Ori | THOLLON | 83137 | ||
| GAUTIER Marguerite | AH | 09-01-1749 | mar | Rés | TOULON la Cathédrale | 83137 | ||
| GRAS Joseph | PA | 22-11-1682 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| GRASSETTE Therese | 27mca | DF | 15-04-1681 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| GUIBAUD Louis | HH | 04-02-1738 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| HERMITTE Joseph Toussaint | min | boulanger | HH | 23-06-1789 | mar | Ori | TOULON La Cathédrale Ste Marie | 83137 |
| HUBAC Louis Michel | min | capitaine de vaisseau marchand | HH | 30-11-1775 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| ISNARD Claire Elizabeth | FF | 07-06-1746 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| JAUBERT Joseph | HH | 13-06-1696 | mar | Ori | TOLLON | 83137 | ||
| JOURDAN Marie Eugenie Pauline | 30 | FF | 15-03-1793 | div | Ori | TOULON | 83137 | |
| JOUVE Joseph | PA | 21-03-1681 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| JULIEN Joseph Michel | maj | ménager apothicaire | HH | 26-04-1768 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| LAUGIER Jean | HH | 20-11-1725 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| LAUGIER Marie Magdelaine | FF | 23-08-1794 | div | Ori | PORT la MONTAGNE | 83137 | ||
| LORRAINE Joseph André | maj | négociant | HH | 04-04-1780 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| LOUBIE Dominique | HH | 05-05-1682 | mar | Ori | TOLLON | 83137 | ||
| MAGDALAIN Geneviève | 13m | DF | 06-06-1730 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| MARTINENQ Jean Martin | 34 | navigant | HH | 12-02-1793 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| MARTINENQ Martin Jean | 47 | HH | 31-07-1806 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| MARTINOT Joseph | HH | 16-03-1683 | mar | Ori | TOLON | 83137 | ||
| MARTINOT Joseph | PN | 24-02-1685 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| MAUNIER Henri | HH | 26-11-1695 | mar | Ori | TOLON | 83137 | ||
| MAUNIER Honnoré | PH | 26-11-1695 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| MERENTIER Joseph | maj | marchand | HH | 26-05-1789 | mar | Rés | TOULON La Cathédrale | 83137 |
| MERENTIER Pierre Joseph | 31 | marchand drapier | HH | 22-01-1807 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| MICHEL Charles | PA | 20-07-1695 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| MILLES Simon | min | HH | 07-05-1712 | mar | Ori | TOULON Cathédrale | 83137 | |
| MOUSTEAU? Pierre | PA | 09-12-1684 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| MURADOU Joseph | PA | 30-11-1687 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| NOBLE Honnoré Euthime | 24 | maréchal ferrant | HH | 26-12-1805 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| NOBLE Jean Joseph | portrfaix à bled | PH | 26-12-1805 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| OURDAN Blaise Laurens | 28 | cuisinier | HH | 28-04-1796 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| PASCALE Magdeleine | DF | 04-06-1691 | déc | Ori | TOULON | 83137 | ||
| PASQUIER Marie Catherine | FF | 06-12-1752 | mar | Ori | TOULON la Cathédrale | 83137 | ||
| PIPHARD Joseph André | HH | 14-02-1730 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| PONSEAU Hyacinthe | DF | 13-04-1745 | déc | Ori | TOULON | 83137 | ||
| PORTE Joseph Marie Augustin | 32 | marchand drapier | HH | 16-01-1804 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| PUSTONNE Therese | MA | 08-03-1698 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| RICARD Pierre Amand | HH | 04-12-1793 | div | Ori | TOULON | 83137 | ||
| RICAUD Jacques | PA | 15-01-1682 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| ROUDEN Blaize | HH | 16-02-1722 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| SAUVAIRIS Catherine | MA | 30-08-1695 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| SICARD AUDIBERT Aimé Joseph Henry | 25 | propriétaire | HH | 11-01-1809 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| SICARD AUDIBERT Henry François | bourgeois | PH | 11-01-1809 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| SICARD AUDIBERT Henry François Parier | PF | 28-02-1802 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| SICARD AUDIBERT Therese Louise Victoire | min | FF | 13-02-1797 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| SICARD Marie Anne Paule Alexandrine | 21 | FF | 28-02-1802 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| TAINNÉ Joseph | PA | 15-09-1696 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| TOUCASSE Anne | MA | 21-08-1682 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| VIGUIER de CASTELLANE de PIERREFEU François | HH | 04-03-1685 | mar | Ori | TOLON | 83137 | ||
| VIRLET? Jean | HH | 05-03-1680 | mar | Ori | THOLLON | 83137 | ||
| VOLAIRE Anne Claire | min | FF | 24-01-1786 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 |
Ville citée 95 fois