Mise à jour le 6-5-2021 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - - | DF | 01-12-1691 | déc | Ori | St NAZAIRE | 83123 | ||
| - - | DF | 01-12-1691 | déc | Ori | St NAZAIRE | 83123 | ||
| ABILLE Anne | FF | 12-07-1685 | mar | Ori | SANARI | 83123 | ||
| ALIBERT Melchior | HH | 07-02-1741 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| ARNAUD Louis Etienne | 35 | HH | 09-12-1795 | mar | Ori | St NAZAIRE | 83123 | |
| ARNAUD Rose | MH | 06-06-1805 | mar | Rés | SANARY | 83123 | ||
| AUBERT Geneviève | min | FF | 03-05-1775 | mar | Ori | St NAZAIRE | 83123 | |
| AUDIBERT Marie Anne Martine | FF | 29-01-1761 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| AUGIER Clere | FF | 04-08-1761 | mar | Ori | SANARY | 83123 | ||
| AUGIERE Catherine | au lait | DF | 30-08-1742 | déc | Ori | St NAZAIRE | 83123 | |
| AYCARD André | HH | 29-08-1741 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| BAUDOUVIN Marie Rose | 38 | FF | 09-05-1811 | mar | Ori | SANARY | 83123 | |
| BONAFOUX Clere | FF | 27-05-1755 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| BOYER Antoine | HH | 30-05-1747 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| BOYER Clere | FF | 25-07-1724 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| BOYER Clere Therese | maj | FF | 24-04-1781 | mar | Ori | SANARY (dioc. TOULON) | 83123 | |
| BOYER Jean François | maj | laboureur | HH | 19-11-1782 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 |
| BOYER Marguerite | FF | 13-02-1759 | mar | Ori | SANARY (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| BROQUIER Jean | faiseur de toille | DF | 15-04-1685 | déc | Ori | SANARI | 83123 | |
| BROUTIN Marie Magdalene | min | FF | 10-06-1766 | mar | Ori | SANARY (dioc. TOULON) | 83123 | |
| COREIL Laurent | min | ménager | HH | 02-09-1788 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 |
| COREY Anne Henriette | min | FF | 02-09-1790 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | |
| COSTE Pierre | HH | 08-12-1755 | mar | Ori | St NAZAIRE | 83123 | ||
| COULOMB François | capitaine de navire marchand | PH | 27-02-1810 | mar | Rés | SANARY | 83123 | |
| COULOMB Jean Joseph Henri Balthazard | 25 | propriétaire cultivateur | HH | 27-02-1810 | mar | Ori | SANARY | 83123 |
| CURET Magdelaine | FF | 03-05-1757 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| DANIEL "Jean" Pascal | HH | 23-10-1759 | mar | Ori | SANARY (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| DECUGIS Jacques | HH | 25-11-1760 | mar | Ori | SANARI | 83123 | ||
| DURAND Therese | min | FF | 21-10-1783 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | |
| DUSSEUIL Magdelaine | 24 | FF | 12-10-1794 | div | Ori | SANARY Beauport | 83123 | |
| DUSSUEIL Elizabeth Magdeleine | min | FF | 21-04-1789 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | |
| ESTIENNE Anne Marthe | min | FF | 17-09-1790 | mar | Ori | St NAZAIRE | 83123 | |
| ESTIENNE Pierre | AF | 27-05-1755 | mar | Rés | St NAZAIRE | 83123 | ||
| FABRE Laurens | 11m | DF | 20-04-1679 | déc | Ori | St NAZAIRE | 83123 | |
| FARNOUX Claude | HH | 14-07-1669 | mar | Ori | St NAZAIRI | 83123 | ||
| FAUCHIER Joseph | 39 | cultivateur | HH | 06-06-1805 | mar | Ori | SANARY | 83123 |
| FOURNIER Jean Joseph | 31 | capitaine marchand | HH | 17-02-1802 | mar | Ori | SANARY | 83123 |
| GABRIEL Jean | PH | 30-10-1737 | mar | Rés | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| GANTEL Pierre Ciprien | maj | navigant | HH | 11-08-1785 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 |
| GAUTIER Joseph | min | laboureur | HH | 08-01-1788 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 |
| GAUTIER Marguerite | min | FF | 18-05-1779 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | |
| GAYE Yzabaud | FF | 20-12-1718 | mar | Ori | St NAZAIRE | 83123 | ||
| GRANETE Magdelene | FF | 01-02-1742 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| GRAVIER Jacques Louis | propriétaire | PH | 16-02-1796 | mar | Rés | St NAZAIRE | 83123 | |
| GRAVIER Joseph Barthelemy | 29 | HH | 16-02-1796 | mar | Ori | St NAZAIRE | 83123 | |
| GUIS Jean Baptiste | HH | 26-05-1750 | mar | Ori | St NAZAIRE | 83123 | ||
| HERMITTE Charles | 57 | capitaine de navire marchand | HH | 13-07-1807 | mar | Ori | SANARY | 83123 |
| ICARD Catherine | MH | 17-02-1802 | mar | Rés | SANARY | 83123 | ||
| ICARD Joseph | T2 | 05-08-1755 | mar | Ori | St NAZAIRE | 83123 | ||
| ICARDE Catherine | MF | 22-11-1734 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| IMBERT Catherine | FF | 19-02-1669 | mar | Ori | St NAZAIRE | 83123 | ||
| IMBERTE Magdelene | FF | 17-02-1710 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| JEANNE Catherine | FF | 03-02-1704 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| JOURDAN Therese | FF | 07-11-1758 | mar | Rés | St NAZAIRE | 83123 | ||
| JULLIEN Jean Baptiste | min | ménager | HH | 25-01-1785 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 |
| LAUGIER Elizabeth | min | FF | 07-02-1775 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | |
| LAUGIER Marie Anne Lucie | maj | FF | 10-02-1774 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | |
| LENTIER Marie | FF | 26-10-1756 | mar | Ori | SANARY (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| MARIN Anne | min | FF | 15-01-1771 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | |
| MARIN Catherine | min | FF | 12-02-1760 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | |
| MARIN Clere | maj | FF | 06-12-1763 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | |
| MARIN Magdelene Marguerite | 25 | FF | 08-07-1796 | mar | Ori | St NAZAIRE | 83123 | |
| MICHEL Magdeleine Modeste | 24 | FF | 23-11-1802 | mar | Ori | SANARY | 83123 | |
| MICHEL Noël | HH | 05-08-1755 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| MOUTE Estienne | HH | 05-09-1747 | mar | Ori | St NAZAIRE | 83123 | ||
| MOUTTE Elizabeth | maj | FF | 16-06-1772 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | |
| NEGREL Louis | HH | 16-08-1731 | mar | Rés | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| PASCAL Antoine | HH | 28-08-1720 | mar | Rés | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| PIGNOL Jean Laurent | 31 | cultivateur | HH | 17-02-1808 | mar | Ori | SANARY | 83123 |
| PIGNOL Jean Laurent Pierre | cultivateur | PH | 17-02-1808 | mar | Rés | SANARY | 83123 | |
| PIGNOL Pierre | cultivateur | PH | 23-08-1808 | mar | Rés | SANARY | 83123 | |
| PIGNOL Spiridion | 38 | cultivateur | HH | 23-08-1808 | mar | Ori | SANARY | 83123 |
| RAVEL François | HH | 12-07-1649 | mar | Ori | St NAZARI | 83123 | ||
| REBOUL Anthoine | HH | 15-04-1685 | mar | Ori | St NAZAIRE | 83123 | ||
| REBOUL Laurent | maj | capitaine de navire | HH | 03-02-1773 | mar | Ori | SANARY (dioc. TOULON) | 83123 |
| REBOULE Thereze | FF | 07-01-1715 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| RECOURS Magdelene | FF | 30-06-1745 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 | ||
| REVEST Joseph Simon | 21 | cultivateur | HH | 06-04-1809 | mar | Ori | SANARY | 83123 |
| ROCHE Marguerite | maj | FF | 25-04-1798 | mar | Ori | SANARY | 83123 | |
| ROUCE Anne | FF | 27-05-1668 | mar | Ori | SANARY | 83123 | ||
| ROUDEN François | maj | laboureur | HH | 21-04-1789 | mar | Rés | St NAZAIRE | 83123 |
| SOLIELLET Antoine | maj | bourgeois | HH | 20-07-1773 | mar | Ori | St NAZAIRE | 83123 |
| SOUILLELLET Barthelemy | HH | 27-08-1668 | mar | Ori | SENARY | 83123 | ||
| TERTIAN Therese Felicité | MH | 27-02-1810 | mar | Rés | SANARY | 83123 | ||
| VIDAL Joseph François | maj | capitaine de vaisseau | HH | 16-02-1773 | mar | Ori | St NAZAIRE (dioc. TOULON) | 83123 |
| VIDAL Marie Anne | FF | 12-09-1747 | mar | Ori | St NAZAIRE | 83123 |
Ville citée 86 fois