Mise à jour le 6-5-2021 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Jean François | 2m | DF | 04-01-1678 | déc | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| ? Joseph | PA | 01-09-1751 | nai | Rés | GÉMENOS | 13042 | ||
| AUBERT Louis | maj | HH | 26-05-1757 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| AUBERT Vincent | min | laboureur | HH | 04-12-1787 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 |
| BARTHELEMY Marie | maj | FF | 30-09-1779 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| BARTHOMIENE Anne | FF | 12-06-1668 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | ||
| BARTHOMIENE Marguerite | FF | 14-02-1677 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | ||
| BELLIOU Marie Magdeleine | FF | 08-12-1795 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | ||
| BENCE Magdelaine | 24 | FF | 22-04-1755 | mar | Rés | GÉMENOS | 13042 | |
| BONIFAY Augustin | maj | laboureur | HH | 27-11-1787 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 |
| BONIFAY Claire | min | FF | 16-01-1787 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| BONNIFAY Anne Reine | 21 | FF | 07-05-1811 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| BONNIFAY Augustin | PF | 07-05-1811 | mar | Rés | GÉMENOS | 13042 | ||
| BREST Claude | HH | 08-01-1748 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | ||
| BREST Dominique | HH | 24-11-1746 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | ||
| BREST Dominique | DF | 16-07-1761 | déc | Ori | GÉMENOS | 13042 | ||
| CAILLOL Guillaume | maj | laboureur | HH | 10-11-1778 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 |
| CHAIX Laurens | PN | 20-01-1759 | nai | Ori | GÉMENOS | 13042 | ||
| CHAIX Magdalene | FF | 24-07-1771 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | ||
| DELUY André | min | chirurgien | HH | 05-06-1764 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 |
| DELUY André | maj | chirurgien | HH | 11-02-1771 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 |
| DELUY Therese | maj | FF | 02-06-1778 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| DONDE Etienne | 33 | propriétaire | HH | 13-02-1797 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 |
| DONDE Magdeleine | min | FF | 05-02-1777 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| DUCHIER Thomas | min | HH | 17-05-1763 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| ESPANET Claude dit Vente | 70ca | DF | 17-02-1681 | déc | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| ESPANET Joseph | HH | 18-02-1681 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | ||
| GAVARRY Reine Antoinete | 18 | FF | 08-09-1808 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| GIRAUD Mathieu | maj | laboureur | HH | 16-08-1781 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 |
| JAYNE Jeanne | FF | 23-05-1718 | mar | Rés | GÉMENOS | 13042 | ||
| JOURDAN Catherine | FF | 21-05-1744 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | ||
| MARTIN Marie Catherine | maj | FF | 09-11-1779 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| MAUNIER Jean François | ménager | PF | 29-05-1794 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| MAUNIER Marguerite | min | FF | 13-08-1771 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| MAUNIER Marguerite | min | FF | 02-09-1788 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| MAUNIER Marie Magdelene | 23 | FF | 29-05-1794 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| NEGREL Joseph | min | boulanger | HH | 03-10-1769 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 |
| NEGREL Joseph | maj | laboureur | HH | 05-05-1776 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 |
| NEGREL Marie Anne | min | FF | 27-02-1781 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| NEGREL Rose | min | FF | 01-01-1769 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| NIOLOU Joseph | min | HH | 13-05-1762 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 | |
| NIOULON Honnoré Joseph | 32 | maçon | HH | 17-11-1802 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 |
| NIOULON Jean Baptiste | PH | 17-11-1802 | mar | Rés | GÉMENOS | 13042 | ||
| PIGNETE Jean | PN | 01-04-1694 | nai | Ori | GÉMENOS | 13042 | ||
| TEISSEIRE Louis Estienne | 26 | cultivateur | HH | 01-02-1805 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 |
| TEISSEIRE Simon | cultivateur | PH | 01-02-1805 | mar | Rés | GÉMENOS | 13042 | |
| VENTRON Elisabeth | maj | FF | 16-02-1762 | mar | Ori | GÉMENOS | 13042 |
Ville citée 47 fois