Mise à jour le 6-5-2021 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONNIFAY Catherine Felicité | 21 | FF | 04-04-1811 | mar | Ori | JULHANS | 13... | |
| ESTIENNE Noel | HH | 22-11-1746 | mar | Ori | FLAUX (dioc AIX) ? | 13... | ||
| FOUQUE Jean | 60ca | DF | 25-02-1699 | déc | Ori | PUECHE? (dioc. AIX) | 13... | |
| GAMERRE Jean Baptiste | HH | 19-09-1740 | mar | Ori | St CHRISTOPHLE (dioc. AIX) | 13... | ||
| ISOUARD François | HH | 16-06-1727 | mar | Ori | PESRIER? (dioc. AIX) | 13... | ||
| VENTRE Estienne | maj | HH | 24-11-1767 | mar | Ori | GAREAUD (dioc. AIX) | 13... | |
| ARGUIERE Madelene | FF | 16-02-1678 | mar | Ori | AIX | 13001 | ||
| AUBANEL Felix | 40ca | DF | 02-06-1712 | déc | Ori | AIX | 13001 | |
| AUBANEL Felix Alexis | HH | 16-01-1696 | mar | Ori | AIX | 13001 | ||
| BARFILLON Gaspar | 80ca | DF | 11-09-1685 | déc | Ori | AIX | 13001 | |
| CANOURGUE Magdalene | FF | 29-01-1674 | mar | Ori | LUYNES? | 13001 | ||
| CAPASOL Boniface | avocat en la Cour | HH | 02-05-1665 | mar | Ori | AIX | 13001 | |
| CASAL François | PN | 05-04-1699 | nai | Ori | AIX | 13001 | ||
| CAUVET Marie Pauline Jeanne | 70? | DF | 20-06-1792 | déc | Ori | AIX | 13001 | |
| DARGUIER Marquise | MA | 03-09-1680 | nai | Rés | AIX | 13001 | ||
| DEGRAS Auguste | HH | 16-01-1737 | mar | Rés | AIX | 13001 | ||
| FERTIÉ Antoine | HH | 11-02-1698 | mar | Ori | AIX p. Ste Magdalene | 13001 | ||
| GINOUX Joseph | HH | 31-07-1738 | mar | Rés | AIX p. St Esprit | 13001 | ||
| LAUGIER Paule Therese | MH | 11-01-1809 | mar | Rés | AIX | 13001 | ||
| MAINBOURG Elizabeth | maj | FF | 02-10-1760 | mar | Rés | AIX p. de le Magdelaine | 13001 | |
| MARIN Honnoré | maj | HH | 07-02-1769 | mar | Ori | AIX | 13001 | |
| MARTIN Jean | HH | 30-05-1730 | mar | Rés | AIX | 13001 | ||
| ALLEGRE Magdelene | FF | 26-01-1700 | mar | Ori | ALLAUCH | 13002 | ||
| BLANC Nicolas | PA | 19-12-1682 | nai | Rés | ALLAUCH | 13002 | ||
| BLANC Nicolas | HH | 15-02-1694 | mar | Ori | ALAUCH | 13002 | ||
| BLANC Nicolas | 60ca | DF | 29-05-1707 | déc | Ori | ALLAUCH | 13002 | |
| CASTELIN Joseph | 38 | DF | 12-03-1780 | déc | Ori | ALLAUCH | 13002 | |
| GABRIEL Jean | PH | 30-10-1737 | mar | Ori | ALLAUCH | 13002 | ||
| JOUVE Barthelemy | PH | 28-04-1699 | mar | Ori | ALLAUCH | 13002 | ||
| MAGALON Ursule | min | FF | 04-02-1766 | mar | Ori | ALLAUCH | 13002 | |
| MAGALONE Magdalene | FF | 07-10-1696 | mar | Ori | ALLAUCH | 13002 | ||
| MICHEL Laurent | 20 | boulanger | HH | 14-08-1806 | mar | Ori | ALLAUCH | 13002 |
| ROUX Catherine | FF | 07-06-1764 | mar | Ori | ALLAUCH | 13002 | ||
| SAMAT Louis | maj | laboureur | HH | 04-02-1766 | mar | Ori | ALLAUCH | 13002 |
| SAMAT Marguerite | maj | FF | 08-04-1766 | mar | Ori | ALLAUCH | 13002 | |
| BALASTRE Jean François | maj | cultivateur | HH | 08-08-1798 | mar | Ori | ALLEINS | 13003 |
| BARRALLIER Jean Baptiste | maj | HH | 13-05-1788 | mar | Ori | ALLIENS (dioc. AIX) | 13003 | |
| DUBOIS Jacques | cultivateur | PH | 09-03-1801 | mar | Rés | ALLEINS | 13003 | |
| DUBOIS Joseph | 28 | cultivateur | HH | 09-03-1801 | mar | Ori | ALLEINS | 13003 |
| SEGUIN Gaspard | cultivateur | PH | 23-01-1807 | mar | Rés | ALLEINS | 13003 | |
| SEGUIN Joseph | 41 | berger | HH | 23-01-1807 | mar | Ori | ALLEINS | 13003 |
| ? Barthelemy | HH | 27-02-1650 | mar | Ori | ORIOL | 13007 | ||
| ALEXIS Antoine | 45ca | DF | 08-10-1683 | déc | Ori | AURIOL | 13007 | |
| BLANC Jean Jacques | 30 | HH | 16-08-1808 | mar | Ori | AURIOL | 13007 | |
| BRUN Marie Anne | FF | 09-05-1786 | mar | Ori | AURIOL | 13007 | ||
| ESTIENNE Rose Catherine | 30ca | DF | 23-03-1786 | déc | Ori | AURIOL | 13007 | |
| ESTIENNE Therese | maj | FF | 21-04-1789 | mar | Ori | AURIOL | 13007 | |
| FASSI Therese | min | FF | 18-01-1780 | mar | Ori | AURIOL | 13007 | |
| GASTAUD Bonnaventure | 37 | propriétaire cultivateur | HH | 29-06-1811 | mar | Ori | AURIOL | 13007 |
| GASTAUD Jean Baptiste | tisserand | PH | 29-06-1811 | mar | Rés | AURIOL | 13007 | |
| GAUTIER Julie | min | FF | 18-04-1780 | mar | Ori | AURIOL | 13007 | |
| MARIN Guilleaume | DF | 25-01-1705 | déc | Ori | AURIOL | 13007 | ||
| MÉOLAN Louis | DF | 20-04-1721 | déc | Ori | AURIOL | 13007 | ||
| MESTRE Augustin Victor | 24 | cultivateur | HH | 17-08-1801 | mar | Ori | AURIOL | 13007 |
| MICHEL Estienne | min | laboureur | HH | 12-02-1771 | mar | Ori | AURIOL | 13007 |
| PASCAL Joseph | DF | 01-04-1761 | déc | Ori | AURIOL | 13007 | ||
| PASCHAL Etienne | maj | HH | 09-08-1768 | mar | Ori | AURIOL | 13007 | |
| PICHE François | DF | 04-03-1786 | déc | Ori | AURIOL | 13007 | ||
| PICHOU Etienne | min | laboureur | HH | 14-11-1776 | mar | Ori | AURIOL | 13007 |
| RICHELME Anthoine | HH | 18-02-1676 | mar | Ori | ORIOL | 13007 | ||
| CAUVIN Christophle | HH | 01-08-1747 | mar | Ori | BERRE (dioc. ARLES) | 13014 | ||
| DURAND Jean Joseph | DF | 14-10-1745 | déc | Ori | BERRE | 13014 | ||
| ENDREAU François | HH | 27-05-1715 | mar | Ori | CABRIÈS (dioc. AIX) | 13019 | ||
| FLORENS Mathieu | HH | 28-07-1713 | mar | Ori | CABRIÈS (dioc. AIX) | 13019 | ||
| PALI Guilheaume | 50ca | DF | 27-09-1688 | déc | Ori | CABRIES | 13019 | |
| PALIS Guilleaume | HH | 08-05-1673 | mar | Ori | CABRIES | 13019 | ||
| BARTHOMIENE Marguerite | FF | 18-06-1643 | mar | Ori | CEYRESTE | 13023 | ||
| BLANC Barthelemy | travailleur de terre | HH | 06-10-1698 | mar | Ori | CEYRESTE | 13023 | |
| BLANC Jean | PN | 11-01-1684 | nai | Ori | CEYRESTE | 13023 | ||
| BLANC Joseph | PA | 28-07-1686 | nai | Rés | CEYRESTE | 13023 | ||
| BLANC Laurens | notaire Royal | T1 | 12-07-1685 | mar | Rés | CEYRESTE | 13023 | |
| BLANCHE Catherine | FF | 25-02-1712 | mar | Ori | CEYRESTE | 13023 | ||
| BLANQUE Catherine | 76ca | DF | 23-11-1679 | déc | Ori | CEYRESTE | 13023 | |
| BLANQUE Catherine | FF | 24-11-1680 | mar | Ori | CEYRESTE | 13023 | ||
| BLANQUE Clere | MA | 06-07-1686 | nai | Rés | CEYRESTE | 13023 | ||
| CABOUFIGUE Anne | FF | 30-09-1715 | mar | Ori | CEYRESTE | 13023 | ||
| CASTILLON Guillelme | min | HH | 05-11-1772 | mar | Ori | CEYRESTE | 13023 | |
| CAUVIERE Jean | HH | 09-11-1670 | mar | Ori | CIRESTE | 13023 | ||
| DELUEIL François | HH | 01-09-1735 | mar | Ori | CEYRESTE | 13023 | ||
| ESTIENNE Pierre | 25 | cultivateur | HH | 24-10-1805 | mar | Ori | CEIRESTE | 13023 |
| GANTEAUME Joseph | 6mca | DF | 08-02-1685 | déc | Ori | CEYRESTE | 13023 | |
| GARCIN Honnoré | PA | 23-04-1687 | nai | Rés | CEYRESTE | 13023 | ||
| GARRON Guilleaume | 28ca | ménager | HH | 13-01-1670 | mar | Ori | CIRESTE | 13023 |
| GERMAUX Claude | 60ca | travailleur | DF | 17-08-1706 | déc | Ori | CEYRESTE | 13023 |
| JAINE Etienne | cultivateur | PH | 04-04-1811 | mar | Rés | CEIRESTE | 13023 | |
| JAINE Jean Joseph | 24 | cultivateur | HH | 04-04-1811 | mar | Rés | CEIRESTE | 13023 |
| MANGONNE Angelique | FF | 13-12-1678 | mar | Rés | CIRESTE | 13023 | ||
| PAUL André | HH | 24-02-1756 | mar | Ori | CEYRESTE | 13023 | ||
| PAUL Jean | HH | 21-06-1666 | mar | Ori | CEIRESTE | 13023 | ||
| RUISSE? Isabeau | FF | 23-10-1646 | mar | Ori | SEYRESTE | 13023 | ||
| SUQUETE Françoise | MA | 20-09-1698 | nai | Rés | CEYRESTE | 13023 | ||
| BOY Jean Baptiste | maj | HH | 02-11-1790 | mar | Ori | CHATEAU NEUF le ROUGE (dioc. AIX) | 13025 | |
| BOY Joseph | maj | HH | 11-01-1791 | mar | Ori | CHATEAUNEUF le ROUGE (dioc. AIX) | 13025 | |
| MENUT Mathieu | maj | laboureur | HH | 16-08-1775 | mar | Ori | EYGALIÈRES (dioc. AVIGNON) | 13034 |
| MENUT Mathieu | 59 | cultivateur | HH | 08-07-1806 | mar | Ori | EYGALIERES | 13034 |
| BERTRAND Anne Marie | maj | FF | 10-07-1798 | mar | Ori | EYGUIERE | 13035 | |
| CONTARD François | HH | 24-11-1746 | mar | Ori | FOS (dioc. ARLES) | 13039 | ||
| POURCELLY Anne | FF | 20-07-1728 | mar | Ori | FOS | 13039 | ||
| ESTIENNE Jacques | HH | 17-06-1766 | mar | Ori | FUVEAU (dioc. AIX) | 13040 | ||
| FABRE Antoine | maj | navigant | HH | 13-01-1767 | mar | Ori | FUVEAU (dioc. AIX) | 13040 |
| FABRE Lazare | 56 | infirmier | HH | 15-10-1803 | mar | Ori | FUVEAU | 13040 |
| LONG Jerosme | HH | 24-09-1731 | mar | Ori | FUVEAU (dioc. AIX) | 13040 | ||
| REGNAUDE Anne | FF | 31-06-1698 | mar | Ori | FUVEAU | 13040 | ||
| FOURBRUNE? Jeanne | FF | 27-10-1656 | mar | Ori | GARDANNE | 13041 | ||
| BERNARDE Hisabeau | FF | 19-05-1697 | mar | Ori | JOUCQUES | 13048 | ||
| POUSSEL Marguerite | maj | FF | 04-04-1780 | mar | Ori | LAMBESC (dioc. AIX) | 13050 | |
| BOUNOTTE Françoise | FF | 23-08-1708 | mar | Ori | MARTIGUES (dioc. ARLES) | 13056 | ||
| GAY Charles | 29 | employé aux Douanes | HH | 17-02-1802 | mar | Ori | La Couronne [MARTIGUES] | 13056 |
| AUBILLON Martin | paysan | HH | 24-11-1701 | mar | Ori | MEYRARGUES (dioc. AIX) | 13059 | |
| LAURENS Jean | jardinier | PH | 29-01-1793 | mar | Ori | PELLISANE | 13069 | |
| ROUX Marie | 29 | FF | 22-10-1800 | mar | Ori | PELISSANNE | 13069 | |
| BERENGER Gayëtan | cultivateur | PH | 10-02-1807 | mar | Rés | La PENNE | 13070 | |
| BERENGER Jean Baptiste Eustache | 20 | berger | HH | 10-02-1807 | mar | Ori | La PENNE | 13070 |
| SAVOURNIN Jean Honoré | machiniste | PH | 30-04-1793 | mar | Ori | La PENNE | 13070 | |
| TARDIEU Anne Claire | 18 | FF | 16-04-1811 | mar | Ori | La PENNE | 13070 | |
| TASSY Pierre | maj | laboureur | HH | 14-05-1771 | mar | Ori | La PENNE | 13070 |
| BREMOND François | PH | 07-02-1709 | mar | Ori | Les PENNES | 13071 | ||
| QUATRE SOLS Louis | travailleur de terre | HH | 06-07-1704 | mar | Ori | PENES | 13071 | |
| QUATRE SOLS Louis | DF | 27-12-1708 | déc | Ori | Les PENNES | 13071 | ||
| TURC Jean Baptiste | DF | 14-04-1771 | déc | Ori | Les PENNES | 13071 | ||
| CASTINEL Sauveur | HH | 31-01-1751 | mar | Ori | PEYNIER (dioc. AIX) | 13072 | ||
| IZOUARD François | HH | 29-04-1736 | mar | Ori | PEYNIER (dioc. AIX) | 13072 | ||
| MICHEL Pierre | HH | 20-02-1730 | mar | Ori | PEYNIER (dioc. AIX) | 13072 | ||
| ESTIENNE Jacques Sidoine | 25 | marin | HH | 13-07-1803 | mar | Ori | PEYPIN | 13073 |
| ESTIENNE Joseph Maximin | min | travailleur | HH | 04-02-1777 | mar | Ori | PEYPIN | 13073 |
| FABRE Joseph | DF | 02-02-1714 | déc | Ori | PEPIN | 13073 | ||
| LORDY Jean Antoine | 34 | cultivateur | HH | 22-06-1802 | mar | Ori | PEYPIN lès AURIOL | 13073 |
| NEGREL Jean Jacques | HH | 06-02-1741 | mar | Ori | PEPIN | 13073 | ||
| NEGREL Pierre | HH | 10-09-1739 | mar | Ori | PEPIN | 13073 | ||
| SUZAN Joseph | DF | 29-07-1769 | déc | Ori | PEYPIN | 13073 | ||
| CARIAU Blaise | PN | 02-02-1696 | nai | Ori | PEIROLLE | 13074 | ||
| BARLE Izabeau | 12ca | DF | 02-05-1701 | déc | Ori | PUYLOUBIER | 13079 | |
| IZOUARD Jean Baptiste | maj | travailleur | HH | 22-01-1760 | mar | Ori | PUYLOUBIER (dioc. AIX) | 13079 |
| RAVEL Françoise | min | FF | 25-11-1765 | mar | Ori | PUYLOUBIER (dioc. AIX) | 13079 | |
| ARNAUD Noël | 70ca | DF | 15-08-1780 | déc | Ori | ROGNES (dioc. AIX) | 13082 | |
| ALEXIS Joseph | HH | 04-03-1715 | mar | Ori | La ROQUE (dioc. AIX) | 13084 | ||
| BARBAROUX Jean Pierre | HH | 02-01-1677 | mar | Ori | La ROCQUE | 13084 | ||
| BARRAS Estienne | HH | 27-11-1696 | mar | Ori | La ROCQUE | 13084 | ||
| CALENE Christophle | HH | 26-11-1714 | mar | Ori | La ROQUE (dioc. AIX) | 13084 | ||
| RABOUL Honnoré | HH | 18-01-1657 | mar | Ori | La ROCQUE | 13084 | ||
| REBOUL Honoré | HH | 21-11-1666 | mar | Ori | La ROCQUE | 13084 | ||
| BERENGER Antoine | laboureur | HH | 17-10-1769 | mar | Ori | ROQUEFORT | 13085 | |
| BERENGIER Anne | maj | FF | 23-05-1769 | mar | Ori | ROQUEFORT | 13085 | |
| BLANC Anne | min | FF | 12-01-1779 | mar | Ori | ROQUEFORT | 13085 | |
| BLANC Jean Baptiste | maj | travailleur | HH | 14-09-1779 | mar | Ori | ROQUEFORT | 13085 |
| BLANC Jean Baptiste | maj | HH | 28-08-1781 | mar | Ori | ROQUEFORT | 13085 | |
| BLANC Marie | maj | FF | 08-02-1778 | mar | Ori | ROQUEFORT | 13085 | |
| BLANC Pierre | maj | laboureur | HH | 11-11-1778 | mar | Ori | ROQUEFORT | 13085 |
| FOURNIER Rose | min | FF | 03-02-1778 | mar | Ori | ROQUEFORT | 13085 | |
| JAINE Jean Joseph | 24 | cultivateur | HH | 04-04-1811 | mar | Ori | ROQUEFORT | 13085 |
| JULIEN Antoine | 27 | cultivateur | HH | 26-02-1805 | mar | Ori | ROQUEFORT | 13085 |
| JULIEN Antoine | ménager | PH | 26-02-1805 | mar | Rés | ROQUEFORT | 13085 | |
| LAYDIER Louis | HH | 26-08-1725 | mar | Ori | ROQUEFORT | 13085 | ||
| TRICON Blaise | 58 | commerçant | HH | 23-04-1806 | mar | Ori | ROQUEFORT | 13085 |
| TRICON Blaize | maj | laboureur | HH | 16-01-1776 | mar | Ori | ROQUEFORT | 13085 |
| TRICON Pierre Arnaud | maj | HH | 29-05-1764 | mar | Ori | ROQUEFORT | 13085 | |
| TRICON Pierre Roch | 56 | cultivateur | HH | 24-08-1804 | mar | Ori | ROQUEFORT | 13085 |
| BURLON François | 40ca | DF | 28-12-1702 | déc | Ori | ROUSSET (dioc. AIX) | 13087 | |
| TAXI Louis | HH | 30-06-1744 | mar | Ori | ROUSSET | 13087 | ||
| CANELLE Antoine | HH | 11-02-1749 | mar | Ori | St CHAMAS (dioc. AIX) | 13092 | ||
| LION Antoine | HH | 21-05-1725 | mar | Ori | St CHAMAS (dioc. ARLES) | 13092 | ||
| - - | 15ca | DF | 18-12-1695 | déc | Ori | St PAUL LÉS DURANCE | 13099 | |
| DUMAS Anne | 19 | FF | 06-02-1796 | mar | Ori | St REMI | 13100 | |
| FABRE Pierre | maj | HH | 24-11-1778 | mar | Ori | St SAVOURNIN | 13101 | |
| OLIVE Marguerite | maj | FF | 21-03-1773 | mar | Ori | St SAVOURNIN (dioc. AIX) | 13101 | |
| OLLIVE Jean Baptiste François | min | matelot | HH | 14-08-1783 | mar | Ori | ST SAVOURNIN (dioc. AIX) | 13101 |
| SIBIERE André | maj | laboureur | HH | 24-07-1764 | mar | Ori | St SAVOURNIN (dioc. AIX) | 13101 |
| SIVIERE Jacques | HH | 16-05-1753 | mar | Ori | ST SAVOURNIN (dioc. AIX) | 13101 | ||
| - - | 23ca | DF | 12-02-1679 | déc | Ori | SALON | 13103 | |
| COURLET Jean Gaspard | maj | cultivateur | HH | 15-12-1797 | mar | Ori | SALON | 13103 |
| MARIN Etienne | 47 | laboureur | HH | 11-11-1800 | mar | Ori | SALON | 13103 |
| FOURNILLIÉ Jean Pierre | maj | HH | 26-05-1778 | mar | Ori | SENAS (dioc. AVIGNON) | 13105 | |
| BREST Anne | 60ca | DF | 15-12-1715 | déc | Ori | TARASCON | 13108 | |
| AMALBERTE Magdalene | FF | 20-05-1652 | mar | Ori | TRETS | 13110 | ||
| AMALET Gaspard | HH | 20-08-1656 | mar | Ori | TRET | 13110 | ||
| AMY Jehan | HH | 11-02-1646 | mar | Ori | TRET | 13110 | ||
| GARCIN Marie Magdeleine | min | FF | 20-10-1789 | mar | Ori | TRETS (dioc. AIX) | 13110 | |
| JAUFRET Marie | FF | 30-07-1698 | mar | Ori | TRETS | 13110 | ||
| LAMIC Joseph | HH | 01-08-1651 | mar | Ori | TRET | 13110 | ||
| LIEUTAUD Honnoré | HH | 13-05-1727 | mar | Ori | TRETS (dioc. AIX) | 13110 | ||
| LIMONE Françoise | 70 | DF | 31-05-1677 | déc | Ori | TRETS | 13110 | |
| LONG André | maj | HH | 09-05-1775 | mar | Ori | TRETS (dioc. AIX) | 13110 | |
| LONG Marie Thérèse | 19 | FF | 27-12-1803 | mar | Ori | TRETS | 13110 | |
| SOUMAIRE Marguerite Magdelene | min | FF | 08-02-1785 | mar | Ori | TRETS (dioc. AIX) | 13110 | |
| JAUFFRET Pierre | 27 | cultivateur | HH | 06-06-1796 | mar | Ori | VELAUX | 13112 |
| JAUFFRET Pierre | PH | 06-06-1796 | mar | Rés | VELAUX | 13112 | ||
| PARAT Guilheaume | HH | 01-12-1657 | mar | Ori | VITROLLES? | 13117 | ||
| ROMAN Jean Etienne | 18 | cultivateur | HH | 09-11-1803 | mar | Ori | VITROLLES | 13117 |
département cité 188 fois