Mise à jour le 24-1-2016 par Jean-Louis CURET
| nom prénoms | date naissance | navire | grade | date décès | lieu | pays dépt. | inf. compl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEGRE François | aucun | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | ||||
| ANDRE Claude | aucun | L'Expériment | Quartier-maître | Officier-marinier de manoeuvre | |||
| ANDRIEU Jean | aucun | Le Zélé | Aide-canonnier | Officier marinier de canonnage | |||
| ARNAUD François | plusieurs | L'Expériment | Matelot | ||||
| ARNAUD Joseph | plusieurs | Le Zélé | Aide-canonnier | Officier marinier de canonnage | |||
| ARNOUX Jacques | aucun | Le César | Matelot | ||||
| AUBERT | aucun | Le Zélé | Volontaire | ||||
| AUDIFFREN Jean Baptiste | plusieurs | Le César | Matelot | ||||
| AUDIFFREN Jean | aucun | Le César | Matelot | ||||
| AYCARD Pierre | Pierre Victor | Le Protecteur | Matelot | ||||
| BARBAROUX Andre | aucun | Le Languedoc | Matelot | ||||
| BARBAROUX André | aucun | L'Expériment | Timonier | 30-03-1782 | |||
| BARTHALOT André | aucun | Le César | Matelot | ||||
| BAYE Jean | aucun | L'Expériment | Matelot | ||||
| BEAUDOIN François | aucun | L'Expériment | Matelot | ||||
| BLANC Etienne | aucun | La Chimère | Matelot | ||||
| BOUFFET Marc Antoine | 26/04/1751 | Le Caton | Aide canonnier | Officier marinier de canonnage | |||
| BOUFFY Joseph | BOUFFIER ? | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | ||||
| BREST André | aucun | Le César | Matelot | ||||
| BREST André | aucun | Le Magnanime | Matelot | ||||
| BREST François Ange | aucun | Le Marseillais (2e armement) | Matelot | ||||
| BREST François | aucun | Le Jason (1er armement) | Matelot | ||||
| BRUN Jean | aucun | L'Expériment | Matelot | ||||
| CAMEYRAN Jean Baptiste | 13/04/1760 | Le César | Matelot | ||||
| CAREL François | aucun | Le César | Matelot | ||||
| CHIQUET Ange | aucun | Le Jason (1er armement) | Matelot | ||||
| CHIQUET Lange | aucun | L'Expériment | Matelot | ||||
| COULOMB Joseph | aucun | Le Jason (1er armement) | Matelot | ||||
| DAVID Louis | aucun | Le Jason (1er armement) | Matelot | 30-09-1780 | |||
| DAVIN Jean | plusieurs Jean & prénom | Le Zélé | Matelot | ||||
| DECUGIS Jean | plusieurs Jean & prénom | Le Protecteur | Matelot | ||||
| ESPANET François | 16/11/1756 | Le Zélé | Matelot | ||||
| EYCARD Joseph | AYCARD | L'Expériment | Matelot | ||||
| FIGET Baptiste | aucun | Le Souverain | Matelot | ||||
| GAMEAU Louis Laurent | aucun | Le Tonnant | Timonier | ||||
| GANTEAU Pierre | aucun | La Chimère | Matelot | ||||
| GAUTHIER François | aucun | L'Expériment | Matelot | ||||
| GIRAUD Jean | plusieurs Jean & prénom | Le Zélé | Matelot | ||||
| GRAVIER François | aucun | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | ||||
| LAUGIER Laurent | aucun | Le Zélé | Matelot | ||||
| MAUBERT Joseph | aucun | Le César | Matelot | ||||
| MERIC Antoine | 04/03/1758 | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | ||||
| MERY Antoine | MERIC | L'Expériment | Matelot | ||||
| PHILANDRE Jean | aucun | La Provence (1er armement) | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage |
44 marins, dont 4 avec date de naissance