Mise à jour le 1-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDECIN Joseph | 45 | ouvrier tonnelier | HH | 13-01-1869 | mar | Ori | Principauté de MONACO | 99138 |
| MEDECIN Nicolas | marin | PH | 15-01-1849 | mar | Rés | MONACO | 99138 | |
| MEDECIN Nicolas | marin | PH | 01-12-1865 | mar | Rés | MONACO | 99138 | |
| MEDECIN Nicolas | marin | PH | 13-01-1869 | mar | Rés | Principauté de MONACO | 99138 | |
| MEDESSIN André Louis | 34 | marin | HH | 10-07-1804 | mar | Ori | MONACO (ALPES-MARITIMES) | 99138 |
| MEDESSIN Jacques | matelot | PH | 10-07-1804 | mar | Rés | MONACO | 99138 | |
| MEDESSIN Jerome Thomas Nicolas | 25 | marin | HH | 19-07-1813 | mar | Ori | MONACO (ALPES-MARITIMES) | 99138 |
| PICASSO Blanche | MH | 15-01-1849 | mar | Rés | MONACO | 99138 | ||
| PICASSO Blanche | MH | 01-12-1865 | mar | Rés | MONACO | 99138 | ||
| PICASSO Blanche | MH | 13-01-1869 | mar | Rés | Principauté de MONACO | 99138 |
Pays cité 10 fois