Mise à jour le 1-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AICARD Jacques Henry Hipolite | 26 | peintre | HH | 02-02-1807 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| AICARD Jean François | menuisier | PH | 02-02-1807 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| ALLÈGRE Etienne François Siméon | ancien boulanger | PH | 06-02-1895 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| ANDRIEU Sauveur Hilarion Jean | voilier | PF | 07-03-1900 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| "ANSALDI ""François"" Jean Baptiste" | commissionnaire en vin | PH | 21-04-1855 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| ANSALDI Antoine | 23 | tonnelier | HH | 21-04-1855 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| ARDISSON Jérôme | tonnelier | PH | 12-01-1852 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| ARDISSON Marius Jean Félix | 26 | tonnelier | HH | 12-01-1852 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| ARDOUVIN Jean Louis | marchand de vin | PH | 27-01-1880 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| ARTOLH Hubert Joseph | tonnelier | PF | 15-11-1885 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| AUDIFFREN Lucie Louise | 23 | sans profession | FF | 09-06-1898 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| AUDIFFREN Toussaint Jean André | boulanger | PF | 09-06-1898 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| AUDIFFREN Toussaint Jean André | boulanger | PF | 05-07-1899 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| BALDOVINO Alexandre | entrepreneur de travaux publics | PH | 29-04-1893 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| BALDOVINO Charles | 25 | entrepreneur de travaux publics | HH | 29-04-1893 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| BANCHERO Etienne | patron pêcheur | PH | 15-09-1842 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| BANCHERO Jean Baptiste | 25 | marin | HH | 15-09-1842 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| BANCHERO Jean Baptiste | marin | PF | 23-01-1880 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| BARLA Nathalie Adelaide Catherine Louise | poissonnière | MF | 22-02-1902 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| BARNIER Claudine Josephine | 25 | tailleuse | FF | 06-03-1886 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| BARRIN Antoine | PN | 24-04-1746 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BARTHÉLEMY Joseph Bienvenu | mineur | PF | 24-11-1858 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| BARTHELOT Jacques Daniel | Me calfat en retraite | PH | 14-12-1886 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| BARTHELOT Joseph Paul Antoine | 29 | artiste dramatique | HH | 14-12-1886 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| BASTIDE Etienne | maçon | PA | 11-01-1772 | nai | Rés | TOULON | 83137 | |
| BAYOL Victoire Hortense Dorothée | 17½ | FF | 05-09-1819 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| BELLA Marie | MH | 23-04-1844 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| BERTRAND Joseph | 23 | tonnelier | HH | 19-02-1828 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| BERTRAND Joseph | cuisinier | PH | 19-02-1828 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| BERTRAND Joseph | tonnelier | PH | 22-01-1855 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| BILLIAR Emile Georges | 28 | maréchal des logis au 3ème rég. d'Art. Coloniale | HH | 05-07-1904 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| BISESTRO Barthélemy | journalier | PH | 28-10-1905 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| BISESTRO Marius Antonin | 26 | charron | HH | 28-10-1905 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| BLANC Marguerite | MH | 17-03-1870 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| BLANC Marie | 33 | FF | 21-07-1803 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| BLANC Marie Sophie | MH | 05-06-1877 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BLANCARD Louis Joseph César | 25 | commis de Contributions Indirectes | HH | 31-01-1866 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| BOGGIA Augustin | 27 | maçon | HH | 25-01-1899 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| BOGGIA Charles Ange Pascal | menuisier | PH | 25-01-1899 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| BOMPARD Marguerite Marie Anne Felicité | MH | 11-12-1843 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| BONIFAY Jules Simon | 34 | cultivateur | HH | 01-08-1849 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| BONNEFOY Gabrielle Cecile | 18 | FF | 25-04-1839 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| BONNEFOY Pierre Joseph | 24 | forgeron | HH | 25-04-1839 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| BONNEFOY Toussaint Romain Etienne | cultivateur | PH | 25-04-1839 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| BORELLY Edouard Etienne Victor | 34 | menuisier | HH | 19-03-1910 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| BORELLY Jean Pierre Léon | charpentier | PH | 19-03-1910 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| BORME Frédéric François Marius | maçon | PH | 04-06-1910 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| BORME Rose | MA | 09-04-1775 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| BOST Marguerite | MH | 18-01-1869 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| BOTTA Joseph Antoine | 30 | charretier | HH | 10-02-1864 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| BOURGAREL André Michel | 37 | architecte | HH | 21-10-1798 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| BOURGAREL Claude Laurent | 33 | tonnelier | HH | 26-07-1843 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| BRÉGONSUL Antoine Alix | garde particulier | PF | 05-06-1909 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| BRÉGONSUL Marie Louise | 20 | sans profession | FF | 05-06-1909 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| BRÉMOND François Sylvestre | propriétaire | PH | 30-08-1890 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| BRÉMOND Louis Emile | 33 | commis des Douanes | HH | 30-08-1890 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| BRUCELLE François Alexandre | receveur | PH | 08-02-1808 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| BRUNEL Hyacinthe | PA | 09-04-1775 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| CARIEU Jeanne Marie Epicarie | 26 | FF | 28-04-1829 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| CASTELLAN Joseph Clair | 27 | coiffeur | HH | 28-01-1878 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| CASTINEL François Louis | maçon | PN | 11-01-1772 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| CAUNE Jean Baptiste André | tonnelier | PF | 26-09-1880 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| CAUNE Jean Baptiste André | tonnelier | PF | 21-12-1882 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| CAVALIER Marie Cécile Claire | MF | 06-02-1854 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| CAVALIER Marie Cécile Claire | MH | 10-04-1854 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| CAVALIER Marie Cécile Claire | MH | 21-12-1857 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| CHABAUD Appolonie | MH | 14-12-1886 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| CHAMPS Christine Elizabeth | MH | 24-07-1876 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| CHARLES Jules Clément | 34 | employé de commerce | HH | 28-07-1880 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| CHARLES Marie Rose Aimée | 25 | sans profession | FF | 14-10-1911 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| CHAVAISSAIGNES Jean Toussaint | 22 | capitaine d'armes sur le vaisseau le Frontin | HH | 29-04-1799 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| CIBILE Marie Victoire | 29 | couturière | FF | 24-07-1876 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| CIBILE Marie Victoire | MH | 03-06-1908 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| CLAUDE Pierre | 34 | marin | HH | 27-07-1814 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| CLAUPITTON Joseph | AF | 07-04-1834 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| CORDEIL Jean Baptiste Marguerite | cultivateur | PH | 07-02-1842 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| CORDOUAN Jean Baptiste | traiteur | PH | 01-05-1816 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| CORDOUAN Jean François | 28 | HH | 01-05-1816 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| COSTE Elisabeth | MH | 13-05-1873 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| COSTE Elisabeth | MF | 24-07-1876 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| COSTE Elizabeth | sans profession | MH | 22-10-1884 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| COSTE Elizabeth | sans profession | MH | 28-01-1895 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| DANIS Thérèse | couturière | MF | 20-07-1880 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| DAURE Victor Honoré Désiré Joseph | 22 | marin | HH | 28-02-1903 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| DAVAILLE Jean | maçon | PF | 07-04-1880 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| DECAMP Jean Baptiste Jules | 29 | sous lieutenant de Cuirassiers | HH | 10-09-1872 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| DEFILIPPI Joseph | peintre | PH | 14-04-1858 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| DELELBA Augustin Dominique Jean | 28 | instituteur | HH | 07-08-1894 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| DELELBA Hiacinthe | retraité de la Marine | PH | 07-08-1894 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| DEMORE Pierre | cultivateur | PH | 29-06-1831 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| DEVAYE Jean | maçon | PF | 16-01-1865 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| DEVAYE Jean | maçon | PF | 13-05-1873 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| DEVAYE Jean | maçon | PF | 10-12-1888 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| DISPARD Edouard Cyrille | employé au Télégraphe | PF | 04-10-1848 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| DISPARD Hermelinde Josephine | MH | 24-06-1878 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DISPARD Hermelinde Josephine | sans profession | MF | 27-04-1881 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| DISPARD Hermelinde Josephine | sans profession | MF | 28-06-1882 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| DISPARD Hermeline Josephine | 18 | FF | 04-10-1848 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| DUCREUX Marius Louis | 25 | marin | HH | 21-10-1901 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| ENGEL Jean Jacques | mouleur | PH | 31-03-1908 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| ENGEL Louis Jean | 24 | patissier | HH | 31-03-1908 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| ESCOFFIER Marie Madeleine Félicie | 27 | sans profession | FF | 25-06-1905 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| ESCOFFIER Séraphin Laurent | retraité | PF | 25-06-1905 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| ESPANET Henri Joseph Léon | 32 | deuxième maître mécanicien | HH | 21-09-1912 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| ESPANET Jean Pierre | fourrier de ville | PH | 21-06-1884 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| ESTÈQUE Joseph Victor | 42 | gardien dans l'arsenal | HH | 07-07-1876 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| FABRE Jean | PA | 14-07-1767 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| FABRE Josephine Adèle | sans profession | MF | 01-04-1895 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| FERRAT Honnoré | PA | 01-11-1775 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| FLORIAN André | marin | PH | 15-02-1886 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| FLORIAN Marc Marguerit | 25 | chauffeur | HH | 15-02-1886 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| FOUQUE Jean Joseph | maj | garde magasin des vivres de la Marine | HH | 31-07-1783 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| FOURNIER Joseph Casimir | 35 | douanier | HH | 06-01-1841 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| FRACCHIA Jean Baptiste | journalier | PF | 01-07-1873 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| FREMY Auguste Etienne Jules | 29 | commis aux vivres | HH | 21-12-1857 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| FREMY Auguste Etienne Jules | commis aux vivres en retraite | PF | 30-03-1887 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| FRÉMY Jean Jacques Auguste | marchand épicier | PF | 06-02-1854 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| FRÉMY Jean Jacques Auguste | marchand épicier | PH | 10-04-1854 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| FREMY Laurent Hypolite Adolphe | receveur des Contributions Indirectes | PH | 31-01-1883 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| FRÉMY Laurent Hypolite Adolphe | 35 | chef du service des Contributions Indirectes | HH | 10-04-1854 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| FRÉMY Marie Désirée Sophie | 23 | FF | 06-02-1854 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| FUNEL Jean Baptiste Pascal | patron de bateau | PH | 17-03-1870 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| FUNEL Louis | 27 | garçon boulanger | HH | 17-03-1870 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| GARRIGUE Anatole | 34 | canonnier sur les vaisseaux de la République | HH | 15-02-1795 | mar | Rés | PORT la MONTAGNE | 83137 |
| GARRIGUE Antoine | sergent d'artillerie en retraite | PH | 09-06-1831 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| GARRIGUE Pierre Marie | 21 | tailleur d'habits | HH | 09-06-1831 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| GARRIGUE Rose Jeanne Josephine | 27 | sans profession | FF | 23-04-1860 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| GASTON Augustin Marius | 26 | employé de commerce | HH | 26-02-1906 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| GASTON Laurent Joseph Thomas | journalier | PH | 26-02-1906 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| GAUTHIER François Auguste | ouvrier du Port | HH | 28-10-1890 | div | Rés | TOULON | 83137 | |
| GAUTIER François Auguste | 26 | charpentier | HH | 25-07-1885 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| GAZELLE André | PA | 28-07-1774 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| GILLARDO Françoise | MH | 29-04-1893 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| GIRINO Louis François | charcutier | PH | 27-06-1904 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| GIRINO Vincent Pierre | 25 | boucher | HH | 27-06-1904 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| GOS Séraphin Louis Jean | 33 | mécanicien principal | HH | 29-12-1902 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| GOURDON Marguerite | MH | 31-01-1866 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| GRAVIER François | officier sur les vaisseaux de la République | HH | 03-04-1796 | div | Rés | TOULON | 83137 | |
| GUERIN Louis | propriétaire | PH | 18-09-1833 | mar | Rés | TOULON quartier de Bon Rencontre | 83137 | |
| GUERIN Louis Joseph Marie | 32 | chef du service des Contributions Indirectes | HH | 18-09-1833 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| GUIGOU Marie Eugénie Marthe | MH | 05-07-1904 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| HERBERGER Vincent | journalier | PF | 14-01-1862 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| HERMITTE Jean | PA | 04-11-1774 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| HERMITTE Joseph Blaise | PA | 10-08-1775 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| HUBAC François Marius | poissonnier | PF | 22-02-1902 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| HUBAC François Marius | poissonnier | PF | 28-10-1905 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| HUBAC Jeanne Catherine | 22 | repasseuse | FF | 22-02-1902 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| HUBAC Marguerite Joséphine | 23 | sans profession | FF | 28-10-1905 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| HUGUES Anne Clarisse | 23 | FF | 14-11-1849 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| HUGUES Charles Pancrace | tonnelier | PF | 26-07-1883 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| HUGUES Charles Pancrasse | tonnelier | PF | 06-10-1886 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| HUGUES Françoise Emilie | 25 | FF | 01-04-1848 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| IMBERT Balthazard Victor Leon | 34 | HH | 29-06-1814 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| IMBERT François | bourgeois | PH | 29-06-1814 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| JAMAIN-MÉDAR Lazare Joseph Mégi | scieur de long | PH | 11-12-1901 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| JAMAIN-MÉDAR Marius Louis | 22 | marin | HH | 11-12-1901 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| JAMAIN-MIDAR Honoré Joseph André | tailleur d'habits | PH | 23-08-1880 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| JUGLAR Antoine Bruno | boulanger | PH | 14-12-1830 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| JUGLAR Jean Joseph Bruno | 33 | opticien | HH | 14-12-1830 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| JULIEN Marguerite Marthe | MH | 02-02-1807 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| JUVENETON Ferdinand dit Goyet | propriétaire entrepreneur | PF | 04-02-1905 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| KOHLER Fanny Louise | MF | 01-10-1887 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| LAFFONT Marie Rose Clotilde | 27 | FF | 29-11-1815 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| LAFFONT Simon | cultivateur | PF | 29-11-1815 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| LAUGE Arnoux | PH | 24-04-1819 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| LAUGE Pierre Antoine | 51 | receveur des Douanes au poste de St Elme | HH | 24-04-1819 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| LAUGIER François Marie Prosper | 38 | commerçant | HH | 23-07-1827 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| LAUGIER Marie Françoise | 22 | FF | 13-06-1816 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| LAURENT Antoine Blaise | 28 | boulanger | HH | 12-06-1837 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| LAURENT Antoine Blaise | propriétaire | PH | 10-05-1885 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| LAURENT François Innocent | 29 | boulanger | HH | 19-11-1838 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| LAURENT Sophie | boulangère | MF | 23-02-1859 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| LEVÈQUE Joseph | receveur buraliste | PF | 25-02-1886 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| LIEUTAUD Louis Paulin Léopold | 34 | préposé aux Douanes | HH | 02-06-1881 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| LOQUEZ Auguste Marius | cultivateur | PF | 13-08-1889 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| LOSSON Madeleine Joséphine | 21 | sans profession | FF | 02-02-1907 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| LOUCHE Casimir Sextins Theophile François | forgeron | PH | 16-04-1866 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| LOUCHE Léon | 37 | capitaine marin | HH | 16-04-1866 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| LOUSTAU Jean | 29 | mécanicien | HH | 18-01-1869 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| LOUSTAU Jean | maitre de danse | PH | 18-01-1869 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| MAILLE Joseph Auguste Victor Gaston | 26a11m | canonnier à la 5ème Cie | HH | 09-07-1800 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| MAILLEFET Joseph Jean Baptiste | marchand de bois | PH | 13-06-1848 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| MAILLEFET Philipe Joseph | 20 | boulanger | HH | 13-06-1848 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| MARGAILLAN Alexis Baltazard | propriétaire | PF | 23-02-1859 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| MARGAILLAN Marie Lazarine | 40 | journalière | FF | 23-02-1859 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| MARGARIA Marc Laurent | boulanger | PF | 25-10-1909 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| MARMOUSSET Thérèse Adélaïde Seraphine | sans profession | MH | 25-04-1843 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| MARTIN Barthelemy Ferdinand Napoléon | 25 | sans profession | HH | 18-05-1836 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| MARTIN Jean Ange | boulanger | PH | 18-05-1836 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| MARTIN Virginie Louise | 20 | FF | 22-07-1846 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| MARTINENQ Esprit Théodore Philémon | 36 | bijoutier | HH | 02-07-1873 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| MARTINENQ Jean Baptiste Lange | serrurier | PH | 02-07-1873 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| MARTY Clémentine Marie Magdelaine | MH | 28-07-1880 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| MASELLI Dominique Antoine | 24 | viticulteur | HH | 18-05-1912 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| MASSABO Berthe Charlotte Ernestine | 17 | sans profession | FF | 10-10-1903 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| MASSABOT Jean Baptiste Laurent Pierre | commerçant | PH | 06-06-1896 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| MAUREL Jean Laurent | 26 | maçon | HH | 06-05-1793 | div | Rés | TOULON | 83137 |
| MERCURE Antonia Augustine | MF | 10-10-1903 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| MEYER Jean Marius | batelier | PH | 25-06-1905 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| MEYER Victorin Marius Christophe | 31 | surveillant technique | HH | 25-06-1905 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| MEYNIER Edouard | garçon de recettes | PF | 05-10-1885 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| MICHEL Elizabeth | maj | FF | 26-11-1772 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| MILLE Marie | sans profession | MH | 21-12-1907 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| MONJARDIN Antoine François | 40 | ouvrier du Port | HH | 28-10-1905 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| MONJARDIN Joseph Augustin | ouvrier du Port | PH | 28-10-1905 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| MOUREN Hypolite Adèle Joséphine | MH | 23-01-1880 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| MOUTON Marius Henri Casimir | 25 | horticulteur | HH | 04-12-1907 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| MOUTTE Mathilde Pauline | 20 | domestique | FF | 23-10-1894 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| MURAT Louis Philippin | 30 | charpentier | HH | 23-06-1846 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| MURAT Michel | menuisier | PH | 23-06-1846 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| NEGRE Jean Antoine | propriétaire | PH | 05-09-1819 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| NEGRE Vincent | 29½ | commis de Marine | HH | 05-09-1819 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| NOBLE Joseph Marius François | jardinier | PH | 26-11-1887 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| PAGET Clarisse Françoise Louise | 20 | sans profession | FF | 27-01-1880 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| "PANLON Octavie ""Appolonie Adrienne""" | FF | 28-10-1890 | div | Rés | TOULON | 83137 | ||
| PARIS Etienne Paulin | 35 | cuisinier | HH | 26-10-1859 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| PARIS Pierre | tapissier | PH | 26-10-1859 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| PARODI Marie Anne | AH | 09-12-1806 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| PAUL Medar Jacques | 25 | marin | HH | 28-04-1850 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| PAULIN Pierre Joseph Alexandre | photographe | PF | 01-10-1887 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| PEYRIQUE Charles François Toussaint | 45 | secrétaire à l'administration temporaire du canton de Toulon | HH | 18-02-1796 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| PEYRON Jules Jean Marie | instituteur en retaite | PH | 28-12-1912 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| PHILIP Marie Andreline | 30 | sans profession | FF | 29-04-1891 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| PICASSE Vincent Marius Etienne | 39 | cimenteur | HH | 12-04-1902 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| PICHAU Louis Clair Antoine | 26 | marin | HH | 26-04-1866 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| PICHAU Louis Clair Antoine | Me charpentier de la Marine en retraite | PF | 23-09-1891 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| PICHE Achile Theophile | 28 | tonnelier | HH | 20-11-1844 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| PICHE Anne Françoise | maj | FF | 17-02-1796 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| PICHE Colette Thérèse | 21 | FF | 29-01-1845 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| PIERRUGUES Caroline Hiphigenie | 27 | FF | 23-11-1840 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| PIEULE Marie Françoise | MH | 18-05-1836 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| PIGLIONE Marie Thérèse Alexandrine | 28 | cultivatrice | FF | 14-02-1900 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| PISTON François | maitre d'équipage | PH | 27-11-1804 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| PISTON Joseph Clou | 43 | préposé aux Douanes | HH | 27-11-1804 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| POIX Joseph Marius | retraité | PF | 11-10-1898 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| POIX Joseph Marius | retraité | PF | 22-10-1900 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| POIX Louise Françoise | 22 | sans profession | FF | 22-10-1900 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| POIX Thérèse Armande Marie | 22 | sans profession | FF | 11-10-1898 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| POUSSELY Antoine Honoré | 59 | maitre voilier en retraite | HH | 07-04-1834 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| POUSSELY Honoré | voilier | PH | 07-04-1834 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| PREBOIS Charles Antonin Eugene | 26 | propriétaire | HH | 21-12-1829 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| PREBOIS Michel Antoine | marin | PH | 21-12-1829 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| RACOUSSOF Pierrette | sans profession | MH | 31-03-1908 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| RAINERO Charles Valentin | 27 | employé aux Chemins de Fer | HH | 12-10-1891 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| RAINERO François Antoine | retraité | PH | 12-10-1891 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| RAPON Margueritte | 34 | FF | 07-12-1802 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| RAVAISOU Marie Catherine | sans profession | MF | 16-02-1876 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| REVEST Joséphine Césarine Baptistine | 23 | sans profession | FF | 16-06-1908 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| REVEST Marie Thérèse Césarie | MH | 11-12-1901 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| REVEST Séverain Généreux | 21 | boulanger | HH | 03-08-1881 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| REY Aymard | cultivateur | PH | 06-10-1897 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| REY Marie Théotiste | MH | 02-07-1873 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| RIGAUD Félicité Turia | 19 | FF | 06-05-1813 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| RIGAUD Pierre François | menuisier | PF | 06-05-1813 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| RIGHETTI Gaëtan | sous chef en musique en retraite | PF | 01-04-1895 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| RIGHETTI Thérèse Augustine | 33 | sans profession | FF | 01-04-1895 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| RIMEYMEILLE Elisabeth Françoise | MH | 28-10-1905 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ROBERT Louis | commis de Marine | PF | 29-06-1814 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| ROCHE Geneviève Pauline | MF | 14-04-1858 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| ROUBAUD François | charpentier | PH | 01-08-1831 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| ROUBAUD Jean Baptiste | maitre d'équipage en retraite | PH | 01-06-1831 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
