Mise à jour le 1-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STABLIER Jean | 72 | ex maçon | HH | 17-05-1813 | mar | Ori | AYNAC | 04002 |
| STABLIER Jean | cultivateur | PH | 17-05-1813 | mar | Rés | AYNAC | 04002 | |
| DOL Marie Elisabeth | MF | 26-02-1907 | mar | Ori | ANGLES | 04007 | ||
| GINOYER Rose Marie Joséphine | 24 | sans profession | FF | 26-02-1907 | mar | Ori | ANGLES | 04007 |
| BELLIOUD Claude | 38 | cultivateur | HH | 12-10-1800 | mar | Ori | ANNOT | 04008 |
| BELLIOUD Jacques | cultivateur | PH | 12-10-1800 | mar | Rés | ANNOT | 04008 | |
| BÉRARD André | épicier | PH | 06-09-1898 | mar | Ori | ANNOT | 04008 | |
| BRUN Honoré | maj | paisan | HH | 24-11-1778 | mar | Ori | ANNOT qt la Roudine (dioc. GLANDEVES) | 04008 |
| CIBILE Jacques Esprit | 30 | tonnelier | HH | 13-05-1873 | mar | Ori | ANNOT | 04008 |
| CIBILE Jacques Esprit | 41 | tonnelier | HH | 22-10-1884 | mar | Ori | ANNOT | 04008 |
| CIBILE Jacques Esprit | 51 | tonnelier | HH | 28-01-1895 | mar | Ori | ANNOT | 04008 |
| CIBILE Jacques Esprit | tonnelier | PF | 10-02-1912 | mar | Ori | ANNOT | 04008 | |
| "CIBILE Jean ""Baptiste""" | cultivateur | PF | 24-07-1876 | mar | Ori | ANNOT | 04008 | |
| CIBILE Jean Baptiste | cultivateur | PH | 22-10-1884 | mar | Ori | ANNOT | 04008 | |
| CIBILE Jean Baptiste | cultivateur | PH | 28-01-1895 | mar | Ori | ANNOT | 04008 | |
| GARNIER Antoine Marius | propriétaire | PH | 08-10-1906 | mar | Ori | ANNOT | 04008 | |
| GARNIER Antoine Marius | propriétaire | PH | 24-02-1908 | mar | Ori | ANNOT | 04008 | |
| GUION Baptistine | 30 | FF | 09-11-1802 | mar | Ori | ANNOT hameau de Rouaine | 04008 | |
| GUITTON Jacques | tailleur d'habits | PF | 20-07-1853 | mar | Rés | ANNOT | 04008 | |
| GUITTON Marie Anne Julie | 20 | FF | 20-07-1853 | mar | Ori | ANNOT | 04008 | |
| PICHE Antoinette | épicière | MH | 06-09-1898 | mar | Ori | ANNOT | 04008 | |
| LOMBARD Rose Eulalie | MF | 02-07-1883 | mar | Ori | BANON | 04018 | ||
| MARTIN Antoine | rentier | PF | 02-07-1883 | mar | Ori | BANON | 04018 | |
| MARTIN Marie Rosa Léontine | 36 | débitante de tabac | FF | 02-07-1883 | mar | Ori | BANON | 04018 |
| DAUBIN Jeanne Rose | 23 | FF | 15-02-1795 | mar | Ori | BARCELONNETTE | 04019 | |
| NÈGRE Baptistine Marie Séraphine | 20 | sans profession | FF | 04-01-1911 | mar | Rés | BARCELONNETTE | 04019 |
| NÈGRE Jean Baptiste | horloger | PF | 04-01-1911 | mar | Rés | BARCELONNETTE | 04019 | |
| RICHAUD Marie Delphine | MF | 04-01-1911 | mar | Rés | BARCELONNETTE | 04019 | ||
| JULLIEN Mathieu | maj | maçon | HH | 26-10-1779 | mar | Ori | Les BARRAS (dioc. GAP) | 04021 |
| GARRON Jean Baptiste | 29 | marin | HH | 05-07-1870 | mar | Ori | BAREME | 04022 |
| PAULON François Honnoré | cultivateur | PH | 11-01-1888 | mar | Ori | Le BRUSQUET | 04036 | |
| PHILIP Marius Paul | cultivateur | PF | 29-04-1891 | mar | Ori | CASTELLANE | 04039 | |
| PHILIP Marius Paul | cultivateur | PH | 17-09-1897 | mar | Ori | CASTELLANE | 04039 | |
| REBOUL Anne Josephine Alodie | MF | 24-01-1877 | mar | Ori | CASTELLANE | 04039 | ||
| RAPON Antoine | cultivateur | PF | 07-12-1802 | mar | Rés | CASTELLET | 04042 | |
| RAPON Margueritte | 34 | FF | 07-12-1802 | mar | Ori | CASTELLET les SAUSSES | 04042 | |
| GUEZ Baptistine Françoise | sans profession | MF | 27-06-1911 | mar | Ori | CHAUDON | 04055 | |
| COULLET Baptistin Alexandre | 27 | cultivateur | HH | 30-04-1912 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 |
| COULLET Elisa Julia | 20 | cultivatrice | FF | 31-08-1895 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 |
| COULLET Florentin | cultivateur | PF | 31-08-1895 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 | |
| COULLET Florentin | cultivateur | PH | 07-08-1909 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 | |
| COULLET Florentin | cultivateur | PH | 30-04-1912 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 | |
| COULLET Marius Etienne François | 28 | cultivateur | HH | 07-08-1909 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 |
| DANNE Etienne Léon | 20 | voiturier | HH | 03-08-1907 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 |
| DANNE Jean Auguste | cultivateur | PH | 03-08-1907 | mar | Rés | CLUMANC | 04059 | |
| DEBLIEUX Sabine | MF | 19-09-1889 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 | ||
| FERAUD Laurent | maj | garçon maçon | HH | 19-01-1790 | mar | Ori | CLUMANS p St Honoré (dioc. SENÉZ) | 04059 |
| GALICIEN Auguste Florentin | cultivateur | PH | 10-11-1886 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 | |
| GALICIEN Augustin | 29 | cultivateur | HH | 10-11-1886 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 |
| GRIMAUD Marie Adélaïde | cultivatrice | MF | 10-01-1866 | mar | Rés | CLUMANC | 04059 | |
| MAUREL Angeline Martine | MH | 03-08-1907 | mar | Rés | CLUMANC | 04059 | ||
| MAUREL Honoré Pierre Laurent | cultivateur | PH | 23-04-1860 | mar | Rés | CLUMANC | 04059 | |
| MAUREL Hypolite André | 31 | cultivateur | HH | 23-04-1860 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 |
| MAUREL Hypolite André | cultivateur | PF | 10-11-1886 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 | |
| MAUREL Hypolite André | cultivateur | PF | 29-11-1910 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 | |
| MAUREL Hyppolite André | cultivateur | PH | 28-04-1888 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 | |
| MAUREL Hyppolite André | cultivateur | PH | 19-09-1889 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 | |
| NEBLE Barthelemi Laurent | maj | tonnelier | HH | 21-02-1792 | mar | Ori | CLUMANS p St Honorat (dioc. SENÉZ) | 04059 |
| NEBLE Etienne | PH | 21-02-1792 | mar | Rés | CLUMANS | 04059 | ||
| PAUL Desiré | cultivateur | PH | 12-11-1888 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 | |
| PAUL Joseph | maj | travailleur | HH | 21-01-1777 | mar | Ori | CLUMANS (dioc. SENES) | 04059 |
| PAUL Marie Honorine | cultivatrice | MH | 10-11-1886 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 | |
| PERIÉR Hyacinthe | maj | laboureur | HH | 05-05-1772 | mar | Ori | St Honnorat de CLAMANTS (dioc. SENES) | 04059 |
| PERIER Jacques | min | paisan | HH | 03-06-1762 | mar | Ori | CLUMENT (dioc. SENÉS) | 04059 |
| ROUX Alphonsine Marie | 19 | domestique | FF | 19-09-1889 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 |
| ROUX Joseph Antoine | cultivateur | PF | 10-01-1866 | mar | Rés | CLUMANC | 04059 | |
| ROUX Marie Magdelaine | MH | 23-04-1860 | mar | Rés | CLUMANC | 04059 | ||
| ROUX Marie Magdelaine | 28 | cultivatrice | FF | 10-01-1866 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 |
| ROUX Marie Magdelaine | cultivatrice | MH | 26-09-1893 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 | |
| ROUX Théophile | propriétaire | PF | 19-09-1889 | mar | Ori | CLUMANC | 04059 | |
| CROESI François Jacques | 23 | tonnelier | HH | 11-01-1832 | mar | Rés | COLMARS | 04061 |
| CROESI Vincent | receveur buraliste | PH | 11-01-1832 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
| CROËSI Vincent | ancien sous lieutenant des Douanes | PH | 10-11-1842 | mar | Rés | COLMARS | 04061 | |
| GIRARD Jacques Antoine | 24 | berger | HH | 11-05-1846 | mar | Ori | hameau du Haut Clignon [COLMARS] | 04061 |
| GIRARD Jacques Antoine | 42 | cultivateur | HH | 13-07-1863 | mar | Ori | hameau du Haut Clignon | 04061 |
| GIRARD Jacques Antoine | cultivateur | PH | 26-10-1898 | mar | Ori | Haut Clignon | 04061 | |
| GIRARD Joseph | cultivateur | PH | 11-05-1846 | mar | Rés | hameau du Haut Clignon | 04061 | |
| GIRARD Joseph | cultivateur | PH | 13-07-1863 | mar | Rés | hameau du Haut Clignon | 04061 | |
| JOUGLAS Marguerite | min | FF | 29-06-1769 | mar | Ori | COLMAR (dioc. SENÈS) | 04061 | |
| MICHEL Jean Jullien | boucher | PH | 31-03-1891 | mar | Ori | Hameau de Chaumié | 04061 | |
| MICHEL Marie Reine | cultivatrice | MH | 13-07-1863 | mar | Rés | hameau du Haut Clignon | 04061 | |
| DESMICHEL François | 29 | capitaine de la 3ème Cie du 5ème Bat. des Basses Alpes | HH | 16-01-1794 | mar | Ori | DIGNE | 04070 |
| ESTABLIER Felix Pascal | 28 | cultivateur | HH | 09-02-1809 | mar | Ori | Siejes | 04070 |
| ESTABLIER Jacques | cultivateur | PH | 09-02-1809 | mar | Rés | Siejes | 04070 | |
| ISOARD Lazarine | MF | 22-05-1882 | mar | Ori | DIGNE | 04070 | ||
| MANEN François | PH | 08-09-1821 | mar | Rés | Sieyes | 04070 | ||
| MANEN Jean Antoine Paul | 26 | HH | 08-09-1821 | mar | Ori | Sieyes | 04070 | |
| MARTEL Claire Appolonie | MH | 11-01-1888 | mar | Rés | DIGNE | 04070 | ||
| MICHEL Joseph Pierre | sous brigadier dans les Fermes du Roy | PN | 03-07-1768 | nai | Ori | DIGNE | 04070 | |
| PAULON Gratien Joseph | employé au Chemin de Fer | PF | 25-07-1885 | mar | Ori | DIGNE | 04070 | |
| PAULON Joseph Gratien | 48 | employé aux Chemins de Fer | HH | 11-01-1888 | mar | Ori | DIGNE | 04070 |
| GILLY Celestin | HH | 17-12-1755 | mar | Ori | Le Bicle de DOURBES (dioc. DIGNE) | 04070DO | ||
| MARTEL Claire Appolonie | MH | 11-01-1888 | mar | Ori | ENTRAGES | 04074 | ||
| FRASCOLI Joseph | jardinier | PF | 24-07-1909 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
| COSTE Elisabeth | MF | 24-07-1876 | mar | Ori | Le FUGERET | 04090 | ||
| COSTE Elizabeth | sans profession | MH | 22-10-1884 | mar | Ori | Le FUGERET | 04090 | |
| COSTE Elizabeth | sans profession | MH | 28-01-1895 | mar | Ori | Le FUGERET | 04090 | |
| CHABOURELLI Bernardine Adélaïde Lucie | 19 | couturière | FF | 26-01-1857 | mar | Ori | La GARDE | 04092 |
| AUDIBERT Marie Virma | 18 | sans profession | FF | 14-02-1911 | mar | Ori | La JAVIE | 04097 |
| BONDIL Marie Virginie | 50 | sans profession | FF | 27-09-1901 | mar | Ori | La JAVIE | 04097 |
| BONDIL Théodose | cultivateur | PF | 27-09-1901 | mar | Rés | La JAVIE | 04097 | |
| CONSTANS Alexandre Joseph | boulanger | PF | 23-11-1908 | mar | Rés | La JAVIE | 04097 | |
| CONSTANS Berthe Alphonsine | 23 | cuisinière | FF | 23-11-1908 | mar | Ori | La JAVIE | 04097 |
| ISOARD Frédéric | AF | 27-09-1901 | mar | Rés | La JAVIE | 04097 | ||
| MICHEL Anne Henriette | cultivatrice | MF | 27-09-1901 | mar | Ori | La JAVIE | 04097 | |
| PLAUTIN Augustin Joseph Marius | 39 | receveur des Postes et Télégraphes | HH | 10-07-1895 | mar | Rés | LARCHE (BA) | 04100 |
| MENC Félix Henri | commissaire de police | PH | 22-02-1908 | mar | Ori | CHÉNERILLES | 04108 | |
| MENC Hyram Joanny Camille | 36 | employé des Postes | HH | 22-02-1908 | mar | Ori | CHÉNERILLES | 04108 |
| AUQUIER Paul Jules | 29 | charcutier | HH | 16-07-1884 | mar | Ori | MANOSQUE | 04112 |
| AUQUIER Thomas | sans profession | PH | 16-07-1884 | mar | Ori | MANOSQUE | 04112 | |
| GIRARDI Marie | 22 | sans profession | FF | 20-04-1912 | mar | Ori | MANOSQUE | 04112 |
| REY Marie Rose | MH | 16-07-1884 | mar | Ori | MANOSQUE | 04112 | ||
| RICHAUD Adrien | propriétaire | PH | 01-10-1887 | mar | Rés | MANOSQUE | 04112 | |
| GINOYER Laurent Marius | propriétaire | PF | 26-02-1907 | mar | Ori | MÉAILLES | 04115 | |
| MAUREL Jean Laurent | 26 | maçon | HH | 06-05-1793 | div | Ori | MEZEL | 04121 |
| CHAILLAN Jean Antoine | 33 | berger | HH | 22-10-1800 | mar | Ori | MOURIES | 04133 |
| CHAILLAN Jean Baptiste | berger | PH | 22-10-1800 | mar | Rés | MOURIES | 04133 | |
| GROSSIMON Marie Josephine | anciene institutrice | MH | 01-12-1897 | mar | Ori | MOUSTIERS | 04135 | |
| THOLOSAN Joseph Auguste | peintre en fayence | PH | 07-02-1881 | mar | Ori | MOUSTIERS | 04135 | |
| GIRARDO Charles Jean | 27 | tonnelier | HH | 09-01-1868 | mar | Ori | PEYROULES | 04148 |
| BONDIL Théodose | cultivateur | PF | 27-09-1901 | mar | Ori | Le POIL | 04153 | |
| GUICHARD Amélanie Pascale | 22 | sans profession | FF | 27-04-1887 | mar | Ori | Le POEL | 04153 |
| GUICHARD Maxime | PF | 27-04-1887 | mar | Ori | Le POEL | 04153 | ||
| HERMELIN Pascale Adelaïde | MF | 27-04-1887 | mar | Ori | Le POEL | 04153 | ||
| SUBE Augustin Mari | maj | HH | 03-02-1785 | mar | Ori | Le REVEST ENFANGAT? (dioc. SISTERON) | 04164 | |
| AUQUIER Elizabeth | FF | 17-12-1755 | mar | Ori | RIES | 04166 | ||
| GUIOU Jean François | maj | Me tailleur | HH | 29-01-1769 | mar | Ori | RIEZ | 04166 |
| GUIOU Jean François | tailleur d'habit | PN | 25-10-1769 | nai | Ori | RIÈS | 04166 | |
| MAYEN Benoit | maj | maçon | HH | 23-11-1784 | mar | Ori | La ROBINE (dioc. DIGNE) | 04167 |
| JUGLAR Jean Joseph Bruno | 33 | opticien | HH | 14-12-1830 | mar | Ori | St ANDRÉ | 04173 |
| PAULON Octavie Appolonie Adrienne | 19 | sans profession | FF | 25-07-1885 | mar | Ori | St JURSON | 04184 |
| CHAILLAN Antoine Laurent | cultivateur | PF | 27-04-1887 | mar | Ori | SENEZ | 04204 | |
| MARGAILLAN Alexis Balthasard | 29 | voiturier | HH | 04-05-1809 | mar | Ori | La SEYNE | 04205 |
| MARGAILLAN Balthazard | cordonnier | PH | 30-03-1809 | mar | Rés | La SEYNE | 04205 | |
| MARGAILLAN Dominique Désiré | 26 | boulanger | HH | 30-03-1809 | mar | Ori | La SEYNE | 04205 |
| MARGAILLAN Gaspard Balthazard | cordonnier | PH | 04-05-1809 | mar | Rés | La SEYNE | 04205 | |
| BERNARD Bienvenu | cultivateur | PH | 05-02-1902 | mar | Ori | SOLEILHAS | 04210 | |
| BERNARD Jean Baptiste Victorin | 25 | cocher | HH | 05-02-1902 | mar | Ori | SOLEILHAS | 04210 |
| CHABAUD Appolonie | MH | 14-12-1886 | mar | Ori | SOLEILHAS | 04210 | ||
| GAYMARD Félicie | MH | 05-02-1902 | mar | Ori | SOLEILHAS | 04210 | ||
| BONNET Marie Anne Celestine | MH | 04-10-1848 | mar | Rés | TARTONNE | 04214 | ||
| CHAUVIN Cesarine Melanie | MF | 25-07-1885 | mar | Ori | TARTONNE | 04214 | ||
| CRESSY Joseph | maçon | PF | 27-06-1911 | mar | Ori | TARTONNE | 04214 | |
| CRESSY Joséphine Flora | 22 | sans profession | FF | 27-06-1911 | mar | Ori | TARTONNE | 04214 |
| CRESSY Marie Philomene | 23 | FF | 21-09-1864 | mar | Ori | TARTONNE | 04214 | |
| CRESSY Marie Philomène | MF | 06-09-1898 | mar | Ori | TARTONNE | 04214 | ||
| CRESSY Marie Philomène | MH | 13-01-1904 | mar | Ori | TARTONNE | 04214 | ||
| CRESSY Marie Philomène | charcutière | MF | 05-07-1904 | mar | Ori | TARTONNE | 04214 | |
| CRESSY Marie Philomène | MH | 23-11-1904 | mar | Ori | TARTONNE | 04214 | ||
| CRESSY Mathieu | maçon | PF | 21-09-1864 | mar | Rés | TARTONNE | 04214 | |
| CRESSY Mathieu | cultivateur | PF | 26-10-1869 | mar | Rés | TARTONNE | 04214 | |
| CRESSY Phanie Adelayde | MF | 19-11-1904 | mar | Ori | TARTONNE | 04214 | ||
| CRESSY Phanie Adelayde | blanchisseuse | MH | 15-04-1912 | mar | Ori | TARTONNE | 04214 | |
| CRESSY Phanie Adélayde | 19 | couturière | FF | 26-10-1869 | mar | Ori | TARTONNE | 04214 |
| GUEZ Baptistine Françoise | sans profession | MF | 27-06-1911 | mar | Rés | TARTONNE | 04214 | |
| RICHAUD Jean Antoine | maj | travailleur | HH | 20-11-1787 | mar | Ori | TARTONNE (dioc. SENÈS) | 04214 |
| ROMAN Adélayde | MF | 26-10-1869 | mar | Rés | TARTONNE | 04214 | ||
| ROMAN Jean Baptiste Laurent | 26 | ferblantier | HH | 04-10-1848 | mar | Ori | TARTONNE | 04214 |
| ROMAN Jean Baptiste Laurent | ferblantier | PH | 24-06-1878 | mar | Ori | TARTONNE | 04214 | |
| ROMAN Jean Baptiste Laurent | ferblantier | PF | 27-04-1881 | mar | Ori | TARTONNE | 04214 | |
| ROMAN Jean Baptiste Laurent | marchand de chevaux | PF | 28-06-1882 | mar | Ori | TARTONNE | 04214 | |
| ROMAN Marguerite | MF | 21-09-1864 | mar | Rés | TARTONNE | 04214 | ||
| GUICHARD Maxime | PF | 27-04-1887 | mar | Rés | THORAME BASSE | 04218 | ||
| BELLON Julien | 25 | cultivateur | HH | 31-05-1809 | mar | Ori | BRAYE | 04224 |
| BELLON Julien | AF | 26-03-1812 | mar | Rés | UBRAYE | 04224 | ||
| BELLON Pierre | cultivateur | PH | 31-05-1809 | mar | Rés | BRAYE | 04224 | |
| BRUN Marguerite | maj | FF | 12-02-1778 | mar | Ori | UBRAYE (dioc. GLANDEVES) | 04224 | |
| BRUN Pierre | maj | travailleur aux fours de chaux | HH | 02-08-1768 | mar | Ori | UBRAYE (dioc. GLANDEVES) | 04224 |
| FRESSE de MONVAL Jean Louis Alphonse | 39 | receveur des Contributions indirectes | HH | 04-12-1839 | mar | Ori | VALENSOLE | 04230 |
| DAVIN Mathieu | 52ca | DF | 13-03-1746 | déc | Ori | VALERNE | 04231 | |
| ABRACHY Bernard | 42 | cultivateur | HH | 28-06-1795 | mar | Ori | VENTEROL (district de SISTERON) | 04234 |
| AUDIBERT François Florian | cultivateur | PF | 14-02-1911 | mar | Ori | VOLX | 04245 |
département cité 172 fois