Mise à jour le 23-11-2022 par Jean-Louis CURET
| Noms | Équivalence | Nb. citations | Début | Fin | La Seyne | Six-Fours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | - | 1 | 1702 | 1 | ||
| EBOLI | - | 1 | 1806 | 1 | ||
| EBRARD | - | 1 | 1816 | 1 | ||
| ECKER | Regroupement | 1 | 1789 | 1 | ||
| EFFANTIN | - | 1 | 1802 | 1 | ||
| EGE | - | 5 | 1804 | 1816 | 5 | |
| EGUET | - | 2 | 1726 | 2 | ||
| EGUIERE | - | 1 | 1744 | 1 | ||
| EHRE | - | 2 | 1810 | 1812 | 2 | |
| EICARDE | - | 1 | 1725 | 1 | ||
| EIDINE | EYDINE | 1 | 1725 | 1 | ||
| EIDOUX | EYDOUX | 2 | 1707 | 1720 | 2 | |
| EIFFREN | EYFREN | 9 | 1752 | 1789 | 9 | |
| EIFFRUN | - | 1 | 1799 | 1 | ||
| EIFREN | EYFREN | 15 | 1742 | 1793 | 14 | 1 |
| EIFRET | - | 1 | 1725 | 1 | ||
| EIGUIE | - | 1 | 1804 | 1 | ||
| EIGUIER | AIGUIER | 1 | 1703 | 1 | ||
| EIGUIERE | AIGUIER | 1 | 1741 | 1 | ||
| EIME | AYMES | 8 | 1775 | 1809 | 8 | |
| EINAUD | - | 1 | 1703 | 1 | ||
| EINAUDE | EYNAUD | 3 | 1703 | 1722 | 2 | 1 |
| EINESE | AYGNES | 1 | 1715 | 1 | ||
| EINESI | AYGNES | 1 | 1719 | 1 | ||
| EIRES | EYRIER | 1 | 1782 | 1 | ||
| EIREY | EYRIER | 1 | 1811 | 1 | ||
| EIRIE | EYRIER | 1 | 1762 | 1 | ||
| EIRIER | EYRIER | 5 | 1761 | 1791 | 5 | |
| EIRIES | EYRIER | 2 | 1771 | 1773 | 2 | |
| EIRIEY | EYRIER | 1 | 1717 | 1 | ||
| EISAUDE? | - | 1 | 1698 | 1 | ||
| EISSATIER | ISSAUTIER | 1 | 1787 | 1 | ||
| ELFINE | - | 1 | 1768 | 1 | ||
| ELIES | - | 1 | 1749 | 1 | ||
| EMBREYAT | - | 1 | 1800 | 1 | ||
| EMERIC | Regroupement | 130 | 1704 | 1910 | 120 | 10 |
| EMERIGO | - | 1 | 1783 | 1 | ||
| EMERIQ | EMERIC | 11 | 1677 | 1795 | 8 | 3 |
| EMERIQUE | EMERIC | 11 | 1718 | 1765 | 11 | |
| ENBAQUE | - | 1 | 1705 | 1 | ||
| ENCIAN | ANSIAN | 2 | 1788 | 2 | ||
| ENFOUCE | AMPHOUX | 1 | 1793 | 1 | ||
| ENFOUX | AMPHOUX | 1 | 1795 | 1 | ||
| ENGARD | ANGARD | 2 | 1758 | 1775 | 2 | |
| ENGELVINE | ANGELIN | 1 | 1715 | 1 | ||
| ENGLADE | ANGLES | 1 | 1793 | 1 | ||
| ENGUIRRAN | - | 1 | 1796 | 1 | ||
| ENISSODE? | - | 1 | 1671 | 1 | ||
| ENJOUVINE | ANJOUVIN | 3 | 1714 | 1721 | 3 | |
| ENLENGERE | - | 1 | 1719 | 1 | ||
| ENRI | HENRY | 3 | 1668 | 1795 | 2 | 1 |
| ENRIC | HENRY | 1 | 1736 | 1 | ||
| ENRIGOU | - | 1 | 1802 | 1 | ||
| ENRIGUE | HENRY | 1 | 1736 | 1 | ||
| ENRIQUE | HENRY | 5 | 1696 | 1780 | 3 | 2 |
| ENRY | HENRY | 3 | 1793 | 1816 | 3 | |
| ENSELME | - | 1 | 1671 | 1 | ||
| ENSEYON? | - | 1 | 1800 | 1 | ||
| ENTELME | ANTELME | 1 | 1694 | 1 | ||
| ENTHAUNE | - | 1 | 1696 | 1 | ||
| ENTRAIGUES | - | 1 | 1811 | 1 | ||
| ENTRECASTEAU | - | 1 | 1729 | 1 | ||
| ENTRECHAU | - | 1 | 1795 | 1 | ||
| ENTRECHAUD D'ISNARD | - | 1 | 1763 | 1 | ||
| ENTREVAN | Regroupement | 8 | 1675 | 1710 | 8 | |
| ENTREVANE | ENTREVAN | 4 | 1698 | 1708 | 4 | |
| ENTREVAUT | - | 1 | 1668 | 1 | ||
| ENTROUME | - | 1 | 1699 | 1 | ||
| ENVAU | - | 1 | 1709 | 1 | ||
| EOUME | AYMES | 1 | 1785 | 1 | ||
| EPRUNE? | - | 1 | 1811 | 1 | ||
| EQUER | ECKER | 1 | 1788 | 1 | ||
| ERAUD | HERAUD | 9 | 1781 | 1809 | 9 | |
| ERHARD | - | 1 | 1773 | 1 | ||
| ERIEI | EYRIER | 4 | 1804 | 1807 | 4 | |
| ERIEYE | EYRIER | 1 | 1716 | 1 | ||
| ERLUCHE? | - | 1 | 1731 | 1 | ||
| ERMITE | HERMITTE | 4 | 1738 | 1793 | 2 | 2 |
| ERMITTE | HERMITTE | 2 | 1718 | 1720 | 2 | |
| ERNIER | ARNIER | 1 | 1793 | 1 | ||
| ERNOUS | - | 1 | 1795 | 1 | ||
| ESARET? | - | 1 | 1674 | 1 | ||
| ESCALIER | - | 2 | 1763 | 1793 | 2 | |
| ESCAN | - | 1 | 1770 | 1 | ||
| ESCAREL | - | 2 | 1776 | 1822 | 2 | |
| ESCARRAS | - | 1 | 1743 | 1 | ||
| ESCAUFFIER | ESCOFFIER | 3 | 1768 | 1796 | 1 | 2 |
| ESCAVES | - | 1 | 1789 | 1 | ||
| ESCAYE | - | 1 | 1778 | 1 | ||
| ESCLANGLON | - | 1 | 1792 | 1 | ||
| ESCLANGON | Regroupement | 12 | 1668 | 1804 | 2 | 10 |
| ESCLANGONNE | ESCLANGON | 1 | 1705 | 1 | ||
| ESCLAPINE | - | 1 | 1769 | 1 | ||
| ESCLAPON | Regroupement | 100 | 1705 | 1819 | 99 | 1 |
| ESCLAPONNE | - | 1 | 1735 | 1 | ||
| ESCLAPOUN | ESCLAPON | 5 | 1752 | 1753 | 5 | |
| ESCODANQUE | ESCOUDAN | 2 | 1662 | 1676 | 2 | |
| ESCOFFIER | Regroupement | 1 | 1785 | 1 | ||
| ESCOT | SCOT | 20 | 1671 | 1800 | 18 | 2 |
| ESCOTE | SCOT | 2 | 1704 | 1730 | 2 | |
| ESCOTTE | SCOT | 2 | 1712 | 1719 | 2 | |
| ESCOUDAN | Regroupement | 1 | 1700 | 1 | ||
| ESCOUDANQUE | ESCOUDAN | 1 | 1700 | 1 | ||
| ESCOUDENQUE | ESCOUDAN | 1 | 1696 | 1 | ||
| ESCRIVAN | - | 2 | 1667 | 1701 | 2 | |
| ESCUDIER | Regroupement | 12 | 1680 | 1796 | 8 | 4 |
| ESCUDIERE | ESCUDIER | 6 | 1693 | 1752 | 4 | 2 |
| ESCUERGUE | - | 1 | 1742 | 1 | ||
| ESCUERQUE | - | 1 | 1742 | 1 | ||
| ESMIOL | - | 1 | 1808 | 1 | ||
| ESMIOS | - | 1 | 1805 | 1 | ||
| ESMIOT | - | 2 | 1814 | 1818 | 2 | |
| ESPAGNET | ESPANET | 9 | 1662 | 1769 | 6 | 3 |
| ESPANECE | ESPANET | 1 | 1706 | 1 | ||
| ESPANET | Regroupement | 194 | 1696 | 1829 | 84 | 110 |
| ESPANETE | ESPANET | 4 | 1697 | 1780 | 2 | 2 |
| ESPANETTE | ESPANET | 3 | 1702 | 1725 | 2 | 1 |
| ESPARID | - | 1 | 1758 | 1 | ||
| ESPERANDIEUX? | - | 1 | 1814 | 1 | ||
| ESPERON | - | 1 | 1782 | 1 | ||
| ESPEYE | - | 1 | 1721 | 1 | ||
| ESPIES | - | 1 | 1715 | 1 | ||
| ESPINACI | ESPINASSY | 1 | 1720 | 1 | ||
| ESPINACY | ESPINASSY | 5 | 1726 | 1748 | 2 | 3 |
| ESPINAS | ESPINASSY | 1 | 1714 | 1 | ||
| ESPINASSE | ESPINASSY | 4 | 1736 | 1813 | 3 | 1 |
| ESPINASSI | ESPINASSY | 6 | 1751 | 1783 | 4 | 2 |
| ESPINASSY | Regroupement | 12 | 1712 | 1797 | 10 | 2 |
| ESPINAY | ESPINASSY | 2 | 1722 | 1769 | 2 | |
| ESPINNASSI | - | 1 | 1783 | 1 | ||
| ESPINNASSY | ESPINASSY | 1 | 1770 | 1 | ||
| ESPIOT | DESPIOT | 3 | 1802 | 3 | ||
| ESPIOU | DESPIOT | 2 | 1794 | 2 | ||
| ESPITALIER | - | 1 | 1697 | 1 | ||
| ESPITALLIER | - | 3 | 1888 | 3 | ||
| ESPRIT | - | 2 | 1657 | 1736 | 2 | |
| ESQUIER | Regroupement | 3 | 1785 | 1790 | 3 | |
| ESQUIERE | ESQUIER | 1 | 1701 | 1 | ||
| ESQUOTE | SCOT | 1 | 1725 | 1 | ||
| ESSENDIER | - | 1 | 1707 | 1 | ||
| ESSENSOLLE | - | 1 | 1704 | 1 | ||
| ESTABLIER | Regroupement | 60 | 1765 | 1812 | 12 | 48 |
| ESTABLON | ESTABON | 1 | 1705 | 1 | ||
| ESTABON | Regroupement | 1 | 1779 | 1 | ||
| ESTABOU | ESTABON | 1 | 1707 | 1 | ||
| ESTAGERIE | - | 2 | 1804 | 1806 | 2 | |
| ESTALEN | STELEN | 1 | 1771 | 1 | ||
| ESTAMATTE | - | 1 | 1801 | 1 | ||
| ESTANG | - | 1 | 1660 | 1 | ||
| ESTEBAUDY | - | 1 | 1792 | 1 | ||
| ESTEFFE | ESTEPHE | 1 | 1812 | 1 | ||
| ESTELE | ESTELLE | 4 | 1698 | 1771 | 4 | |
| ESTELENQ | STELEN | 1 | 1801 | 1 | ||
| ESTELIN | - | 1 | 1768 | 1 | ||
| ESTELLE | Regroupement | 15 | 1713 | 1821 | 15 | |
| ESTELLE? | - | 1 | 1676 | 1 | ||
| ESTELLEN | - | 1 | 1815 | 1 | ||
| ESTELLIN | - | 4 | 1812 | 1822 | 4 | |
| ESTEPHE | Regroupement | 1 | 1814 | 1 | ||
| ESTIENE | - | 1 | 1721 | 1 | ||
| ESTIENNE | Regroupement | 1824 | 1660 | 1846 | 769 | 1055 |
| ESTIENNE? | - | 1 | 1696 | 1 | ||
| ESTIER | ASTIER | 22 | 1706 | 1815 | 21 | 1 |
| ESTIES | ASTIER | 2 | 1763 | 2 | ||
| ESTOCA | SCOT | 1 | 1732 | 1 | ||
| ESTONIARTEE | ISTOARTE | 1 | 1719 | 1 | ||
| ESTORNELLE | Regroupement | 1 | 1700 | 1 | ||
| ESTOUARD | - | 1 | 1735 | 1 | ||
| ESTOUART | - | 1 | 1668 | 1 | ||
| ESTOUBLIER | - | 2 | 1787 | 2 | ||
| ESTOUIN | - | 1 | 1714 | 1 | ||
| ESTOURNEL | - | 2 | 1762 | 1793 | 1 | 1 |
| ESTOURNELLE | - | 2 | 1696 | 1700 | 1 | 1 |
| ESTREIT | - | 1 | 1740 | 1 | ||
| ESTUBIERE | - | 1 | 1747 | 1 | ||
| ETIENNE | ESTIENNE | 403 | 1692 | 1867 | 157 | 246 |
| ETOUBLA | - | 1 | 1811 | 1 | ||
| EUPHRENE | - | 1 | 1752 | 1 | ||
| EUTACHE | - | 1 | 1712 | 1 | ||
| EUVRAD | - | 1 | 1789 | 1 | ||
| EUVRAL | EUVRARD | 2 | 1776 | 2 | ||
| EUVRARD | Regroupement | 7 | 1767 | 1785 | 7 | |
| EUVRARE | EUVRARD | 2 | 1774 | 2 | ||
| EVENOS DECUGIS | DECUGIS d'EVENOS | 1 | 1744 | 1 | ||
| EVEQUE | EVESQUE | 5 | 1726 | 1793 | 4 | 1 |
| EVERS | - | 1 | 1801 | 1 | ||
| EVESQUE | Regroupement | 68 | 1673 | 1792 | 50 | 18 |
| EVESQUEREL | - | 1 | 1708 | 1 | ||
| EVESQUESSE | EVESQUE | 3 | 1720 | 1774 | 1 | 2 |
| EXMIOT | - | 4 | 1798 | 1811 | 4 | |
| EXTAIGNE | - | 1 | 1796 | 1 | ||
| EXTRADE | - | 1 | 1792 | 1 | ||
| EYCARD | AYCARD | 4 | 1706 | 1821 | 4 | |
| EYCARDE | AYCARD | 3 | 1705 | 1784 | 2 | 1 |
| EYDIERE | - | 1 | 1769 | 1 | ||
| EYDINE | Regroupement | 3 | 1738 | 1755 | 3 | |
| EYDOUCE | EYDOUX | 1 | 1700 | 1 | ||
| EYDOUS | EYDOUX | 2 | 1697 | 2 | ||
| EYDOUSSE | EYDOUX | 1 | 1701 | 1 | ||
| EYDOUX | Regroupement | 10 | 1703 | 1770 | 10 | |
| EYFFREN | EYFREN | 16 | 1742 | 1806 | 16 | |
| EYFFRUN | - | 1 | 1803 | 1 | ||
| EYFREN | Regroupement | 129 | 1708 | 1844 | 126 | 3 |
| EYFRENE | EYFREN | 2 | 1752 | 1756 | 2 | |
| EYFRENT | - | 1 | 1814 | 1 | ||
| EYFRET | - | 2 | 1774 | 1778 | 2 | |
| EYFREUN | EYFREN | 1 | 1759 | 1 | ||
| EYFRUN | EYFREN | 3 | 1711 | 1817 | 3 | |
| EYGLANENT | - | 1 | 1817 | 1 | ||
| EYGLUNENT | - | 1 | 1809 | 1 | ||
| EYGUETER | - | 1 | 1707 | 1 | ||
| EYGUIER | AIGUIER | 3 | 1770 | 1792 | 2 | 1 |
| EYGUIERE | AIGUIER | 1 | 1709 | 1 | ||
| EYMAR | AIMARD | 2 | 1786 | 1812 | 2 | |
| EYMARD | AIMARD | 1 | 1772 | 1 | ||
| EYME | AYMES | 4 | 1781 | 1810 | 4 | |
| EYNASE | - | 1 | 1706 | 1 | ||
| EYNAUD | Regroupement | 83 | 1704 | 1833 | 81 | 2 |
| EYNAUDE | EYNAUD | 4 | 1667 | 1709 | 3 | 1 |
| EYNESI | AYGNES | 1 | 1706 | 1 | ||
| EYNIEU | - | 1 | 1781 | 1 | ||
| EYPHREN | EYFREN | 2 | 1749 | 1755 | 2 | |
| EYRAUD | - | 1 | 1761 | 1 | ||
| EYRICE | EYRIER | 1 | 1747 | 1 | ||
| EYRIE | EYRIER | 3 | 1705 | 1760 | 3 | |
| EYRIER | Regroupement | 17 | 1753 | 1812 | 17 | |
| EYRIERE | EYRIER | 2 | 1780 | 1783 | 2 | |
| EYRIES | EYRIER | 8 | 1764 | 1816 | 8 | |
| EYROARD | - | 1 | 1740 | 1 | ||
| EYZOARD | ISOARD | 1 | 1728 | 1 |
230 noms