Mise à jour le 23-11-2022 par Jean-Louis CURET
| Noms | Équivalence | Nb. citations | Début | Fin | La Seyne | Six-Fours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BABAIE | - | 1 | 1779 | 1 | ||
| BABIN | - | 1 | 1771 | 1 | ||
| BABU | - | 1 | 1732 | 1 | ||
| BACHAN | - | 2 | 1751 | 1752 | 2 | |
| BACHAREL | - | 1 | 1769 | 1 | ||
| BACHE de PAGASTAND | - | 1 | 1744 | 1 | ||
| BACHELIN | - | 1 | 1716 | 1 | ||
| BACHELON | - | 6 | 1742 | 1816 | 6 | |
| BACHEN | VACHEN | 2 | 1714 | 1717 | 2 | |
| BACHENQUE | - | 2 | 1701 | 1709 | 2 | |
| BACHIQUE | - | 1 | 1768 | 1 | ||
| BACIGALUPO | - | 1 | 1792 | 1 | ||
| BACOT | - | 2 | 1763 | 1812 | 2 | |
| BADIN | Regroupement | 6 | 1757 | 1790 | 6 | |
| BADINE | BADIN | 1 | 1757 | 1 | ||
| BADOT | - | 3 | 1813 | 1816 | 3 | |
| BAGALETER | - | 1 | 1792 | 1 | ||
| BAGARRY | - | 1 | 1761 | 1 | ||
| BAGNAL | - | 2 | 1778 | 1804 | 2 | |
| BAGNOL | - | 2 | 1811 | 1814 | 2 | |
| BAGUIER | - | 1 | 1711 | 1 | ||
| BAIGNEUR | - | 1 | 1787 | 1 | ||
| BAILE | BAYLE | 80 | 1696 | 1866 | 72 | 8 |
| BAILESSE | BAYLE | 2 | 1668 | 1789 | 1 | 1 |
| BAILLE | BAYLE | 62 | 1657 | 1819 | 56 | 6 |
| BAILLESSE | BAYLE | 2 | 1737 | 1752 | 2 | |
| BAILLET | BAYLE | 1 | 1730 | 1 | ||
| BAILLON | Regroupement | 1 | 1729 | 1 | ||
| BAILLOT | BAYOL | 1 | 1790 | 1 | ||
| BAILLOU | BAILLON | 1 | 1731 | 1 | ||
| BAILLY | - | 2 | 1794 | 2 | ||
| BAILON | BAILLON | 1 | 1726 | 1 | ||
| BAILONE | BAILLON | 1 | 1711 | 1 | ||
| BAILONNE | BAILLON | 1 | 1724 | 1 | ||
| BAIN | Regroupement | 4 | 1699 | 1705 | 4 | |
| BAINE | BAIN | 1 | 1700 | 1 | ||
| BAIOLLE | - | 1 | 1668 | 1 | ||
| BAIRELEAUD | - | 2 | 1780 | 1781 | 2 | |
| BAJAU | - | 1 | 1785 | 1 | ||
| BAJOLE | - | 1 | 1713 | 1 | ||
| BALASTRE | - | 1 | 1799 | 1 | ||
| BALDIVINI | - | 1 | 1781 | 1 | ||
| BALESTE | - | 1 | 1738 | 1 | ||
| BALESTRE | BALUSTRE | 2 | 1741 | 1751 | 2 | |
| BALINE | BALUSTRE | 1 | 1700 | 1 | ||
| BALISTE | BALUSTRE | 7 | 1696 | 1729 | 7 | |
| BALISTRE | BALUSTRE | 1 | 1700 | 1 | ||
| BALLAND | - | 1 | 1760 | 1 | ||
| BALLE | - | 1 | 1716 | 1 | ||
| BALLINTAN | - | 1 | 1747 | 1 | ||
| BALLON | BALON | 3 | 1760 | 1764 | 3 | |
| BALLOSSY | Regroupement | 2 | 1813 | 2 | ||
| BALOIRDE | - | 1 | 1699 | 1 | ||
| BALON | Regroupement | 12 | 1758 | 1769 | 12 | |
| BALOSSY | BALLOSSY | 4 | 1814 | 1851 | 4 | |
| BALTHAZARD | Regroupement | 0 | ||||
| BALTHAZARDE | BALTHAZARD | 1 | 1701 | 1 | ||
| BALUSTRE | Regroupement | 27 | 1703 | 1771 | 27 | |
| BANCE | - | 1 | 1794 | 1 | ||
| BANELLE | - | 1 | 1697 | 1 | ||
| BANET | - | 1 | 1769 | 1 | ||
| BANIER? | - | 1 | 1754 | 1 | ||
| BANNE | - | 1 | 1821 | 1 | ||
| BANNON | BANON | 1 | 1796 | 1 | ||
| BANNONE | BANON | 3 | 1677 | 1737 | 3 | |
| BANON | Regroupement | 70 | 1677 | 1825 | 65 | 5 |
| BANONE | BANON | 9 | 1700 | 1742 | 9 | |
| BANONNE | BANON | 3 | 1700 | 1719 | 3 | |
| BANOUN | BANON | 3 | 1696 | 1757 | 3 | |
| BANOUNE | BANON | 6 | 1712 | 1721 | 6 | |
| BANQUET | - | 2 | 1755 | 1758 | 2 | |
| BAOU | ABEL | 1 | 1709 | 1 | ||
| BAQ | - | 1 | 1724 | 1 | ||
| BAQUE | - | 1 | 1722 | 1 | ||
| BAR | - | 1 | 1696 | 1 | ||
| BARADA | - | 1 | 1747 | 1 | ||
| BARALE | - | 1 | 1755 | 1 | ||
| BARALIE | BARRALLIER | 1 | 1708 | 1 | ||
| BARALIER | BARRALLIER | 2 | 1670 | 1716 | 2 | |
| BARALIERE | BARRALLIER | 7 | 1699 | 1752 | 4 | 3 |
| BARALLE | BARRALLIER | 2 | 1675 | 1697 | 2 | |
| BARALLIER | BARRALLIER | 5 | 1696 | 1709 | 1 | 4 |
| BARAS | - | 1 | 1822 | 1 | ||
| BARAT | - | 1 | 1790 | 1 | ||
| BARATET | - | 1 | 1741 | 1 | ||
| BARATON | - | 2 | 1796 | 2 | ||
| BARAUD | - | 1 | 1732 | 1 | ||
| BARBA | - | 1 | 1788 | 1 | ||
| BARBARIE | - | 1 | 1711 | 1 | ||
| BARBARIN | - | 4 | 1793 | 1821 | 4 | |
| BARBARINE | - | 1 | 1719 | 1 | ||
| BARBAROUCE | BARBAROUX | 1 | 1699 | 1 | ||
| BARBAROUSE | BARBAROUX | 2 | 1713 | 1731 | 2 | |
| BARBAROUSSE | BARBAROUX | 16 | 1675 | 1782 | 11 | 5 |
| BARBAROUX | Regroupement | 283 | 1671 | 1841 | 241 | 42 |
| BARBAROUXE | BARBAROUX | 2 | 1714 | 1729 | 2 | |
| BARBARROUX | BARBAROUX | 1 | 1800 | 1 | ||
| BARBE | BARBIER | 3 | 1719 | 1746 | 3 | |
| BARBEROUCE | BARBAROUX | 1 | 1712 | 1 | ||
| BARBEROUSE | BARBAROUX | 2 | 1666 | 1677 | 2 | |
| BARBEROUSSE | BARBAROUX | 6 | 1661 | 1746 | 4 | 2 |
| BARBEROUX | BARBAROUX | 3 | 1711 | 1777 | 2 | 1 |
| BARBESIERE | - | 3 | 1715 | 1720 | 3 | |
| BARBIEN | - | 2 | 1794 | 2 | ||
| BARBIER | Regroupement | 55 | 1678 | 1908 | 27 | 28 |
| BARBIERE | BARBIER | 6 | 1697 | 1772 | 5 | 1 |
| BARBILLIER | - | 8 | 1777 | 1802 | 8 | |
| BARBIN GRANET | - | 1 | 1727 | 1 | ||
| BARBISIERE | - | 1 | 1717 | 1 | ||
| BARBOZIEUX | - | 1 | 1722 | 1 | ||
| BARCELLON | - | 1 | 1796 | 1 | ||
| BARCELON | BARCILLON | 5 | 1781 | 1783 | 5 | |
| BARCELONNE | BARCILLON | 1 | 1715 | 1 | ||
| BARCHELON | - | 1 | 1770 | 1 | ||
| BARCILLON | Regroupement | 4 | 1677 | 1784 | 3 | 1 |
| BARCILON | BARCILLON | 3 | 1711 | 1784 | 1 | 2 |
| BARCILONE | BARCILLON | 3 | 1697 | 1706 | 3 | |
| BARDESSE | Regroupement | 5 | 1701 | 1726 | 3 | 2 |
| BARDI | - | 1 | 1764 | 1 | ||
| BARDIN | - | 1 | 1762 | 1 | ||
| BARELIER | - | 2 | 1695 | 1729 | 1 | 1 |
| BARELLIER | BARRALLIER | 1 | 1768 | 1 | ||
| BAREQUE | - | 2 | 1780 | 2 | ||
| BARESI | - | 1 | 1812 | 1 | ||
| BARET | BARRET | 13 | 1675 | 1788 | 12 | 1 |
| BARETE | BARRET | 2 | 1746 | 1777 | 2 | |
| BARETTE | BARRET | 4 | 1729 | 1811 | 4 | |
| BARI | - | 1 | 1764 | 1 | ||
| BARIELLE | - | 1 | 1809 | 1 | ||
| BARIESSE | BARRY | 3 | 1678 | 1749 | 2 | 1 |
| BARIETTE | - | 1 | 1785 | 1 | ||
| BARILE | - | 2 | 1812 | 1813 | 2 | |
| BARILLE | BARRIERE | 3 | 1768 | 1820 | 3 | |
| BARILON | - | 1 | 1749 | 1 | ||
| BARIN | BARRIN | 1 | 1804 | 1 | ||
| BARINE | BARRIN | 1 | 1693 | 1 | ||
| BARJOL | Regroupement | 1 | 1709 | 1 | ||
| BARJOLE | BARJOL | 1 | 1737 | 1 | ||
| BARLAIN | - | 1 | 1768 | 1 | ||
| BARLATHIER | BARLATIER | 4 | 1796 | 1824 | 4 | |
| BARLATIER | Regroupement | 7 | 1785 | 1814 | 5 | 2 |
| BARLE | Regroupement | 6 | 1708 | 1817 | 3 | 3 |
| BARLES | BARLE | 6 | 1789 | 1853 | 4 | 2 |
| BARLESSE | BARLE | 2 | 1772 | 1798 | 1 | 1 |
| BARLET | - | 2 | 1707 | 1755 | 2 | |
| BARLIERE | - | 1 | 1698 | 1 | ||
| BARLONETTE | - | 1 | 1710 | 1 | ||
| BARNABE | - | 1 | 1768 | 1 | ||
| BARNAUD | - | 1 | 1790 | 1 | ||
| BARNAVIN | - | 1 | 1793 | 1 | ||
| BARNE | - | 1 | 1776 | 1 | ||
| BARNEAU | BARNEL | 3 | 1764 | 1789 | 3 | |
| BARNEAUD | BARNEL | 3 | 1766 | 1791 | 1 | 2 |
| BARNEL | Regroupement | 51 | 1708 | 1822 | 14 | 37 |
| BARNELE | BARNEL | 1 | 1765 | 1 | ||
| BARNELLE | BARNEL | 7 | 1695 | 1782 | 4 | 3 |
| BARNET | - | 1 | 1726 | 1 | ||
| BARNEVIN | - | 2 | 1803 | 2 | ||
| BARNIER | Regroupement | 2 | 1781 | 1782 | 2 | |
| BARNOIN | - | 1 | 1781 | 1 | ||
| BARO | - | 1 | 1755 | 1 | ||
| BARON | Regroupement | 152 | 1661 | 1821 | 78 | 74 |
| BARON? | - | 1 | 1716 | 1 | ||
| BARONE | BARON | 15 | 1696 | 1771 | 11 | 4 |
| BARONNE | BARON | 22 | 1696 | 1794 | 12 | 10 |
| BARRACHINI | - | 1 | 1813 | 1 | ||
| BARRAL | BARRALLIER | 10 | 1704 | 1821 | 10 | |
| BARRALE | BARRALLIER | 18 | 1675 | 1722 | 18 | |
| BARRALIE | BARRALLIER | 4 | 1703 | 1708 | 4 | |
| BARRALIER | BARRALLIER | 298 | 1668 | 1881 | 266 | 32 |
| BARRALIERE | BARRALLIER | 47 | 1668 | 1751 | 41 | 6 |
| BARRALLE | BARRALLIER | 3 | 1677 | 1717 | 3 | |
| BARRALLIE | BARRALLIER | 2 | 1703 | 1725 | 2 | |
| BARRALLIER | Regroupement | 495 | 1667 | 1889 | 480 | 15 |
| BARRALLIERE | BARRALLIER | 10 | 1678 | 1746 | 7 | 3 |
| BARRAS | - | 58 | 1705 | 1817 | 55 | 3 |
| BARRASSE | - | 1 | 1668 | 1 | ||
| BARRAU | BARRALLIER | 1 | 1676 | 1 | ||
| BARRAUD | - | 1 | 1769 | 1 | ||
| BARRE | - | 6 | 1770 | 1795 | 6 | |
| BARRELET | - | 1 | 1760 | 1 | ||
| BARRELIER | BARRALLIER | 10 | 1749 | 1796 | 10 | |
| BARRELIERE | BARRALLIER | 4 | 1701 | 1792 | 3 | 1 |
| BARRELLIER | BARRALLIER | 12 | 1762 | 1795 | 5 | 7 |
| BARRELY | - | 1 | 1701 | 1 | ||
| BARREME | - | 1 | 1709 | 1 | ||
| BARRET | Regroupement | 3 | 1746 | 1859 | 3 | |
| BARRETE | BARRET | 4 | 1741 | 1782 | 4 | |
| BARRI | BARRY | 41 | 1697 | 1792 | 32 | 9 |
| BARRIEL | BARRY | 1 | 1785 | 1 | ||
| BARRIELLE | BARRY | 2 | 1701 | 1792 | 2 | |
| BARRIER | BARRIERE | 3 | 1770 | 1780 | 3 | |
| BARRIERE | Regroupement | 45 | 1699 | 1819 | 39 | 6 |
| BARRIESSE | BARRY | 5 | 1698 | 1710 | 5 | |
| BARRIMOUNE | - | 1 | 1711 | 1 | ||
| BARRIN | Regroupement | 6 | 1704 | 1799 | 4 | 2 |
| BARRINE | BARRIN | 5 | 1668 | 1711 | 5 | |
| BARRISSE | BARRY | 1 | 1696 | 1 | ||
| BARRON | BARON | 2 | 1733 | 1742 | 2 | |
| BARRONE | BARON | 1 | 1694 | 1 | ||
| BARRUELLE? | - | 1 | 1718 | 1 | ||
| BARRY | Regroupement | 192 | 1661 | 1890 | 177 | 15 |
| BARRYLLE | BARRY | 1 | 1716 | 1 | ||
| BARSILON | BARCILLON | 1 | 1744 | 1 | ||
| BARSILONE | BARCILLON | 1 | 1673 | 1 | ||
| BARTALIER | - | 2 | 1803 | 2 | ||
| BARTALOT | BARTHELOT | 4 | 1754 | 1774 | 4 | |
| BARTALOTE | BARTHELOT | 2 | 1757 | 1795 | 2 | |
| BARTAUDE | - | 1 | 1706 | 1 | ||
| BARTE | BARTHE | 1 | 1778 | 1 | ||
| BARTELEMI | BARTHELEMY | 1 | 1700 | 1 | ||
| BARTELEMIE | BARTHELEMY | 1 | 1692 | 1 | ||
| BARTELEMY | BARTHELEMY | 1 | 1720 | 1 | ||
| BARTELLEMY | BARTHELEMY | 1 | 1701 | 1 | ||
| BARTELON | - | 1 | 1775 | 1 | ||
| BARTELOT | - | 1 | 1791 | 1 | ||
| BARTHAREL | Regroupement | 1 | 1763 | 1 | ||
| BARTHE | Regroupement | 28 | 1713 | 1822 | 28 | |
| BARTHELEMENNE | BARTHELEMY | 1 | 1667 | 1 | ||
| BARTHELEMI | BARTHELEMY | 45 | 1668 | 1838 | 22 | 23 |
| BARTHELEMIE | BARTHELEMY | 4 | 1697 | 1710 | 3 | 1 |
| BARTHELEMY | Regroupement | 451 | 1668 | 1880 | 348 | 103 |
| BARTHELEMY? | - | 1 | 1737 | 1 | ||
| BARTHELOT | Regroupement | 3 | 1755 | 1761 | 3 | |
| BARTHELOTE | BARTHELOT | 3 | 1753 | 1764 | 3 | |
| BARTHOLOMIENE | BARTHELEMY | 1 | 1698 | 1 | ||
| BARTHONE | BERTON | 1 | 1751 | 1 | ||
| BARTIN | Regroupement | 3 | 1701 | 1704 | 3 | |
| BARTINE | BARTIN | 2 | 1708 | 1712 | 1 | 1 |
| BARTOIN | Regroupement | 1 | 1790 | 1 | ||
| BARTOLO | BARTHELOT | 1 | 1762 | 1 | ||
| BARTOMIENNE | BARTHELEMY | 1 | 1664 | 1 | ||
| BARTON | BERTON | 22 | 1696 | 1792 | 18 | 4 |
| BARTON? | - | 1 | 1719 | 1 | ||
| BARTONE | BERTON | 3 | 1699 | 1725 | 2 | 1 |
| BARTONIERE | - | 1 | 1701 | 1 | ||
| BARTONNE | BERTON | 5 | 1722 | 1748 | 5 | |
| BARTOUIN | BARTOIN | 4 | 1775 | 1779 | 4 | |
| BARTOUN | BERTON | 3 | 1784 | 1791 | 3 | |
| BARTOUNE | BERTON | 3 | 1710 | 1757 | 3 | |
| BARTRAIN | - | 1 | 1751 | 1 | ||
| BARTRAN | - | 1 | 1709 | 1 | ||
| BARTRE | - | 1 | 1760 | 1 | ||
| BARUEL | - | 1 | 1795 | 1 | ||
| BASILE | - | 1 | 1710 | 1 | ||
| BASSAREL | - | 1 | 1764 | 1 | ||
| BASSET | - | 64 | 1763 | 1822 | 62 | 2 |
| BASSETE | - | 1 | 1774 | 1 | ||
| BASSILE | - | 1 | 1792 | 1 | ||
| BASTIAN | - | 1 | 1777 | 1 | ||
| BASTIDE | - | 12 | 1752 | 1796 | 10 | 2 |
| BASTIDE? | - | 1 | 1739 | 1 | ||
| BASTIDO | - | 1 | 1763 | 1 | ||
| BASTIDON | - | 1 | 1767 | 1 | ||
| BASTIN | BARTIN | 1 | 1709 | 1 | ||
| BASTON | - | 4 | 1713 | 1786 | 3 | 1 |
| BASTONE | - | 1 | 1694 | 1 | ||
| BASTOUIN | BARTOIN | 2 | 1784 | 2 | ||
| BASTOURNE | - | 1 | 1730 | 1 | ||
| BATALLY | - | 1 | 1790 | 1 | ||
| BATAREL | BATHAREL | 4 | 1706 | 1762 | 4 | |
| BATHAREL | Regroupement | 2 | 1765 | 2 | ||
| BATHASEL | BARTHAREL | 1 | 1753 | 1 | ||
| BATHEREL | BARTHAREL | 1 | 1714 | 1 | ||
| BATTAU | - | 1 | 1799 | 1 | ||
| BATTAVEL | - | 1 | 1718 | 1 | ||
| BATUREL | - | 1 | 1703 | 1 | ||
| BAU | - | 2 | 1788 | 1790 | 2 | |
| BAUCE | - | 1 | 1734 | 1 | ||
| BAUCHIE | BAUCHIER | 2 | 1701 | 1748 | 1 | 1 |
| BAUCHIER | Regroupement | 65 | 1701 | 1805 | 59 | 6 |
| BAUCHIERE | BAUCHIER | 35 | 1706 | 1816 | 33 | 2 |
| BAUD | BAUDE | 3 | 1684 | 1787 | 2 | 1 |
| BAUDE | Regroupement | 892 | 1661 | 1831 | 790 | 102 |
| BAUDEUF | - | 2 | 1801 | 2 | ||
| BAUDIGNE | BAUDIN | 1 | 1699 | 1 | ||
| BAUDIN | Regroupement | 31 | 1668 | 1806 | 29 | 2 |
| BAUDINE | BAUDIN | 17 | 1698 | 1793 | 16 | 1 |
| BAUDINNE | BAUDIN | 1 | 1721 | 1 | ||
| BAUDISSON | - | 3 | 1778 | 1788 | 3 | |
| BAUDOIN | Regroupement | 75 | 1702 | 1903 | 52 | 23 |
| BAUDOINNE | BAUDOIN | 1 | 1722 | 1 | ||
| BAUDOUIN | BAUDOIN | 55 | 1661 | 1892 | 42 | 13 |
| BAUDOUINE | BAUDOIN | 11 | 1668 | 1717 | 10 | 1 |
| BAUDOUINNE | BAUDOIN | 1 | 1714 | 1 | ||
| BAUDOUNE | - | 1 | 1703 | 1 | ||
| BAUDOUVIN | - | 1 | 1794 | 1 | ||
| BAUDRIGUE | Regroupement | 9 | 1713 | 1729 | 9 | |
| BAUDRIGUET | - | 1 | 1729 | 1 | ||
| BAUDUN | - | 1 | 1774 | 1 | ||
| BAUDUNE | BAUDOIN | 1 | 1729 | 1 | ||
| BAUFIER | - | 1 | 1724 | 1 | ||
| BAUGE | - | 1 | 1783 | 1 | ||
| BAUGIERE | - | 1 | 1727 | 1 | ||
| BAUGUIN? | - | 1 | 1804 | 1 | ||
| BAUJARD | - | 1 | 1725 | 1 | ||
| BAUME | Regroupement | 31 | 1708 | 1825 | 31 | |
| BAUMIE | BAUMIER | 2 | 1787 | 2 | ||
| BAUMIER | Regroupement | 22 | 1697 | 1808 | 14 | 8 |
| BAUMIERE | BAUMIER | 7 | 1696 | 1745 | 6 | 1 |
| BAUMME | BAUME | 1 | 1777 | 1 | ||
| BAUMON | BEAUMONT | 2 | 1769 | 1777 | 2 | |
| BAUMONT | BEAUMONT | 1 | 1781 | 1 | ||
| BAUNASSE | BONACE | 1 | 1738 | 1 | ||
| BAUNE | - | 1 | 1762 | 1 | ||
| BAUPAU? | - | 1 | 1728 | 1 | ||
| BAUQUE | - | 1 | 1790 | 1 | ||
| BAUROUNE | - | 1 | 1724 | 1 | ||
| BAUSAN | BAUSSAN | 1 | 1769 | 1 | ||
| BAUSIER | - | 1 | 1673 | 1 | ||
| BAUSSAN | Regroupement | 54 | 1698 | 1849 | 54 | |
| BAUSSANE | - | 1 | 1720 | 1 | ||
| BAUSSANT | BAUSSAN | 1 | 1800 | 1 | ||
| BAUSSE | BEAUSSET | 1 | 1699 | 1 | ||
| BAUSSET | BEAUSSET | 24 | 1668 | 1772 | 24 | |
| BAUSSETE | - | 1 | 1710 | 1 | ||
| BAUSSETTE | BEAUSSET | 3 | 1716 | 1732 | 3 | |
| BAUSSIER | BEAUSSIER | 13 | 1670 | 1790 | 4 | 9 |
| BAUSSIER? | - | 1 | 1693 | 1 | ||
| BAUSSIERE | BEAUSSIER | 8 | 1670 | 1756 | 1 | 7 |
| BAUSSY | - | 1 | 1800 | 1 | ||
| BAUVIERE | - | 1 | 1743 | 1 | ||
| BAUZANT | BAUSSAN | 1 | 1813 | 1 | ||
| BAYE | - | 1 | 1707 | 1 | ||
| BAYENE? | - | 1 | 1700 | 1 | ||
| BAYEUX | - | 1 | 1712 | 1 | ||
| BAYLE | Regroupement | 28 | 1703 | 1874 | 22 | 6 |
| BAYLLE | BAYLE | 1 | 1793 | 1 | ||
| BAYOL | Regroupement | 3 | 1761 | 1769 | 3 | |
| BAYOU | - | 1 | 1731 | 1 | ||
| BEATRICE | BEATRIX | 5 | 1752 | 1799 | 5 | |
| BEATRIX | Regroupement | 2 | 1757 | 1766 | 2 | |
| BEAU | ABEL | 3 | 1703 | 1784 | 3 | |
| BEAUCAIRE | - | 2 | 1698 | 1701 | 2 | |
| BEAUCHIER | BAUCHIER | 16 | 1703 | 1817 | 15 | 1 |
| BEAUCHIERE | BAUCHIER | 4 | 1699 | 1795 | 2 | 2 |
| BEAUCIE | BEAUSSIER | 5 | 1712 | 5 | ||
| BEAUCIER | BEAUSSIER | 2 | 1712 | 2 | ||
| BEAUCIERE | BEAUSSIER | 1 | 1718 | 1 | ||
| BEAUCO | - | 1 | 1758 | 1 | ||
| BEAUDAN | - | 1 | 1798 | 1 | ||
| BEAUDE | BAUDE | 27 | 1717 | 1806 | 20 | 7 |
| BEAUDIN | BAUDOIN | 3 | 1784 | 1817 | 2 | 1 |
| BEAUDOIN | BAUDOIN | 10 | 1731 | 1812 | 5 | 5 |
| BEAUDOUIN | BAUDOIN | 11 | 1759 | 1806 | 4 | 7 |
| BEAUDOUIN? | - | 1 | 1764 | 1 | ||
| BEAUDUN | - | 6 | 1790 | 1816 | 6 | |
| BEAUFIERE | BOUFFIER | 1 | 1726 | 1 | ||
| BEAUFSANT | BAUSSAN | 1 | 1755 | 1 | ||
| BEAULIEU de TINAS | - | 1 | 1700 | 1 | ||
| BEAUME | BAUME | 21 | 1765 | 1824 | 9 | 12 |
| BEAUMIER | BAUMIER | 56 | 1704 | 1842 | 7 | 49 |
| BEAUMIERE | BAUMIER | 4 | 1699 | 1722 | 4 | |
| BEAUMON | BEAUMONT | 3 | 1786 | 1816 | 3 | |
| BEAUMOND | BEAUMONT | 5 | 1772 | 1804 | 5 | |
| BEAUMONT | Regroupement | 10 | 1770 | 1803 | 10 | |
| BEAUNAUD | - | 1 | 1790 | 1 | ||
| BEAUSIER | BEAUSSIER | 15 | 1671 | 1747 | 3 | 12 |
| BEAUSIERE | BEAUSSIER | 3 | 1671 | 1721 | 1 | 2 |
| BEAUSSAN | BAUSSAN | 30 | 1707 | 1822 | 30 | |
| BEAUSSANT | BAUSSAN | 4 | 1794 | 1815 | 4 | |
| BEAUSSET | Regroupement | 14 | 1710 | 1751 | 14 | |
| BEAUSSETTE | BEAUSSET | 4 | 1712 | 1722 | 4 | |
| BEAUSSIE | BEAUSSIER | 7 | 1700 | 1752 | 4 | 3 |
| BEAUSSIER | Regroupement | 2542 | 1654 | 1882 | 2075 | 467 |
| BEAUSSIER CHATEAUVERT | - | 1 | 1749 | 1 | ||
| BEAUSSIER HAYET | - | 1 | 1707 | 1 | ||
| BEAUSSIER de la CHAULANE | - | 1 | 1789 | 1 | ||
| BEAUSSIER? | - | 2 | 1694 | 1786 | 2 | |
| BEAUSSIERE | BEAUSSIER | 554 | 1659 | 1773 | 410 | 144 |
| BEAUSSIERE? | - | 1 | 1695 | 1 | ||
| BEAUTIE | BEAUSSIER | 1 | 1708 | 1 | ||
| BEAUTIER | BEAUSSIER | 10 | 1699 | 1705 | 10 | |
| BEAUTIER? | - | 1 | 1701 | 1 | ||
| BEAUTIERE | BEAUSSIER | 1 | 1699 | 1 | ||
| BEAUVOISIN | - | 2 | 1700 | 2 | ||
| BEC | Regroupement | 3 | 1752 | 1758 | 3 | |
| BECH | BEC | 1 | 1704 | 1 | ||
| BECHE | BEC | 1 | 1765 | 1 | ||
| BECHERON | - | 1 | 1805 | 1 | ||
| BECQ | - | 1 | 1798 | 1 | ||
| BEDENNE | - | 2 | 1794 | 2 | ||
| BEGET | - | 1 | 1792 | 1 | ||
| BEGIER | - | 1 | 1765 | 1 | ||
| BEGONIT | - | 1 | 1797 | 1 | ||
| BEGOUINE | BEGUIN | 1 | 1710 | 1 | ||
| BEGRAND | - | 4 | 1812 | 1816 | 4 | |
| BEGUIGNE | BEGUIN | 3 | 1704 | 1706 | 3 | |
| BEGUIN | Regroupement | 10 | 1692 | 1784 | 8 | 2 |
| BEGUINE | BEGUIN | 12 | 1676 | 1724 | 12 | |
| BEILLON | BAILLON | 2 | 1732 | 1783 | 2 | |
| BEILONE | BAILLON | 1 | 1696 | 1 | ||
| BEIN | BAIN | 1 | 1701 | 1 | ||
| BEISSONE | - | 1 | 1697 | 1 | ||
| BEL | ABEL | 10 | 1706 | 1778 | 10 | |
| BELANGER | - | 3 | 1804 | 1815 | 3 | |
| BELAUDI | - | 1 | 1788 | 1 | ||
| BELCOURT PREVOST | - | 1 | 1732 | 1 | ||
| BELEAUDI | - | 4 | 1818 | 1821 | 4 | |
| BELEGRIN | - | 1 | 1747 | 1 | ||
| BELENGER | - | 2 | 1801 | 1818 | 2 | |
| BELEOUDI | - | 2 | 1805 | 1808 | 2 | |
| BELETE | BELETTE | 1 | 1755 | 1 | ||
| BELETRE | - | 1 | 1675 | 1 | ||
| BELETTE | Regroupement | 2 | 1661 | 1768 | 2 | |
| BELEZE | - | 1 | 1761 | 1 | ||
| BELGAUDERE | - | 1 | 1777 | 1 | ||
| BELGRANE | BELGRANOU | 2 | 1790 | 2 | ||
| BELGRANOU | Regroupement | 2 | 1792 | 2 | ||
| BELHOMME | Regroupement | 3 | 1707 | 1708 | 3 | |
| BELICOUR | - | 1 | 1701 | 1 | ||
| BELIN | Regroupement | 61 | 1682 | 1825 | 43 | 18 |
| BELINE | BELIN | 3 | 1713 | 1719 | 3 | |
| BELLANGER | - | 2 | 1805 | 1814 | 2 | |
| BELLATIER | - | 2 | 1801 | 2 | ||
| BELLE | ABEL | 13 | 1682 | 1787 | 4 | 9 |
| BELLEMESSE | - | 1 | 1725 | 1 | ||
| BELLERGIER? | - | 1 | 1767 | 1 | ||
| BELLET | - | 1 | 1737 | 1 | ||
| BELLIER | - | 2 | 1769 | 1810 | 1 | 1 |
| BELLIN | BELIN | 21 | 1709 | 1819 | 16 | 5 |
| BELLINE | - | 1 | 1713 | 1 | ||
| BELLION | - | 1 | 1787 | 1 | ||
| BELLISSIME | - | 3 | 1796 | 1798 | 3 | |
| BELLOME | BELHOMME | 1 | 1727 | 1 | ||
| BELLON | Regroupement | 33 | 1676 | 1842 | 13 | 20 |
| BELLONE | BELLON | 3 | 1696 | 1758 | 2 | 1 |
| BELLONNE | BELLON | 4 | 1698 | 1729 | 3 | 1 |
| BELLOTTE | BELOT | 2 | 1727 | 1730 | 2 | |
| BELLOUN | - | 1 | 1785 | 1 | ||
| BELNOS | - | 1 | 1787 | 1 | ||
| BELON | BELLON | 22 | 1675 | 1840 | 16 | 6 |
| BELONE | - | 1 | 1757 | 1 | ||
| BELONNE | BELLON | 2 | 1702 | 1734 | 2 | |
| BELOT | Regroupement | 8 | 1692 | 1711 | 8 | |
| BELOTE | BELOT | 1 | 1746 | 1 | ||
| BELOTTE | BELOT | 3 | 1686 | 1712 | 2 | 1 |
| BELOUNE | - | 1 | 1698 | 1 | ||
| BELUC | - | 1 | 1758 | 1 | ||
| BENEDICTE | - | 1 | 1792 | 1 | ||
