Mise à jour le 23-11-2022 par Jean-Louis CURET
| Noms | Nb. familles | Nb. d'actes |
|---|---|---|
| EBOLI | 2 | 2 |
| EFFANTIN | 2 | 2 |
| EGE | 2 | 2 |
| EGUET | 1 | 1 |
| EHRE | 1 | 2 |
| EIFRET | 1 | 1 |
| EISAUDE? | 1 | 1 |
| EMERIC | 29 | 74 |
| ENTRECASTEAU | 1 | 1 |
| ENTREVAN | 1 | 1 |
| ENTREVAUT | 2 | 2 |
| ESCALIER | 1 | 1 |
| ESCAN | 1 | 1 |
| ESCLANGON | 2 | 4 |
| ESCLAPON | 12 | 49 |
| ESCOFFIER | 4 | 5 |
| ESCRIVAN | 2 | 2 |
| ESCUDIER | 6 | 11 |
| ESPANET | 50 | 140 |
| ESPINASSY | 10 | 26 |
| ESPITALLIER | 1 | 1 |
| ESPRIT | 2 | 2 |
| ESQUIER | 2 | 2 |
| ESTABLIER | 14 | 25 |
| ESTABON | 5 | 8 |
| ESTANG | 2 | 2 |
| ESTELLE | 7 | 7 |
| ESTEPHE | 2 | 2 |
| ESTIENNE | 259 | 923 |
| ESTOUBLIER | 1 | 1 |
| ESTOURNEL | 1 | 1 |
| EUVRAD | 1 | 1 |
| EUVRARD | 4 | 9 |
| EVESQUE | 14 | 96 |
| EXMIOT | 2 | 3 |
| EYDINE | 1 | 1 |
| EYDOUX | 3 | 7 |
| EYFREN | 13 | 47 |
| EYGUETER | 1 | 1 |
| EYNAUD | 27 | 62 |
| EYRIER | 12 | 19 |
41 noms de famille pour la lettre E