Mise à jour le 13-7-2022 par Jean-Louis CURET
| nom prénoms | date naissance | navire | grade | date décès | lieu | pays dépt. | inf. compl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AILLAUD Mathieu | 24-07-1739 | Le Guerrier | Quartier maître | Officier marinier de manœuvre | |||
| ALLAUCH Jacques "Laurent" | 09-09-1744 | Le Fantasque | Aide canonnier | Officier marinier de canonnage | |||
| ALLEGRE Jean | aucun | Le Protecteur | Novice | ||||
| ARNAUD Jean | plusieurs | La Chimère | Matelot | ||||
| ARNAUD Jean | plusieurs | Le Protecteur | Aide pilote | 29-09-1779 | Officier marinier de pilotage | ||
| AUDIBERT Antoine Sanctus | 19-02-1739 | L'Alcmène | Aide-cannonier | 17-10-1779 | à la mer | MER | Officier-marinier de canonnage |
| AUDIBERT Antoine | plusieurs | L'Aimable | Matelot | ||||
| AUDIBERT Jean | plusieurs | Le Protecteur | Matelot | ||||
| AUDIBERT Joseph | plusieurs | L'Alcmène | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| AUDIBERT Laurent | plusieurs | L'Expériment | Matelot | 04-02-1783 | |||
| AUDIBERT Pierre | plusieurs | Le Protecteur | Bosseman | Officier marinier de manœuvre | |||
| AUNE Guillaume | 17-05-1753 | Le Zélé | Quartier-maître | Officier marinier de manœuvre | |||
| AUNE Joseph "Antoine" | 06-02-1764 | Le Zélé | Mousse | ||||
| BARTHÉLÉMY François | deux | La Chimère | Gabier | ||||
| BEAUDOIN Joseph | 27-06-1731 | Le Guerrier | Bosseman | Officier marinier de manœuvre | |||
| BERENGUIER François | 29-12-1746 | La Chimère | Matelot, prisonnier échangé embarqué à Charlestown | ||||
| BERNARD Etienne | 19-09-1751 | Le Languedoc | Aide Canonnier | Officiers-Mariniers de Canonnage | |||
| BERNARD Jean | deux | Le Guerrier | Quartier maître | Officier marinier de manœuvre | |||
| BERNARD Pierre | deux | Le Jason (1er armement) | Surnuméraire | ||||
| BORY Jean | aucun | L'Alcmène | Matelot | ||||
| BOYER "Jacques" Abraham | 12-02-1766 | L'Aimable | Mousse | ||||
| BRABOU Jean | aucun | Le Protecteur | Aide canonnier | Officier marinier de canonnage | |||
| BRASSEVIN Laurent | 13-06-1752 | Le Guerrier | Matelot | ||||
| BREMOND Alexandre | 12-07-1759 | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | ||||
| BREMOND Joseph | 19-02-1730 | Le Marseillais (1er armement) | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | |||
| CAUTELIER Pierre | 06-11-1744 | L'Alcmène | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| CHAROT Antoine | 20-03-1736 | Le Marseillais (1er armement) | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | |||
| COUTELENQ Pierre | 23-03-1731 | Le Zélé | Bosseman | Officier marinier de manœuvre | |||
| COUTELIER Joseph | plusieurs | Le Languedoc | Maitre Charpentier, servant de | Officiers-Mariniers de Charpentage | |||
| CRESTIAN "Jean" Pascal | 07-04-1749 | L'Aimable | Matelot | ||||
| CRESTIAN Jacques | 18-08-1766 | La Chimère | Mousse | ||||
| CRESTIAN Jacques | 20-12-1753 | La Chimère | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| CRESTIAN Jean "Honoré" | 22-11-1755 | La Chimère | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| CRESTIAN Pierre | 29-10-1759 | La Chimère | Mousse | ||||
| CURET Jean | deux | La Chimère | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| CURET Sébastien | deux | Le Tonnant | Matelot | ||||
| CURET de la MAUVE Joseph | aucun | Le Zélé | Aide-charpentier | Officier marinier de charpentage | |||
| CUVET Antoine | CURET ? | L'Aimable | Matelot | ||||
| DANIEL Jacques | plusieurs | Le Guerrier | Second voilier | Officier marinier de voilerie. Répertorié comme Second calfat dans le CFG | |||
| DANIEL Jean Etienne | 14-02-1762 | La Provence (1er armement) | Matelot | ||||
| DANIEL Jean | plusieurs | La Provence (1er armement) | Quartier maître | Officier-marinier de manœuvre | |||
| DANIEL Jean | plusieurs | Le Guerrier | Mousse | ||||
| DANIEL Pierre | plusieurs | La Provence (1er armement) | Second maître | Officier-marinier de manœuvre | |||
| DENANS Pierre | plusieurs | Le Souverain | Quartier-maître | Officier-marinier de manœuvre | |||
| DENANT Jean | plusieurs | Le Guerrier | Matelot | ||||
| DROGON Louis | deux | Le Guerrier | Matelot | ||||
| ESTIENNE Joseph | 10-10-1758 | Le Fantasque | Aide canonnier | Officier marinier de canonnage | |||
| ETIENNE Pierre | plusieurs | Le Jason (1er armement) | Matelot | ||||
| ETIENNE Pierre | plusieurs | Le Marseillais (2e armement) | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | |||
| ETIENNE Pierre | plusieurs | Le Zélé | Aide-canonnier | Officier marinier de canonnage | |||
| FABRE André | 31-12-1753 | La Chimère | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| FABRE Antoine | plusieurs | L'Aimable | Matelot | ||||
| FABRE Antoine | plusieurs | Le César | Matelot | ||||
| FABRE Antoine | plusieurs | Le Souverain | Second voilier | Officier-marinier de voilerie | |||
| FABRE Barthélemy | deux | L'Alcmène | Matelot | 15-09-1779 | à la mer | MER | |
| FABRE François Blaize | 03-02-1746 | L'Alcmène | Maître charpentier | Officier-marinier de charpentage | |||
| FABRE François | deux Jean-F. | Le Guerrier | Contremaître | Officier marinier de manœuvre | |||
| FABRE Jean François | deux | Le Marseillais (2e armement) | Matelot | ||||
| FABRE Jean Joseph | deux | L'Alcmène | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| FABRE Jean | deux | La Chimère | Matelot | ||||
| FABRE Jean | deux | Le Jason (1er armement) | Matelot | ||||
| FABRE Joseph | deux | L'Alcmène | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| FABRE Laurent | aucun | Le Guerrier | Aide canonnier | Officier marinier de canonnage | |||
| FABVRE Jean | aucun | Le Guerrier | Aide canonnier | Officier marinier de canonnage | |||
| FAUCHIER Jean | 01-09-1745 | Le Zélé | Matelot | ||||
| GANTEAUME "André" Modeste | 16-06-1768 | Le Marseillais (1er armement) | Mousse | ||||
| GAUTIER André | 27-11-1750 | Le Languedoc | Matelot | ||||
| GAUTIER Honoré | 12-12-1754 | Le Zélé | Aide-canonnier | 16-12-1778 | Officier marinier de canonnage | ||
| GOURRIER Jean Joseph | 27-09-1759 | L'Alcmène | Matelot | ||||
| GRIMAUD François | 20-11-1761 | L'Alcmène | Novice | ||||
| GRIMAUD Jean Joseph | 30-12-1756 | La Chimère | canonnier | Avant 1805 | canonnage | ||
| GRIMAUD Joseph | 18-03-1740 | La Chimère | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| GRIMAUD Joseph | voir précédent | L'Alcmène | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| GUIGOU Jacques | Jq Mathieu? | La Provence (1er armement) | Mousse | ||||
| GUIGOU Louis | 27-09-1755 | L'Alcmène | Matelot | ||||
| GUIGOU Pierre | deux | La Provence (1er armement) | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | |||
| GUIGUES Jean | aucun | La Chimère | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| HONORE Pierre | 26-01-1744 | Le César | Matelot | ||||
| ICARD François | aucun | Le Languedoc | Aide Canonnier | Officiers-Mariniers de Canonnage | |||
| IMBERT Jean Michel | 15-11-1735 | Le Tonnant | Aide-canonnier | Officier-marinier de canonnage | |||
| ISNARD Laurent Etienne "Blaise" | 03-02-1747 | L'Alcmène | Matelot | ||||
| JOUGLAS "Jean" Baptiste | 25-05-1735 | Le Souverain | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | |||
| JOUGLAS Laurent | aucun | L'Aimable | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| JOURDAN Jacques | 29-12-1767 | Le Fantasque | Mousse | ||||
| JOUVENAL Célestin | 08-03-1759 | La Chimère | Matelot | ||||
| JULIEN Laurens | 10-12-1738 | La Chimère | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| LA GATTE Pierre | aucun | Le Citoyen | Domestique | ||||
| LION Pierre | aucun | Le Guerrier | Mousse | ||||
| LOMBARD Laurent | aucun | L'Alcmène | Novice | ||||
| LOMBART Laurent | aucun | L'Expériment | Surnuméraire | ||||
| LUGAS Charles "Simon" | 27-10-1751 | Le Sagittaire | Aide canonnier | Officier marinier de canonnage | |||
| MARTINENQ "Joseph" Bonaventure | 12-01-1762 | Le Zélé | Aide-pilote | Officier marinier de pilotage | |||
| MARTINENQ Antoine | plusieurs | L'Alcmène | Maître cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| MARTINENQ Antoine | plusieurs | Le Souverain | Second calfat | Officier-marinier de calfatage | |||
| MARTINENQ Etienne | deux | Le Guerrier | Aide charpentier | Officier marinier de charpentage | |||
| MARTINENQ Jacques Laurens | 12-06-1757 | La Chimère | Matelot | ||||
| MARTINENQ Jean | plusieurs | Le César | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | |||
| MARTINENQ Joseph | plusieurs | L'Alcmène | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| MARTINENQ Joseph | plusieurs | L'Expériment | Second voilier | Officier-marinier de voilerie | |||
| MARTINENQ Pierre | plusieurs | La Provence (1er armement) | Premier canonnier | Officier-marinier de canonnage | |||
| MARTINENQ Pierre | plusieurs | La Provence (1er armement) | Premier maître | Officier-marinier de manœuvre | |||
| MARTINENQ Pierre | plusieurs | La Chimère | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| MARTINENQ Pierre | plusieurs | L'Aimable | Matelot | ||||
| MARTINENQ Pierre | plusieurs | L'Alcmène | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| MARTINENQ Pierre | plusieurs | Le César | Contremaître | Officier-marinier de manœuvre | |||
| MARTINENQ Sébastien | plusieurs | Le Zélé | Premier maître | Officier marinier de manœuvre | |||
| MARTINENQ Vincent | 18-05-1748 | L'Alcmène | Deuxième cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| MASSEL Jean "Baptiste" | 05-07-1759 | Le Guerrier | Matelot | ||||
| MATRINENQ Louis | Martinenq | La Chimère | Mousse | ||||
| MAUNIER Jean Pierre | Pierre Joseph? | Le Tonnant | Matelot | ||||
| MIRAILLET Joseph | aucun | Le Marseillais (1er armement) | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | |||
| MIRAILLET Victor "Jacques" | 26-10-1763 | Le Guerrier | Mousse | ||||
| MONIER François | aucun | Le Marseillais (1er armement) | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | |||
| OLIVE Esprit | aucun | La Chimère | Gabier | ||||
| OLIVIER Louis | aucun | Le Protecteur | Matelot | ||||
| OLLIVIER Pascal | aucun | La Provence (1er armement) | Mousse | ||||
| ORDY Sébastien | 09-01-1737 | L'Aimable | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| PASCAL Jacques "André" | 17-06-1769 | Le César | Aide charpentier | Officier-marinier de charpentage | |||
| PAUL Honoré | aucun | Le Tonnant | Matelot | ||||
| PAUL Jean André | 18-12-1769 | Le Jason (1er armement) | Mousse | ||||
| PAUL Jean André | voir précédent | Le Marseillais (2e armement) | Mousse | ||||
| PAUL Pierre François | 30-06-1768 | Le Marseillais (2e armement) | Mousse | ||||
| PAUL Pierre | voir suivant | Le Jason (1er armement) | Mousse | ||||
| PECOUIL Antoine | 15-07-1714 | Le Zélé | Second pilote | Officier marinier de pilotage | |||
| PHILIPPE Jacques | aucun | La Provence (1er armement) | Novice | ||||
| POURQUIER Antoine | 05-01-1761 | Le Languedoc | Matelot | ||||
| POURQUIER Etienne | deux | Le Fantasque | Aide charpentier | Officier marinier de charpentage | |||
| POURQUIER Jean | 30-08-1753 | La Provence (1er armement) | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | |||
| POURQUIER Jean | voir précédent | L'Expériment | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | |||
| POURQUIER Laurent | plusieurs | Le Guerrier | Matelot | ||||
| PROGOU Joseph | aucun | L'Aimable | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| RAOUX André | aucun | Le César | Matelot | ||||
| REBOUL Pierre | 02-03-1748 | L'Alcmène | Timonier | ||||
| REY Jean Louis | 19-12-1757 | Le Fantasque | Matelot | ||||
| REY Louis "Barthélemy" | 24-08-1745 | Le Protecteur | Matelot | 27-09-1779 | A bord | MER | |
| RIMBAUD Mathieu | aucun | Le Guerrier | Matelot | ||||
| ROUBAUD Louis | 25-12-1767 | La Provence (1er armement) | Mousse | ||||
| ROUX Jean | aucun | L'Alcmène | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| SIMON Joseph | 27-07-1766 | L'Aimable | Mousse | ||||
| SIMON Pierre | 31-01-1760 | L'Aimable | Matelot | ||||
| SIMON Pierre | voir précédent | Le Sagittaire | Aide calfat | Officier marinier de calfatage | |||
| TASSY Victor | aucun | Le Guerrier | Quartier maître | Officier marinier de manœuvre | |||
| TROUIN Jacques | 18-10-1741 | Le Jason (1er armement) | Second canonnier | Officier-marinier de canonnage | |||
| TURIN Jean Antoine | aucun | Le Languedoc | Matelot | ||||
| VACON Joseph | aucun | Le Marseillais (1er armement) | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | |||
| VIAL Blaise Joseph | 25-01-1754 | Le Fantasque | Aide canonnier | Officier marinier de canonnage | |||
| VIAL Joseph "Marie" | 05-07-1762 | L'Expériment | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | |||
| VIDAL Blaise | voir précédent | L'Aimable | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | |||
| VIDAL Blaize | voir précédent | Le Sagittaire | Aide canonnier | Officier marinier de canonnage |
149 marins, dont 37 avec date de naissance à Six-Fours