La SEYNE (Var)
Table des décès de la lettre K

Mise à jour le 23-11-2022 par Jean-Louis CURET


  (Nom de regroupement) Défunt(e)               Nais    Mort      Age Père \ Conjoint                 Mère
  +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 KAIZER  Charles                              1893 29-05-1919    25
 KALININE  Michel                             1888 12-01-1917    29
 KALOUGUIN  Ilia                              1896 24-06-1917    20
 KARCHEUR  Adamevy                            1898 30-08-1920    22
 KARPENKO  Stepan                             1896 21-07-1917    21
 KATCHALOFF  Kouzma                           1895 01-07-1917    22
 KERJEAN  Jean Louis                          1882 18-03-1915    32
 KERLEAU  Charles Marie                       1873 29-10-1916    43
 KIRION  Joseph Marie                         1895 06-08-1915    20
 KLENER  Jean                                      00-00-1918
 KOCHELIEV  Paul                              1884 16-10-1917    33
 KOCHELIN  Paul                                    18-10-1916
 KOELH  Georges                                    00-00-1918
 KOLESNIKOW  Alexei                           1890 24-10-1917    27
(KONE) Fabona KONÉ                            1885 04-11-1916    31
 KORTSCHOUM  Teodor                           1891 03-01-1918    27
 KOUZITCHKINE  Victor                         1896 26-12-1916    20

17 décès dans cette page, dont 14 avec une date de naissance

Début page