Mise à jour le 10-7-2022 par Jean-Louis CURET
| nom prénoms | date naissance | navire | grade | date décès | lieu | pays dépt. | inf. compl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDIBERT Joseph | plusieurs | L'Aimable | Matelot | |||||
| BAUDE Louis | plusieurs | L'Aimable | Matelot | |||||
| CHAVE Pierre "Antoine" | 10-10-1759 | L'Aimable | Matelot | |||||
| FABRE André Joseph | aucun | L'Aimable | Mousse | |||||
| GARCIN Dominique | 09-01-1769 | L'Aimable | Mousse | |||||
| JOUVEN Antoine | aucun | L'Aimable | Matelot | |||||
| MILET Joseph | deux | L'Aimable | Quartier-maître | Officier-marinier de manoeuvre | ||||
| PADIRAC Jean Louis | 10-03-1764 | L'Aimable | Volontaire | |||||
| VIAL Pierre | 30-11-1752 | L'Aimable | Matelot | |||||
| ANOT Jean Joseph | aucun | L'Alcmène | Novice | |||||
| AUDIBERT Jean | plusieurs | L'Alcmène | Bosseman | Officier-marinier de manoeuvre | ||||
| BRÉMOND Louis | aucun | L'Alcmène | Matelot | |||||
| ETIENNE Michel | 11-03-1755 | L'Alcmène | Matelot | |||||
| GARDON Jacques | aucun | L'Alcmène | Quartier-maître | Officier-marinier de manoeuvre | ||||
| GIBELLIN Jean Joseph | résident LS | L'Alcmène | Matelot | |||||
| GIRAUD Pierre François | 01-08-1759 | L'Alcmène | Matelot | 29-08-1779 | à la mer | MER | ||
| LOUCHE Jospeh | résident LS | L'Alcmène | Matelot | |||||
| MARTINENQ Jean | plusieurs | L'Alcmène | Matelot | |||||
| MICHEL Jean Pierre | 04-09-1747 | L'Alcmène | Gabier | |||||
| PASCAL Pierre François | 11-02-1753 | L'Alcmène | Matelot | |||||
| PORTALY Jacques | aucun | L'Alcmène | Matelot | |||||
| POURQUIER Pierre | plusieurs | L'Alcmène | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | ||||
| FABRE André | plusieurs | L'Amazone | Matelot | |||||
| VIAUD "Jean" Pierre | idem VIAU | L'Auguste | Mousse | |||||
| REYNAUD André | aucun | L'Eveillé | Matelot | |||||
| AUDIBERT Jean | plusieurs | L'Expériment | Officier-marinier divers | 01-01-1781 | ||||
| BARIN Joseph | aucun | L'Expériment | Officier-marinier divers | |||||
| BOUVET Jean | aucun | L'Expériment | Matelot | |||||
| GARRAT "Nicolas" Lazare | 28-02-1727 | L'Expériment | Matelot | |||||
| GEOFFROY Lazare | aucun | L'Expériment | Gabier | |||||
| GIRAUD François | deux | L'Expériment | Gabier | |||||
| JUGLAS Joseph | 25-03-1758 | L'Expériment | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | ||||
| PINOU Nicolas | PENON résident LS | L'Expériment | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | ||||
| PORQUIER Pierre | plusieurs | L'Expériment | Officier-marinier divers | |||||
| RITTER Daniel | aucun | L'Expériment | Domestique | |||||
| ALLEGRE Jacques Jean | 18-07-1774 | La Bourgogne | Novice | |||||
| AYCARD Charles Joseph | 09-02-1762 | La Bourgogne | Matelot | |||||
| AYCARD Jean | plusieurs | La Bourgogne | Aide canonnier | Officier marinier de canonnage | ||||
| BARTHÉ François | aucun | La Bourgogne | Aide canonnier | Officier marinier de canonnage | ||||
| BEAUSSIER Louis | plusieurs | La Bourgogne | Deuxième maître | Officier marinier de manœuvre | ||||
| BLANC Jean Fortuné | 21-08-1765 | La Bourgogne | Novice | |||||
| BOUISSON Maury | aucun | La Bourgogne | Matelot | |||||
| BROUTIN Jacques Antoine | aucun | La Bourgogne | Mousse | |||||
| COURANT Nicolas André | aucun | La Bourgogne | Aide canonnier | Officier marinier de canonnage | ||||
| DENANT Benoît | aucun | La Bourgogne | Seond calfat | Officier marinier de calfatage | ||||
| DENANT Laurent | plusieurs | La Bourgogne | Patron de canot | Officier marinier de pilotage | ||||
| ETIENNE Jean | plusieurs | La Bourgogne | Maître canonnier | Officier marinier de canonnage | ||||
| EYRAUD André Barthélémy | André Balthazard / Antoine-Barthelémy | La Bourgogne | Aide canonnier | 04-02-1783 | naufrage | MER | Officier marinier de canonnage. Mort noyé | |
| FAYET Jean Pierre | aucun | La Bourgogne | Matelot | |||||
| HENRY Jean Joseph | 24-01-1749 | La Bourgogne | Aide canonnier | Officier marinier de canonnage | ||||
| HUGUES André | 09-02-1756 | La Bourgogne | Quartier-maître | Officier marinier de manœuvre | ||||
| MARTINENQ Antoine | plusieurs | La Bourgogne | Aide canonnier | Officier marinier de canonnage | ||||
| SIFFARD Jean | résident LS | La Bourgogne | Bosseman | Officier marinier de manœuvre | ||||
| VIAU "Jean" Pierre | 11-09-1766 | La Bourgogne | Mousse | |||||
| BEAUSSIER Joseph | plusieurs | La Chimère | Aide-cannonier | Officier-marinier de canonnage | ||||
| BREST Laurent | aucun | La Chimère | Domestique | |||||
| CIVRET Augustin | aucun | La Chimère | Matelot | |||||
| COLLE Jean "Joseph" | 10-06-1761 | La Chimère | Matelot | |||||
| DELORY Joseph | aucun | La Chimère | Matelot | |||||
| GARDON "Antoine" Vincent | 21-01-1745 | La Chimère | Matelot | |||||
| ICARD Jean | aucun | La Chimère | Matelot | |||||
| ROUGET Jean | aucun | La Chimère | Mousse | |||||
| AMIC Etienne | 27-04-1766 | La Provence (1er armement) | Mousse | |||||
| AMIC Pierre | aucun | La Provence (1er armement) | Matelot | |||||
| ANDRIEU Laurent | aucun | La Provence (1er armement) | Matelot | 18-12-1779 | ||||
| AUDIBERT Laurent | plusieurs | La Provence (1er armement) | Quartier maître | Officier-marinier de manœuvre | ||||
| AUDIBERT Lazare | aucun | La Provence (1er armement) | Quartier maître | Officier-marinier de manœuvre | ||||
| BERNY Louis | 03-05-1723 | La Provence (1er armement) | Pilote | Officier-marinier de pilotage | ||||
| BONACE Noël | 24-02-1737 | La Provence (1er armement) | Aide calfat | Officier-marinier de calfatage | ||||
| COLLE François | 12-02-1756 | La Provence (1er armement) | Matelot | |||||
| D'HONORE Jean | aucun | La Provence (1er armement) | Gabier | |||||
| DANIEL Jean | plusieurs | La Provence (1er armement) | Matelot | |||||
| DANIEL Joseph | plusieurs | La Provence (1er armement) | Aide charpentier | Officier-marinier de charpentage | ||||
| DENANT Jean | plusieurs | La Provence (1er armement) | Matelot | |||||
| GIRARD "Joseph" Etienne | 09-06-1766 | La Provence (1er armement) | Mousse | |||||
| JAUFFROIS André | 11-07-1756 | La Provence (1er armement) | Matelot | |||||
| JEANSOLENQ "Hyacinthe" Antoine | 20-04-1752 | La Provence (1er armement) | Matelot | |||||
| JOUFFROIT Dominique | 04-10-1718 | La Provence (1er armement) | Pilote | Officier-marinier de pilotage | ||||
| JUIE Jean | aucun | La Provence (1er armement) | Mousse | |||||
| LAUGIER Joseph | 13-11-1725 | La Provence (1er armement) | Matelot | |||||
| LEVET Barthélémy | 25-08-1742 à Six-Fours | La Provence (1er armement) | Matelot | |||||
| MARIN Jean Charles | idem | La Provence (1er armement) | Matelot | |||||
| MICHEL Pierre "Jean" | 30-10-1753 | La Provence (1er armement) | Matelot | |||||
| NICOLAS Jean | 10-06-1733 | La Provence (1er armement) | Pilote côtier | 06-07-1779 | au combat | MER | ||
| ROUSTAN François | aucun | La Provence (1er armement) | Matelot | |||||
| SICARD Etienne | deux | La Provence (1er armement) | Matelot | |||||
| VIAU Joseph | aucun | La Provence (1er armement) | Second voilier | Officier-marinier de voilerie | ||||
| VIEIL Jean "Joseph" | 27-12-1762 | La Provence (1er armement) | Mousse | 19-02-1779 | ||||
| BAILLE Charles | aucun | Le Caton | Aide charpentier | Officier marinier de charpentage | ||||
| BUREL Antoine | aucun | Le Caton | Gabier | |||||
| COSTE François | résident LS | Le Caton | Mousse | |||||
| DELERY François | aucun | Le Caton | Aide calfat | Officier marinier de calfatage | ||||
| DENAN Laurent | plusieurs | Le Caton | Quartier maître | Officier marinier de manœuvre | ||||
| GANIVET Joseph | aucun | Le Caton | Aide canonnier | Officier marinier de canonnage | ||||
| GROS Etienne | 31-10-1752 | Le Caton | Second voilier | Officier marinier de voilerie | ||||
| JOUGLAS Esprit "Vincent" | 22-01-1732 | Le Caton | Maître canonnier | Officier marinier de canonnage | ||||
| L'HERMITTE Louis "Céris" | 15-10-1760 | Le Caton | Matelot | |||||
| LATTY "Louis" Joseph | 23-10-1734 | Le Caton | Second charpentier | Officier marinier de charpentage | ||||
| LAUGIER François | aucun | Le Caton | Aide calfat | Officier marinier de calfatage | ||||
| LOMBARDON Joseph | aucun | Le Caton | Mousse | |||||
| MARTINENQ Louis Antoine | aucun | Le Caton | Aide pilote | Officier marinier de pilotage | ||||
| MORAS Jean Louis | 03-03-1759 | Le Caton | Matelot | |||||
| MOUTON Joseph | 08-03-1771 | Le Caton | Mousse | 21-09-1782 | Kingston | JAM | ||
| MOUTON Joseph | 2 résidents LS | Le Caton | Quartier maître | Officier marinier de manœuvre | ||||
| PRAT Antoine | 27-09-1749 | Le Caton | Matelot | |||||
| SIGAUD Jean Baptiste | aucun | Le Caton | Mousse | |||||
| TURIN Jean Antoine | 01-12-1757 | Le Caton | Aide charpentier | 11-03-1781 | Fort-de-France (Le Fort-Royal) | 972 | Officier marinier de charpentage. Mort à l'hôpital | |
| RENARD Jean | Six-Fours ? | Le Conquérant | Matelot | 07-07-1780 | ||||
| ANTELME Joseph François | 08-12-1732 | Le César | Aide charpentier | 23-10-1779 | à bord | MER | Officier-marinier de charpentage. Mort du scorbut | |
| BEAUSSIER Jean | plusieurs | Le César | Matelot | |||||
| BERANGIER François | aucun | Le César | Matelot | |||||
| BERARD Jean Joseph | 29-12-1753 | Le César | Matelot | |||||
| CURET Antoine | plusieurs | Le César | Matelot | Le 6 juillet 1779 au combat, plaie très grave avec fracas des os de l'avant-bras. Le 8 juillet suivant, débarqué à l'hôpital de Saint-Georges de La Grenade où il est resté | ||||
| CYLLE Joseph Toussaint | aucun | Le César | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | ||||
| DANIEL François | plusieurs | Le César | Aide calfat | Officier-marinier de calfatage | ||||
| JOURDAN Esprit | aucun | Le César | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | ||||
| MARTIN Jean Pierre | 29-06-1747 | Le César | Matelot | 16-08-1778 | au combat | MER | Tué d'un coup de canon | |
| MARTIN Joseph | plusieurs | Le César | Matelot | |||||
| MICHEL Antoine | aucun | Le César | Matelot | Le 16 août 1778 a eu le bras droit amputé par suite de blessure grave | ||||
| MIRAILLET François Elzéard | aucun | Le César | Matelot | |||||
| SARTEAU Pierre | aucun | Le César | Matelot | |||||
| SICARD Jean | 10-11-1732 | Le César | Matelot | |||||
| VIDAL Pierre | 23-03-1758 | Le César | Matelot | |||||
| BROUTIN André | aucun | Le Duc-de-Bourgogne | Domestique | |||||
| SIFFARD Jean | idem | Le Duc-de-Bourgogne | Contremaître | Officier-marinier de manoeuvre | ||||
| BERNARD Pierre Roch | 16-08-1735 | Le Fantasque | Aide voilier | Officier marinier de voilerie | ||||
| CHABAUD Estienne | 15-02-1768 | Le Fantasque | Mousse | |||||
| GUEIT Honoré Grégoire | 12-03-1760 | Le Fantasque | Matelot | |||||
| ROBERT Jean François | 04-10-1754 | Le Fantasque | Matelot | |||||
| SIGAUD Estienne | 22-02-1729 | Le Fantasque | Deuxième voilier | Officier marinier de voilerie | ||||
| VIN "François" Antoine | 27-08-1763 | Le Fantasque | Mousse | |||||
| ALLÊGRE J. B. | aucun | Le Glorieux | Matelot | |||||
| GUET Honoré Grégoire | idem GUEIT | Le Glorieux | Matelot | |||||
| CAILLOT Antoine | aucun | Le Guerrier | Matelot | |||||
| CHAMOULLÉ Mathieu | 12-06-1727 | Le Guerrier | Contremaître | Officier marinier de manœuvre | ||||
| DOUDON Joseph "André" | 16-11-1754 | Le Guerrier | Matelot | |||||
| EYNAUD Jean "Baptiste" | 10-09-1732 | Le Guerrier | Second calfat | Officier marinier de calfatage | ||||
| FABVRE Joseph | aucun | Le Guerrier | Mousse | |||||
| FAUCHIER Louis "Alexandre" | 09-05-1748 | Le Guerrier | Matelot | |||||
| FERANDIN Laurent | 25-03-1754 à Toulon | Le Guerrier | Matelot | |||||
| GAUTIER André | aucun | Le Guerrier | Contremaître | Officier marinier de manœuvre | ||||
| GAUTIER Hyacinthe "Baltazard" | 31-01-1766 | Le Guerrier | Mousse | |||||
| GILOUX Joseph | aucun | Le Guerrier | Novice | |||||
| GIRAUD Pierre | 18-01-1747 | Le Guerrier | Matelot | |||||
| GRISOLLE Laurent Martin" | 07-11-1750 | Le Guerrier | Matelot | |||||
| HERMITE Jacques | 25-03-1723 | Le Guerrier | Second maître | Officier marinier de manœuvre | ||||
| ICARD Joseph | 07-11-1731 | Le Guerrier | Maître | Officier marinier de manœuvre | ||||
| LARDIER Jacques | 24-01-1742 à Six-Fours | Le Guerrier | Aide canonnier | Officier marinier de canonnage | ||||
| LIDON "Jean" Joseph | 06-05-1767 | Le Guerrier | Mousse | |||||
| LOMBARD François | 11-04-1761 | Le Guerrier | Matelot | |||||
| LONG Laurent | aucun | Le Guerrier | Mousse | |||||
| LYDON Jean "Baptiste" | 25-09-1762 | Le Guerrier | Novice | |||||
| MARTIN André | 26-11-1749 | Le Guerrier | Gabier | |||||
| MARTIN Joseph | deux | Le Guerrier | Quartier maître | Officier marinier de manœuvre | ||||
| MATOU Jean | deux | Le Guerrier | Mousse | |||||
| MATTOU Antoine | idem MATHOU | Le Guerrier | Matelot | |||||
| MAURAS Mathieu | aucun | Le Guerrier | Mousse | |||||
| PASCAL Jean | plusieurs | Le Guerrier | Mousse | |||||
| PAUL Jean | deux | Le Guerrier | Matelot | |||||
| PENON Louis "Antoine" | 05-01-1759 | Le Guerrier | Matelot | |||||
| POURQUIER Jean | plusieurs | Le Guerrier | Matelot | |||||
| POURQUIER Pierre | plusieurs | Le Guerrier | Matelot | 21-12-1779 | A bord | MER | ||
| SENÈS Félix "Michel" | 26-03-1733 | Le Guerrier | Bosseman | Officier marinier de manœuvre | ||||
| SICARD "Jacques" Noël | 01-05-1765 | Le Guerrier | Mousse | |||||
| SICARD Joseph | plusieurs | Le Guerrier | Matelot | |||||
| TOSTEL Honoré | aucun | Le Guerrier | Pilote | Officier marinier de pilotage | ||||
| TOSTEL Joseph | aucun | Le Guerrier | Pilote | Officier marinier de pilotage | ||||
| VALENCE Jean | aucun | Le Guerrier | Mousse | |||||
| CURET Laurent "Victor" | 09-06-1751 | Le Jason (1er armement) | Aide charpentier | Officier-marinier de charpentage | ||||
| DELUI Louis | aucun | Le Jason (1er armement) | Matelot | |||||
| MICHELON Jean | idem Jean-Joseph | Le Jason (1er armement) | Aide pilote | Officier-marinier de pilotage | ||||
| MINUTTY Joseph | 21-03-1753 | Le Jason (1er armement) | Matelot | |||||
| PEYRE François "Laurent" | 14-02-1759 | Le Jason (1er armement) | Matelot | |||||
| VENEL Louis | aucun | Le Jason (1er armement) | Mousse | |||||
| AICARD Antoine Pascal | 12-04-1746 | Le Languedoc | Second Charpentier | 02-01-1780 | Officiers-Mariniers de Charpentage | |||
| BARBAROUX Jean François Paul | aucun | Le Languedoc | Matelot | |||||
| CURET Augustin | 2 Augustin | Le Languedoc | Matelot | |||||
| DANIEL Jean Philippe | Jacques Philippe ? | Le Languedoc | Second Charpentier | Officiers-Mariniers de Charpentage | ||||
| DENAN Joseph | plusieurs | Le Languedoc | Aide Calfat | Officiers-Mariniers de Calfatage | ||||
| FOURQUIER Pierre Guillaume | aucun | Le Languedoc | Aide Voilier | Officiers-Mariniers de Voilerie | ||||
| GUIBAUD Jacques | 07-11-1748 | Le Languedoc | Matelot | |||||
| ISNARD Jean Louis | plusieurs | Le Languedoc | Aide Calfat | Officiers-Mariniers de Calfatage | ||||
| LACAN Louis "Lazare" | 01-09-1740 | Le Languedoc | Aide Canonnier | Officiers-Mariniers de Canonnage | ||||
| LAURE Jean Joseph | aucun | Le Languedoc | Calfat | |||||
| MATTOU Antoine | idem MATHOU | Le Languedoc | Matelot | |||||
| TORTEL "Joseph" Toussaint | 21-07-1747 | Le Languedoc | Matelot | |||||
| TORTEL Antoine | 03-11-1754 | Le Languedoc | Calfat | |||||
| VELIN François | aucun | Le Magnanime | Matelot | |||||
| AUBERT "Joseph" François | 21-10-1744 | Le Marseillais (1er armement) | Aide pilote | Officier-marinier de pilotage | ||||
| AUDIBERT Lazare Mathieu | aucun | Le Marseillais (1er armement) | Aide canonnier | Officier-marinier de canonnage | ||||
| BAUDE Antoine | aucun | Le Marseillais (1er armement) | Mousse | |||||
| BAUDE Cyprien | 2 Louis Cyprien | Le Marseillais (1er armement) | Contremaître | Officier-marinier de manoeuvre | ||||
| BLANC Pierre | aucun | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | |||||
| BONNAUD André | 2 André | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | |||||
| BOURGUIGNON Charles | 11-02-1756 | Le Marseillais (1er armement) | Aide charpentier | Officier-marinier de charpentage | ||||
| BOURGUIGNON Jacques | aucun | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | |||||
| DENANS Jacques | deux | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | |||||
| GARENCE André | 08-07-1728 | Le Marseillais (1er armement) | Quartier-maître | Officier-marinier de manoeuvre | ||||
| GUEIT Antoine | 28-04-1745 | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | |||||
| GUIGOU Antoine | plusieurs | Le Marseillais (1er armement) | Quartier-maître | Officier-marinier de manoeuvre | ||||
| GUIGUE Antoine | plusieurs | Le Marseillais (1er armement) | Mousse | |||||
| GUIGUE Louis | plusieurs | Le Marseillais (1er armement) | Mousse | |||||
| PASCAL Joseph Toussaint | 30-10-1747 | Le Marseillais (1er armement) | Aide voilier | Officier-marinier de voilerie | ||||
| POURQUIER Joseph | plusieurs | Le Marseillais (1er armement) | Aide charpentier | Officier-marinier de charpentage | ||||
| RAYMONDIS Jean Baptiste | de St Tropez | Le Marseillais (1er armement) | Surnuméraire | |||||
| SABATIER Joseph | 24-10-1759 | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | |||||
| SICARD Jean Joseph | plusieurs | Le Marseillais (1er armement) | Matelot | 30-11-1779 | en mer | MER | ||
| VENEL Joseph | 26-10-1763 | Le Marseillais (1er armement) | Mousse | |||||
| VERAN Joseph | aucun | Le Marseillais (1er armement) | Mousse | |||||
| VIAU Honoré | aucun | Le Marseillais (1er armement) | Mousse | |||||
| DELUY Louis | aucun | Le Marseillais (2e armement) | Matelot | |||||
| GAUTIER Jean | aucun | Le Marseillais (2e armement) | Aide charpentier | Officier-marinier de charpentage | ||||
| MATHOU Antoine "Louis" | 07-05-1746 | Le Marseillais (2e armement) | Second charpentier | Officier-marinier de charpentage | ||||
| MICHELON Jean Joseph | 06-07-1752 | Le Marseillais (2e armement) | Bosseman | 1782 | Officier-marinier de manœuvre / mort de ses blessures +++ | |||
| MINUTTY Jean | aucun | Le Marseillais (2e armement) | Gabier ou Timonier | |||||
| PEYRE François "Laurent" | idem | Le Marseillais (2e armement) | Matelot | |||||
| VENEL Louis | aucun | Le Marseillais (2e armement) | Mousse | |||||
| AUDIBERT François | plusieurs | Le Protecteur | Mousse | |||||
| AUDIBERT Joseph | plusieurs | Le Protecteur | Aide voilier | Officier marinier de voilerie | ||||
| AUFFAN Antoine | plusieurs | Le Protecteur | Matelot | |||||
| BONNEAU André | 2 BONNAUD André | Le Protecteur | Aide canonnier | Officier marinier de canonnage | ||||
| CLINCHARD Jean "Joseph" | 10-11-1743 | Le Protecteur | Quartier-maître | Officier marinier de manœuvre | ||||
| LIENCY Pierre "Alexis" | 17-07-1764 | Le Protecteur | Mousse | |||||
| MICHEL Charles | résident LS | Le Protecteur | Mousse | |||||
| RIPERT Mathieu | 21-09-1756 | Le Protecteur | Matelot | |||||
| ROUBAUD Jean | plusieurs | Le Protecteur | Matelot | |||||
| TURIN Etienne | deux | Le Protecteur | Bosseman | Officier marinier de manœuvre | ||||
| COULON Jean | aucun | Le Sagittaire | Mousse | |||||
| FABRE Louis | plusieurs | Le Sagittaire | Matelot | |||||
| GAUTHIER Jean | 30-03-1734 | Le Sagittaire | Matelot | |||||
| GUIGOUX Lazard | 20-11-1731 | Le Sagittaire | Aide pilote | Officier marinier de pilotage | ||||
| MARIN Jean "Charles" | 19-11-1757 | Le Sagittaire | Timonier | |||||
| MARTINENQ Philippe | aucun | Le Sagittaire | Matelot | |||||
| MARTINENQ Sauveur | aucun | Le Sagittaire | Matelot | |||||
| VIDAL Honoré | aucun | Le Sagittaire | Second canonnier | Officier marinier de canonnage | ||||
| PONTELLE Louis | aucun | Le Scipion | Timonier | |||||
| ACHARD Pierre | aucun | Le Souverain | Mousse | |||||
| ANDRAC Barthélémy | aucun | Le Souverain | Matelot | |||||
| BEAUSSIER Esprit | 18-10-1746 | Le Souverain | Quartier-maître | Officier-marinier de manœuvre | ||||
| BERNARD François | 04-07-1764 | Le Souverain | Mousse | |||||
| BERTRAND Joseph | aucun | Le Souverain | Matelot | |||||
| BOUSQUET Cyprien | 25-05-1723 | Le Souverain | Contremaître | Officier-marinier de manœuvre | ||||
| BOUSQUET Jacques | 14-04-1764 | Le Souverain | Matelot | |||||
| BOUVET "Jean" André | 24-02-1760 | Le Souverain | Matelot | |||||
| CAYOL Thomas | résident LS | Le Souverain | Matelot | |||||
| COREIL François | aucun | Le Souverain | Matelot | |||||
| COULET Louis | aucun | Le Souverain | Matelot | |||||
| DANIEL Charles | 2 Charles | Le Souverain | Matelot | |||||
| DANIEL Jean | plusieurs | Le Souverain | Matelot | |||||
| DANIEL Pierre | plusieurs | Le Souverain | Matelot | |||||
| ETIENNE Antoine | deux | Le Souverain | Matelot | |||||
| FABRE André | plusieurs | Le Souverain | Mousse | |||||
| FERAUD Yacinthe | 08-11-1717 | Le Souverain | Premier maître | Officier-marinier de manœuvre | ||||
| FEREN Estienne | aucun | Le Souverain | Mousse | |||||
| FOURNIER Lazare | aucun | Le Souverain | Mousse | |||||
| GAILLARD Jean | deux | Le Souverain | Second maître | 08-09-1780 | à bord | MER | Officier-marinier de manœuvre | |
| GAROT Laurent | aucun | Le Souverain | Mousse | |||||
| GAY Laurent | aucun | Le Souverain | Matelot | |||||
| GOEZE Laurent | aucun | Le Souverain | Matelot | |||||
| GUEIT "Louis" Fortuné | 26-08-1762 | Le Souverain | Matelot | |||||
| JAUME Cyprien | 03-10-1745 | Le Souverain | Aide charpentier | Officier-marinier de charpentage | ||||
| JOURDAN Laurent | aucun | Le Souverain | Matelot | |||||
| LAUGIER Laurent | aucun | Le Souverain | Matelot | |||||
| MOUSTIER "Jean" Louis | 20-01-1760 | Le Souverain | Matelot | |||||
| NEGRET Joseph | aucun | Le Souverain | Mousse | |||||
| PAGOT Joseph | aucun | Le Souverain | Mousse | |||||
| PICARD Pierre | aucun | Le Souverain | Matelot | |||||
| POURQUIER Laurent | plusieurs | Le Souverain | Aide calfat | Officier-marinier de calfatage | ||||
| REVERDY Jean "Pierre" | 23-10-1758 | Le Souverain | Matelot | |||||
| ROUBAUD Jean | plusieurs | Le Souverain | Matelot | |||||
| SABATIER Joseph | idem La Seyne | Le Souverain | Matelot | |||||
| SABATTIER Grégoire | aucun | Le Souverain | Matelot | |||||
| TOUCAS Laurent | 08-09-1760 | Le Souverain | Matelot | |||||
| VALENTIN Jean | aucun | Le Souverain | Matelot | |||||
| VENTRE "Jean" Joseph | 07-05-1748 | Le Souverain | Matelot | 12-04-1780 | Fort-de-France (Fort-Royal) | 972 | mort à l'hôpital | |
| VENTRE Dominique | résident LS de CUERS 83 | Le Souverain | Matelot | |||||
| VENTRE Jean | aucun | Le Souverain | Mousse | 10-04-1780 | Fort-de-France (Fort-Royal) | 972 | mort à l'hôpital | |
| VIDAL Michel | 21-01-1733 | Le Souverain | Quartier-maître | Officier-marinier de manœuvre | ||||
| BERARD Etienne | aucun | Le Tonnant | Matelot | |||||
| BONNACE "François" Alexandre | 20-09-1739 | Le Tonnant | Aide-canonnier | Officier-marinier de canonnage | ||||
| BREMOND André | aucun | Le Tonnant | Aide-canonnier | Officier-marinier de canonnage | ||||
| CURET Jacques | plusieurs | Le Tonnant | Aide-canonnier | Officier-marinier de canonnage | ||||
| CURET Joseph | plusieurs | Le Tonnant | Mousse | |||||
| DANIEL Joseph | plusieurs | Le Tonnant | Aide-canonnier | Officier-marinier de canonnage | ||||
| POURQUIER Joseph | plusieurs | Le Tonnant | Aide-canonnier | Officier-marinier de canonnage | ||||
| POURQUIER Michel | 02-03-1732 | Le Tonnant | Deuxième calfat | 29-10-1783 | La Seyne | 83 | Officier-marinier de calfatage | |
| SICARD Claude François | 21-07-1762 | Le Tonnant | Novice | |||||
| ARMAGNENQ Joseph | aucun | Le Zélé | Matelot | |||||
| AUDIBERT Antoine | plusieurs | Le Zélé | Timonier | |||||
| BONNAUD Jean Joseph | 2 Jean Joseph | Le Zélé | Mousse | |||||
| CHAMPORCIN Joseph | résident LS | Le Zélé | Aide-canonnier | Officier marinier de canonnage | ||||
| CRESTIAN Joseph | aucun | Le Zélé | Matelot | |||||
| DANIEL Louis | plusieurs | Le Zélé | Matelot | |||||
| FALVE Arnoux | aucun | Le Zélé | Matelot | |||||
| FAUCHIER Jean | aucun | Le Zélé | Matelot | |||||
| GASSIN André | aucun | Le Zélé | Matelot | |||||
| GINCHARD Jean | aucun | Le Zélé | Mousse | 17-09-1778 | ||||
| GIRAUD Joseph | plusieurs | Le Zélé | Matelot | |||||
| JAUME François | 03-02-1734 | Le Zélé | Matelot | |||||
| JOURDAN Alexis | 17-07-1755 | Le Zélé | Matelot | |||||
| LACAN Jean | aucun | Le Zélé | Matelot | |||||
| LESBREAU Félix | résident LS | Le Zélé | Matelot | |||||
| MONGE Joseph | aucun | Le Zélé | Matelot | |||||
| PIGNOL André | 10-02-1767 | Le Zélé | Mousse | |||||
| PIGNOL Joseph | 19-12-1768 | Le Zélé | Mousse | |||||
| POURQUIER Dominique | 15-05-1742 | Le Zélé | Aide-canonnier | Officier marinier de canonnage | ||||
| SAUVAIRE Laurent "Joseph" | 08-02-1753 | Le Zélé | Matelot | |||||
| SICARD Antoine | 20-09-1736 | Le Zélé | Second voilier | Officier marinier de voilerie | ||||
| TORTEL Jean | plusieurs | Le Zélé | Mousse |
27 navires