Mise à jour le 31-5-2025 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Catherine | 50 | DF | 14-03-1699 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| - Jean Baptiste | 31 | HH | 20-05-1749 | mar | Ori | MARSEILLE Hopital | 13055 | |
| - Jean Pierre | 30 | DF | 09-02-1768 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| ? Marie-Magdeleine | MA | 16-11-1761 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| AGUILLON Jean | gardien | PH | 06-02-1815 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| AGUILLON Jean Pierre Clair | 36 | menuisier | HH | 06-02-1815 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| AGUILLON Jean Pierre Clair | 37 | menuisier | PN | 06-01-1816 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| AGUILLON Jean Pierre Clair | 40 | ouvrier menuisier | PN | 13-02-1819 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| AGUILLON Jean Pierre Clair | 42 | ouvrier menuisier | PN | 13-12-1821 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| AILLAUD Jean Baptiste | naviguant | HH | 27-01-1756 | mar | Ori | MARSEILLE Ste Marguerite | 13055 | |
| AILLAUD Jean Baptiste | ménager | PN | 14-11-1756 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| ALEXENDRE Paul | sculpteur | PN | 31-05-1696 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| ANDRÉ Gaspar | travailleur | PN | 28-07-1769 | nai | Ori | MARSEILLE St Marcel ? | 13055 | |
| ARNAUD Antoine | cultivateur | PF | 13-02-1822 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| ARNAUD Honnoré | PA | 02-07-1751 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| ARNAUD Jean Antoine | cultivateur | PH | 28-12-1822 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| ARNAUD Jean Baptiste | 25 | marin | HH | 28-12-1822 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| ARNAUD Rosalie | 27 | FF | 13-02-1822 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| ARTUFEL Jean Baptiste | laboureur | HH | 20-10-1783 | mar | Ori | MARSEILLE Chateau Gombert | 13055 | |
| AUBIN Charles Antoine | curé, de la paroisse des Accoules | PA | 11-12-1790 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| AUBIN Louis | cap. de batiment | PA | 05-03-1782 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| AUDIBERT Charles | garçon boulanger | T4 | 27-04-1756 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| AUDIBERT Jean François | HH | 09-01-1737 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| AUDIBERT Joseph | muletier | T4 | 07-01-1751 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| AUGIER François | capitaine | PN | 05-05-1787 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| AUMERAS Félix François Joseph | 27 | sergent major des volontaires Royaux | HH | 22-09-1815 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
| AUZENDE Hyacinthe | cuisinier | HH | 21-08-1759 | mar | Ori | MARSEILLE St Martin | 13055 | |
| AYMÈS Jean Joseph | 45 | cuisinier | T1 | 11-12-1795 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 |
| AYMES Marie Magdelène | MA | 07-01-1778 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| BARBAROUX Antoine | capitaine marin | PF | 14-10-1805 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| BARBAROUX Françoise Catherine | 47 | FF | 14-10-1805 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| BARBIER Pierre | matelot | DF | 30-01-1720 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| BARILLE Antoine | laboureur | HH | 04-07-1776 | mar | Ori | MARSEILLE qt. St Jérôme | 13055 | |
| BARRALLIER Marie Antoinette | 2 | DF | 08-01-1794 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| BARRIERE Honoré | 50ca | DF | 10-06-1766 | déc | Ori | Chateau Gombert de MARSEILLE | 13055 | |
| BARRIÈRE Madeleine | FF | 15-11-1764 | mar | Ori | MARSEILLE qt. St Jérôme | 13055 | ||
| BAUCHIER François | PN | 04-11-1731 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| BENOIT François | T1 | 08-09-1783 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| BERGER François | cordonnier | T4 | 16-06-1778 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| BERGER François | 40 | cordonnier | DF | 10-12-1795 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| BERGIER François | T1 | 08-05-1781 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| BERGIER Gaspard | naviguant | PA | 31-12-1754 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| BERGIER Laurens | T3 | 08-05-1781 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| BERLUC Ambroise | HH | 19-11-1730 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| BERNARD Jean Louis | cap. de vaisseau | PA | 03-09-1725 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| BERTHON Pierre | 31 | officier de Santé | HH | 17-08-1799 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| BERTRAND Jacques | 28 | naviguant | HH | 18-10-1796 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| BEZU Jacques Ange | HH | 07-01-1751 | mar | Rés | MARSEILLE St Martin rue du Tapis Vert | 13055 | ||
| BLANC Antoine | tisseur de toile | PH | 17-02-1813 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| BLANC Barthelémy | jardinier | HH | 28-06-1757 | mar | Ori | MARSEILLE Hopital St Esprit | 13055 | |
| BLANC Christophe | 44 | potier à terre | DF | 13-04-1792 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| BLANC Magdelène | FF | 21-02-1786 | mar | Ori | MARSEILLE Ste Marguerite | 13055 | ||
| BLANC Marguerite | MA | 04-09-1755 | nai | Rés | MARSEILLE qt. Ste Marguerite | 13055 | ||
| BLANC Marguerite | FF | 26-01-1762 | mar | Ori | MARSEILLE Ste Marguerite | 13055 | ||
| BLANC Marie | FF | 17-01-1760 | mar | Ori | MARSEILLE Ste Marguerite | 13055 | ||
| BLANC Michel | 75 | ancien employé des Fermes du Roy | DF | 12-01-1788 | déc | Ori | Château Gombert (dioc. MARSEILLE) | 13055 |
| BLANC Rose | MA | 14-03-1766 | nai | Rés | MARSEILLE Ste Marguerite | 13055 | ||
| BLANCARD Marguerite | MN | 29-12-1759 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| BORRELY Philippe Elie | commerçant | HH | 12-07-1785 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| BOURRELY Ely Louis | 26 | naviguant | HH | 26-05-1794 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| BOURRELY Margueritte | MH | 06-02-1815 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| BOUZET Anne Françoise | 21 | FF | 14-02-1816 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| BOUZET Honnoré | PF | 14-02-1816 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| BRÉMOND Marie Anne | 46 | FF | 29-07-1813 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| BRÈS Jean Baptiste | négociant | PA | 03-10-1772 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| BRESSI Joseph | 14mca | DF | 29-07-1752 | déc | Ori | St Marcel (dioc. de MARSEILLE) | 13055 | |
| BRESSY Joseph | paysan | PN | 02-02-1755 | nai | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 | |
| BUFFET Jean André | marin | PF | 08-12-1819 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| BUFFET Marie Thérèse | 33 | FF | 08-12-1819 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| CAILLAU Antoine | naviguant | HH | 10-09-1772 | mar | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 | |
| CAILLOL Félix | 52 | DF | 01-07-1786 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| CAILLOL Jean Baptiste | 36 | marin | HH | 21-08-1813 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| CAILLOL Margueritte | MA | 15-06-1766 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| CAILLOL Marie Magdelène | 17 | FF | 02-06-1817 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| CAIRE Marie | MH | 05-11-1796 | div | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| CALAMAN Thérèse Périne? | MH | 22-09-1815 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| CALCAPRINA François | T4 | 16-10-1809 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| CALCOPRINA | matelot timonier | T4 | 06-02-1811 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| CALVIN François | PA | 18-07-1765 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| CALVIN Jean Louis | 70 | DF | 06-03-1800 | déc | Ori | CHATEAU GOMBERT | 13055 | |
| CALVINI Etienne | T2 | 03-07-1810 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| CAMOIN Antoine | cordonnier | T1 | 31-07-1764 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| CANOLLE Rose | FF | 08-11-1784 | mar | Rés | MARSEILLE p. St Ferréol | 13055 | ||
| CAR André | tailleur de pierre | T1 | 21-04-1790 | mar | Rés | MARSEILLE p. la Cathédrale | 13055 | |
| CAR Pierre | maj | HH | 21-04-1790 | mar | Ori | MARSEILLE qt N.D. de Bonsecours | 13055 | |
| CARBONNEL Michel Laurens | ménager | PA | 05-06-1781 | nai | Rés | St Marcel (dioc. MARSEILLE) | 13055 | |
| CARLÉ Jean Louis | paysan | PN | 09-03-1759 | nai | Ori | MARSEILLE p. la Cathédrale | 13055 | |
| CARLES Louis | paysan | PD | 01-09-1759 | déc | Ori | MARSEILLE Le Canet | 13055 | |
| CARLET Thérèse | 21 | DF | 24-07-1795 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| CARRO Estienne | HH | 26-01-1696 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| CARVIN Jean | laboureur | HH | 10-05-1770 | mar | Ori | MARSEILLE St Marcel qt. des Camoins | 13055 | |
| CARVIN Jean Baptiste Honoré | 27 | cultivateur | HH | 04-08-1810 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
| CARVIN Magdeleine | 15 | FF | 23-05-1804 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| CASSELY Brigide | 55 | T2 | 27-12-1794 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| CASTEL Pierre | Me d'équipage | PH | 23-10-1811 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| CASTILLON François | cultivateur | PH | 17-10-1812 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| CASTILLON François Antoine | 28 | distributeur de vivres de la Marine | HH | 17-10-1812 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| CAUVIER François | matelot | HH | 20-04-1762 | mar | Ori | MARSEILLE St Ferréol | 13055 | |
| CAUVIER Marie | FF | 21-05-1754 | mar | Ori | MARSEILLE St Ferréol | 13055 | ||
| CAUVIER Marie | MN | 17-07-1755 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| CAUVINE Marguerite | FF | 16-11-1724 | mar | Ori | MARSEILLE les Acoules | 13055 | ||
| CAUVINE Marie | 75ca | DF | 12-10-1702 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| CAYOL Louis | naviguant | HH | 01-08-1769 | mar | Ori | St Julien (dioc. MARSEILLE) | 13055 | |
| CAYOL Marguerite | 44 | FF | 28-02-1795 | mar | Ori | St Jullien terroir de MARSEILLE | 13055 | |
| CHAILAN Gaspard | paisan | PN | 09-01-1766 | nai | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 | |
| CHAÏLAN Marguerite | MN | 01-08-1753 | nai | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 | ||
| CHAPPE Honnoré | maçon | PN | 09-06-1805 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| CHARLES Jacques | cordonnier | T3 | 22-09-1778 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| CHAUD Françoise | 32 | T2 | 30-03-1796 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| CHAUSSE François | capitaine | T1 | 10-07-1770 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| CHAUSSE François | capitaine | T1 | 27-09-1770 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| CHAUSSE François | capitaine | HH | 16-02-1772 | mar | Rés | MARSEILLE p. les Accoules | 13055 | |
| CHAUSSE François | cap. de batiment de mer | PA | 07-11-1773 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| CHAUSSET François | cap. de batiment | PA | 09-10-1770 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| CHAUSSÈTE Marguerite | MN | 13-01-1752 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| CHAYLAN Jean Paul | paysan | PA | 04-12-1751 | nai | Rés | MARSEILLE St Marcel | 13055 | |
| CHAYLAN Marguerite | MN | 02-03-1756 | nai | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 | ||
| CHAYLAN Pierre | paysan | PN | 04-12-1751 | nai | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 | |
| CHEILAN Pierre | ménager | PN | 14-07-1757 | nai | Ori | St Marcel (dioc. MARSEILLE) | 13055 | |
| CHICHE Marie Margueritte | MH | 18-08-1812 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| CONSOLAT Rose | MA | 04-03-1782 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| CORDEAU Jean Baptiste | 31 | boulanger | HH | 21-12-1794 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| CORDELLE Rose | 45 | T2 | 12-06-1795 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| CORNEILLE Pierre Cyprien | maitre d'équipage | PF | 04-02-1822 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| CORNEILLE Rosalie | 28 | FF | 04-02-1822 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| COSTE Catherine | 20 | FF | 08-09-1817 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| COSTE Joseph | PH | 16-10-1812 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| COSTE Joseph Lazare | 30 | tailleur d'habits | HH | 17-12-1818 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| COSTE Joseph Lazare | 35 | tailleur d'habits | PN | 28-08-1824 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| COSTE Lange Michel | 50 | Me maçon | HH | 16-10-1812 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| COURBON Jean François Marie | 30 | commissaire congédié | HH | 24-01-1808 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| COURBON Jean François Marie | 43 | boulanger | PN | 16-05-1820 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| COURBON Laurent Marie | 37 | marin | HH | 28-11-1817 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| COURBON Marie Jeanne Marguerite | 19 | FF | 03-01-1810 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| COURET Anne | MA | 28-05-1776 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| CUZENT Joseph Marie | lieut. de frégate | PA | 04-03-1782 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| D'AUDIMAR Marguerite Thérèse | 88 | DF | 15-11-1789 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| DAGNAN Marie | MA | 05-06-1781 | nai | Rés | St Marcel (dioc. MARSEILLE) | 13055 | ||
| DALLAU Janne | 42 | T2 | 20-09-1795 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| De CASE Pierre | CD | 12-10-1702 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| De VILLAGE Toussaint Alphonse | PA | 25-03-1756 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| DECROS Françoise | MA | 12-12-1768 | nai | Rés | MARSEILLE St Ceris | 13055 | ||
| DECUERS Magdeleine | 10ca | DF | 17-03-1751 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| DEFERRY Louis Victor | 37 | verrier | HH | 09-07-1806 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| DEJEAN Jean Antoine | 24 | DF | 18-10-1777 | déc | Ori | MARSEILLE p. St Laurent | 13055 | |
| DENANS Agnès | FF | 04-02-1739 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| DEVOU Margueritte | MA | 21-09-1766 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| DEYDIER Gaspard | paysan | PA | 20-07-1759 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| DEYDIER Jean | travailleur | HH | 27-11-1753 | mar | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 | |
| DEYDIER Jean | paysan | PN | 28-09-1754 | nai | Ori | MARSEILLE St Marcel | 13055 | |
| DEYDIER Magdeleine | MA | 10-12-1753 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| DISCOUR Magdeleine Julie | 25 | FF | 24-08-1814 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| DURBEC François | 23 | boulanger | HH | 31-05-1824 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| DURBEC Françoise | 16 | FF | 23-02-1814 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| DURBEC Françoise | 29 | MN | 21-08-1826 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| DURBEC Joseph | 20 | boucher | HH | 11-07-1819 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| DURBEC Rose | 18 | FF | 25-08-1813 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| DUREAU Arnaud | boulanger | PF | 28-05-1794 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| DUREAU Marie | FF | 28-05-1794 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| DUTARD Jean Marie | 31 | naviguant | HH | 04-01-1796 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| ESPANET Marie | MN | 15-12-1752 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| ESTIENNE Pierre | ménager | PN | 15-12-1752 | nai | Ori | MARSEILLE St Victor | 13055 | |
| EYFRËN Jean François | 29 | enseigne de vaisseau | HH | 21-11-1814 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| FABRE Françoise Magdelène | MA | 18-07-1765 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| FÉRAUD Madelène Susanne | MA | 03-03-1770 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| FERRAN Marie-Anne | MN | 29-01-1752 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| FERRANE Marie Anne | FF | 09-02-1740 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| FERRAUD Margueritte | MH | 16-10-1812 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| FERRY Louis Victor | 34 | verrier | HH | 31-08-1803 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| FLANDRIN Marie | MN | 10-03-1754 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| FLEURY Catherine | 18 | FF | 01-01-1728 | mar | Ori | MARSEILLE St Martin | 13055 | |
| FLOTE Bernard | HH | 05-10-1692 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| FOSSENQUI Jacques | 60 | fripier | DF | 11-02-1801 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| FOUQUE Elizabeth | MA | 16-03-1761 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| FOUQUE Jean Joseph | négociant | PA | 29-03-1785 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| FOUQUE Joseph Antoine | négociant | T2 | 15-11-1802 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| FOURNAGE Joseph | PH | 20-02-1822 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| FOURNAGE Pierre Balthazard Marie | 30 | marin | HH | 20-02-1822 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| GACHE Joseph François | négociant | PA | 30-03-1774 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| GACHE Margueritte | MN | 04-11-1731 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| GACHE Mathieu | PN | 21-05-1696 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| GAMEAU Jean Baptiste | marin | PF | 21-08-1813 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| GARCIN Jacques Jean | capitaine marin | PF | 08-10-1806 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| GARCIN Thérèse Françoise Antoine | 24 | FF | 24-01-1820 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| GAROUTE Thérèse | MN | 09-03-1759 | nai | Ori | MARSEILLE p. la Cathédrale | 13055 | ||
| GASQUET Ange | bourgeois | PA | 21-07-1758 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| GASQUET Ange Désiré | HH | 30-05-1758 | mar | Ori | MARSEILLE p. St Martin | 13055 | ||
| GASQUET Ange Désiré | HH | 12-07-1763 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| GASQUET Ange Désiré | bourgeois | PN | 20-10-1764 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| GASQUET Ange-Désiret | bourgeois | PN | 11-05-1759 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| GAUTIER Etienne David | 46 | DF | 21-05-1798 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| GAUTIER Susane Gabrielle | MA | 23-03-1792 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| GAUTTIER Catherine Claire Magdelène | 34 | FF | 19-03-1798 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| GAY François | 51 | cultivateur | HH | 16-01-1811 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| GAY Jean Baptiste | 53 | cultivateur | HH | 29-03-1817 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| GEBELIN ? | CD | 25-08-1702 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| GIRAUD André Alois | jardinier | HH | 16-08-1763 | mar | Ori | Le Cannet (dioc. MARSEILLE) | 13055 | |
| GIRAUD Charles | menuisier | PN | 29-12-1759 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| GIRAUD Jacques | PA | 27-12-1765 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| GIRAUD Joseph | receveur aux Fermes royales | HH | 02-03-1722 | mar | Ori | MARSEILLE les Acoules | 13055 | |
| GIRAUD Joseph | travailleur | HH | 11-01-1780 | mar | Ori | MARSEILLE les Accoules St Louis | 13055 | |
| GIRAUD Joseph | paisan | PN | 11-01-1781 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| GIRAUD Joseph | paisan | PN | 08-06-1783 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| GIRAUD Thérèse Catherine | MH | 28-11-1817 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| GIRAUD Thomas | ménager | HH | 09-11-1790 | mar | Ori | MARSEILLE p. St Martin | 13055 | |
| GOUIRAN Madelène | MN | 31-08-1763 | nai | Ori | MARSEILLE p. la Major | 13055 | ||
| GOUIRAN Marguerite | MA | 31-08-1763 | nai | Rés | MARSEILLE p. la Major | 13055 | ||
| GOUIRAN Marguerite | MN | 19-01-1765 | nai | Ori | MARSEILLE p. la Major | 13055 | ||
| GOUIRAN Margueritte | MN | 31-03-1763 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| GOURELLE? Melchion | 75 | DF | 22-01-1675 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| GRAILLE Jacques | soldat marine | HH | 15-07-1749 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| GRAILLE Jacques | paysan | PN | 17-04-1753 | nai | Ori | MARSEILLE St Antoine | 13055 | |
| GRAILLE Jacques | paisan | PN | 26-03-1756 | nai | Ori | MARSEILLE St Antoine | 13055 | |
| GRANET François | HH | 10-01-1763 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| GRANIER Jean Joseph | laboureur | PN | 21-02-1752 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| GRÉGOIRE Françoise | MF | 14-02-1816 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| GROUSSON Jean | travailleur | HH | 26-01-1762 | mar | Ori | MARSEILLE Ste Marguerite | 13055 | |
| GROUSSON Jean | ménager | PN | 14-03-1766 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| GROUSSOUN Thérèse | MA | 12-08-1754 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| GUERIN Jean Baptiste | naviguant | HH | 04-07-1786 | mar | Rés | MARSEILLE St Ferréol | 13055 | |
| HARDY Elizabeth | FF | 29-07-1779 | mar | Rés | MARSEILLE la Major | 13055 | ||
| HENRY Marc Antoine | maçon | HH | 20-11-1787 | mar | Ori | MARSEILLE la Cathédrale | 13055 | |
| HERMITE Jean | travailleur | PN | 14-01-1752 | nai | Ori | MARSEILLE p. St Ferréol | 13055 | |
| HERMITE Jean | paisan | PN | 08-05-1754 | nai | Ori | MARSEILLE St Ferréol | 13055 | |
| HERMITTE Antoine Gaëtan | maitre canonier marin | PH | 31-01-1818 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| HERMITTE Jacques Antoine | 24 | second maitre voilier | HH | 31-01-1818 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
| HERMITTE Jean | HH | 07-06-1746 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| HORDY Augustin | ménager | PN | 23-03-1792 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| ISNARD Magdeleine | 24 | FF | 25-01-1728 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| ISNARDON Anne | MA | 21-01-1735 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| ISNARDON Joseph Louis Etienne | maj | bourgeois | HH | 05-10-1790 | mar | Ori | MARSEILLE p. la Major | 13055 |
| JAUME Joseph | cultivateur | PH | 11-08-1812 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| JAUVAS François | 23ca | HH | 28-10-1720 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| JAUVAT François | HH | 03-05-1722 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| JEAN François Ange | 36 | cultivateur | HH | 04-01-1820 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 |
| JEAN Pierre | cultivateur | PH | 04-01-1820 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| JOUBERT Marie Magdeleine Victoire | 21 | FF | 29-11-1809 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| JOURDAN Françoise | MN | 25-03-1756 | nai | Ori | MARSEILLE p. des Accoules | 13055 | ||
| JOURDAN Françoise | MA | 23-05-1757 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| JOURDAN Françoise | MA | 10-03-1758 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| JOURDAN Françoise | MA | 09-03-1759 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| JOURDAN Joseph | 10 | DF | 14-01-1716 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| JULLIAN Thérèse | MA | 27-05-1776 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| JULLIARD Jean Pascal | 28 | tuilier | HH | 29-03-1813 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| JULLIARD Joseph | jardinier | PH | 29-03-1813 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| JULLIEN Louis | charpentier | PH | 18-08-1812 | mar | Rés | MARSEILLE | 13055 | |
| JULLIEN Marie François Xavier | 27 | ouvrier charpentier | HH | 18-08-1812 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| LAGOUTTE Pierre François | 32 | officier de Santé | HH | 06-08-1822 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| LARTIGUE Jean Baptiste | HH | 13-02-1753 | mar | Ori | MARSEILLE p. St Ferréol | 13055 | ||
| LAURENS Jérôme | forgeron | HH | 28-02-1786 | mar | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| LAURENT Barthelemy | PH | 05-11-1796 | div | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| LEGIER Anne | min | FF | 20-02-1787 | mar | Ori | Chateau Gombert (dioc. MARSEILLE) | 13055 | |
| LESTRADE Marie Anne | MN | 09-06-1805 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
| LEVAVASEUR Marie | 18 | MN | 27-08-1815 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| LIEUTAUD Susanne | 18m | DF | 04-09-1736 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 | |
| LION Etienne | PA | 15-02-1768 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| LONG Marie Magdeleine | MA | 19-06-1759 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| LONG Marie Magdeleine | FF | 14-02-1763 | mar | Ori | MARSEILLE p. St Martin | 13055 | ||
| LONG Marie Magdelène | MA | 23-06-1760 | nai | Rés | MARSEILLE | 13055 | ||
| MABILI Jean Antoine | maj | batelier | HH | 10-08-1784 | mar | Ori | St Marcel (dioc. MARSEILLE ) | 13055 |
| MABILY Estienne | 76 | anc. boulanger | DF | 01-12-1836 | déc | Ori | MARSEILLE | 13055 |
| MABILY Jean Louis | PN | 13-03-1780 | nai | Ori | MARSEILLE | 13055 | ||
