Mise à jour le 14-2-2026 par Jean-Louis CURET
| Noms | Équivalence | Nb. citations | Début | Fin | Ollioules | Sanary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA? | - | 1 | 1618 | 1 | ||
| CABANE | - | 1 | 1710 | 1 | ||
| CABANON | - | 1 | 1722 | 1 | ||
| CABASSE | CABASSON | 2 | 1695 | 1698 | 1 | 1 |
| CABASSOL | CABASSON | 4 | 1703 | 1729 | 4 | |
| CABASSON | Regroupement | 66 | 1660 | 1782 | 61 | 5 |
| CABASSONE | CABASSON | 19 | 1650 | 1758 | 18 | 1 |
| CABASSONNE | CABASSON | 20 | 1654 | 1770 | 20 | |
| CABASSOUNE | CABASSON | 1 | 1734 | 1 | ||
| CABASSUSE | - | 1 | 1694 | 1 | ||
| CABEFIGUE | CABOUFIGUE | 9 | 1737 | 1743 | 9 | |
| CABERSON | - | 1 | 1769 | 1 | ||
| CABOFIGUE | CABOUFIGUE | 8 | 1656 | 1729 | 8 | |
| CABOI? | - | 1 | 1748 | 1 | ||
| CABOUFIGUE | Regroupement | 4 | 1623 | 1755 | 4 | |
| CABRAN | Regroupement | 4 | 1644 | 1770 | 4 | |
| CABRANE | CABRAN | 9 | 1643 | 1699 | 9 | |
| CABRE | Regroupement | 325 | 1601 | 1791 | 11 | 314 |
| CABRE de DOM | - | 1 | 1710 | 1 | ||
| CABRE? | - | 2 | 1631 | 1697 | 2 | |
| CABRES | CABRE | 1 | 1722 | 1 | ||
| CABRESSE | CABRE | 3 | 1605 | 1700 | 3 | |
| CABRIEL | GABRIEL | 84 | 1654 | 1792 | 2 | 82 |
| CABRIELLE | GABRIEL | 2 | 1653 | 1662 | 2 | |
| CABRIERE | GABRIEL | 1 | 1655 | 1 | ||
| CABRIES | - | 1 | 1754 | 1 | ||
| CABROL | Regroupement | 16 | 1711 | 1792 | 2 | 14 |
| CABROLE | CABROL | 1 | 1783 | 1 | ||
| CABROLLE | CABROL | 1 | 1729 | 1 | ||
| CABRORE | CABROL | 3 | 1785 | 1790 | 3 | |
| CABUCHET | - | 2 | 1791 | 2 | ||
| CADENAU | - | 1 | 1774 | 1 | ||
| CADIERE | - | 552 | 1611 | 1793 | 428 | 124 |
| CADINOTE? | - | 1 | 1706 | 1 | ||
| CAFERANE | - | 1 | 1697 | 1 | ||
| CAFFAREL | - | 2 | 1743 | 1745 | 2 | |
| CAGALLOUSE | - | 1 | 1634 | 1 | ||
| CAI | CAY | 7 | 1648 | 1765 | 7 | |
| CAIE | CAY | 3 | 1720 | 1726 | 3 | |
| CAIHOL | CAYOL | 1 | 1781 | 1 | ||
| CAILHOL | CAYOL | 9 | 1779 | 1785 | 9 | |
| CAILHOLE | - | 1 | 1789 | 1 | ||
| CAILHOU | - | 1 | 1645 | 1 | ||
| CAILLE | CAY | 2 | 1720 | 1732 | 1 | 1 |
| CAILLEAU | - | 1 | 1743 | 1 | ||
| CAILLERETE | - | 1 | 1630 | 1 | ||
| CAILLOL | CAYOL | 15 | 1642 | 1787 | 10 | 5 |
| CAILLOLE | CAYOL | 11 | 1678 | 1729 | 8 | 3 |
| CAILLOLLE | CAYOL | 8 | 1659 | 1744 | 3 | 5 |
| CAILLORE | CAYOL | 32 | 1700 | 1787 | 10 | 22 |
| CAILLOT | CAYOL | 5 | 1737 | 1790 | 2 | 3 |
| CAILLOTTE | - | 1 | 1652 | 1 | ||
| CAILLOU | CAYOL | 1 | 1702 | 1 | ||
| CAILOL | CAYOL | 1 | 1807 | 1 | ||
| CAIOL | CAYOL | 1 | 1696 | 1 | ||
| CAIOLLE | CAYOL | 2 | 1700 | 1760 | 2 | |
| CAIRADE | CAIRE | 5 | 1715 | 1723 | 5 | |
| CAIRANE | CAIRE | 1 | 1722 | 1 | ||
| CAIRANNE | CAIRE | 1 | 1725 | 1 | ||
| CAIRE | Regroupement | 14 | 1711 | 1773 | 13 | 1 |
| CAIREL | Regroupement | 4 | 1765 | 1788 | 1 | 3 |
| CAIRELLE | CAIREL | 1 | 1751 | 1 | ||
| CAIRESSE | CAIRE | 1 | 1721 | 1 | ||
| CAIRETTI | CAIRETY | 1 | 1707 | 1 | ||
| CAIRETY | Regroupement | 1 | 1698 | 1 | ||
| CAIROU | CAIRE | 1 | 1792 | 1 | ||
| CAIS | CAY | 4 | 1617 | 1622 | 4 | |
| CAISSIERE | - | 1 | 1722 | 1 | ||
| CAIYORE | CAYOL | 1 | 1771 | 1 | ||
| CALAMAND | Regroupement | 1 | 1791 | 1 | ||
| CALAMAUD | CALAMAND | 1 | 1789 | 1 | ||
| CALAVASSE | - | 2 | 1726 | 1733 | 2 | |
| CALAYE? | - | 1 | 1737 | 1 | ||
| CALENES | - | 1 | 1723 | 1 | ||
| CALENNE | - | 1 | 1725 | 1 | ||
| CALES | CALESTE | 1 | 1787 | 1 | ||
| CALESTE | Regroupement | 1 | 1778 | 1 | ||
| CALIANDRE | - | 1 | 1743 | 1 | ||
| CALIANE | - | 1 | 1767 | 1 | ||
| CALIBEAU | - | 1 | 1725 | 1 | ||
| CALIBO | - | 1 | 1729 | 1 | ||
| CALISTE | - | 7 | 1695 | 1707 | 7 | |
| CALLART | - | 1 | 1608 | 1 | ||
| CALLE | - | 1 | 1629 | 1 | ||
| CALVIN | CAUVIN | 4 | 1766 | 1771 | 4 | |
| CALVINI | CAUVIN | 1 | 1782 | 1 | ||
| CAMACHE | - | 2 | 1742 | 2 | ||
| CAMATE | CAMATTE | 1 | 1734 | 1 | ||
| CAMATTE | Regroupement | 1 | 1743 | 1 | ||
| CAMBALE | COMBAL | 12 | 1651 | 1719 | 12 | |
| CAMBALLE | COMBAL | 3 | 1663 | 1700 | 3 | |
| CAMBARE | COMBAL | 2 | 1669 | 1671 | 2 | |
| CAMBARONNE | - | 1 | 1626 | 1 | ||
| CAMBAU | COMBAL | 5 | 1653 | 1729 | 5 | |
| CAMBAUD | COMBAL | 9 | 1669 | 1733 | 9 | |
| CAMBAUDE | COMBAL | 3 | 1650 | 1722 | 3 | |
| CAMBE | - | 1 | 1789 | 1 | ||
| CAMINE | - | 1 | 1736 | 1 | ||
| CAMIS | - | 1 | 1746 | 1 | ||
| CAMOIN | Regroupement | 19 | 1726 | 1790 | 6 | 13 |
| CAMOUIN | CAMOIN | 1 | 1726 | 1 | ||
| CAMOUINE | CAMOIN | 8 | 1712 | 1742 | 8 | |
| CAMPANETE | CAMPANON | 1 | 1702 | 1 | ||
| CAMPANETTE | CAMPANON | 2 | 1694 | 1696 | 2 | |
| CAMPANON | Regroupement | 2 | 1670 | 1674 | 2 | |
| CAMPANOUNE | CAMPANON | 1 | 1671 | 1 | ||
| CAMPESTE | CAMPY | 1 | 1719 | 1 | ||
| CAMPY | Regroupement | 1 | 1701 | 1 | ||
| CAMRESATE? | - | 1 | 1747 | 1 | ||
| CAMUS | - | 2 | 1767 | 1774 | 1 | 1 |
| CANARD | - | 2 | 1753 | 2 | ||
| CANCELADE | CANCELIN | 1 | 1695 | 1 | ||
| CANCELE | CANCELLE | 1 | 1727 | 1 | ||
| CANCELIN | Regroupement | 37 | 1612 | 1729 | 12 | 25 |
| CANCELINE | CANCELIN | 41 | 1612 | 1738 | 13 | 28 |
| CANCELLADE | ISNARD de CANCELADE | 1 | 1783 | 1 | ||
| CANCELLE | Regroupement | 3 | 1701 | 1742 | 3 | |
| CANCELLIN | CANCELIN | 19 | 1609 | 1756 | 2 | 17 |
| CANCELLINE | CANCELIN | 24 | 1620 | 1698 | 1 | 23 |
| CANCELONE | - | 1 | 1723 | 1 | ||
| CANDIDE | - | 1 | 1784 | 1 | ||
| CANDINE | CANDINI | 9 | 1772 | 1791 | 9 | |
| CANDINI | Regroupement | 7 | 1778 | 1785 | 7 | |
| CANDOLLE | - | 1 | 1729 | 1 | ||
| CANELLE | - | 5 | 1763 | 1768 | 5 | |
| CANET | CANNET | 1 | 1745 | 1 | ||
| CANET DELMONT | - | 1 | 1740 | 1 | ||
| CANETON | - | 1 | 1735 | 1 | ||
| CANIVET | GANIVET | 3 | 1697 | 1712 | 3 | |
| CANNE? | - | 1 | 1650 | 1 | ||
| CANNET | Regroupement | 2 | 1729 | 1764 | 2 | |
| CANNETTE | CANNET | 2 | 1643 | 1697 | 1 | 1 |
| CANNOLLE | CANOLE | 1 | 1672 | 1 | ||
| CANOLE | Regroupement | 124 | 1652 | 1792 | 109 | 15 |
| CANOLLE | CANOLE | 130 | 1628 | 1791 | 123 | 7 |
| CANOLLE? | - | 1 | 1696 | 1 | ||
| CANOLLIN | - | 1 | 1642 | 1 | ||
| CANONCE | - | 1 | 1735 | 1 | ||
| CANORE | CANOLE | 30 | 1693 | 1789 | 3 | 27 |
| CANOURGE | CANOURGUE | 1 | 1659 | 1 | ||
| CANOURGUE | Regroupement | 4 | 1696 | 1789 | 3 | 1 |
| CANSELIN | CANCELIN | 3 | 1620 | 1654 | 3 | |
| CANSELINE | CANCELIN | 9 | 1626 | 1699 | 9 | |
| CANSELLIN | CANCELIN | 3 | 1666 | 1667 | 3 | |
| CANSELLINE | - | 3 | 1661 | 3 | ||
| CANSOLLINE | CANCELIN | 1 | 1661 | 1 | ||
| CANSSELIN | CANCELIN | 1 | 1634 | 1 | ||
| CANSSELINE | CANCELIN | 1 | 1634 | 1 | ||
| CANTONESSE | - | 1 | 1602 | 1 | ||
| CAPEFIGUE | CABOUFIGUE | 1 | 1737 | 1 | ||
| CAPELINE | - | 1 | 1729 | 1 | ||
| CAPELLE | Regroupement | 4 | 1652 | 1736 | 3 | 1 |
| CAPOUNI | - | 1 | 1777 | 1 | ||
| CAPOUSE | CAPUS | 1 | 1677 | 1 | ||
| CAPRE | - | 1 | 1785 | 1 | ||
| CAPUCA? | - | 1 | 1608 | 1 | ||
| CAPUCE | CAPUS | 6 | 1715 | 1779 | 1 | 5 |
| CAPUS | Regroupement | 5 | 1721 | 1790 | 2 | 3 |
| CAPUSSE | CAPUS | 3 | 1728 | 1779 | 1 | 2 |
| CARAMAMIOLA | - | 1 | 1620 | 1 | ||
| CARAVANE | - | 1 | 1696 | 1 | ||
| CARBON | CARBONEL | 3 | 1663 | 1753 | 3 | |
| CARBONEAU | CARBONEL | 2 | 1630 | 1633 | 2 | |
| CARBONEL | Regroupement | 17 | 1635 | 1791 | 13 | 4 |
| CARBONELE | CARBONEL | 2 | 1744 | 1745 | 2 | |
| CARBONELLE | CARBONEL | 4 | 1627 | 1789 | 3 | 1 |
| CARBONET | - | 1 | 1734 | 1 | ||
| CARBONIERE | - | 1 | 1608 | 1 | ||
| CARBOUN | CARBONEL | 1 | 1624 | 1 | ||
| CARBOUNELLE | CARBONEL | 2 | 1625 | 1743 | 1 | 1 |
| CARCIN | - | 1 | 1784 | 1 | ||
| CARDAU | - | 1 | 1618 | 1 | ||
| CARDE | - | 4 | 1773 | 1778 | 4 | |
| CARDINE | - | 1 | 1775 | 1 | ||
| CARDINY | - | 1 | 1618 | 1 | ||
| CARDONNE | - | 5 | 1650 | 1659 | 5 | |
| CARDOUN | SARDOU | 1 | 1620 | 1 | ||
| CARETTE | Regroupement | 5 | 1665 | 1722 | 5 | |
| CARETTE? | - | 1 | 1663 | 1 | ||
| CARIBETE? | - | 1 | 1694 | 1 | ||
| CARIES | - | 1 | 1768 | 1 | ||
| CARIGNAN | - | 1 | 1787 | 1 | ||
| CARLAVAN | Regroupement | 16 | 1696 | 1762 | 16 | |
| CARLAVANE | CARLAVAN | 4 | 1693 | 1760 | 4 | |
| CARLAVANNE | CARLAVAN | 2 | 1721 | 1728 | 2 | |
| CARLE | Regroupement | 45 | 1652 | 1792 | 19 | 26 |
| CARLES | CARLE | 29 | 1653 | 1761 | 13 | 16 |
| CARLEVAN | CARLAVAN | 1 | 1750 | 1 | ||
| CARLON | - | 4 | 1751 | 1753 | 2 | 2 |
| CARMAILHON | - | 1 | 1649 | 1 | ||
| CARNATTE | - | 1 | 1696 | 1 | ||
| CARNAUASSE? | - | 1 | 1735 | 1 | ||
| CARNAVALY | - | 1 | 1697 | 1 | ||
| CARNAVAS | Regroupement | 2 | 1784 | 1791 | 2 | |
| CARNAVASSE | CARNAVAS | 5 | 1781 | 1789 | 5 | |
| CARNOUS | - | 1 | 1735 | 1 | ||
| CARNUSSE | - | 1 | 1694 | 1 | ||
| CAROT | CARROT | 1 | 1757 | 1 | ||
| CARPADE? | - | 1 | 1626 | 1 | ||
| CARRASSAN | Regroupement | 1 | 1722 | 1 | ||
| CARRASSANE | CARRASSAN | 2 | 1720 | 1722 | 2 | |
| CARRE | - | 3 | 1774 | 1791 | 3 | |
| CARRETE | CARETTE | 2 | 1661 | 1709 | 2 | |
| CARRETTE | CARETTE | 6 | 1659 | 1700 | 6 | |
| CARRON | - | 1 | 1783 | 1 | ||
| CARRONE | - | 1 | 1782 | 1 | ||
| CARROT | Regroupement | 32 | 1757 | 1801 | 32 | |
| CARROTTE | CARROT | 1 | 1765 | 1 | ||
| CARTEL | - | 1 | 1780 | 1 | ||
| CARTIER | Regroupement | 2 | 1751 | 1773 | 1 | 1 |
| CARTIERE | CARTIER | 15 | 1695 | 1728 | 14 | 1 |
| CARTIGNY | - | 1 | 1753 | 1 | ||
| CARVIN | CAUVIN | 3 | 1768 | 1786 | 2 | 1 |
| CASALE | CASALLY | 12 | 1652 | 1693 | 12 | |
| CASALI | CASALLY | 2 | 1626 | 1661 | 1 | 1 |
| CASALLE | CASALLY | 1 | 1695 | 1 | ||
| CASALLY | Regroupement | 1 | 1673 | 1 | ||
| CASAR | - | 1 | 1657 | 1 | ||
| CASCAREL | - | 1 | 1783 | 1 | ||
| CASEVIEILLE | - | 2 | 1782 | 1785 | 2 | |
| CASIMATI | Regroupement | 15 | 1736 | 1791 | 15 | |
| CASIMATTY | CASIMATI | 1 | 1763 | 1 | ||
| CASIMATY | CASIMATI | 2 | 1755 | 1758 | 2 | |
| CASSAGNE | - | 1 | 1751 | 1 | ||
| CASSALE | CASALLY | 2 | 1668 | 1740 | 1 | 1 |
| CASSANDE | - | 1 | 1750 | 1 | ||
| CASTALI | CASTEL | 3 | 1773 | 1782 | 3 | |
| CASTALLI | CASTEL | 1 | 1771 | 1 | ||
| CASTE | COSTE | 10 | 1623 | 1779 | 1 | 9 |
| CASTEAU | - | 1 | 1730 | 1 | ||
| CASTEL | Regroupement | 23 | 1626 | 1792 | 5 | 18 |
| CASTELAN | CASTELANE | 13 | 1706 | 1786 | 5 | 8 |
| CASTELANE | Regroupement | 27 | 1604 | 1779 | 25 | 2 |
| CASTELANET | CASTELANE | 2 | 1751 | 2 | ||
| CASTELAS MARTELLY | - | 1 | 1753 | 1 | ||
| CASTELE | CASTEL | 3 | 1703 | 1753 | 2 | 1 |
| CASTELI | CASTEL | 7 | 1732 | 1789 | 1 | 6 |
| CASTELIN | Regroupement | 48 | 1748 | 1790 | 48 | |
| CASTELLAN | CASTELANE | 14 | 1725 | 1792 | 9 | 5 |
| CASTELLANE | CASTELANE | 5 | 1624 | 1787 | 4 | 1 |
| CASTELLANETTE | CASTELANE | 2 | 1748 | 2 | ||
| CASTELLE | CASTEL | 15 | 1662 | 1783 | 13 | 2 |
| CASTELLI | CASTEL | 17 | 1727 | 1791 | 1 | 16 |
| CASTELLIN | CASTELIN | 15 | 1753 | 1793 | 15 | |
| CASTELLY | CASTEL | 21 | 1720 | 1784 | 3 | 18 |
| CASTELY | CASTEL | 3 | 1728 | 1735 | 3 | |
| CASTEUIL | - | 1 | 1713 | 1 | ||
| CASTEX | - | 1 | 1790 | 1 | ||
| CASTILLON | Regroupement | 4 | 1629 | 1783 | 1 | 3 |
| CASTILLONE | CASTILLON | 1 | 1732 | 1 | ||
| CASTIN | - | 1 | 1749 | 1 | ||
| CASTINEL | Regroupement | 44 | 1711 | 1787 | 4 | 40 |
| CASTINELLE | CASTINEL | 6 | 1706 | 1751 | 6 | |
| CASTOR | - | 1 | 1624 | 1 | ||
| CASTRANE | - | 1 | 1704 | 1 | ||
| CASTRE | - | 1 | 1624 | 1 | ||
| CASTUEIL | - | 1 | 1662 | 1 | ||
| CASUBAU | - | 1 | 1722 | 1 | ||
| CATELIN | CASTELIN | 2 | 1710 | 1744 | 1 | 1 |
| CATELIN de LHERY | - | 1 | 1749 | 1 | ||
| CATELIN? | - | 1 | 1760 | 1 | ||
| CATELLIN | - | 1 | 1758 | 1 | ||
| CATHALAND | - | 1 | 1692 | 1 | ||
| CATHALIN | CASTELIN | 1 | 1702 | 1 | ||
| CAU? | - | 1 | 1754 | 1 | ||
| CAUBRETE? | - | 1 | 1697 | 1 | ||
| CAUCHARD | COCHARD | 4 | 1769 | 1776 | 4 | |
| CAUDE? | - | 1 | 1701 | 1 | ||
| CAUDEIRON | Regroupement | 36 | 1709 | 1792 | 9 | 27 |
| CAUDEIRONNE | CAUDEIRON | 1 | 1784 | 1 | ||
| CAUDERON | CAUDEIRON | 5 | 1778 | 1787 | 5 | |
| CAUDIER | - | 1 | 1694 | 1 | ||
| CAUDIERE | - | 5 | 1652 | 1775 | 4 | 1 |
| CAULESSE | - | 1 | 1717 | 1 | ||
| CAULET | - | 1 | 1757 | 1 | ||
| CAUMETE | COMETTE | 1 | 1750 | 1 | ||
| CAUMONT | - | 1 | 1774 | 1 | ||
| CAUNE | Regroupement | 9 | 1696 | 1790 | 2 | 7 |
| CAUNE? | - | 1 | 1723 | 1 | ||
| CAUNESSE | CAUNE | 9 | 1602 | 1781 | 1 | 8 |
| CAUNETTE | CAUNE | 3 | 1695 | 1725 | 3 | |
| CAUNY? | - | 1 | 1701 | 1 | ||
| CAUROY | - | 1 | 1602 | 1 | ||
| CAUTELIER | - | 1 | 1757 | 1 | ||
| CAUTELLIERE? | - | 1 | 1648 | 1 | ||
| CAUVEISE? | - | 1 | 1663 | 1 | ||
| CAUVET | - | 4 | 1700 | 1719 | 4 | |
| CAUVI | Regroupement | 20 | 1678 | 1791 | 20 | |
| CAUVIERE | - | 12 | 1667 | 1787 | 11 | 1 |
| CAUVIN | Regroupement | 60 | 1672 | 1792 | 19 | 41 |
| CAUVINE | CAUVIN | 26 | 1669 | 1758 | 4 | 22 |
| CAUVY | CAUVI | 3 | 1659 | 1752 | 3 | |
| CAVALE | CAVALLY | 2 | 1706 | 1723 | 2 | |
| CAVALI | CAVALLY | 2 | 1714 | 1722 | 2 | |
| CAVALIER | Regroupement | 17 | 1736 | 1792 | 15 | 2 |
| CAVALIERE | - | 2 | 1741 | 1742 | 2 | |
| CAVALLE | - | 1 | 1708 | 1 | ||
| CAVALLI | CAVALLY | 3 | 1705 | 3 | ||
| CAVALLIER | CAVALIER | 1 | 1781 | 1 | ||
| CAVALLY | Regroupement | 13 | 1673 | 1717 | 13 | |
| CAVALY | CAVALLY | 14 | 1674 | 1749 | 14 | |
| CAVE | - | 1 | 1766 | 1 | ||
| CAVE? | - | 1 | 1769 | 1 | ||
| CAVIN | - | 1 | 1790 | 1 | ||
| CAY | Regroupement | 476 | 1626 | 1792 | 476 | |
| CAY/GAY | - | 1 | 1643 | 1 | ||
| CAYE | CAY | 75 | 1624 | 1783 | 75 | |
| CAYLLOLLE | CAYOL | 1 | 1665 | 1 | ||
| CAYOL | Regroupement | 15 | 1705 | 1792 | 7 | 8 |
| CAYOLE | CAYOL | 8 | 1714 | 1774 | 7 | 1 |
| CAYOLLE | CAYOL | 3 | 1700 | 1774 | 2 | 1 |
| CAYORE | CAYOL | 5 | 1758 | 1775 | 5 | |
| CAYRADE | - | 1 | 1696 | 1 | ||
| CAYRE | CAIRE | 3 | 1701 | 1702 | 3 | |
| CAYREL | CAIREL | 1 | 1760 | 1 | ||
| CAZALE | CASALLY | 1 | 1668 | 1 | ||
| CAZALLE | CASALLY | 2 | 1670 | 1677 | 2 | |
| CEGOUN | - | 1 | 1617 | 1 | ||
| CELLON | SELON | 1 | 1645 | 1 | ||
| CELLONE | SELON | 2 | 1645 | 1652 | 2 | |
| CELLONNE | SELON | 1 | 1659 | 1 | ||
| CELON | SELON | 1 | 1653 | 1 | ||
| CELONE | SELON | 3 | 1660 | 1700 | 1 | 2 |
| CELONNE | SELON | 4 | 1657 | 1667 | 1 | 3 |
| CELOUNE | SELON | 2 | 1664 | 1722 | 1 | 1 |
| CENES | SENES | 1 | 1703 | 1 | ||
| CEQULASE? | - | 1 | 1613 | 1 | ||
| CERENE | SEREN | 2 | 1655 | 1745 | 1 | 1 |
| CERENONE | SERENON | 2 | 1646 | 2 | ||
| CERENONNE | SERENON | 2 | 1693 | 1702 | 2 | |
| CERIS | - | 1 | 1715 | 1 | ||
| CESAR | - | 1 | 1779 | 1 | ||
| CESARET | - | 1 | 1777 | 1 | ||
| CHABAU | CHABAUD | 4 | 1643 | 1792 | 3 | 1 |
| CHABAUD | Regroupement | 46 | 1636 | 1793 | 38 | 8 |
| CHABAUDE | CHABAUD | 14 | 1696 | 1768 | 1 | 13 |
| CHABAUS | - | 1 | 1623 | 1 | ||
| CHABEAU | CHABAUD | 1 | 1759 | 1 | ||
| CHABER | - | 1 | 1632 | 1 | ||
| CHABERT | Regroupement | 133 | 1613 | 1792 | 67 | 66 |
| CHABERT? | - | 1 | 1694 | 1 | ||
| CHABERTE | CHABERT | 66 | 1613 | 1763 | 6 | 60 |
| CHABERTHE | - | 1 | 1618 | 1 | ||
| CHABOTE | CHABAUD | 1 | 1705 | 1 | ||
| CHABOTTE | CHABAUD | 1 | 1715 | 1 | ||
| CHABRANE | CABRAN | 1 | 1695 | 1 | ||
| CHABRIE | - | 2 | 1659 | 1661 | 2 | |
| CHABRIELLE | GABRIEL | 1 | 1655 | 1 | ||
| CHABRIER | - | 1 | 1652 | 1 | ||
| CHABRIERE | GABRIEL | 4 | 1652 | 1671 | 3 | 1 |
| CHAI | CHAIX | 2 | 1628 | 1770 | 2 | |
| CHAIGNAUT | - | 1 | 1742 | 1 | ||
| CHAILAN | Regroupement | 34 | 1753 | 1793 | 12 | 22 |
| CHAILANE | CHAILAN | 1 | 1753 | 1 | ||
| CHAILLAN | CHAILAN | 1 | 1697 | 1 | ||
| CHAILLON | - | 1 | 1772 | 1 | ||
| CHAINE | Regroupement | 99 | 1694 | 1791 | 82 | 17 |
| CHAINE? | - | 1 | 1755 | 1 | ||
| CHAINES | CHAINE | 1 | 1703 | 1 | ||
| CHAIS | CHAIX | 4 | 1620 | 1774 | 3 | 1 |
| CHAISE | - | 1 | 1628 | 1 | ||
| CHAISSE | CHAIX | 6 | 1615 | 1705 | 1 | 5 |
| CHAIX | Regroupement | 16 | 1615 | 1785 | 11 | 5 |
| CHALET | - | 1 | 1767 | 1 | ||
| CHALLOTE | - | 1 | 1617 | 1 | ||
| CHAMBAUD | - | 1 | 1640 | 1 | ||
| CHAMBEIRON | - | 4 | 1724 | 1743 | 4 | |
| CHAMBON | Regroupement | 12 | 1630 | 1792 | 11 | 1 |
| CHAMBOUN | CHAMBON | 2 | 1765 | 2 | ||
| CHAMIDANTE | - | 1 | 1677 | 1 | ||
| CHAMPAGNE | - | 2 | 1705 | 1719 | 2 | |
| CHAMPTASSIN | - | 1 | 1762 | 1 | ||
| CHAMPTASSIN POUCHOT | - | 1 | 1762 | 1 | ||
| CHANCELLE | - | 4 | 1710 | 1736 | 4 | |
| CHANDRE | - | 1 | 1751 | 1 | ||
| CHANONE DECOREI | - | 1 | 1611 | 1 | ||
| CHANUDE | CHANUT | 5 | 1672 | 1702 | 2 | 3 |
| CHANUS | - | 1 | 1749 | 1 | ||
| CHANUT | Regroupement | 1 | 1671 | 1 | ||
| CHAPE | - | 1 | 1756 | 1 | ||
| CHAPELLE | CAPELLE | 5 | 1695 | 1714 | 3 | 2 |
| CHAPUS | - | 12 | 1769 | 1791 | 12 | |
| CHARAMANIOGNE | - | 1 | 1618 | 1 | ||
| CHARASSE | CHARRAS | 1 | 1763 | 1 | ||
| CHARBERTE | - | 1 | 1641 | 1 | ||
| CHARBONNIER | - | 1 | 1751 | 1 | ||
| CHAREMLOU | - | 1 | 1618 | 1 | ||
| CHARETIERE | - | 1 | 1724 | 1 | ||
| CHARGET | - | 2 | 1763 | 1787 | 2 | |
| CHARIERE | CHARRIERE | 2 | 1791 | 1792 | 2 | |
| CHARLES | CHARLOIS | 1 | 1745 | 1 | ||
| CHARLOIME | - | 1 | 1754 | 1 | ||
| CHARLOIS | Regroupement | 92 | 1635 | 1792 | 91 | 1 |
| CHARLOISE | CHARLOIS | 37 | 1695 | 1789 | 36 | 1 |
| CHARLOISSE | CHARLOIS | 4 | 1702 | 1705 | 4 | |
| CHARLOT | - | 1 | 1734 | 1 | ||
| CHARLOTE | CHARLOIS | 1 | 1648 | 1 | ||
| CHARLOUZE | CHARLOIS | 1 | 1614 | 1 | ||
| CHARLOY | CHARLOIS | 1 | 1793 | 1 | ||
| CHARNACE | Regroupement | 5 | 1773 | 1790 | 5 | |
| CHARNASSE | CHARNACE | 3 | 1772 | 1781 | 3 | |
| CHARNASSET | CHARNACE | 1 | 1784 | 1 | ||
| CHARNASSEY | - | 2 | 1778 | 2 | ||
| CHARNAU | - | 1 | 1790 | 1 | ||
| CHARPENTIER de LONGUEVILLE | - | 1 | 1770 | 1 | ||
| CHARPIN | Regroupement | 14 | 1698 | 1780 | 1 | 13 |
| CHARPINE | CHARPIN | 4 | 1713 | 1738 | 4 | |
| CHARRAS | Regroupement | 61 | 1725 | 1791 | 2 | 59 |
| CHARRASSE | - | 1 | 1754 | 1 | ||
| CHARRAT | CHARRAS | 1 | 1735 | 1 | ||
| CHARRIE | - | 1 | 1652 | 1 | ||
| CHARRIER | - | 2 | 1770 | 1772 | 2 | |
| CHARRIERE | Regroupement | 1 | 1793 | 1 | ||
| CHASSE | - | 1 | 1692 | 1 | ||
| CHASSELLE | - | 1 | 1693 | 1 | ||
| CHASTEUIL | - | 1 | 1790 | 1 | ||
| CHASTUI | CHASTUY | 2 | 1767 | 1774 | 2 | |
| CHASTUY | Regroupement | 1 | 1769 | 1 | ||
| CHATEAUMINOIS de CORIOLIS | - | 1 | 1726 | 1 | ||
| CHAUD | Regroupement | 1 | 1711 | 1 | ||
| CHAUDARDE | - | 1 | 1607 | 1 | ||
| CHAUDE | CHAUD | 5 | 1717 | 1763 | 4 | 1 |
| CHAUDEBIEN d' ARMISSAN de CASENEUVE | - | 1 | 1675 | 1 | ||
| CHAUDEU? | - | 1 | 1678 | 1 | ||
| CHAUDOMINE | - | 1 | 1650 | 1 | ||
| CHAUDON | Regroupement | 3 | 1738 | 1767 | 3 | |
| CHAUDOU | - | 1 | 1716 | 1 | ||
| CHAUDOUINE | CHAUDON | 2 | 1653 | 1656 | 1 | 1 |
| CHAUDOUL | CHAUDON | 5 | 1715 | 1720 | 5 | |
| CHAULAN | Regroupement | 56 | 1651 | 1792 | 53 | 3 |
| CHAULAND | CHAULAN | 1 | 1697 | 1 | ||
| CHAULANE | CHAULAN | 20 | 1653 | 1761 | 18 | 2 |
| CHAULANNE | CHAULAN | 2 | 1705 | 1707 | 2 | |
| CHAULLAN | CHAULAN | 4 | 1678 | 1763 | 4 | |
| CHAUMERI | - | 1 | 1770 | 1 | ||
| CHAUMERIERE | - | 1 | 1647 | 1 | ||
| CHAUMETTE | - | 2 | 1700 | 1701 | 2 | |
| CHAUMONT | - | 1 | 1744 | 1 | ||
| CHAUNU | - | 1 | 1668 | 1 | ||
| CHAURAND | - | 1 | 1791 | 1 | ||
| CHAUSAGUE | - | 1 | 1607 | 1 | ||
| CHAUSAINE? | - | 1 | 1700 | 1 | ||
| CHAUSSETE | CHAUSSETTE | 2 | 1783 | 1788 | 2 | |
| CHAUSSETTE | Regroupement | 1 | 1786 | 1 | ||
| CHAUSSON? | - | 1 | 1700 | 1 | ||
