Mise à jour le 1-6-2025 par Jean-Louis CURET
| Noms | Nb. familles | Nb. d'actes |
|---|---|---|
| SABATIER | 82 | 415 |
| SABRAN | 1 | 1 |
| SACQUI | 1 | 1 |
| SACQUY | 2 | 5 |
| SAILLY | 1 | 1 |
| SAINT AMAND | 2 | 3 |
| SAINT BENOIT | 2 | 2 |
| SAINT MARTIN | 3 | 4 |
| SAINT MAURICE | 4 | 22 |
| SALDE | 1 | 1 |
| SALEM | 2 | 3 |
| SALIER | 3 | 13 |
| SALOME | 4 | 16 |
| SALUCI | 1 | 1 |
| SALVADYON | 2 | 2 |
| SALVET | 1 | 1 |
| SANGLA | 1 | 1 |
| SANNOURDIEU | 12 | 23 |
| SANTONE | 1 | 1 |
| SAQUET | 2 | 2 |
| SARDOU | 19 | 88 |
| SARMET | 4 | 11 |
| SARRAIRE | 7 | 14 |
| SARRET | 9 | 42 |
| SARRUT | 2 | 2 |
| SAUNIER | 1 | 1 |
| SAURIN | 4 | 10 |
| SAUVAIRE | 26 | 84 |
| SAUVAN | 1 | 1 |
| SAUVAT | 1 | 1 |
| SAUVE | 18 | 70 |
| SAUVESTRE | 1 | 1 |
| SAUVIN | 1 | 1 |
| SAUZEDE | 2 | 2 |
| SAVOURNIN | 2 | 5 |
| SAYE | 5 | 9 |
| SCOT | 1 | 2 |
| SEAT | 1 | 1 |
| SECOND | 2 | 2 |
| SEDOUL | 2 | 2 |
| SEGUIER | 1 | 1 |
| SEGUIN | 3 | 4 |
| SELON | 12 | 27 |
| SEMERIE | 1 | 2 |
| SEMPT | 1 | 2 |
| SENDRANE | 1 | 1 |
| SENES | 17 | 35 |
| SENOT | 1 | 1 |
| SEREN | 4 | 15 |
| SERENON? | 2 | 2 |
| SERENON | 20 | 81 |
| SERPOLET | 2 | 3 |
| SERRE | 1 | 1 |
| SESANE | 1 | 1 |
| SEVE | 2 | 2 |
| SIAD | 20 | 95 |
| SIC? | 1 | 1 |
| SICARD | 137 | 491 |
| SICAUD | 1 | 1 |
| SIDORE? | 1 | 1 |
| SIGAUD | 4 | 4 |
| SIGNIER de PIOCIN | 1 | 1 |
| SIGNIER | 1 | 5 |
| SIGNORET | 8 | 35 |
| SILLON | 3 | 3 |
| SILVAN | 11 | 24 |
| SILVES | 1 | 1 |
| SILVY | 1 | 1 |
| SIMIAN | 2 | 8 |
| SIMIEN | 3 | 3 |
| SIMON | 15 | 32 |
| SINOBET | 1 | 1 |
| SOLEILLET | 92 | 540 |
| SOLOMAS | 1 | 1 |
| SORDILLATE | 1 | 1 |
| SOUBRADE | 1 | 1 |
| SOUCHE | 1 | 3 |
| SOURD | 1 | 7 |
| STERREIN | 1 | 1 |
| SUBE | 5 | 6 |
| SUFFREN | 1 | 1 |
| SUGNET | 1 | 1 |
| SUQUET | 4 | 5 |
| SUSAN | 10 | 34 |
84 noms de famille pour la lettre S