Mise à jour le 1-6-2025 par Jean-Louis CURET
| Noms | Nb. familles | Nb. d'actes |
|---|---|---|
| EGE | 1 | 1 |
| EGUILLON | 1 | 1 |
| EIGUINE | 2 | 3 |
| ELZEARE | 1 | 2 |
| EMBRUN | 1 | 1 |
| EMBRUNEL | 2 | 15 |
| EMERIC | 38 | 164 |
| EMMANUEL | 1 | 1 |
| ENGUYORRAN | 1 | 2 |
| ENSAU | 7 | 31 |
| ENTREVAN | 1 | 1 |
| ESCALET | 10 | 38 |
| ESCARAT | 1 | 1 |
| ESCARTEFIGUE | 1 | 1 |
| ESCLAPON | 11 | 32 |
| ESCOUFIERE | 1 | 1 |
| ESCRIVAN | 1 | 2 |
| ESCUYER | 3 | 13 |
| ESPANET | 21 | 64 |
| ESPIGNAIS | 1 | 1 |
| ESPINASSY | 17 | 50 |
| ESPOUGNAIRE | 1 | 2 |
| ESQUIER | 2 | 3 |
| ESTABLIER | 22 | 109 |
| ESTE? | 1 | 1 |
| ESTELLE | 6 | 10 |
| ESTEVE | 1 | 1 |
| ESTIENNE | 172 | 738 |
| ESTIENNESEQUE? | 1 | 1 |
| ESTORT | 23 | 99 |
| ESTOURNEAU | 5 | 10 |
| EVESQUE | 3 | 4 |
| EYNARD | 1 | 1 |
| EYNAUD | 22 | 32 |
34 noms de famille pour la lettre E