Mise à jour le 15-2-2026 par Jean-Louis CURET
| Noms | Nb. familles | Nb. d'actes |
|---|---|---|
| TABARONE | 1 | 1 |
| TAILLA | 2 | 2 |
| TAIMELADE | 1 | 1 |
| TALABO | 1 | 2 |
| TALIANE | 1 | 1 |
| TALLIER | 5 | 37 |
| TALONE | 1 | 6 |
| TAMBOUREL | 1 | 1 |
| TAMPON | 18 | 90 |
| TANERON | 4 | 4 |
| TANIESSE | 1 | 1 |
| TANTONNE | 1 | 1 |
| TARDIEU | 1 | 2 |
| TARRIE | 3 | 5 |
| TARTIN? | 1 | 1 |
| TASSY | 15 | 56 |
| TAUREL | 6 | 30 |
| TAURESSE? | 1 | 1 |
| TAUVIERE | 1 | 1 |
| TEISSEIRE | 54 | 169 |
| TELIER | 1 | 1 |
| TEMPIER | 1 | 4 |
| TEMPLE | 1 | 1 |
| TENQUE | 1 | 13 |
| TERME | 3 | 13 |
| TERRAS | 1 | 1 |
| TERRASSON | 15 | 47 |
| TERRAZANI | 1 | 1 |
| TERRIN | 15 | 100 |
| TERTIAN | 2 | 10 |
| TESTE | 1 | 1 |
| THOLON | 3 | 3 |
| THOMAS | 1 | 1 |
| THOMASSE | 1 | 1 |
| THOMELLE | 1 | 1 |
| THORAME | 1 | 1 |
| TIBAUDE | 1 | 3 |
| TIRAN | 3 | 13 |
| TIRRASSE | 1 | 1 |
| TISSERANT | 1 | 1 |
| TIVEL | 2 | 12 |
| TOCHE | 4 | 4 |
| TOMBAREL | 5 | 27 |
| TORON | 1 | 1 |
| TORTEL | 12 | 41 |
| TOSCANE | 4 | 13 |
| TOSCO | 1 | 5 |
| TOUACHE | 1 | 1 |
| TOUARD | 9 | 26 |
| TOUCAS | 11 | 30 |
| TOUENSSE | 1 | 1 |
| TOULOUZAN | 41 | 176 |
| TOUMELLE | 1 | 2 |
| TOURCAS | 5 | 56 |
| TOURELLE DECUGIS | 1 | 1 |
| TOURNAIRE? | 1 | 1 |
| TOURNAIRE | 10 | 87 |
| TOURNATORY | 4 | 10 |
| TOURNEL | 1 | 7 |
| TOURNIER | 5 | 6 |
| TOURRE | 1 | 1 |
| TOURREL | 1 | 3 |
| TOUZE | 1 | 1 |
| TRABAU | 1 | 1 |
| TRABUC | 9 | 46 |
| TRACHEL | 4 | 36 |
| TREBOURG | 1 | 1 |
| TREMPIERE | 1 | 1 |
| TRENEL | 1 | 1 |
| TRICON | 3 | 3 |
| TRIDOSSE | 1 | 1 |
| TRIGANCE | 9 | 25 |
| TRINQUIER | 2 | 11 |
| TRIPOUL | 1 | 1 |
| TROC | 1 | 1 |
| TROIN | 6 | 24 |
| TRON | 21 | 52 |
| TROTOBAS | 9 | 48 |
| TROUTINE? | 1 | 1 |
| TRUCHET | 3 | 9 |
| TRUEL | 1 | 2 |
| TRUILHADE? | 1 | 1 |
| TRULLET | 3 | 6 |
| TUAIRE | 1 | 1 |
| TURC | 3 | 6 |
| TURCAN | 1 | 1 |
| TURIN | 1 | 1 |
87 noms de famille pour la lettre T