Mise à jour le 31-5-2025 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - - | 1m | DF | 11-03-1720 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| - Jacques | DF | 15-07-1665 | déc | Ori | TOULON | 83137 | ||
| - Jean Baptiste | 9mca | DF | 26-04-1720 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| ? Thomas | PA | 05-04-1607 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| AGARRAT Françoise | MA | 06-11-1736 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| AGARRAT Joseph Barthélemi | 24 | marêchal | HH | 11-09-1781 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 |
| AGARRAT Louis | maréchal ferrant | PA | 29-03-1783 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| AICARD Jean François | menuisier | PN | 15-09-1773 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| AIGNAUD Laurent | 27m | DF | 16-09-1752 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| AIGNAUD Pierre | 7m | DF | 16-09-1752 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| AIGUIER François | 16m | DF | 31-08-1746 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| AIGUIER Jean Timothée | 3m | DF | 20-09-1758 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| AIGUIER Loüis | PA | 19-08-1748 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| AILLAUD Jacques | PA | 04-12-1700 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ALARDONE Catharine | MA | 13-11-1602 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ALEGRÉ - | PD | 27-05-1711 | déc | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ALEXIS Anne | 1 | DF | 11-05-1693 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| ALEXIS Charles Honnoré | capitaine de batiment | PA | 31-05-1757 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| ALEXIS Pierre | naviguant | HH | 01-07-1758 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
| ALEXIS Pierre | naviguant | PN | 01-07-1758 | rec | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
| ALLARDON Gaspard | PA | 13-11-1602 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ALLEGRÉ Jean Baptiste | marinier | PA | 13-04-1738 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| ALLEGRE Marguerite | MA | 01-04-1780 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ALLEGRE Noël Vincent | PA | 01-12-1779 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ALLEMAND François | ménager | PA | 19-04-1767 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| ALLEMANDE Rose | MA | 06-07-1698 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| AMLET Pierre | PA | 07-01-1657 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ANDRIEU Marie Magdelaine | 58 | DF | 28-05-1791 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| ANSIAN Catherine | MA | 02-02-1770 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ARENE Magdeleine | MA | 14-11-1756 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| ARNAUD Elizabeth | MH | 31-05-1774 | pub | Ori | TOULON la Cathédrale | 83137 | ||
| ARNAUD Honnoré | HH | 09-02-1722 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
| ARNAUD Joseph | PA | 31-10-1781 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ARNAUD Laurens | tailleur d'habits | PA | 09-11-1753 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| ARNAUD Pierre | PA | 12-04-1785 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ASTOUIN Joseph | PA | 08-06-1753 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ASTOUR Sebastien | HH | 30-03-1724 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
| AUBERT Marie Geneviève | min | FF | 03-05-1775 | pub | Rés | TOULON la Cathédrale | 83137 | |
| AUDIBERT Guillaume | brigadier des Fermes du Roy | PD | 23-05-1723 | déc | Rés | TOULON | 83137 | |
| AUDIBERT Jean Marie | PA | 13-07-1791 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| AUDIBERT Loys | PN | 27-09-1621 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| AUDIBERTE Magdelène | 3m | DF | 19-09-1704 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| AUDRY Pierre | PA | 09-11-1642 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| AUNESSE Anne | 45ca | FF | 30-03-1699 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| AYCARD François | sergent dans le régiment du Royal vaisseau | HH | 27-02-1720 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| AYCARD François | PA | 20-04-1722 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| AYCARD Guillaume | 65 | officier de guerre du Roy | DF | 28-08-1707 | déc | Ori | TOULON | 83137 |
| AYCARD Jean François | PA | 25-11-1755 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| AYCARD Magdelaine | 6a6m | DF | 28-08-1782 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| BABERT Anthoine | HH | 02-08-1648 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BARDOT Claude | T1 | 02-08-1761 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BARTHELEMY Françoise | MA | 03-12-1750 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BASTIDE Jacques | PD | 13-07-1724 | déc | Rés | TOULON | 83137 | ||
| BATAREL Louis | tonaillier | PA | 26-10-1738 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| BAUDOIN Clere | 62 | DF | 10-10-1742 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| BEAUCIER Joseph | PA | 24-06-1652 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BEAUSSIER François | PA | 04-11-1704 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BENOIT Marie Therese | MA | 24-11-1723 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BERENGUIER Pierre | PA | 25-09-1650 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BERNARD François | 25 | HH | 03-02-1712 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| BERNARD Jeanne | MA | 26-11-1766 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| BERTHE Janne | MA | 15-11-1753 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BEUVE Marguerite | MA | 08-05-1768 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BILHOT Guilheaume | PA | 21-09-1647 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| BILIEUX François Estienne | 20m | DF | 10-10-1747 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| BILLON Anne | MA | 09-09-1744 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BLANC Jean Antoine | Me tailleur | PA | 02-11-1766 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| BLANCARD François | PA | 13-01-1704 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BONANAUD Jules | lieutenant de frégate | HH | 19-01-1722 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
| BONNETI Jean Baptiste | PA | 30-07-1767 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BORI Thomas | PA | 28-10-1718 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BOUCARENDE Jacques | PA | 04-03-1731 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BOUGION Pierre | PA | 06-01-1645 | nai | Ori | THOLON | 83137 | ||
| BOUIS Anne | MA | 04-09-1711 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BOUNIFAY Loüis | T1 | 15-09-1753 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BOURDON Laurens | comite sur les galères | HH | 03-11-1757 | pub | Rés | TOULON Ste Marie | 83137 | |
| BOURGAREL Jean | Me masson | PD | 02-04-1724 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| BOUVET Marguerite | MA | 30-09-1763 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| BOYER Claire | MA | 13-08-1763 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BOYER Clere | MA | 28-12-1749 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BRANDIN Marie | MA | 04-02-1737 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BRAQUETI Louis | PN | 26-01-1702 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BRIASQUE André | PA | 11-12-1757 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| BROCHE Jean Baptiste | 26 | perruquier | HH | 25-10-1779 | mar | Ori | TOULON la Cathédrale | 83137 |
| BROUTIN Joseph Jacques | PA | 17-02-1744 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BRUN François | PA | 21-12-1721 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BRUN François | PA | 09-08-1723 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BRUN Jean André | pêcheur | PA | 13-08-1763 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| BRUN Jean Baptiste | PA | 29-12-1770 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BRUN Jean Etienne | 19m | DF | 23-07-1761 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| BRUN Jean Joseph | PA | 06-10-1791 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BRUN Therese | MA | 09-08-1723 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BRUNEL Marie Rose | MA | 24-04-1780 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| BRUNO François | 28 | patron à la pêche | HH | 08-10-1782 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 |
| BRUNO Jean André | pêcheur | PA | 26-10-1757 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| BURAU Jean Baptiste | PD | 09-08-1766 | déc | Rés | TOULON | 83137 | ||
| CABANON Melchion | PA | 06-03-1722 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| CABASSON Claire | MN | 30-08-1750 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| CABASSON Claire | MA | 26-10-1757 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| CADIERE Anne | MA | 20-04-1722 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| CADIÈRE Laurens | 18m | DF | 19-03-1665 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| CANCELIN Pierre | PA | 04-10-1700 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| CANDINI Marie Claire | 18 | FF | 13-01-1778 | mar | Ori | TOULON la Cathédrale | 83137 | |
| CAPOUNI Jean Jacques | 24 | charpentier | HH | 07-10-1777 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 |
| CARRÉ Jean Baptiste Thomas | PA | 09-10-1774 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| CARTIER Louïs Barthelemi | PA | 28-01-1773 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| CASTEL François | PA | 28-06-1703 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| CASTEL Jacques Félix | min | HH | 03-11-1763 | pub | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
| CASTELE Anne | MA | 28-06-1703 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| CASTELLY Jean Pierre | paisan | PN | 20-04-1738 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| CAULET Marie | min | FF | 03-11-1757 | pub | Rés | TOULON Ste Marie | 83137 | |
| CAUVIERE Honnoré | maj | Me perruquier | HH | 08-03-1787 | pub | Ori | TOULON St Louis | 83137 |
| CHABERTE Suzanne | 45ca | DF | 16-04-1720 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| CHAULAN Marie | 1ca | DF | 05-08-1726 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| CIBON François | PA | 25-01-1653 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| CLAPIER Françoise | MA | 30-01-1701 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| CLAPIERE Françoise | MA | 04-12-1698 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| CLAPIERE Françoise | MA | 02-02-1702 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| CLAVEL Clere | MA | 13-04-1738 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| CLAVEL Joseph François | PA | 07-09-1705 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| CLAVELE Margarite | MA | 07-09-1705 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| CLAVELE Marguerite | MA | 23-06-1702 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| CLEMENT Catherine | min | FF | 29-08-1769 | pub | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
| COLLE Jean | HH | 04-01-1712 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
| CONSAUVE Noël | 1ca | DF | 28-05-1762 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| CONTANO Antoine | PA | 06-07-1698 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| CORDE Pierre | PA | 09-01-1646 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| COSTE Charles | PA | 10-09-1749 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| COSTE Marie Anne | 1 | DF | 27-04-1731 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| COURDANE Catherine | MA | 16-05-1723 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| COURTÉS Laurent | 45ca | charpentier | HH | 08-07-1783 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 |
| CURET Charles Simon | DF | 19-11-1897 | déc | Ori | TOULON | 83137 | ||
| d'HUGONIS Antoine | officier du Roy | HH | 29-08-1720 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
| DALMAS Marguerite | MN | 26-07-1770 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DAUMAS Joseph Victor | 8m | DF | 07-03-1755 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| DAVID Benoit | 55ca | marchand négociant | DF | 21-01-1758 | déc | Ori | TOULON | 83137 |
| DAVID Benoit | marchand chandelier | CD | 16-10-1770 | déc | Rés | TOULON | 83137 | |
| DAVID Catherine Ursule | 18 | FF | 27-04-1790 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
| DAVID Honnoré | PA | 26-08-1697 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DAVID Jean | PA | 04-04-1625 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DAVID Magdelène | 21m | DF | 11-08-1733 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| DAVID Toussain | 50ca | bourgeois | HH | 27-08-1782 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 |
| de BUGUIS Elionnor | MA | 03-05-1656 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| de CHABERT Lucresse | MA | 30-12-1693 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| DEBERGUE Isabeau | 15m | DF | 08-01-1731 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| DEBERGUE Pierre | HH | 03-04-1725 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DEBOIS Margueritte | 9m | DF | 30-09-1752 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| DEBOŸ Marie Anne | MA | 15-09-1753 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DEBRUEIL Gabriele | MA | 10-02-1745 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DECUGIS Blaise | PA | 01-10-1769 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DECUGIS d'EVENOS Jean André Augustin | garde fu Roy | PA | 26-06-1739 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| DÉCUGIS Gabriel | DF | 26-08-1740 | déc | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DECUGIS Jean | calfat | CD | 26-04-1785 | déc | Rés | TOULON | 83137 | |
| DÉCUGIS Jean | marchand bladier | PD | 26-08-1740 | déc | Rés | TOULON | 83137 | |
| DEGROMETY Louis | HH | 07-05-1732 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
| DELAURY Dominique | PA | 30-08-1737 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DERCOURT Marie Therese | MA | 31-05-1745 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DESPRÉS Joseph | ingénieur | HH | 14-08-1714 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
| DEVENOS Victor | PA | 05-12-1722 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DIACON Jacques | marinier | PA | 15-03-1649 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| DINGUE Pierre César | 20m | DF | 10-07-1751 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| DOMET Anthoine | PA | 02-02-1653 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DOMINIQUE Elisabet | MA | 05-01-1705 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DOUMÉT Magdelene | MA | 21-01-1724 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DOUMET Marie Catherine | MA | 03-12-1763 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DU TOUR Claudou | imprineur | PA | 06-05-1663 | nai | Rés | TOULON | 83137 | |
| DUBERGUE Louis | PA | 01-11-1771 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DUBES Balthazar | PA | 04-01-1704 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DUBÉS Jean Baptiste | ancien taneur | PA | 10-09-1775 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| DUBÉS Thomas | T2 | 10-09-1775 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DUPRET Laurens | PA | 26-08-1697 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| DUSSEUIL Jacques | maj | HH | 08-02-1780 | pub | Ori | TOULON la Cathédrale | 83137 | |
| DUSSUEIL Jacques | marinier | PN | 10-11-1762 | nai | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
| DUSSUEIL Jacques | 31a8m | bourgeois | HH | 15-06-1767 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 |
| DUSSUEIL Jean Michel | 28 | négociant | HH | 30-11-1772 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| DUSSUEIL Margueritte Catherine | FF | 30-01-1758 | pub | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
| DUSSUEIT Jacques | PN | 21-02-1761 | nai | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
| ESCOTTE Anne | FF | 19-12-1718 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
| ESPANET Jean | 25 | HH | 16-09-1760 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
| ESTIENNE Alexandre | PA | 03-09-1757 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ESTIENNE François | PA | 06-09-1749 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ESTIENNE François | patron de pêche | PA | 23-11-1782 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| ESTIENNE François Xavier | bourgeois | PN | 03-09-1757 | nai | Rés | TOULON | 83137 | |
| ETIENNE Elisabeth | 58ca | DF | 23-03-1768 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| ETIENNE Marie Magdelaine | min | FF | 08-01-1771 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 | |
| ETIENNE Nicolas | boulanger | HH | 29-08-1769 | pub | Rés | TOULON | 83137 | |
| EYNAUD Jean | HH | 09-10-1722 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
| FERRAND Anne Elizabeth | MA | 27-06-1765 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| FERRAND Françoise | FF | 03-04-1725 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
| FERRAND Jacques | maj | receveur des Fermes du Roy | HH | 04-02-1772 | pub | Ori | TOULON | 83137 |
| FERRANDIN Jean | PA | 05-05-1767 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| FERRANDIN Pierre | 20 | HH | 13-07-1745 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
| FILLOL Joseph | T1 | 19-08-1774 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| FLAMENQ François | PA | 11-04-1735 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| FLORENCE Françoise | 5m | DF | 09-10-1701 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| FLOTTE Marie "Marguerite" | MA | 30-04-1753 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| FOUJOL Jean | PA | 05-10-1727 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| FOULCOU Jean Louïs | PN | 26-07-1770 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| FOURNIER Jacques | HH | 30-12-1715 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| FOURNIER Jacques | 50ca | pescheur | DF | 22-12-1724 | déc | Ori | TOULON | 83137 |
| FRANÇOISE Diane | MA | 19-04-1648 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| FUNEL Loüis | PA | 09-09-1742 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| FUNELLE Therese | MA | 09-09-1742 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| GABERTE Magdaleine | MA | 25-09-1650 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| GABRIEL Marie | MA | 08-08-1777 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| GARANBOYE Monique | MA | 08-01-1694 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| GARDAN Jean | jardinier | PD | 28-10-1709 | déc | Rés | TOULON | 83137 | |
| GARNIER Elizabeth | MA | 21-03-1779 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| GARRELE Catherine | FF | 12-06-1729 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
| GAUDIMAS Jehan | HH | 29-07-1635 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| GAUTIER Joseph | T2 | 26-08-1755 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| GAY Catherine Rose | 17 | FF | 08-05-1759 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
| GAZAN Jean Pierre | Me forgeron entretenu du port de Toulon | PA | 30-04-1753 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| GAZAN Magdelaine | MA | 21-08-1777 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| GAZAN Magdelaine | MA | 26-12-1779 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| GAZAN Magdelaine | MA | 23-01-1782 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| GAZAN Rose Françoise | FF | 03-06-1777 | pub | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
| GAZEAU Pierre | PA | 23-11-1728 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| GENARALE? Marguerite | MA | 10-07-1696 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| GENSE - | bourgeois | PD | 04-10-1707 | déc | Rés | TOULON | 83137 | |
| GEOFFROY Louis | 30 | délégue de l'amirauté en ce port | HH | 17-08-1784 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 |
| GIBELIN Marie Anne | 26 | FF | 26-08-1777 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
| GIRAN Pierre | 25 | cordonnier | HH | 21-05-1708 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
| GREGOU Ange | PA | 30-09-1783 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| GRISOLLE Françoise | FF | 20-06-1637 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| GRISOT Jean Louis | PA | 11-02-1762 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| GUAYMARD Jean | T2 | 26-07-1701 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
| GUEIRARD Alexandre | maj | menuisier | HH | 26-01-1769 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 |
| GUEIT Hélène Françoise | 56 | FF | 22-10-1782 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
| GUEIT Jacques | HH | 30-09-1728 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
| GUIDICE Magdelaine | min | FF | 26-04-1785 | pub | Rés | TOULON la Cathédrale | 83137 | |
| GUIEU Anne | MH | 22-11-1696 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| GUILLAUME Catherine Marie | 16j | DF | 28-01-1756 | déc | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
| GUIRAMAND Rose | MA | 11-01-1787 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| HAUTIER Marguerite | MN | 26-01-1771 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| HERMITE André | DF | 21-10-1652 | déc | Ori | TOULON | 83137 | ||
| HERMITTE Pierre | 36 | canonier | HH | 15-01-1787 | mar | Ori | TOULON la Cathédrale | 83137 |
| HERMITTE Pierre | canonnier | PA | 06-03-1787 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| ICARD Antoine | PD | 01-01-1731 | déc | Rés | TOULON | 83137 | ||
| ICARD Antoine | marchand toilier | PD | 07-09-1774 | déc | Rés | TOULON | 83137 | |
| ICARD Antoine | négociant | PA | 22-10-1782 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| ICARD Marie Agnès | MA | 24-11-1760 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ICARD Marie Agnès | MA | 08-10-1761 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| IGNARD - | bourgeois | PA | 08-09-1636 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| IMBERT François | PA | 08-05-1768 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| IMBERTE Marie Anne | 13m | DF | 30-03-1707 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| ISNARD Balthazar | bourgeois | DF | 16-06-1713 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| ISNARD Marguerite | MA | 27-10-1753 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ISNARD Thomas | PA | 07-07-1700 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ISNARD Thomas | PA | 23-06-1702 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| ISNARDE Genevieve | MA | 01-11-1702 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| ISNARDE Margarite | MA | 13-02-1698 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| JACOMET Catherine | 26 | FF | 25-10-1774 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 | |
| JARPOULE Anne Rose | MA | 30-11-1747 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| JASSOLIER Gaspard | PA | 10-10-1625 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| JOSSERAND Pierre | 7mca | DF | 06-10-1739 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| JOURDAN Estienne | 25ca | matelot | HH | 03-12-1702 | mar | Rés | TOULON | 83137 |
| JOURDAN Henri | 40 | charretier | HH | 23-11-1780 | mar | Rés | TOULON la Cathédrale | 83137 |
| JOURDAN Louis Pierre | lieutenant des gardes côtes dans le département de Marseille | PA | 16-01-1756 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| JULIEN Lucrèce Marguerite | FF | 29-08-1720 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
| JULLIEN Alexandre Barthelemi | PA | 11-08-1719 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| JULLIEN Marguerite Lucresse | MA | 11-08-1719 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| JURE Catherine | MA | 26-10-1738 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| LA SALLE Monique | 13m | DF | 27-09-1660 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| LAFON Pierre | PA | 26-11-1766 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
| LANTIERE Marie | MN | 17-01-1704 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| LATY Marguerite | MA | 19-08-1748 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| LAUGIER Catherine Magdelaine | 85ca | DF | 25-07-1786 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| LAUGIER Joseph | PA | 18-08-1701 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| LAUGIER Magdelene Catherine | MA | 06-08-1747 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| LAUGIER Marie | MA | 01-11-1771 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| LAUGIERE Magdalene | MA | 17-03-1722 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| LAURE Antoine | 20m | DF | 13-09-1757 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| LAURE Jehan Baptiste | PA | 21-02-1650 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| LAUTIER Marguerite | MA | 17-05-1755 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| LAVAGNE Magdalene | FF | 19-01-1722 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
| LEGIER - | marchand | PD | 13-02-1720 | déc | Rés | TOULON | 83137 | |
| LEGIER Joseph | PA | 20-02-1729 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| LEIDET Thérèse | maj | FF | 02-02-1791 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
| LIAUTAUD Laurens | PA | 05-01-1705 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| LIGIERE Anne | MA | 30-07-1645 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| LION Nicolas | marchand | T1 | 23-09-1737 | nai | Rés | TOULON | 83137 | |
| LOIGNE Pierre | 50ca | DF | 27-08-1698 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
| LONG Joseph | HH | 03-05-1639 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
| LONG Joseph | PA | 07-10-1639 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| LORDI Augustin | ménager | PA | 10-04-1784 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
| LOUGNE Cyprien | PA | 16-05-1723 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
| LOUGNE Pierre | HH | 18-01-1763 | pub | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
| MACARONNE Jeanne | 2½ | DF | 02-10-1752 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
