Mise à jour le 31-5-2025 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Auriete | 8m | DF | 23-06-1750 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
- Jean Joseph | HH | 20-11-1787 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
- Michel | 6m | DF | 16-06-1753 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
? Jehan Louis | 22 | HH | 22-08-1695 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
ABEILLE Joseph | PN | 28-07-1707 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
AGARAT Anne | marchand | FF | 29-01-1737 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
ALARDONNE Anthoine | marchand | PD | 08-07-1671 | déc | Rés | TOULON | 83137 | |
ALEGRE Marie Magdeleine | 17 | FF | 24-07-1695 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
ALLEGRE Agnès | FF | 13-01-1717 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
ALLOYER Jean Baptiste | canonier au corps Royal de la Marine au Régiment de Toulon | HH | 09-09-1772 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
ANDRIENNE Catherine | FF | 07-12-1678 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
ANOT Marc | 2ca | DF | 27-09-1705 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
ARBAUD Clere Thereze | MA | 07-02-1756 | nai | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
ARDOUVIN Roseline | 18m | DF | 23-07-1751 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
ARÈNE Pierre | Me boulanger | T3 | 16-06-1778 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
ARNAUD Anne | FF | 16-07-1760 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
ARTUFFELLE François | PN | 16-11-1673 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
ASSE Jacques | 25 | HH | 15-09-1693 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
AUBAGNE Elizabeth | MD | 09-07-1751 | déc | Ori | TOULON | 83137 | ||
AUDEMAR Clère | FF | 08-11-1705 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
AUDIBERT Alexandre | 6m | DF | 29-01-1704 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
AUGIER André | T2 | 08-06-1753 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
AYNAUD Joseph | 1 | DF | 05-05-1766 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
AZAN Louis-Balthazar | HH | 02-05-1786 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
BAIGNARD Jean Joseph | commissaire de la marine | HH | 21-06-1774 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
BARBAROUX Louis | portefaix | HH | 04-05-1751 | mar | Ori | TOULON p. la Cathédrale | 83137 | |
BARRELIER Esprit | HH | 17-08-1734 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
BARRET Etienne | sergent de marine | HH | 27-11-1759 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 | |
BARTHELEMY Claude Caesar | bourgeois | PA | 04-06-1780 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
BASSINOTE? Isabeau | MA | 02-02-1695 | nai | Ori | THOLON | 83137 | ||
BAUSÉ Genevieve | MA | 21-01-1781 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
BEL Blaise | canonnier | HH | 24-01-1758 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
BEOUF Joseph | maj | paisan | HH | 14-06-1768 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 |
BERNARD Honnoré | CD | 01-10-1695 | déc | Ori | TOULON | 83137 | ||
BERTE Antoine | T3 | 27-05-1792 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
BERTIN François | tonelier | T4 | 07-02-1786 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
BERTIN François-Nicolas | tonnelier | HH | 02-03-1772 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
BERTRAND François | Me boulanger | HH | 01-09-1778 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
BERTRAND Jacques | Me boulanger | HH | 06-05-1755 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
BERTRAND Joseph | 5 | DF | 25-08-1703 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
BLAIN Anne Agathe | FF | 21-06-1774 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
BLANC André | ménager | PN | 22-03-1767 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
BLANC Estienne | HH | 03-09-1738 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
BLANC Etienne Jérôme | HH | 23-05-1780 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
BLANC Jean Baptiste Sulpice | HH | 31-05-1791 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
BLANC Margueritte Catherine | FF | 07-09-1784 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
BLANCARD François | HH | 12-01-1711 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
BLAQUE Magdeleine | 2½m | DF | 29-10-1671 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
BONFILLON Marie | FF | 28-08-1787 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
BONIFACE Charles | 37 | HH | 22-08-1697 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
BONIFAY Charles | PN | 02-10-1701 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
BONIFAY Marianne Françoise | FF | 06-09-1729 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
BONNAUDE Anne | 60 | FF | 21-11-1672 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
BONNEFOY Catherine Marie Françoise | min | FF | 22-08-1786 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
BONNEGRASSE Anne | FF | 12-09-1707 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
BONNOGRACE Jean | HH | 11-09-1662 | mar | Ori | THOLLON | 83137 | ||
BOUDANGUETE Isabeau | 2 | DF | 27-08-1704 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
BOUET François | 10m | DF | 08-08-1695 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
BOULLET André | orfèvre | PN | 05-12-1781 | nai | Rés | TOULON | 83137 | |
BOYER Joseph | HH | 20-05-1721 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
BOYER Marguerite | 16ca | DF | 04-09-1751 | déc | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
BREGENCE Jean Baptiste | 32 | régent de l'Ecole de ce lieu | DF | 16-04-1725 | déc | Ori | TOULON | 83137 |
BRÉMOND François | Me maçon | T1 | 29-11-1776 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
BREMOND Joseph | soldat | HH | 12-10-1711 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 | |
BRUNET François | 1 | DF | 18-02-1759 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
CABASSON Joseph | officier | HH | 12-06-1770 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
CABASSONE Claire | 1ca | DF | 14-03-1707 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
CADIÈRE Elisabeth | FF | 09-02-1736 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
CAÏROU François | soldat de marine | HH | 17-04-1792 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
CASTINEL Catherine Cécile | 10mca | DF | 24-12-1785 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
CASTINELLE Catherine | MA | 28-06-1751 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
CAUVIN Jean Baptiste | cordonnier | HH | 10-02-1789 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
CHABAUD Marie | FF | 23-11-1790 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
CHABAUD Toussaint | 13m | DF | 15-03-1765 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
CHABERT "Joseph" Estienne | tisseur à toile | HH | 18-01-1757 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
CHABERT Jean Simon | commis .?. | PN | 13-07-1765 | nai | Rés | TOULON | 83137 | |
CHABERT Louise | FF | 26-11-1754 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
CHAMPTASSIN Marie Fortunée | bas | DF | 17-07-1762 | déc | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
CHARBONNIER Honoré | marinier | PD | 09-07-1751 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
CHARBONNIER Louis | 9m | DF | 09-07-1751 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
CHARPIN Louis | HH | 05-09-1734 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
CHAUTARD Jean Baptiste | ? | DF | 10-03-1697 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
CHAUTARD Michel | HH | 18-07-1730 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
CLAPIER François | DF | 15-03-1709 | déc | Ori | TOULON | 83137 | ||
CLAPIER Marguerite | maj | FF | 08-02-1752 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
CLAVEL Elisabeth | FF | 25-08-1710 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
COMMENDEUR Claire | 8m | DF | 15-06-1757 | déc | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
CONDROYER Noël | 35ca | HH | 25-02-1697 | mar | Ori | THOLON | 83137 | |
COSTE François Albert | Me d'escrime | HH | 28-01-1777 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
CURET Marie Claire Héleine | 20 | FF | 17-08-1801 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
CURNIER Madelène | maj | FF | 13-07-1762 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
d'ASTOUR Joseph Pierre | 57 | DF | 27-02-1754 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
DALMAS Cosme | HH | 21-07-1711 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
DANIEL Pierre | menuisier | HH | 27-06-1775 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
DAUMAS Julien | T3 | 04-02-1790 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
de GRIMALDY d'ANTIBES des Princes de MONACO Charles Balthazar | enseigne de vaisseau du Roy | HH | 19-10-1773 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
de GRIMALDY d'ANTIBES des Princes de MONACO Charles Balthazard | enseigne de vaisseau du Roy | PN | 01-04-1775 | nai | Rés | TOULON | 83137 | |
de la COSTE Joseph | maj | cap. dans le régiment du Languedoc | HH | 19-01-1763 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 |
de la GRANGE RIOULT Margueritte | FF | 01-08-1786 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
de LAVILLE François | 38 | HH | 08-11-1694 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
de MARIN de la CARRANVAIS François Gabriel | chevalier de Ville de TOULON | HH | 07-07-1761 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 | |
de MINE de QUINSON Marie Victoire | FF | 19-10-1773 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
DEBERGUE Marie Therese | maj | FF | 27-09-1774 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
DÉCUGIS Louis | négociant | HH | 08-01-1765 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
DESGOTS Joseph | ancien garde de la Marine | HH | 07-01-1755 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
DESGOTS Joseph | HH | 04-11-1760 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
DIGNE Joseph | HH | 04-05-1732 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
DROÜET Denis | PD | 22-10-1753 | déc | Rés | TOULON | 83137 | ||
DROUET Marie Adelaïde | 6m | DF | 15-06-1758 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
DURANTE Anthoine | PN | 12-12-1702 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
EGUILLON Laurens | 20j | DF | 22-04-1752 | déc | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
EMERIC Jacques | HH | 11-02-1709 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
EMERIC Jean Baptiste | PA | 21-01-1791 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
ENTRECHAUDE Anne | DF | 22-10-1707 | déc | Ori | TOULON | 83137 | ||
ESTOURNEL Jean | maçon | HH | 22-06-1779 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
FABRE Magdeleine | FF | 31-03-1737 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
FAYTA Dominique | PD | 30-08-1785 | déc | Rés | TOULON | 83137 | ||
FEISSOLLE Honoré | 9m | DF | 07-08-1767 | déc | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
FERAN Pierre | HH | 06-05-1692 | mar | Ori | THOLLON | 83137 | ||
FERRAND Barthelémy | avocat à la cour | HH | 03-02-1750 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
FERRANDIN "Anne" Rose | 4½ | DF | 11-01-1758 | déc | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
FERRIER Pierre | tisseran | HH | 06-02-1776 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 | |
FIOL Florens | 60 | ménager | DF | 28-09-1754 | déc | Ori | TOULON | 83137 |
FIOLLE Claire | FF | 07-02-1747 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
FIOLLE Elizabeth | FF | 11-01-1752 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
FLAMANT Anne | 1 | DF | 17-12-1699 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
FORÈS François Leon | 2m | DF | 03-10-1792 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
FOURET Jean Baptiste | boulanger | HH | 27-05-1761 | mar | Rés | TOULON Ste Marie | 83137 | |
FOURNIER Claire | 46 | DF | 24-05-1754 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
FOURNIER Joseph-François | canonnier | HH | 26-04-1762 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
FOURNIERE Thérèse Marie | FF | 29-01-1743 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
FROIDEVAUX Jean Baptiste | T4 | 10-02-1789 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
GALLY Alexandre Gaspard | orfèvre | PA | 06-08-1787 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
GAMERRE Jean | Me boulanger | PA | 21-01-1781 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
GARDANNE Anthoine | HH | 28-10-1717 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
GARNIER Etienne | min | boulanger | HH | 27-09-1774 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
GASQUET Elie Joseph | Me charpentier | HH | 23-05-1758 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
GAUTHIER Joseph André | travailleur | HH | 08-11-1763 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
GAUTIER Elizabeth | FF | 30-05-1774 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
GAUTIER Elizabeth | FF | 10-02-1789 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
GAUTIER Jacques | Me canonnier | PA | 30-04-1789 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
GAUTIER Marie Anne | FF | 22-01-1788 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
GAUTTIER Magdelaine | FF | 22-11-1792 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
GAVOT Anne | FF | 17-04-1792 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
GEBELINE Anne | ? | DF | 27-07-1723 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
GIBERT Joseph | HH | 12-06-1730 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
GIRAN Honnoré | HH | 28-11-1709 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
GIRAUD Charles Estienne Jean | 27 | ex inspecteur des subsistances de la marine | HH | 17-08-1801 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
GIRAUD Jean Louis | 1 | DF | 20-05-1724 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
GOUION Jacques | HH | 17-03-1672 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
GRANIER Catherine | FF | 01-11-1734 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 | ||
GRAS Jean | marchand | CD | 09-09-1729 | déc | Rés | TOULON | 83137 | |
GRISOLLE Margueritte | MA | 28-09-1671 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
GUAIROUARD Marguerite | 2 | DF | 07-09-1701 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
GUICHARD Barthélemy | HH | 11-11-1663 | mar | Ori | THOLLON | 83137 | ||
HACHARDE Magdeleine | MN | 19-02-1696 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
HUBAC Anthoine | 13m | DF | 20-07-1699 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
HUBAC Thomas | 23 | HH | 08-01-1669 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
HUGONIS Louis | 40ca | lieut. des navires de Sa Majesté | HH | 04-09-1678 | mar | Ori | THOLON | 83137 |
HUGUES Euphrosine Rossoline | MA | 21-01-1791 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
IMBERT Catherine | FF | 01-05-1752 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
IMBERT Jean | 6m | DF | 29-12-1693 | déc | Ori | THOLLON | 83137 | |
ISNARD Balthazar | 48 | bourgeois | HH | 20-04-1676 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
ISNARD François | 65 | DF | 03-04-1698 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
ISNARD Magdeleine Antoinette | 9m | DF | 29-07-1759 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
ISNARD Marie Clère | 1 | DF | 10-05-1759 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
ISNARD Marie Rose | FF | 24-07-1792 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
ISNARDE Magdelaine | 4m | DF | 20-08-1759 | déc | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
JACON Honnoré | HH | 31-10-1707 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
JAMBON Marie Anne | FF | 31-07-1787 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
JAUME François | marchand | T1 | 23-11-1754 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
JEAN Marie Madelene | maj | FF | 26-06-1770 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
JEAN Marie Magdelaine | MA | 11-02-1770 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
JOULIAN Antoine | PA | 20-06-1707 | nai | Rés | TOULON | 83137 | ||
JULIEN Jean Baptiste | 6m | DF | 24-06-1672 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
LAMBERT Jacques | sergent de marine | HH | 24-07-1792 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
LAUGIER Charles | huissier Royal audiencioy | T1 | 10-01-1769 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
LAUGIER Charles | huissier | T1 | 18-08-1792 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
LAUGIER Joseph | Me tonnelier | PN | 28-08-1759 | nai | Ori | TOULON | 83137 | |
LAVILLE Thérèse | 1½ | DF | 03-09-1705 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
LEBRUN Joseph | HH | 16-07-1720 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
LIEUTAUD Joseph | ? | DF | 19-02-1705 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
LONG Jean Sauveur | PA | 25-12-1765 | nai | Ori | TOULON | 83137 | ||
LONG Jean Sauveur | Me cordonnier | HH | 23-06-1767 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
LONG Joseph-Laurens | tailleur d'habits | HH | 06-07-1784 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
LYON Estienne | HH | 02-04-1663 | mar | Ori | THOLON | 83137 | ||
MALESPINE Jean Joseph | HH | 13-01-1789 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
MALESPINE Marie Magdelaine | FF | 13-01-1789 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
MARRILLAT Vincens | Me canonnier | HH | 08-01-1765 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 | |
MARTEL Honoré | HH | 08-02-1780 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
MARTEL Thérèse | FF | 20-10-1778 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
MARTIN Jean | maj | savonnier | HH | 28-11-1752 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 |
MARTIN Nicolas | 1 | DF | 10-10-1702 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
MARTINE Marguerite | FF | 19-06-1747 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 | ||
MARTINENQ Pierre | HH | 04-02-1744 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
MARTINI Jean Baptiste Antoine | ecuyer | PA | 05-07-1699 | nai | Rés | TOULON | 83137 | |
MÉRADOU François Xavier | HH | 19-07-1791 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
MESLINE Laurens | Me tonnelier | HH | 23-11-1784 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
MEZ Thereze | 28ca | DF | 23-07-1766 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
MICHEL Balthazar | HH | 25-07-1713 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
MICHEL Dominique | maj | marchand | HH | 15-11-1763 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 |
MICHEL Magdelaine | min | FF | 28-10-1755 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
MONIN Martin Joseph | HH | 10-11-1789 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
MOUTTET Claire | MN | 05-12-1781 | nai | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
PARRACHE Marthe | 31 | FF | 25-06-1695 | mar | Ori | TOULON | 83137 | |
PAVIN Jacques | employé dans les viviers de la Marine | HH | 19-02-1761 | mar | Rés | TOULON Ste Marie | 83137 | |
PEITRAOU Joseph | chaircutier | PA | 28-06-1751 | nai | Rés | TOULON | 83137 | |
PELEGRIN François | Me poulieur | T3 | 13-01-1789 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
PELLEGRIN François | Me poulieur | T1 | 13-01-1789 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
PICON Pierre | paisan jardinier | HH | 07-02-1753 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
PIGNATEL Thérèse | FF | 09-11-1790 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
PLACÉ Joseph | Me coutelier | HH | 08-05-1770 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 | |
POMET André François | HH | 27-11-1792 | mar | Ori | TOULON St Louis qt des Pomets | 83137 | ||
POMET Anne | FF | 13-06-1724 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
PONS Marie-Françoise | FF | 18-09-1787 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
PONSONNE Marie-Anne Léone | FF | 13-05-1777 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
PORTALE Barbe | ? | DF | 16-06-1694 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
POSSO François | HH | 28-08-1792 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
POUPON Jean Etienne | min | perruquier | HH | 25-10-1791 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
RAYMONETE Anne | 50ca | DF | 15-03-1713 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
REBOULLE Thérèse | 10m | DF | 24-04-1700 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
REY Joseph | négociant | HH | 17-05-1763 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
REYNAUD Jean Jérôme | manoeuvrier | HH | 04-02-1790 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
REYNOARD Joseph | HH | 08-11-1718 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
RICAUDE Marguerite | MD | 24-03-1705 | déc | Rés | TOULON | 83137 | ||
RICHAUD Louis | négociant | HH | 07-05-1782 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
RIGAUD Boniface Jean Baptiste | Me tailleur d'habits | HH | 12-09-1786 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
RIPERT ? | barrilat | T2 | 09-02-1790 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
RIPERT Dominique | barrilas | T1 | 31-05-1791 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
RIPERT Joseph | HH | 02-05-1714 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
ROBIN Gaspard | T4 | 02-05-1786 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
ROMAN Jean | HH | 02-11-1746 | mar | Rés | TOULON | 83137 | ||
ROUBAUD François | Me d'escrime | T2 | 28-01-1777 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
ROUBEAUD Jacques | négociant | T4 | 01-02-1785 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
ROUGIER Jean | HH | 26-12-1732 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
ROULAND Joseph | boucher | CD | 07-06-1670 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
ROUQUIER François | min | calfat | HH | 08-02-1752 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
ROUQUIER François | min | serrurier | HH | 08-02-1752 | mar | Ori | TOULON | 83137 |
ROUSTAN Joseph | min | Me canonnier | HH | 22-11-1774 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 |
ROUYÉ Elisabeth | 1 | DF | 05-03-1697 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
RUY Clère | FF | 12-07-1718 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
SAINT BENOIT Jean Baptiste | HH | 23-11-1790 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | ||
SAURIN Thérèse | 2 | DF | 02-09-1738 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
SAUVAIRE Claude | HH | 16-08-1662 | mar | Ori | THOLLON | 83137 | ||
SENÈS Jean Baptiste | PD | 25-08-1782 | déc | Rés | TOULON | 83137 | ||
SERRE Marie | 6m | DF | 23-05-1788 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
SIEYE Jacques | Me canonnier | T3 | 07-09-1784 | mar | Rés | TOULON | 83137 | |
SIMON Catherine | FF | 28-01-1738 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
SIMON Jean Baptiste | HH | 27-06-1663 | mar | Ori | THOLLON | 83137 | ||
STERREIN Magdeleine | FF | 31-03-1737 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
TEYSSEIRE Joseph | HH | 14-02-1707 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
TILLIERE Catherine | 15m | DF | 23-08-1707 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
TOCHE Joseph | T3 | 04-02-1766 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 | ||
TOURNEL Louis | cordonnier | HH | 19-09-1769 | mar | Rés | TOULON St Louis | 83137 | |
TROIN Estienne | HH | 31-10-1707 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
VACON Antoine Ciprien | bourgeois | PA | 07-02-1756 | nai | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
VACON Marie Therese | FF | 07-12-1711 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
VALENTIN Louis-Antoine | HH | 10-02-1789 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
VENEL Elizabeth Thérèse | FF | 24-04-1792 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | ||
VENEL Françoise | min | FF | 13-09-1791 | mar | Ori | TOULON Ste Marie | 83137 | |
VERAN Victoire | 9m | DF | 22-08-1764 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
VERDIER Jacques | 55 | DF | 30-07-1716 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
VERNET François | bourgeois | HH | 24-02-1767 | mar | Ori | TOULON St Louis | 83137 | |
VIAN Marie Marguerite | 11m | DF | 25-07-1758 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
VIDAL Dauphine | 4 | DF | 20-11-1757 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
VIDAL François | PD | 24-03-1705 | déc | Rés | TOULON | 83137 | ||
VIDAL Honnoré | 4 | DF | 12-08-1703 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
VIDAL Laurent | bourgeois | PA | 17-03-1791 | nai | Rés | TOULON | 83137 | |
VIDAL Marie | 15m | DF | 24-03-1705 | déc | Ori | TOULON | 83137 | |
VIDAL Pierre | HH | 01-08-1719 | mar | Ori | TOULON | 83137 | ||
VOULAIRE Joseph | 3 | DF | 11-09-1696 | déc | Ori | THOLLON | 83137 |
Ville citée 271 fois