Mise à jour le 31-5-2025 par Jean-Louis CURET
Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARNATTE François | PN | 11-12-1696 | nai | Ori | dioc. de FRÉJUS | 83... | ||
LIAUTAUD Lazare | paysan | HH | 14-11-1752 | mar | Ori | AIGUINE ? (dioc. MARSEILLE) | 83002 | |
BERNARD Henri | HH | 22-10-1743 | mar | Ori | ARTIGNOSC (dioc. RIEZ) | 83005 | ||
AUTRIC Estienne | HH | 19-10-1723 | mar | Ori | AUPS | 83007 | ||
BARRENCE Pierre | paisan | PN | 07-03-1745 | nai | Ori | AUPS | 83007 | |
PISAN Henri | HH | 24-06-1722 | mar | Ori | AUPS | 83007 | ||
VERANE Jean Baptiste | T2 | 18-11-1755 | mar | Rés | BAYOLS (BAGNOLS ?) | 83008 | ||
VERANE Jean Baptiste | T2 | 18-11-1755 | mar | Rés | BAYOLS | 83008 | ||
ARNAUD Jacques | capitaine de barque | PD | 06-12-1752 | déc | Rés | BANDOL | 83009 | |
ARNAUD Simon | 10m | DF | 06-12-1752 | déc | Ori | BANDOL | 83009 | |
ARNOUSSE Anne | MA | 29-09-1748 | nai | Rés | BANDOL | 83009 | ||
DAUMAS Marie | 34 | DF | 04-07-1751 | déc | Ori | BANDOL | 83009 | |
DAURONNE Michel | 55 | DF | 26-11-1699 | déc | Rés | BANDOL | 83009 | |
DAVIN Jean | min | matelot | HH | 10-01-1764 | mar | Ori | BANDOL | 83009 |
DAVIN Jean Louis | HH | 17-07-1792 | mar | Ori | BANDOL | 83009 | ||
DÉCUGIS Antoine | HH | 16-11-1790 | mar | Ori | BANDOL | 83009 | ||
FABRE Marie | FF | 24-01-1764 | mar | Ori | BANDOL | 83009 | ||
GARDON Joseph | T2 | 16-11-1790 | mar | Rés | BANDOL | 83009 | ||
GARDON Joseph | T1 | 16-11-1790 | mar | Rés | BANDOL | 83009 | ||
IMBERT Augustin Mari Jules | travailleur | HH | 14-04-1777 | mar | Rés | BANDOL | 83009 | |
VOITOUT Jean Charles | tailleur de pierre | HH | 12-05-1778 | mar | Rés | BANDOL | 83009 | |
CASTRANE Anne | 20 | DF | 03-12-1704 | déc | Ori | BARGEMON | 83011 | |
? Joseph | 66 | DF | 19-01-1755 | déc | Ori | BARJOL | 83012 | |
BELHOMME Louis | PN | 09-03-1706 | nai | Ori | BARJOLS | 83012 | ||
COMBALLE Anne | 25 | FF | 23-09-1704 | mar | Ori | BARJOLS ? | 83012 | |
COURDOUAN Laurens | 35 | HH | 25-01-1696 | mar | Ori | BARJOLS | 83012 | |
MARTINE Marguerite | FF | 19-06-1747 | mar | Ori | BARJAOU (dioc. FREJUS) | 83012 | ||
PEYRONEL Antoine | HH | 05-11-1741 | mar | Ori | BARJOLS | 83012 | ||
SIMIAN Marcel | 24 | DF | 07-09-1745 | déc | Ori | BARJOLS | 83012 | |
JULIEN François | PN | 15-10-1724 | nai | Ori | BAUDINARD | 83014 | ||
ANDRÉ Jean | 29 | HH | 11-06-1699 | mar | Ori | BEAUGENCIER | 83017 | |
ANDRIENNE Catherine | FF | 07-12-1678 | mar | Ori | BELGENCIER | 83017 | ||
ANDRIEU François | HH | 12-06-1713 | mar | Ori | BELGENTIER | 83017 | ||
BREMONE Anne | FF | 26-11-1714 | mar | Ori | BELGENTIER | 83017 | ||
GIRAUD Honnoré | HH | 02-05-1678 | mar | Ori | BELGENCIER | 83017 | ||
PARDIGUIERE Magdeleine | 10 | DF | 10-02-1724 | déc | Ori | BELGENTIER | 83017 | |
BRUN Pierre | HH | 02-05-1713 | mar | Ori | BESSE | 83018 | ||
BRUNE Elisabeth | 60 | DF | 31-05-1710 | déc | Ori | BESSE | 83018 | |
DAUFIN Jean | PD | 31-08-1695 | déc | Ori | BESSE | 83018 | ||
DRAGON Jacques Félix | négociant | T1 | 27-10-1789 | mar | Rés | BORMES | 83019 | |
CAUNE Marie Jeanne | FF | 11-08-1750 | mar | Ori | BURGUET | 83020 | ||
AMBARD Antoine | 55 | travailleur | DF | 08-04-1756 | déc | Ori | BRAS | 83021 |
ARNAUD Balthazard | ? | DF | 10-02-1705 | déc | Ori | BRAS (dioc. AIX) | 83021 | |
BONAUD Joseph | HH | 26-01-1736 | mar | Ori | BRAS | 83021 | ||
BRUNETTE Marguerite | 6 | DF | 14-01-1719 | déc | Ori | BRAS | 83021 | |
GANDON Claude | PN | 10-03-1708 | nai | Ori | BRAS | 83021 | ||
GIRAUD Barnabé | paisan | HH | 10-01-1741 | mar | Ori | BRAS (dioc. AIX) | 83021 | |
LOMBARDE Magdelene | MN | 10-03-1708 | nai | Ori | BRAS | 83021 | ||
AMIGUE Catherine | 9m | DF | 30-07-1675 | déc | Ori | BRIGNOLES | 83023 | |
BRÉMOND Jean Baptiste | travailleur | HH | 24-02-1789 | mar | Ori | BRIGNOLLE (dioc. AIX) | 83023 | |
CARTIERE Gabrielle | 24 | FF | 16-09-1699 | mar | Ori | BRIGNOLES | 83023 | |
CARTIERE Jeanne | 18 | FF | 10-02-1695 | mar | Ori | BRIGNOLES | 83023 | |
GUEY André Jean | maj | paysan | HH | 09-01-1753 | mar | Ori | BRIGNOLES (dioc. AIX) | 83023 |
ISNARD Anthoine | 30ca | jounalier | HH | 09-11-1699 | mar | Ori | BRIGNOLES | 83023 |
RICHAUDE Isabeau | FF | 25-02-1677 | mar | Ori | BRIGNOLES | 83023 | ||
SIMIEN Pierre | maj | chapelier | HH | 26-05-1755 | mar | Ori | BRIGNOLES | 83023 |
PAULET Magdelaine | FF | 18-10-1791 | mar | Ori | CABASSE | 83026 | ||
BLOND Denis Louis | garçon boulanger | HH | 12-01-1786 | mar | Ori | CALAS (dioc. FRÉJUS) | 83028 | |
ISSAURAT Honoré | paysan | HH | 12-04-1742 | mar | Ori | CALIAN (dioc. FREJUS) | 83029 | |
SAUTELON Jacques | 50 | DF | 15-11-1722 | déc | Ori | CALLIAN | 83029 | |
FARRANDIN Jean | PN | 18-08-1722 | nai | Ori | CARCÈS | 83032 | ||
GAZAN Jean Baptiste | ? | DF | 12-09-1707 | déc | Ori | CARCES | 83032 | |
LAUGIÈRE Marie | FF | 19-05-1725 | mar | Ori | CARNOULES | 83033 | ||
BIGON Toussaint | PN | 10-06-1698 | nai | Ori | La CELLE | 83037 | ||
SIMON Louis | 35 | HH | 13-02-1668 | mar | Ori | La CELLE | 83037 | |
SIMON Rose Dorothée | FF | 27-09-1786 | mar | Ori | La CELLE par. BRIGNOLLE | 83037 | ||
BERENGUIER Honoré | négociant | T2 | 27-10-1789 | mar | Rés | COGOLIN | 83042 | |
GUILLABERT Jacques | bourgeois | HH | 27-10-1789 | mar | Ori | COGOLIN (dioc. FRÉJUS) | 83042 | |
LAMBERT Jean | 27 | HH | 08-11-1695 | mar | Ori | COGOLIN | 83042 | |
MASSE Anthoine | HH | 04-11-1715 | mar | Ori | COGOLIN | 83042 | ||
PEIRIN Antoine | marinier | HH | 01-12-1759 | mar | Ori | COGOLIN (dioc. FRÉJUS) | 83042 | |
ROUX Jacques | HH | 16-08-1708 | mar | Ori | COGOLIN | 83042 | ||
MARTIN Jacques | HH | 06-02-1719 | mar | Ori | COLOBRIÈRES | 83043 | ||
BERENGUIERE Magdeleine | FF | 26-09-1674 | mar | Ori | CORRENS | 83045 | ||
BOITTE Honnorade | 70 | DF | 16-12-1678 | déc | Ori | CORRENS | 83045 | |
RICARD Jean Mathieu | PN | 10-12-1700 | nai | Ori | CORRENS | 83045 | ||
RICARD Pierre | 75 | DF | 23-09-1706 | déc | Ori | CORRENS | 83045 | |
RIPERT Marc | garçon boulanger | HH | 18-10-1791 | mar | Ori | CORRENS | 83045 | |
BLACARD Pierre | 40ca | DF | 03-02-1729 | déc | Ori | COTIGNAC | 83046 | |
BONNET Jean | 80 | DF | 29-07-1733 | déc | Ori | COTIGNAC | 83046 | |
CAPUS Elizabeth | maj | FF | 25-11-1755 | mar | Ori | COTIGNAC (dioc. FRÉJUS) | 83046 | |
MAILLE César dit Colonel | AF | 08-03-1707 | mar | Ori | COTIGNAC | 83046 | ||
SAUVAGNE Armantaire | 25ca | HH | 14-07-1693 | mar | Ori | COTIGNAC (dioc. FRÉJUS) | 83046 | |
SAUVAGNE Ermentaire | PN | 04-05-1694 | nai | Ori | COTIGNAC | 83046 | ||
SAUVAIRE Armantaire | 40 | DF | 27-12-1695 | déc | Ori | COTIGNAC | 83046 | |
BASTON Pierre Pascal | valet de Ville | PN | 10-03-1769 | nai | Ori | CUERS | 83049 | |
BRUNE Marguerite | FF | 04-08-1727 | mar | Ori | CUERS | 83049 | ||
HUGON Joseph | HH | 16-10-1714 | mar | Ori | CUERS | 83049 | ||
MONGE Esprit | 45 | DF | 27-05-1705 | déc | Ori | CUERS | 83049 | |
MONGET Pierre | PN | 27-10-1693 | nai | Ori | CUERS | 83049 | ||
PIGNAUD Clère | FF | 16-05-1768 | mar | Ori | CUERS | 83049 | ||
ROUGIERE Clère | FF | 29-01-1692 | mar | Ori | CUERS | 83049 | ||
VERSE Joseph | 25ca | HH | 31-01-1695 | mar | Ori | CUERS | 83049 | |
COLOMB Antoine | 60 | DF | 26-04-1731 | déc | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 | |
MALESPINE Jean Toussaint | HH | 24-11-1745 | mar | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 | ||
TARDIEU Françoise | 28 | DF | 14-07-1768 | déc | Ori | DRAGUIGNAN | 83050 | |
ESTELLE Jean Baptiste | tisseur à toile | HH | 01-02-1752 | mar | Ori | ENTRECASTEL | 83051 | |
ESTELLE Marie | MN | 09-04-1752 | nai | Ori | ENTRECASTEAUX (dioc. FRÉJUS) | 83051 | ||
ESTELLE Marie | MD | 05-05-1752 | déc | Ori | ENTRECASTEAU (dioc. FRÉJUS) | 83051 | ||
LAMBERT Jacques | 70 | DF | 30-03-1748 | déc | Ori | ENTRECASTEAU | 83051 | |
ELZEARE Pierre | PN | 04-05-1696 | nai | Ori | La ROQUE d'ESPARON | 83052 | ||
NÉGRE Joseph | maj | paisan | HH | 21-10-1766 | mar | Ori | ESPARRON | 83052 |
ROQUE Jean | HH | 12-06-1724 | mar | Ori | ESPARRON | 83052 | ||
GENSOLLEN Claire | FF | 07-06-1791 | mar | Ori | SOLLIÈS la FARLÈDE | 83054 | ||
GENSOLLEN Joseph | HH | 07-06-1791 | mar | Ori | SOLLIÈS la FARLÈDE | 83054 | ||
CARLAVAN Boniface | 4 | DF | 21-04-1696 | déc | Ori | FAYENCE | 83055 | |
COURVANE Isabeau | 14m | DF | 21-07-1694 | déc | Ori | FAYENCE | 83055 | |
ESCOUFIERE Louis | PD | 15-05-1707 | déc | Ori | FAYENCE | 83055 | ||
SIMONE Anne | 20 | DF | 06-07-1729 | déc | Ori | FAYENCE | 83055 | |
GARCIN Christofle | 25 | DF | 01-01-1730 | déc | Ori | Le BESQ (dioc. RIEZ) | 83060 | |
AGUILLON Pierre | 66 | DF | 03-09-1787 | déc | Ori | FREJUS | 83061 | |
GIRAUD Esprit Félix | HH | 03-11-1734 | mar | Ori | FRÉJUS | 83061 | ||
JUGESSE Marguerite | FF | 14-08-1743 | mar | Ori | FRÉJUS | 83061 | ||
PERROQUET Joseph Félix | caporal de marine | HH | 26-10-1713 | mar | Ori | FRÉJUS | 83061 | |
FIOLE Geneviève | FF | 26-06-1755 | mar | Ori | La GARDE | 83062 | ||
FOURNIER Louis | ménager | HH | 20-04-1779 | mar | Ori | La GARDE | 83062 | |
GIRAUD Joseph | HH | 06-10-1750 | mar | Rés | La GARDE | 83062 | ||
GUAIRARDE Lucresse | 50 | DF | 22-08-1707 | déc | Ori | La GARDE | 83062 | |
ARNAUD Estienne | 35 | HH | 15-09-1699 | mar | Ori | La GARDE FREINET | 83063 | |
FAUCHIER Pons | PN | 11-11-1663 | nai | Rés | GAREOU | 83064 | ||
MONIN Martin Joseph | HH | 10-11-1789 | mar | Ori | GARÉAULT (dioc. AIX) | 83064 | ||
REVEST Joseph | maj | travailleur | HH | 10-11-1767 | mar | Ori | GAREOU | 83064 |
GERMONDY Cecille Agathe | FF | 01-02-1785 | mar | Ori | GASSIN (dioc. FRÉJUS) | 83065 | ||
JAUFROIT Magdeleine | FF | 04-12-1726 | mar | Ori | GONFARON | 83067 | ||
BERTRAND Jean Joseph | Me menuisier | HH | 27-11-1787 | mar | Ori | HYÈRES | 83069 | |
DECUGES Catherine | MF | 13-09-1661 | mar | Ori | YÈRES | 83069 | ||
DOL Anne | min | FF | 04-10-1791 | mar | Ori | HYÈRES | 83069 | |
GUEIT Jacques | min | muletier | HH | 04-10-1791 | mar | Ori | HIERES | 83069 |
SÉNÈS Thomas | travailleur | HH | 25-02-1772 | mar | Ori | HYÈRES | 83069 | |
AUGIER Joseph | 60 | DF | 15-04-1726 | déc | Ori | LORGUES | 83072 | |
BAUCHIER Gaspard | HH | 08-06-1723 | mar | Ori | LORGUES | 83072 | ||
BONHOME Honnoré | HH | 28-07-1729 | mar | Ori | LORGUES | 83072 | ||
BOYER Elisabeth | MN | 07-12-1735 | nai | Ori | LORGUES | 83072 | ||
IMBERT Catherine | FF | 01-05-1752 | mar | Ori | LORGUES (dioc. FRÉJUS) | 83072 | ||
PORRE Louis | HH | 06-04-1723 | mar | Ori | LORGUES | 83072 | ||
PORRE Louis | PN | 05-03-1726 | nai | Ori | LORGUES | 83072 | ||
PROALE Marguerite | 90 | DF | 03-12-1717 | déc | Ori | LORGUES | 83072 | |
ROUGIERE Magdeleine | FF | 10-05-1717 | mar | Ori | LORGUE | 83072 | ||
SAUZÈDE Pierre | Me bridier | HH | 22-11-1774 | mar | Ori | LORGUES (dioc. FRÉJUS) | 83072 | |
TAMBON Augustin | 25 | HH | 27-05-1675 | mar | Ori | LORGUES | 83072 | |
AUBERTE Louise | 70 | DF | 21-05-1695 | déc | Ori | Le LUC | 83073 | |
AYCARDE Isabeau | FF | 02-05-1678 | mar | Ori | Le LUC | 83073 | ||
CAVALLY Anne Marie | 26ca | FF | 19-10-1693 | mar | Ori | Le LUC (dioc. FRÉJUS) | 83073 | |
CAVALLY François | 22 | HH | 06-11-1673 | mar | Ori | Le LUC | 83073 | |
ICARDE Claire | FF | 16-05-1712 | mar | Ori | Le LUC | 83073 | ||
HENRY André | travailleur | HH | 22-05-1787 | mar | Ori | La MARTRE (dioc. FRÉJUS) | 83074 | |
ABRAM Charles | Me cordonnier | HH | 05-02-1754 | mar | Ori | MAZAUGUES (dioc. AIX) | 83076 | |
ABRAM Joseph | ménager | HH | 12-11-1748 | mar | Ori | MAZAUGUE (dioc. AIX) | 83076 | |
ABRAM Marie | FF | 03-11-1756 | mar | Ori | MAZAUGUES | 83076 | ||
GOUSSONE Thérèse | FF | 15-11-1757 | mar | Ori | MAZAUGUES | 83076 | ||
LONG Joseph | 45 | berger | DF | 04-04-1753 | déc | Ori | MAZAUGUES | 83076 |
RAMPIN Jean | HH | 27-07-1717 | mar | Ori | MÉOUNES | 83077 | ||
TIRRASSE Anne | 35 | DF | 20-09-1672 | déc | Ori | MÉOUNES | 83077 | |
TROTOBAS Jacques | PD | 13-07-1677 | déc | Rés | MÉOUNES | 83077 | ||
BEOUF Joseph | maj | paisan | HH | 14-06-1768 | mar | Ori | MONTFERRAT (dioc. FRÉJUS) | 83082 |
DEDIEU Anne | FF | 12-06-1724 | mar | Ori | MONTMEYAN (dioc. RIEZ) | 83084 | ||
BERNARD Emmanuel | PN | 02-01-1742 | nai | Ori | NANS | 83087 | ||
REVESTE Honnorade | 60 | DF | 04-02-1702 | déc | Ori | NANS | 83087 | |
RICHARD Marie | FF | 11-11-1727 | mar | Ori | OLLIÈRES | 83089 | ||
DEYDIER Louis | 6 | DF | 12-08-1707 | déc | Ori | PIERREFEU | 83091 | |
BOYER Toussaint | 26 | HH | 15-08-1702 | mar | Ori | PIGNANS | 83092 | |
DANY Joseph | soldat de marine réformé | HH | 17-05-1763 | mar | Ori | PIGNANS | 83092 | |
DAVID Joseph | soldat de Marine | PN | 18-01-1759 | nai | Ori | PIGNANS | 83092 | |
MOUNESTIER Joseph | 55 | DF | 26-08-1734 | déc | Ori | PIGNANS | 83092 | |
REVERTÉGAT Jean Baptiste | travailleur | HH | 12-01-1779 | mar | Ori | PIGNANS (dioc. FRÉJUS) | 83092 | |
REVERTEGAT Jean Louis | HH | 27-11-1792 | mar | Ori | PIGNANS | 83092 | ||
REVERTÉGAT Magdelaine Françoise | FF | 01-07-1788 | mar | Ori | PIGNANS (dioc. FRÉJUS) | 83092 | ||
ROUBAUD François | 26 | DF | 25-03-1729 | déc | Ori | PIGNANS | 83092 | |
VERIGNON Jean | HH | 24-02-1716 | mar | Ori | PIGNANS | 83092 | ||
CORDEIL Joseph | travailleur | HH | 13-01-1744 | mar | Ori | PONTEVES (dioc. FREJUS) | 83095 | |
MAILLE François | PN | 21-02-1674 | nai | Ori | PONTEVES | 83095 | ||
REYNE Pierre | PN | 17-11-1696 | nai | Ori | POURRIÈRES | 83097 | ||
SIGNORET Magdelaine Françoise | FF | 18-11-1783 | mar | Ori | POURRIÈRÉS (dioc. AIX) | 83097 | ||
AUDIBERTE Claire | 50 | DF | 06-01-1726 | déc | Ori | Le PUGET | 83100 | |
BOIS Pierre | domestique | HH | 13-05-1760 | mar | Rés | PUGET | 83100 | |
CASTAGNE Jean Joseph | musicien | T2 | 23-11-1790 | mar | Rés | PUGET | 83100 | |
d'OLLONNE Joseph | CD | 14-07-1768 | déc | Ori | Le PUGET | 83100 | ||
DAURONNE Michel | 55 | DF | 26-11-1699 | déc | Ori | Le PUGET | 83100 | |
DOULONNE Joseph | PN | 25-08-1767 | nai | Ori | PUGET | 83100 | ||
DOUROUND Marguerite | 60 | DF | 05-08-1700 | déc | Ori | Le PUGET | 83100 | |
GUEYRARD Jean | PN | 11-12-1698 | nai | Ori | Le PUGET | 83100 | ||
BENET Joseph Antoine | HH | 24-11-1790 | mar | Ori | RAMATUELLE (dioc. FRÉJUS) | 83101 | ||
ARTIGUE André | HH | 05-06-1662 | mar | Ori | Le REVEST | 83103 | ||
ARTIGUE Gabriel | HH | 16-07-1663 | mar | Ori | Le REVEST | 83103 | ||
de NOBLE Anthoine | PN | 13-01-1663 | nai | Rés | Le REVEST | 83103 | ||
de NOBLE Laurens | PN | 07-09-1712 | nai | Ori | Le REVEST | 83103 | ||
FOURNIER Charles | 35 | boulanger | HH | 11-01-1671 | mar | Ori | Le REVEST | 83103 |
GUERIN Balthazard | travailleur | PN | 30-01-1755 | nai | Ori | REVEST | 83103 | |
HERMITTE Jean | HH | 25-04-1729 | mar | Ori | Le REVEST | 83103 | ||
HERMITTE Marguerite | 4m | DF | 20-08-1692 | déc | Ori | Le REVEST | 83103 | |
HORTIGUES Pierre-Joseph | travailleur | HH | 30-05-1786 | mar | Ori | Le REVEST | 83103 | |
MONIER Catherine | FF | 01-02-1791 | mar | Ori | REVEST | 83103 | ||
PAUL Catherine | FF | 25-04-1769 | mar | Ori | REVEST | 83103 | ||
VIDAL François | ménager | HH | 25-01-1785 | mar | Ori | REVEST | 83103 | |
VIDAL Jacques | 17 | DF | 20-01-1725 | déc | Ori | Le REVEST | 83103 | |
CHABAUD Jean | 70 | DF | 15-06-1709 | déc | Ori | RIANS | 83104 | |
ROLLAND Catherine | 66 | DF | 30-06-1725 | déc | Ori | RIANS | 83104 | |
BAUME Rose | min | FF | 12-01-1773 | mar | Ori | RIBOU (dioc. MARSEILLE) | 83105 | |
GUEIT Louis | PN | 05-04-1678 | nai | Ori | ROCBARON | 83106 | ||
PICQUOT Jean | 32 | DF | 22-02-1677 | déc | Ori | ROQUEBRUNE | 83107 | |
ALEXIS Alexandre | HH | 19-07-1791 | mar | Ori | ROQUEBROUSSANE | 83108 | ||
AUDIBERT Pierre | 35 | HH | 26-06-1698 | mar | Ori | ESCLAPON (dioc. AIX) | 83109 | |
DEGAYE Joseph | soldat de la Marine | PN | 10-06-1716 | nai | Ori | La ROQUE | 83109 | |
DEMARQUE Pierre | PN | 21-08-1702 | nai | Ori | La ROQUE ESCLAPON | 83109 | ||
BAILLESSE Thérèse | 6 | DF | 24-10-1671 | déc | Ori | ROUGIERS | 83110 | |
HENRIQUE Anne | 20ca | FF | 02-05-1672 | mar | Ori | ROUGIERS | 83110 | |
JAUFRETE Anne | DF | 25-05-1692 | déc | Ori | ROUGIERS | 83110 | ||
LANTIER Anthoine | HH | 18-02-1692 | mar | Ori | ROGIERS (dioc. AIX) | 83110 | ||
LONG André | 75 | DF | 18-01-1712 | déc | Ori | ROUGIERS | 83110 | |
REQUIER Henry | HH | 28-11-1676 | mar | Ori | Ste ANASTASIE | 83111 | ||
NIELE Anne | maj | FF | 21-10-1766 | mar | Ori | St JULIEN | 83113 | |
ESCARTEFIGUE Jean | 80 | DF | 06-01-1712 | déc | Ori | St MARTIN de PALLIÈRES | 83114 | |
GROS Gaspard | 55 | DF | 18-05-1694 | déc | Ori | St MARTIN de PALLIERES | 83114 | |
GUESSE Magdeleine | 21ca | FF | 16-11-1693 | mar | Ori | St MARTIN des PALLIÈRES (dioc. AIX) | 83114 | |
TORNATORY Jean | 35 | HH | 05-03-1669 | mar | Ori | St MARTIN des PALLIÈRES | 83114 | |
TOURNATORY Jean | PN | 10-12-1669 | nai | Ori | St MARTIN des PALLIÈRES | 83114 | ||
ALLEGRE Marchiant | HH | 08-01-1749 | mar | Ori | St MAXIMIN | 83116 | ||
ALLEGRE Melchion | HH | 13-06-1744 | mar | Ori | St MAXIMIN | 83116 | ||
AYCARD Balthazar | 55 | DF | 28-01-1696 | déc | Ori | St MAXIMIN | 83116 | |
BAUDOIN Anne | 29ca | FF | 07-01-1696 | mar | Ori | St MAXIMIN (dioc. AIX) | 83116 | |
CANOLLE Anne | 26ca | FF | 07-02-1695 | mar | Ori | St MAXIMIN (dioc. AIX) | 83116 | |
CHARGET Antoine Dominique | garçon boulanger | HH | 06-09-1787 | mar | Ori | St MAXIMIN (dioc. AIX) | 83116 | |
COSTE Françoise | FF | 07-02-1753 | mar | Ori | St MAXIMIN | 83116 | ||
DARANDA Jean Baptiste | boulanger | HH | 12-10-1758 | mar | Ori | St MAXIMIN (dioc. AIX) | 83116 | |
GARCIN Jean | 35 | DF | 07-04-1697 | déc | Ori | St MAXIMIN | 83116 | |
GAST Michel | Me boulanger | HH | 06-12-1751 | mar | Ori | St MAXIMIN | 83116 | |
GUEIRESTI Joseph | 80 | DF | 26-12-1734 | déc | Ori | St MAXIMIN | 83116 | |
GUEIROTE Magdeleine | 15 | DF | 01-03-1702 | déc | Ori | St MAXIMIN | 83116 | |
JOURDAN Geneviève | 35 | DF | 15-09-1751 | déc | Ori | St MAXIMIN (dioc. AIX) | 83116 | |
LYOUNNE Honnorade | 65 | DF | 30-04-1678 | déc | Ori | St MAXIMIN | 83116 | |
MOUNIER Jacques | 45 | DF | 30-05-1694 | déc | Ori | St MAXIMIN | 83116 | |
PIVELLE Marguerite | MD | 07-09-1703 | déc | Ori | St MAXIMIN | 83116 | ||
ROBERT Jean Louis | paisan | HH | 16-02-1773 | mar | Ori | St MAXIMIN | 83116 | |
ROUBERT Honnoré | travailleur | HH | 16-01-1759 | mar | Ori | St MAXIMIN (dioc. AIX) | 83116 | |
ROUSSE Magdeleine | 22 | FF | 04-02-1700 | mar | Ori | St MAXIMIN | 83116 | |
TOURNATORI Balthazar | PD | 07-09-1703 | déc | Ori | St MAXIMIN | 83116 | ||
TOURNATORY Balthazar | PN | 24-02-1697 | nai | Ori | St MAXIMIN | 83116 | ||
ARCHIER Honnoré | PA | 24-08-1696 | nai | Ori | St TROPEZ | 83119 | ||
GUESSE Marie | FF | 21-02-1723 | mar | Ori | St TROPES | 83119 | ||
RICARD Rose Pauline | FF | 29-05-1781 | mar | Ori | St TROPÈS (dioc. FRÉJUS) | 83119 | ||
ANDRÉ Dominique | paysan | HH | 11-04-1758 | mar | Ori | St ZACHARIE (dioc. MARSEILLE) | 83120 | |
BARTHELÉMY Antoine Alexandre | HH | 03-10-1786 | mar | Ori | St ZACHARIE | 83120 | ||
BARTHELÉMY Jean Baptiste "Benoit" | maçon | HH | 19-07-1757 | mar | Ori | St ZACHARIE (dioc. MARSEILLE) | 83120 | |
PISTON Raymond | meunier | HH | 09-06-1762 | mar | Ori | Les SALLES | 83122 | |
PISTON Raymond | meunier à bled | HH | 05-08-1771 | mar | Ori | SALLES (dioc. RIÉS) | 83122 | |
ARAGON Honnoré | 50ca | DF | 30-04-1719 | déc | Ori | SAILLANS (dioc. FREJUS) | 83124 | |
LOUCHE Joseph | HH | 17-01-1747 | mar | Ori | SEILLONS | 83125 | ||
PONCHUDE Suzanne | FF | 03-07-1713 | mar | Ori | SEILLON (dioc. AIX) | 83125 | ||
VALLAQUE Jean | paisan | HH | 08-02-1746 | mar | Ori | SEILLONS (dioc. AIX) | 83125 | |
GUIOU Jean Honnoré | 12 | DF | 29-09-1671 | déc | Ori | SILLANS | 83128 | |
ALIBERT Joseph | maj | Me maçon | HH | 09-09-1780 | mar | Ori | SOLIES le PONT | 83130 |
ARÈNE Jean Baptiste | négociant | HH | 07-03-1791 | mar | Ori | SOLLIÈS le PONT | 83130 | |
BON Jean Gabriel | HH | 29-08-1786 | mar | Ori | SOULLIÈS le PONT | 83130 | ||
DANILLON Estienne | Me cordonnier | HH | 19-08-1783 | mar | Ori | SOLLIÈS le PONT | 83130 | |
GUEIT Antoine | boulanger | HH | 09-01-1781 | mar | Ori | SOLLIÈS le PONT St Jean Baptiste | 83130 | |
LONG Clère | FF | 18-11-1738 | mar | Ori | SOLLIÈS-PONT | 83130 | ||
SÉNÈS Alexandre | Me boulanger | HH | 14-09-1784 | mar | Ori | SOLLIÈS le PONT | 83130 | |
SÉNÈS Thomas | charretier | HH | 17-11-1789 | mar | Ori | SOLLIÈS le PONT | 83130 | |
THOLON Polycarpe | Me boulanger | HH | 23-10-1764 | mar | Ori | SOLIES le PONT | 83130 | |
THOMAS Joseph | soldat de marine | HH | 08-02-1723 | mar | Ori | PONT de SOLIERS | 83130 | |
MARTINENQ Jean Louis | menuisier | HH | 03-02-1789 | mar | Ori | TOUCAS | 83131 | |
ALLÈGRE Geneviève | FF | 11-11-1755 | mar | Ori | SOLLIES la VILLE | 83132 | ||
BON Jean Gabriel | négociant | T1 | 07-03-1791 | mar | Rés | SOLLIÈS | 83132 | |
CASTEL Claire | FF | 29-08-1712 | mar | Ori | SOLIÈS | 83132 | ||
CAVALIER Jean | tisseran | HH | 06-10-1778 | mar | Ori | SOULLIÈS la VILLE | 83132 | |
DAUPHIN Pierre | 55 | DF | 09-11-1710 | déc | Rés | SOLLIÈS | 83132 | |
DOT Honoré | Me ? | HH | 25-10-1757 | mar | Ori | SOLLIES la VILLE | 83132 | |
GAVOTI Simon | HH | 16-12-1723 | mar | Ori | SOLIÈS la VILLE | 83132 | ||
GIRAUD Pierre | HH | 01-09-1716 | mar | Ori | SOLLIÈS | 83132 | ||
GUEIT Jean Baptiste | HH | 08-11-1717 | mar | Ori | SOLLIÈS | 83132 | ||
GUIOU François | 14 | DF | 08-05-1715 | déc | Ori | SOLIÈS | 83132 | |
LANTIER Balthazar | HH | 10-04-1736 | mar | Ori | SOLLIÈS | 83132 | ||
LANTIER Balthazar | boucher | PN | 31-05-1751 | nai | Rés | SOLLIES | 83132 | |
