Mise à jour le 31-5-2025 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | Act. | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de FRANCE Anthoine | 55 | DF | 03-02-1696 | déc | Ori | AUBART (dioc. GRASSE) | 06... | |
| ROUBIAT Sebastien | 15ca | DF | 18-09-1694 | déc | Ori | ? (dioc. NISSE) | 06... | |
| CHABAUDE Marie | 36 | DF | 31-05-1768 | déc | Ori | AMIRA (dioc. ENTREVAUX) | 06002 | |
| GUEIT François | menuisier | HH | 02-07-1770 | mar | Ori | ANTIBES | 06004 | |
| LAILLET Jean | HH | 14-09-1745 | mar | Ori | ANTIBES | 06004 | ||
| PLANCHIER Jacques | Doc. en médecine chirurgien Major de l'hopital mortuaire Antibes | HH | 28-04-1767 | mar | Ori | ANTIBES | 06004 | |
| ? Jean | berger | PD | 29-04-1764 | déc | Ori | BUIS en SAVOIE | 06024 | |
| CARLON Jean | berger | PN | 19-03-1753 | nai | Ori | BUIS (dioc. ENTREVAUX) | 06024 | |
| CARLON Jean Baptiste | berger | PD | 09-12-1752 | déc | Ori | BUY (dioc. ENTREVAUX) | 06024 | |
| DONADEI Jean | berger | PN | 27-11-1758 | nai | Ori | BUY (dioc. ENTREVAUX) | 06024 | |
| GARNIER Jean | berger | PN | 07-04-1757 | nai | Ori | BOUIS (dioc. GLANDEVÈS) | 06024 | |
| MAINANT Jean Baptiste | 80 | mendiant | DF | 21-02-1757 | déc | Ori | BUES (dioc. d'ENTREVAUX) | 06024 |
| POISI Antoine | 60 | DF | 08-02-1783 | déc | Ori | BUIS | 06024 | |
| TRABAUDE Marie | 60 | DF | 01-12-1787 | déc | Ori | BRIANÇON | 06024 | |
| GASTARDI Françoise | 40 | DF | 11-11-1766 | déc | Ori | CAGNES | 06027 | |
| ISNARD Joseph | 60 | DF | 29-10-1766 | déc | Ori | CAGNE | 06027 | |
| SEDOUL Jean | 25ca | HH | 16-11-1693 | mar | Ori | CAGNES (dioc. VENCE) | 06027 | |
| CAUNY? Jean | PN | 24-02-1701 | nai | Ori | CANNES | 06029 | ||
| FRANC Elisabeth | 20 | DF | 02-03-1720 | déc | Ori | CANNES | 06029 | |
| GILLÈTE Laurens | maréchal ferrant | HH | 25-04-1775 | mar | Ori | LERINS (dioc. NICE) | 06029 | |
| DANNI Pierre | PN | 17-09-1724 | nai | Ori | Le CANNET de CANNES | 06030 | ||
| REQUIER Donat | 50 | DF | 27-06-1692 | déc | Ori | CANNET de GRASSE | 06030 | |
| CAVALIER Jean | tisseran | HH | 11-11-1755 | mar | Ori | CAUSSOLS (dioc. GRASSE) | 06037 | |
| BOSTIER Jean | paysan | HH | 11-01-1752 | mar | Ori | CHATEAUNEUF (dioc. NICE) | 06039 | |
| RAYMONNE Barthélemine Mairette | 80 | DF | 04-07-1698 | déc | Ori | COUSEGUDE (dioc. GLANDEVES) | 06050 | |
| JAUFROIT Jean Baptiste | 23 | DF | 14-09-1700 | déc | Ori | CURBY (dioc. GLANDEVES) | 06052 | |
| LASPAT Marie | 2ca | DF | 11-05-1742 | déc | Ori | LESCARENE | 06057 | |
| CAMATE Antoine | PN | 17-06-1734 | nai | Ori | Magagnosc (dioc. GRASSE) | 06069 | ||
| CHAUTARD André | PN | 02-10-1723 | nai | Ori | GRASSE | 06069 | ||
| MARANTE Clère | 50 | DF | 19-01-1710 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| MAUVÉ Marie | 50 | DF | 19-02-1743 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| RUEL Louise | 40 | DF | 25-07-1677 | déc | Ori | GRACE | 06069 | |
| TASSE Antoine | HH | 03-11-1745 | mar | Ori | GRASSE | 06069 | ||
| VIDAL Antoine | brigadier des Fermes du Roy | PN | 03-02-1775 | nai | Ori | GRASSE | 06069 | |
| BLANC Honoré | HH | 10-01-1743 | mar | Ori | GUILLEAUMES (dioc. GLANDEVES) | 06071 | ||
| RICHELME Joseph | 36 | DF | 02-02-1725 | déc | Ori | GUILLAUMES | 06071 | |
| BOUZAN François | HH | 29-08-1713 | mar | Ori | MENTON | 06083 | ||
| GORDONE Marie Anne | FF | 27-07-1740 | mar | Ori | MENTON | 06083 | ||
| REYMOND Gaspard | HH | 02-04-1732 | mar | Ori | MOUGINS | 06085 | ||
| BOUTIER Jean | PN | 15-12-1752 | nai | Ori | NICE | 06088 | ||
| DEBRAU François | PN | 20-02-1696 | nai | Ori | NISSE | 06088 | ||
| DEBRAU Pierre François | 25ca | HH | 16-11-1694 | mar | Ori | NICE | 06088 | |
| DEBREAU François | PN | 21-01-1699 | nai | Ori | NISSE | 06088 | ||
| DU PEIN Alexandre | 1m | DF | 18-12-1675 | déc | Ori | NICE | 06088 | |
| LAVENE Marie Lucresse | FF | 10-01-1741 | mar | Ori | NICE | 06088 | ||
| MICHAELLYS Jérôme Alexandre | HH | 01-09-1678 | mar | Ori | NICE | 06088 | ||
| RAVEL Marguerite | FF | 05-11-1776 | mar | Ori | NICE | 06088 | ||
| SAUVAIGOU Joseph | paisan | HH | 07-01-1749 | mar | Ori | NICE | 06088 | |
| PLESENT Antoine Joseph | maj | maçon | HH | 01-03-1791 | mar | Ori | PIERREFEU (dioc. GLANDEVÈS) dans le Comté de NICE | 06097 |
| LAYET Pons Frédéric | HH | 30-01-1742 | mar | Ori | ROQUEFORT (dioc. GRASSE) | 06105 | ||
| IMBERT André | HH | 03-11-1745 | mar | Ori | Ste AGNÈS (dioc. VINTIMILLE) | 06113 | ||
| TOMBAREL Barthélemy | HH | 06-06-1723 | mar | Ori | St JEANNET près de VENCE | 06122 | ||
| BOYER Honnorat | travailleur | HH | 04-02-1766 | mar | Ori | St LÉGER | 06124 | |
| COSTE Antoine | 25 | DF | 16-06-1766 | déc | Ori | St LAUGIER (dioc. GLANDEVES) | 06124 | |
| COSTE Jean | travailleur | HH | 31-01-1758 | mar | Ori | St LEGER (dioc. GLANDEVES) | 06124 | |
| COSTE Laurens | maj | HH | 19-02-1754 | mar | Ori | St LEGER (dioc. GLANDEVES) | 06124 | |
| REYNIER Thimothée | HH | 18-01-1791 | mar | Ori | VALAURIS | 06155 | ||
| SIGNET Pierre | 60 | DF | 09-01-1695 | déc | Ori | VENCE | 06157 | |
| EVESQUE Anne | FF | 03-04-1674 | mar | Ori | VILLEFRANQUE (dioc. NICE) | 06159 |
département cité 59 fois