Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
| No Com. | Par. | Lieux | J | Viguerie/Baillage | Diocèse | Province | Observations | LS | SF | OL | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | ARE derrière CICON province de COMTÉ | 1 | |||||||||
| 016 | ARINTHOD | 2 | |||||||||
| 083 | CENSEAU | BOURGOGNE | 1 | ||||||||
| 097 | CHAMPAGNOLE | district de POLLIGNY | 1 | ||||||||
| 187 | CUVIER | 1 | |||||||||
| 198 | DOLE | 1 | |||||||||
| 333 | MOIRANS en MONTAGNE | 2 | |||||||||
| 415 | PETIT NOIR | 1 | |||||||||
| 500 | SALINS les BAINS | BESANÇON | FRANCHE COMTÉ | 2 | 1 |
9 villes dont 9 citées 13 fois