Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
| No Com. | Par. | Lieux | J | Viguerie/Baillage | Diocèse | Province | Observations | LS | SF | OL | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | #Lieux non trouvés# | 1 | |||||||||
| 004 | ALIXAN | 3 | |||||||||
| 016 | AUBRE | DIÉ en DAUPHINÉ | 1 | ||||||||
| 067 | CHALANÇON | 1 | |||||||||
| 085 | CHATEAUNEUF du RHÔNE | 1 | |||||||||
| 102 | CONDILLIAC en DAUPHINÉ | VALENCE | 1 | ||||||||
| 113 | DIE | Évéché | DAUPHINÉ | 1 | |||||||
| 301 | GÉNISSIEUX | St DONAT | 1 | ||||||||
| 165 | LIVRON sur DRÔME | 1 | |||||||||
| 171 | MANAS | 1 | |||||||||
| 193 | MONTBRUN les BAINS | DAUPHINÉ | 2 | ||||||||
| 206 | MONTMEYRAN | CARPENTRAS | 1 | ||||||||
| 220 | NYONS | VAISON la ROMAINE | 2 | ||||||||
| 275 | ROCHEGUDE | J | ORANGE | ORANGE | 1 | ||||||
| 281 | ROMANS sur ISÈRE | 1 | 1 | ||||||||
| 285 | ROUSSET | AVIGNON | 1 | ||||||||
| 289 | SAILLANS | DIE | |||||||||
| 340 | SEDERON | DAUPHINÉ | 2 | ||||||||
| 346 | SUZE | DIE | 1 | ||||||||
| 312 | St MARCEL lès SAUZET | district MONTELIMAR | 1 | ||||||||
| 347 | TAIN l'HERMITAGE | VALENCE | TAIN en DAUPHINÉ | 1 | |||||||
| 358 | UPIE | VALENCE | DAUPHINÉ | 1 | |||||||
| 360 | VALAURIE | St PAUL les TROIS CHATEAUX | 2 | ||||||||
| 362 | VALENCE | Évéché | 3 |
24 villes dont 23 citées 32 fois