Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
| No Com. | Par. | Lieux | J | Viguerie/Baillage | Diocèse | Province | Observations | LS | SF | OL | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | #Lieux non trouvés# | Libellé imprécis | 1 | ||||||||
| 093 | CHATILLON sur CHALARONNE | 1 | |||||||||
| 185 | HAUTEVILLE-LOMPNES | Belley | 1 | ||||||||
| 241 | MEILLONNAS | 2 | |||||||||
| 290 | PEROUGES | 1 | |||||||||
| 305 | PONT de VAUX | 3 | |||||||||
| 364 | ST JEAN sur REYSSOUZE | 3 | |||||||||
| 370 | St MAURICE | 3 St Maurice dans l'Ain | 1 | ||||||||
| 384 | St RAMBERT | 3 |
9 villes dont 9 citées 16 fois