Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ Joseph | PA | 20-03-1774 | nai | Rés | AUBAGNE | ||
| ARNAUD Jean | 58 | cultivateur | DF | 15-01-1795 | déc | Ori | AUBAGNE |
| ARNAUD Pierre | paysan | PN | 21-06-1781 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| ARNAUD Pierre | paysan | PN | 01-10-1782 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| ARTIFFEL Etienne | paysan | PN | 01-03-1782 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| ARTUFEL Gabrielle | FF | 31-01-1792 | mar | Ori | AUBAGNE (dist. MARSEILLE dép. BdR) | ||
| ARTUFEL Jean Etienne | 22 | naviguant | HH | 19-01-1799 | mar | Ori | AUBAGNE |
| ARTUFFEL Jean Etienne | 26 | naviguant | HH | 26-07-1803 | mar | Ori | AUBAGNE |
| AUTIER Catherine | maj | FF | 09-01-1776 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| AYNAUD Magdeleine | FF | 04-02-1768 | mar | Ori | AUBAGNE | ||
| BARRIÈRE Joseph Honnoré | 28 | potier à terre | HH | 18-06-1801 | mar | Ori | AUBAGNE |
| BARTHELÉMY Rose Elizabeth | 20 | FF | 07-07-1797 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| BAUME Marie Anne | 32 | FF | 23-01-1806 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| BAUMON Jean Thomas | PA | 19-01-1777 | nai | Rés | AUBAGNE | ||
| BEAUDE Honorade | MA | 02-06-1779 | nai | Rés | AUBAGNE | ||
| BEAUMOND Jean Antoine | aubergiste propriétaire | PF | 21-03-1804 | mar | Rés | AUBAGNE | |
| BEAUMOND Marie Delphine | FF | 21-03-1804 | mar | Ori | AUBAGNE | ||
| BEAUMONT Nicolas | 77 | ex curé, de la parroisse de La Seyne | DF | 08-10-1797 | déc | Ori | AUBAGNE |
| BEAUMONT Simon | négociant | CD | 16-09-1788 | déc | Ori | AUBAGNE | |
| BEAUSSIER Balthazard | 50 | DF | 19-02-1761 | déc | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | |
| BEAUSSIER Thérèse | MA | 25-09-1764 | nai | Rés | AUBAGNE | ||
| BENSSE Eugène | 70 | cultivateur | DF | 27-10-1800 | déc | Ori | AUBAGNE |
| BERENGER Joseph | travailleur | HH | 22-11-1768 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| BLANCHETTE Elizabeth | MN | 01-06-1792 | nai | Ori | AUBAGNE | ||
| BONIFAY Jean Baptiste | cultivateur | PH | 22-01-1816 | mar | Rés | AUBAGNE | |
| BONIFAY Jean Louis | 28 | cultivateur | HH | 22-01-1816 | mar | Ori | AUBAGNE |
| BONSEIGNEUR Jean Louis | PA | 17-02-1775 | nai | Rés | AUBAGNE | ||
| BOURRELLY Jean Paul | maçon | HH | 08-02-1774 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| BOYER Joseph | paisan | PN | 11-08-1788 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| BOYER Madeleine | MN | 27-06-1752 | nai | Ori | AUBAGNE | ||
| CAILLA Margueritte | MA | 08-11-1779 | nai | Rés | AUBAGNE | ||
| CAMOUIN Joseph | cordonnier | T3 | 21-09-1762 | mar | Rés | AUBAGNE | |
| CAMOUIN Joseph | cordonnier | T2 | 25-10-1763 | mar | Rés | AUBAGNE | |
| CASTELIN Honnoré | cordonnier | HH | 11-08-1768 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| CASTELLIN Honoré | PA | 09-04-1769 | nai | Rés | AUBAGNE | ||
| CAYOL Jean Joseph | cultivateur | PN | 13-03-1808 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| CHABAUD Pierre Nicolas | 32 | cultivateur | PN | 29-04-1820 | nai | Ori | AUBAGNE |
| CHAIX Jérôme | taillandier | HH | 15-04-1777 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| CHATAUD François | HH | 07-01-1750 | mar | Ori | AUBAGNE | ||
| CHOUQUET Jean Baptiste | ménager | PN | 02-12-1779 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| CONSTANT Joseph | cordonnier | T4 | 11-08-1768 | mar | Rés | AUBAGNE | |
| CONSTANT Joseph | cordonnier | T1 | 10-01-1769 | mar | Rés | AUBAGNE | |
| COULOMB Claire | MN | 09-05-1759 | nai | Ori | AUBAGNE | ||
| De PARÏS Henry Thomas | commis au bureau principal des Fermes du Roy | HH | 18-07-1780 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| DEYDIER Gaspard | 36ca | DF | 21-04-1768 | déc | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | |
| FÉRAUD Claire | 24 | FF | 03-03-1808 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| FÉRAUD Joseph André | 28 | cultivateur | HH | 13-02-1822 | mar | Ori | AUBAGNE |
| FÉRAUD Marie Magdeleine | 25 | FF | 29-01-1802 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| FERAUD Marie Virginie | 25 | FF | 01-08-1825 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| FOUQUE Anne | 26 | FF | 05-08-1822 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| FOUQUE Jean Joseph | 37 | cultivateur | HH | 24-08-1825 | mar | Ori | AUBAGNE |
| FREIZE Pierre | 30 | DF | 05-01-1715 | déc | Ori | AUBAGNE | |
| GELINE Madeleine | MN | 07-01-1759 | nai | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | ||
| GOURDON Ursule | MN | 27-12-1756 | nai | Ori | AUBAGNE | ||
| GOURDON Ursule | MD | 27-12-1757 | déc | Ori | AUBAGNE | ||
| GOURDOUN Ursule | MN | 12-08-1754 | nai | Ori | AUBAGNE | ||
| GRANET François | boulanger | PN | 18-03-1763 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| GRANET François | boulanger | PA | 21-05-1767 | nai | Rés | AUBAGNE | |
| GRANET Rose | MA | 18-03-1763 | nai | Rés | AUBAGNE | ||
| GUERARD Jean Louis | HH | 21-05-1743 | mar | Ori | AUBAGNE | ||
| "ISNARD ""Marie"" Anne" | maj | FF | 21-09-1762 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| ISNARD Anne | MH | 23-01-1806 | mar | Rés | AUBAGNE | ||
| ISNARD Antoine | travailleur | HH | 12-11-1771 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| ISNARD Antoine | paysan | PN | 07-01-1782 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| ISNARD Elizabeth | FF | 22-02-1762 | mar | Ori | AUBAGNE | ||
| ISNARD Jean Antoine | maj | travailleur | HH | 26-07-1763 | mar | Ori | AUBAGNE |
| ISNARD Jean Antoine Marie | 32 | HH | 23-01-1806 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| ISNARD Jean Pierre | ménager | PH | 23-01-1806 | mar | Rés | AUBAGNE | |
| ISNARD Magdelène | MA | 08-10-1761 | nai | Rés | AUBAGNE | ||
| ISNARD Marie Anne | 20 | FF | 17-06-1794 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| ISNARD Marie Magdelène | MA | 06-07-1766 | nai | Rés | AUBAGNE | ||
| JOURDAN François | 86 | travailleur | DF | 21-01-1788 | déc | Ori | AUBAGNE |
| JOURDAN Jean | paisan | PN | 08-01-1781 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| JOURDAN Louïs | paysan | PN | 21-09-1772 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| JULLIEN Noël | 48 | cultivateur | HH | 09-01-1802 | mar | Ori | AUBAGNE |
| MACÉ? Jacques | boulanger | PA | 07-11-1771 | nai | Rés | AUBAGNE | |
| MALÉ Jacques | boulanger | PN | 13-07-1773 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| MALET Jacques | boulanger | PA | 24-02-1765 | nai | Rés | AUBAGNE | |
| MALET Jacques | Me tonnelier | PN | 07-11-1783 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| MALET Jean Jacques | boulanger | HH | 23-02-1773 | mar | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | |
| MARTIN Françoise | CD | 30-05-1793 | déc | Ori | AUBAGNE | ||
| MARTIN Honoré | Me boulanger | PN | 11-10-1782 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| MICHEL Joseph | paisan | PN | 25-06-1754 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| MICHEL Joseph | PA | 12-08-1754 | nai | Rés | AUBAGNE | ||
| OLIVARI Catherine | MA | 26-02-1764 | nai | Rés | AUBAGNE | ||
| OLIVE Marianne | 18 | FF | 24-04-1816 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| OLIVIER Antoine | marin | PD | 09-07-1795 | déc | Ori | AUBAGNE | |
| OLLIVIER Marie Magdeleine | 17 | FF | 30-11-1794 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| PICHOU Jean François | 35 | propriétaire | HH | 06-09-1801 | mar | Ori | AUBAGNE |
| PICHOU Mathieu | PH | 06-09-1801 | mar | Rés | AUBAGNE | ||
| PIGNOL Jean Baptiste | cultivateur | PH | 30-10-1810 | mar | Rés | AUBAGNE | |
| PIGNOL Jean Pierre | 25 | cultivateur | HH | 30-10-1810 | mar | Ori | AUBAGNE |
| REIMONDY Marie Pierre Jeanne Marguerite | 35 | FF | 09-07-1806 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| REVERDY Jean | maj | muletier | HH | 22-01-1756 | mar | Ori | AUBAGNE |
| REY Antoine | paysan | HH | 10-02-1778 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| REY Antoine | PN | 16-06-1779 | nai | Ori | AUBAGNE | ||
| REY Françoise | MA | 24-01-1793 | nai | Rés | AUBAGNE | ||
| REY Jean Baptiste | HH | 12-10-1776 | mar | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | ||
| REY Jean Baptiste | 80 | travailleur | DF | 30-05-1793 | déc | Ori | AUBAGNE |
| REY Joseph | 50 | cultivateur | HH | 06-02-1804 | mar | Ori | AUBAGNE |
| REY Joseph | cultivateur | PH | 06-02-1804 | mar | Rés | AUBAGNE | |
| REY Thérèse Claire | FF | 22-11-1785 | mar | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | ||
| REYMONDY Marie Pierre Jeanne Virginie | FF | 24-04-1787 | mar | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | ||
| RICARD Marie Anne | 18 | FF | 23-02-1824 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| ROUBAUD Honoré | HH | 19-11-1776 | mar | Ori | AUBAGNE (dioc. MARSEILLE) | ||
| ROUBAUD Laurens | PA | 24-02-1775 | nai | Rés | AUBAGNE | ||
| ROUX Pierre | laboureur | HH | 19-02-1765 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| SICARD Antoine | PA | 20-02-1780 | nai | Rés | AUBAGNE | ||
| SICARD Antoine | HH | 08-01-1781 | mar | Ori | AUBAGNE | ||
| SICARD Antoine | paysan | PN | 16-06-1781 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| SICARD Antoine | 50 | paisan | DF | 19-08-1790 | déc | Ori | AUBAGNE |
| SICARD Pierre | 25 | soldat marine | HH | 08-02-1718 | mar | Ori | AUBAGNE |
| SIDORE Antoine | 20 | cultivateur | HH | 22-07-1816 | mar | Ori | AUBAGNE |
| TEISSEIRE Jean Joseph Guillaume | 28 | cultivateur | HH | 03-03-1808 | mar | Ori | AUBAGNE |
| THOMAS Henry | paysan | PN | 12-08-1754 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| THOMAS Henry | paysan | PN | 27-12-1756 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| THOMAS Henry | PD | 27-12-1757 | déc | Ori | AUBAGNE | ||
| THOMAS Henry | paysan | PN | 01-01-1759 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| TOCHE Charles | cultivateur | PN | 31-03-1806 | nai | Ori | AUBAGNE | |
| TRICON Jean Louis Joseph | 27 | cultivateur | HH | 23-02-1824 | mar | Ori | AUBAGNE |
| TRICON Marie Magdeleine Rose | 25 | FF | 11-11-1819 | mar | Ori | AUBAGNE | |
| VACHIER Anne | AH | 23-01-1806 | mar | Ori | AUBAGNE | ||
| VALENTIN Antoine | travailleur | HH | 24-04-1766 | mar | Ori | AUBAGNE |
Lieu cité 123 fois
Départ. 13 - Noms cités aussi à: Six-Fours - Ollioules - Sanary