Mise à jour le 2-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAUD François Michel | 29 | cultivateur | HH | 14-01-1819 | mar | Ori | AIX |
| AUGARDE Jeanne | 20ca | DF | 26-01-1655 | déc | Ori | AIX | |
| AUMERAS Félix François Joseph | 27 | sergent major des volontaires Royaux | HH | 22-09-1815 | mar | Ori | AIX |
| AZAN Margueritte | MN | 07-10-1754 | nai | Ori | AIX | ||
| BACHAN Pierre | PA | 15-10-1751 | nai | Rés | Ste Magdeleine (dioc. AIX) | ||
| BERMOND Gabriel François | 27 | capitaine en second de la 1ère compagnie des canonniers d'Aix | T1 | 24-04-1796 | nai | Ori | AIX |
| BERTIER Honnoré | HH | 28-05-1741 | mar | Ori | AIX St Sauveur | ||
| BOUVETIER Marie | MN | 04-01-1758 | nai | Ori | AIX | ||
| BRUNACHE Joseph Honnoré | 59 | canonnier aux batteries de la côte | T1 | 03-06-1794 | nai | Ori | AIX? |
| CHASTAN Laurens | maj | paysan | HH | 26-11-1782 | mar | Ori | AIX Hopital |
| COULET Joseph | cordonnier | T3 | 27-09-1763 | mar | Rés | AIX | |
| De BLIN Jeanne Gabrielle | FF | 15-09-1724 | mar | Ori | AIX? | ||
| DEGARVES Honoré Louis Déodal | 28 | menuisier | HH | 02-11-1812 | mar | Ori | AIX |
| DEGARVES Jean Joseph | menuisier | PH | 02-11-1812 | mar | Rés | AIX | |
| ESTEFFE Marie Elisabeth Fortunée | 23 | FF | 02-11-1812 | mar | Ori | AIX | |
| ESTEPHE Marie Augustine Victoire | 26 | FF | 23-09-1814 | mar | Ori | AIX | |
| FABRE Lazare | 22 | sergent major de la ditte compagnie | T2 | 12-07-1794 | nai | Ori | AIX |
| FARRUEL Jean | PN | 21-03-1697 | nai | Ori | AIX | ||
| FOUQUET Joseph | capitaine des canonniers d'Aix | T1 | 05-05-1796 | nai | Ori | AIX | |
| GARCIN Hilaire | travailleur | HH | 16-04-1782 | mar | Ori | AIX | |
| GARCIN Hilaire | travailleur | PN | 22-03-1792 | nai | Ori | AIX | |
| GARCIN Hilaire | travailleur | PN | 22-03-1792 | nai | Ori | AIX | |
| GAUTIER Jean Baptiste | 55ca | brigadier des Fermes du Roy, en ce lieu | DF | 29-12-1771 | déc | Ori | AIX |
| GIRAUD Marie Catherine | 16 | FF | 18-02-1796 | mar | Ori | AIX | |
| GRAS Joseph François César | Me apoticaire, juré et agrégé à l'Université d'Aix | PA | 07-08-1784 | nai | Rés | AIX | |
| JOURDAN Rose Susanne | 38 | FF | 15-11-1797 | mar | Ori | AIX | |
| JOUVE Joseph | 10 | DF | 04-08-1797 | déc | Ori | AIX | |
| LIEUTAUD André | paysan | PN | 09-11-1760 | nai | Ori | AIX | |
| LIEUTAUD Michel | tailleur | T2 | 13-10-1750 | mar | Rés | AIX | |
| MARCHAND Nicolas | parfumeur | PN | 08-07-1788 | nai | Ori | AIX | |
| MARCHAND Nicolas | marchand parfumeur | PA | 12-02-1789 | nai | Rés | AIX | |
| MARION Barthélemy | 40 | canonnier | T1 | 08-04-1794 | nai | Ori | AIX |
| MARRION Appolonie | AH | 03-11-1817 | mar | Rés | AIX | ||
| MARROT Honnoré Denis Pierre | 27 | perruquier | HH | 03-11-1794 | mar | Ori | AIX (dép. BdR) |
| MAUROUNE Anne | 50ca | cabaretier | DF | 06-04-1752 | déc | Ori | AIX |
| MAUROUNNE Marie-Anne | ls | MA | 20-03-1752 | nai | Rés | AIX | |
| MEINIER Jean Baptiste Joseph | 41 | préposé aux Douanes | HH | 15-06-1807 | mar | Ori | AIX |
| MEINIER Louis | tondeur de mulets | PH | 15-06-1807 | mar | Rés | AIX | |
| MEISSONNIER Louis | PA | 28-09-1756 | nai | Rés | AIX | ||
| MEYNIER Auguste | ausenier? | T3 | 12-06-1795 | nai | Ori | AIX | |
| MICHEL Virginie | 18 | MN | 23-12-1813 | nai | Ori | AIX | |
| NICOLAS Mathieu | 21 | caporal de la ditte compagnie | T3 | 12-07-1794 | nai | Ori | AIX |
| NIEZ François | 28 | cultivateur | T1 | 29-03-1794 | déc | Ori | AIX |
| PARRAIN Jean | maj | travailleur | HH | 11-11-1755 | mar | Ori | AIX Gabriel |
| PIAGE Jacques Henri | 29 | enseigne de vaisseau de la Marine | HH | 07-05-1810 | mar | Ori | AIX |
| REY Alexandre | HH | 13-10-1692 | mar | Ori | AIX | ||
| REY François | cordonnier | PN | 01-07-1806 | nai | Ori | AIX | |
| REY Marie Anne | 22 | MN | 10-08-1816 | nai | Ori | AIX | |
| RICHAUD Jean | travailleur | PN | 07-10-1754 | nai | Ori | AIX | |
| ROUX Catherine | MA | 04-01-1758 | nai | Rés | AIX | ||
| SAGE Françoise Ursule | MA | 06-08-1755 | nai | Rés | AIX | ||
| SARDE Joseph | min | marin | HH | 29-07-1788 | mar | Ori | AIX p. St Sauveur |
| SIBILE François | canonnier | T1 | 12-07-1794 | nai | Rés | AIX | |
| SICARD Joseph | perruquier | T1 | 13-10-1750 | mar | Rés | AIX | |
| SILVY Marie Anne | 28 | MN | 22-09-1812 | nai | Ori | AIX | |
| SILVY Marie Anne | 29 | FF | 15-01-1813 | mar | Ori | AIX | |
| TERIC Mathieu | 25 | tailleur de pierre | DF | 24-07-1677 | déc | Ori | AIX |
| TROUILLARS Clère | FF | 18-02-1700 | mar | Ori | AIX | ||
| VADOU Etienne François | 51 | cultivateur | HH | 03-11-1817 | mar | Ori | AIX |
| VADOU Jean Baptiste | travailleur | PH | 03-11-1817 | mar | Rés | AIX | |
| VEIRRIER Claude Elzéar | HH | 01-06-1750 | mar | Ori | AIX p. Ste Magdelène | ||
| VESIERE Thérèse | MN | 21-04-1804 | nai | Ori | AIX (BdR) | ||
| VIAL Louis | paysan | PN | 01-12-1752 | nai | Ori | AIX |
Lieu cité 63 fois
Départ. 13 - Noms cités aussi à: Six-Fours - Ollioules - Sanary