Mise à jour le 3-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Antoine | 4 | DF | 14-11-1763 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Elisabeth Vitale | 18m | DF | 01-11-1822 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Eustache Jean | 27 | cordonnier | HH | 02-10-1856 | mar | Ori | GRASSE | 06069 |
| - François Aimable | 4 | DF | 20-05-1831 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - François Antoine Delphin | 6m | DF | 15-06-1821 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - François Théodore | 1 | DF | 23-08-1831 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Gustave Marius | 1 | DF | 07-09-1831 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Honnoré Anastase | 4m | DF | 25-08-1827 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Jean | 5 | DF | 05-02-1831 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Jean Joseph | 22 | HH | 08-05-1816 | mar | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Jean Joseph Hypolite | 5 | DF | 20-03-1831 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Joseph | 18 | cultivateur | DF | 20-11-1832 | déc | Ori | GRASSE | 06069 |
| - Louis Xavier | 1½m | DF | 20-01-1824 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Magdelaine Joséphine | 6m | DF | 14-01-1828 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Marguerite Marie | 22 | FF | 22-03-1810 | mar | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Marie | 18mca | DF | 14-08-1794 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Marie Archidamie | 2 | DF | 20-08-1831 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Marie Emilie | 5j | DF | 31-12-1830 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Marie Emilie | 2 | DF | 10-08-1832 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Marie Françoise | 18 | DF | 06-10-1832 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Marie Fulvie | 24 | FF | 23-09-1839 | mar | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Mitre Jean | 4m | DF | 20-03-1819 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Paul Aimable | 7m | DF | 21-03-1818 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Paul Antisme | 1 | DF | 04-08-1832 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Pierre | 1 | DF | 25-11-1832 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| - Pierre Gustave | 2 | DF | 09-10-1832 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| ACHARD Marie Therese | 5 | DF | 15-09-1825 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| ARNAUD Augustin | 12 | DF | 07-06-1823 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| ARNOUX Catherine Modeste | MH | 12-08-1813 | mar | Rés | GRASSE | 06069 | ||
| ARNOUX Jean Joseph | 21 | HH | 12-08-1813 | mar | Ori | GRASSE | 06069 | |
| AUDE Glaude | DF | 13-08-1818 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | ||
| AVRIL Joseph Fortuné | 2 | DF | 02-07-1830 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| BERTRAND Jean Charles Joseph | 38 | cultivateur | HH | 03-11-1808 | mar | Ori | GRASSE | 06069 |
| BERTRAND Pons | cordonnier | PH | 03-11-1808 | mar | Rés | GRASSE | 06069 | |
| BESSON Marie Anne | 20m | DF | 03-07-1830 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| BEUF Charles Joseph | 8j | DF | 10-05-1808 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| BIOT Marie | 1m | DF | 17-02-1821 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| BLANC Victoire Elizabeth | 22 | FF | 18-11-1828 | mar | Ori | GRASSE | 06069 | |
| BRUNET Jean Joseph | 1 | DF | 12-11-1825 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| CAMIN Marc Antoine | 2m23j | DF | 28-09-1821 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| COLAS Marie | MD | 17-04-1793 | déc | Rés | GRASSE | 06069 | ||
| CORSINE Marie Magdelaine | 1 | DF | 03-01-1815 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| DAVER Marie Anne | 3 | DF | 26-04-1812 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| DOMAT Antoine | tanneur | PH | 02-02-1826 | mar | Rés | GRASSE | 06069 | |
| DOMAT Etienne Joseph | 22 | maréchal à forge | HH | 02-02-1826 | mar | Ori | GRASSE | 06069 |
| FIC Silvie | 2½m | DF | 30-07-1828 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| FONTAINE Rosalie | 2 | DF | 12-09-1832 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| GIRAUD François | travailleur | PH | 07-02-1807 | mar | Rés | GRASSE | 06069 | |
| GRIFFRON Jean | 15j | DF | 07-09-1824 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| HERODOTE Pierre Marie | 28 | cultivateur | HH | 23-10-1856 | mar | Ori | GRASSE | 06069 |
| JUIT Jean Maximin | DF | 10-09-1827 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | ||
| KIKISOLA Marie Sophie | 1 | DF | 25-09-1825 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| LONGIN Arnoux | 17m | DF | 16-07-1829 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| MARIGARDE Augustin Verand | 2 | DF | 10-11-1807 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| MAURE Anne Marie | 27 | FF | 19-08-1793 | mar | Ori | GRASSE | 06069 | |
| MEIFFRET André | PD | 22-12-1796 | déc | Rés | GRASSE | 06069 | ||
| MEIFFRET Marie | 1 | DF | 22-12-1796 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| MELISSE Jean Antoine | 2m14j | DF | 29-09-1821 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| MIRZA Pauline | 2 | DF | 02-02-1831 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| MOUNIER Pierre | 17m | DF | 07-02-1815 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| MOURINO Charles Basile | HH | 22-11-1763 | mar | Ori | GRASSE | 06069 | ||
| NERCUSI? Jean Baptiste | 16m | DF | 30-11-1827 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| PANIER Marguerite | 1m | DF | 05-07-1827 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| PELAGE Jean Claude | 1m | DF | 12-07-1817 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| PLUVIEUX Joseph | 10m | DF | 18-02-1828 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| RAIBAUD André | HH | 27-10-1806 | mar | Ori | GRASSE | 06069 | ||
| REBUFFEL François Noir | 7 | DF | 25-11-1814 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| REBUFFEL Jean Baptiste | PH | 18-04-1825 | mar | Rés | GRASSE | 06069 | ||
| RIOUBLANQUET Jean Baptiste | 16j | DF | 28-04-1826 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| RIVIER Joseph | 12j | DF | 25-04-1817 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| RIVIER Louis | 1 | DF | 03-10-1819 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| ROSIER Magdelaine | 11m | DF | 16-09-1829 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| ROUX Pierre Jean | 28 | HH | 20-07-1809 | mar | Rés | GRASSE | 06069 | |
| ROY Pierre Joseph | 4m | DF | 01-06-1820 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| TÉLÉGRAPHE Honoré | 2 | DF | 20-03-1825 | déc | Ori | GRASSE | 06069 | |
| VERGER Joseph | 6m | DF | 05-01-1828 | déc | Ori | GRASSE | 06069 |
Ville citée 76 fois