Mise à jour le 6-4-2016 par Jean-Louis CURET
| Noms | Nb. familles | Nb. d'actes |
|---|---|---|
| BABOUL | 2 | 2 |
| BAC | 2 | 2 |
| BAIN | 1 | 6 |
| BARBAROUX | 1 | 1 |
| BARET | 1 | 1 |
| BARLET | 8 | 8 |
| BARMARNE | 1 | 1 |
| BARREME | 4 | 4 |
| BARTHELEMY | 1 | 1 |
| BARTO | 1 | 2 |
| BARTON? | 1 | 1 |
| BARTON | 1 | 1 |
| BAUCHIERE | 60 | 209 |
| BAUD | 83 | 155 |
| BAUDIN | 1 | 1 |
| BAUDOUIN | 8 | 24 |
| BAYLE | 3 | 3 |
| BELCOUR | 1 | 2 |
| BELLEAND | 1 | 1 |
| BELLON | 20 | 36 |
| BELONNET | 1 | 1 |
| BENAIGUE | 1 | 1 |
| BENNA? | 1 | 1 |
| BENSE | 2 | 4 |
| BERARD | 11 | 42 |
| BERAUD | 1 | 1 |
| BERGIER | 24 | 72 |
| BERMOND | 6 | 7 |
| BERNARD | 87 | 335 |
| BERNEAUD | 18 | 24 |
| BERRE | 1 | 1 |
| BERRIN | 2 | 2 |
| BERTAUD | 2 | 2 |
| BERTON | 14 | 61 |
| BERTRAND? | 1 | 1 |
| BERTRAND | 81 | 406 |
| BESSI | 2 | 4 |
| BIAZINI | 2 | 2 |
| BION | 11 | 21 |
| BIRON | 1 | 1 |
| BLACHAS | 2 | 2 |
| BLANC | 12 | 27 |
| BLANCARD | 9 | 39 |
| BLASINY | 1 | 2 |
| BOERY | 8 | 9 |
| BOEUF | 1 | 1 |
| BOISSEROT | 1 | 1 |
| BOISSON | 1 | 1 |
| BONHOMME | 76 | 239 |
| BONIFACE? | 1 | 1 |
| BONNET | 20 | 56 |
| BONNETY | 3 | 3 |
| BONPARE | 1 | 1 |
| BORME | 1 | 1 |
| BOT | 2 | 2 |
| BOUIS | 1 | 1 |
| BOUJAREL | 17 | 32 |
| BOULLE | 96 | 368 |
| BOURRILLON | 3 | 4 |
| BOUTIN | 1 | 1 |
| BOUTOUNIER | 2 | 2 |
| BOYER | 3 | 3 |
| BRECHAN | 1 | 1 |
| BRIANCON | 1 | 1 |
| BRIGUET | 1 | 3 |
| BRUN de CASTELLANE | 2 | 2 |
| BRUN de VERRAYON | 1 | 1 |
| BRUN | 143 | 442 |
| BUFFE | 62 | 301 |
69 noms de famille pour la lettre B