Mise à jour le 4-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAUD Antoine | tisseur à toile | PF | 01-07-1805 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | |
| ARNAUD Antoine | 70 | cultivateur | PF | 23-11-1814 | mar | Rés | Le MAS | 06081 |
| ARNAUD Françoise | 23 | FF | 01-07-1805 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | |
| ARNAUD Françoise | FF | 23-11-1814 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | ||
| AUBIN Joseph | cultivateur | PF | 15-01-1798 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | |
| BONNET Jean André | 60 | cultivateur | PH | 06-12-1796 | mar | Ori | Le MAS | 06081 |
| BONNET Joseph | cultivateur | PN | 21-08-1797 | nai | Ori | Le MAS | 06081 | |
| CHABOT Charles Victor | 25 | T3 | 29-05-1810 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | |
| COMBE Anne Marie | FF | 10-10-1695 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | ||
| COMBE Jean Baptiste | PA | 05-06-1684 | nai | Ori | Le MAS | 06081 | ||
| EMERIC André | 23 | HH | 02-05-1809 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | |
| EMERIC Antoine | 34 | cultivateur | HH | 01-07-1824 | mar | Ori | Le MAS | 06081 |
| EMERIC Antoine | 38 | cultivateur | T2 | 23-01-1827 | mar | Rés | Le MAS | 06081 |
| EMERIC Jacques | PA | 19-07-1685 | nai | Rés | Le MAS | 06081 | ||
| EMERIC Jacques | cultivateur | PH | 01-07-1824 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | |
| EMERIC Jacques | 60 | cultivateur | PH | 23-01-1827 | mar | Rés | Le MAS | 06081 |
| EMERIC Jean Baptiste | HH | 09-06-1721 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | ||
| EMERIC Jean Baptiste | T2 | 22-03-1724 | déc | Rés | Le MAS | 06081 | ||
| EMERIC Jean Baptiste | 55 | PH | 02-05-1809 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | |
| EMERIC Pierre Joseph | 24 | cultivateur | HH | 23-01-1827 | mar | Ori | Le MAS | 06081 |
| FOUQUES Jean Joseph | 57 | taillandier | PH | 18-01-1817 | mar | Rés | Le MAS | 06081 |
| FOUQUES Pierre Louis | 20 | HH | 18-01-1817 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | |
| GIGOU - | notaire | T1 | 07-11-1720 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | |
| GIGOU Pierre Joseph | PA | 29-08-1721 | nai | Rés | Le MAS | 06081 | ||
| GUIGUES ? | Me chirurgien | PA | 20-11-1754 | nai | Ori | Le MAS | 06081 | |
| GUIGUES Arnaux | PA | 16-02-1739 | nai | Rés | Le MAS | 06081 | ||
| GUIGUES Arnous | HH | 01-02-1724 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | ||
| GUIGUES Arnous | PA | 17-04-1724 | nai | Rés | Le MAS | 06081 | ||
| GUIGUES Arnoux | 33 | cultivateur | HH | 07-10-1828 | mar | Ori | Le MAS | 06081 |
| GUIGUES Jean Joseph | 67 | cultivateur | PH | 07-10-1828 | mar | Rés | Le MAS | 06081 |
| HEMERIC Estienne | brigadier des employé | PA | 13-12-1770 | nai | Ori | Le MAS | 06081 | |
| JAUSSERAN Antoine | 45 | HH | 25-06-1810 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | |
| JAUSSERAN Arnoux | PH | 25-06-1810 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | ||
| JAUSSERAN Bernard | 36 | T2 | 25-06-1810 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | |
| MEIFRET André | 26 | travailleur | HH | 17-10-1796 | mar | Ori | Le MAS | 06081 |
| PLEINT Hierosme | greffier | PA | 09-11-1693 | nai | Rés | Le MAS | 06081 | |
| REBUFELLE Marie Therese | MA | 29-01-1722 | nai | Rés | Le MAS | 06081 | ||
| REBUFFEL Christofle | travailleur du jour à la journée | HH | 09-11-1706 | mar | Ori | Le MAS | 06081 | |
| RIBOUET François | PH | 10-12-1793 | mar | Rés | Le MAS | 06081 | ||
| RIBOUET Jacques | 23 | ménager | HH | 10-12-1793 | mar | Rés | Le MAS | 06081 |
| SOLOMAS André | PA | 15-03-1744 | nai | Ori | Le MAS | 06081 | ||
| TORCAT André | PA | 15-10-1719 | nai | Rés | Le MAS | 06081 |
Ville citée 42 fois