Mise à jour le 4-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBAYE Elisabeth | MA | 04-09-1724 | nai | Ori | BRIANSON | 06024 | ||
| AUBIN Pierre Jean | cultivateur | PN | 24-11-1801 | nai | Ori | BRIANÇON | 06024 | |
| BAUCHIERE Helene | hotesse | MA | 11-11-1766 | nai | Rés | BRIANÇONNET | 06024 | |
| BAUCHIERE Jean | PA | 22-12-1763 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| BAUCHIERE Jean Baptiste | PA | 06-12-1765 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| BERNARD Jean | pauvre travailleur | HH | 20-07-1700 | mar | Ori | BRIANSON | 06024 | |
| BERNARD Jean | PA | 03-09-1768 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| BERNARD Joseph | PA | 07-05-1732 | nai | Rés | BRIANÇON | 06024 | ||
| BONHOME Esperit | PD | 05-08-1688 | déc | Rés | BRIANÇONNET Le Prignolet | 06024 | ||
| CLINCHARD Honnoré | cordonnier | PA | 02-12-1789 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | |
| FANTON Geneviève | FF | 08-10-1737 | mar | Ori | BRIANÇON | 06024 | ||
| FANTON Jean Baptiste | bourgeois | PA | 28-07-1744 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | |
| FANTON Pierre | PA | 27-02-1720 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| FANTON Susane | MA | 13-11-1729 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| FENOUIL Elizabeth | MA | 19-09-1779 | nai | Rés | BRIANÇON | 06024 | ||
| FENOUIL Julian | PA | 09-04-1721 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| FENOUIL Julien | PA | 24-05-1726 | nai | Ori | BRIANSON | 06024 | ||
| FENOUIL Pierre | muletier | PA | 13-10-1791 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | |
| FREINET Marguerite Felicité | FF | 25-01-1815 | mar | Ori | BRIANSON | 06024 | ||
| FREINET Marie Thereze | 24 | FF | 14-11-1809 | mar | Ori | BRIANÇON | 06024 | |
| FREINET Victor Joseph Bienvenu | HH | 22-06-1818 | mar | Ori | BRIANSON | 06024 | ||
| FUNEL Jean Antoine | PA | 19-10-1779 | nai | Rés | BRIANÇON | 06024 | ||
| FUNEL Jean Antoine | maj | travailleur | HH | 09-11-1779 | mar | Ori | BRIANÇON | 06024 |
| FUNEL Jean Baptiste | HH | 25-06-1795 | mar | Rés | BRIANÇON | 06024 | ||
| GEAUFRET Elizabeth | 70 | DF | 22-02-1748 | déc | Rés | BRIANSON | 06024 | |
| GRAS Pierre | PD | 12-11-1826 | déc | Rés | BRIENSSONNET | 06024 | ||
| GRAS Thereze | MA | 19-09-1756 | nai | Ori | BRIANSON | 06024 | ||
| "GUERIN ""Anne"" Marie" | MA | 16-03-1728 | nai | Ori | BRIANSON | 06024 | ||
| GUIGUE Louis Alexandre | 24 | cultivateur | HH | 29-12-1891 | mar | Rés | BRIANÇONNET | 06024 |
| GUIGUES Anne | MA | 11-03-1770 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| GUIGUES Catherine | 50 | cultivateur | DF | 31-08-1808 | déc | Ori | BRIANÇON | 06024 |
| GUIGUES Jean Pierre dit Cadet | PA | 13-05-1755 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| GUIGUES Joseph | HH | 20-02-1748 | mar | Ori | BRIANSON | 06024 | ||
| GUIGUES Magdalene | MA | 05-07-1722 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| GUIGUES Magdalene | 58ca | DF | 22-04-1724 | déc | Ori | BRIANSON | 06024 | |
| GUIGUES Marianne | MA | 23-10-1776 | nai | Rés | BRIANCON | 06024 | ||
| GUIGUES Marianne | MD | 12-11-1826 | déc | Rés | BRIENSSONNET | 06024 | ||
| GUIGUES Marie | MA | 21-09-1766 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| GUIGUES Marie | MD | 02-06-1767 | déc | Ori | BRIANSON | 06024 | ||
| GUIGUES Pierre Joseph | PA | 16-10-1748 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| GUIGUES Pierre Joseph | employé | PA | 19-09-1756 | nai | Ori | BRIANSON | 06024 | |
| JAUME Jean Baptiste | 1m | DF | 02-06-1767 | déc | Ori | BRIANSON | 06024 | |
| JAUSSERAN Marie | MA | 15-04-1725 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| LAUGERI Jeanne Marie | MA | 08-10-1775 | nai | Rés | BRIANCON | 06024 | ||
| MARTIN Jeanne | MA | 13-05-1755 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| MARTIN Joseph | HH | 30-06-1739 | mar | Ori | BRIANSON | 06024 | ||
| MENGEAUD Antoine | PA | 08-02-1733 | nai | Rés | BRIANÇON | 06024 | ||
| MENGEAUD Marie | MA | 02-12-1789 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| MENIAUD Antoine | PA | 05-11-1721 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| MENIAUD Honoré | T1 | 20-05-1716 | déc | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| MENJAUD Antoine | travailleur | PA | 06-08-1710 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | |
| MENJAUD François | maj | HH | 12-11-1759 | mar | Ori | BRIANSON | 06024 | |
| MENJAUD Honnoré | travailleur du jour à la journée | HH | 13-04-1706 | mar | Ori | BRIANSON | 06024 | |
| MENJAUD Honorat | maréchal | PA | 03-11-1763 | nai | Ori | BRIANSON | 06024 | |
| MENJAUT Antoine | maréchal | PA | 12-01-1766 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | |
| MICHEL Arnoul | Me masson | HH | 19-04-1700 | mar | Ori | BRIANSON | 06024 | |
| RAYBAUD Antoine | HH | 21-04-1732 | mar | Ori | BRIANÇON | 06024 | ||
| RAYBAUD Joseph | HH | 19-11-1725 | mar | Ori | BRIANSON | 06024 | ||
| RAYBAUD Joseph | PA | 16-03-1728 | nai | Ori | BRIANSON | 06024 | ||
| RAYBAUD Marguerite | MA | 26-05-1726 | nai | Ori | BRIANSON | 06024 | ||
| REIBAUD Jean Baptiste | employé | PA | 11-03-1770 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | |
| REVEL Honnoré | Me menuisier | PD | 03-05-1692 | déc | Rés | BRIANSON | 06024 | |
| SAUTERON Jean Baptiste | 40 | cultivateur | PH | 21-04-1828 | mar | Rés | BRIANÇONNET | 06024 |
| SAUTERON Jean Joseph | 19 | cultivateur | HH | 21-04-1828 | mar | Ori | BRIANÇONNET | 06024 |
| SAUVAIRE André | PA | 16-02-1754 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| SAUVAIRE André | muletier | PA | 05-03-1765 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | |
| SAUVAIRE André | 27ca | travailleur | HH | 28-07-1766 | mar | Ori | BRIANSON hameau du Prignolet | 06024 |
| SAUVAIRE André | PA | 07-01-1767 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| SAUVAIRE Jean | PA | 21-02-1776 | nai | Rés | BRIANÇON | 06024 | ||
| SAUVAIRE Jean Joseph | travailleur | DF | 29-07-1766 | déc | Ori | BRIANSON hameau du Prignolet | 06024 | |
| SAUVAIRE Marianne | MN | 21-02-1776 | nai | Ori | BRIANÇON | 06024 | ||
| SAUVAYRE Jacques | PA | 29-03-1709 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| SAUVAYRE Pierre | notaire Royal | PA | 13-03-1708 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | |
| TORCAT Jean Baptiste | ménager | PA | 08-04-1790 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | |
| TRABAUD Illuminé | cultivateur | PF | 23-11-1797 | mar | Rés | BRIANÇON | 06024 | |
| TRABAUD Jean | tailleur | HH | 10-10-1695 | mar | Ori | BRIANSON | 06024 | |
| TRABAUD Jean | Me tailleur | PA | 15-03-1700 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | |
| TRABAUD Jean | ménager | PA | 29-03-1789 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | |
| TRABAUD Marie Therese | fille tailleuse | MA | 24-07-1763 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | |
| TRABAUD Michel | Me maréchal | HH | 27-11-1731 | mar | Ori | BRIANÇON | 06024 | |
| TRABAUD Roman | m | CD | 05-08-1688 | déc | Ori | BRIANÇONNET le Prignolet | 06024 | |
| TRABAUD Therese | MA | 03-09-1768 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 | ||
| VIAL Ursule | MA | 03-11-1763 | nai | Rés | BRIANSON | 06024 |
Ville citée 83 fois