Mise à jour le 4-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Honnoré? | PA | 08-05-1718 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | ||
| ANDRÉ Aimable Antoine | 26 | cultivateur | T2 | 15-01-1862 | mar | Rés | AMIRAT | 06002 |
| ANDRÉ Antoine | PA | 14-06-1741 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | ||
| ANDRÉ Claude | travailleur | PA | 25-12-1779 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | |
| ANDRÉ Jacques | 50 | DF | 25-04-1716 | déc | Ori | AMIRAT | 06002 | |
| ANDRÉ Jacques | 30ca | DF | 24-04-1724 | déc | Ori | AMIRAT | 06002 | |
| "ANDRÉ Jacques ""Darius""" | cultivateur | PH | 15-01-1862 | mar | Rés | AMIRAT | 06002 | |
| ANDRÉ Joseph | 30 | chapelier | T1 | 15-01-1862 | mar | Rés | AMIRAT | 06002 |
| BOULE Jean Joseph | ménager | PA | 15-11-1773 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | |
| BOULE Joseph | PA | 31-10-1782 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | ||
| BOULLE Jean Joseph | PA | 23-04-1755 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | ||
| BOULLE Marie | MA | 24-05-1759 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | ||
| BUFE Auban | T2 | 18-06-1716 | déc | Rés | AMIRAT | 06002 | ||
| BUFE Jean | T1 | 18-06-1716 | déc | Rés | AMIRAT | 06002 | ||
| BUFE Pierre | PA | 02-01-1754 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | ||
| BUFFE Honoré | ménager | PA | 17-02-1761 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | |
| BUFFE Jean Baptiste | HH | 10-06-1788 | mar | Ori | AMIRAT | 06002 | ||
| BUFFE Jean Joseph | maj | HH | 08-03-1757 | mar | Ori | AMIRAT | 06002 | |
| BUFFE Jean Joseph | ménager | PA | 01-04-1788 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | |
| BUFFE Pierre | ménager | PA | 16-10-1766 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | |
| GAUTIER Marguerite | MA | 14-12-1721 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | ||
| JAUME Anne | 60ca | DF | 14-07-1723 | déc | Ori | AMIRAT | 06002 | |
| LEON Geneviève | FF | 03-07-1792 | mar | Ori | AMIRAT | 06002 | ||
| LEON Geneviève | 25 | cultivatrice | DF | 25-01-1801 | déc | Ori | AMIRAT | 06002 |
| MICHEL Honnoré | HH | 19-04-1694 | mar | Ori | AMIRAT | 06002 | ||
| MICHEL Jacques | PA | 28-09-1746 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | ||
| MICHEL Jacques | PA | 26-11-1755 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | ||
| MICHEL Jacques | ménager | PA | 30-08-1762 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | |
| MICHEL Jacques dit Viguier | PA | 24-05-1759 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | ||
| MICHEL Jean François | PA | 24-09-1770 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | ||
| MICHEL Jean François | ménager | PA | 02-10-1778 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | |
| MIQUELIS Joseph | HH | 10-02-1773 | mar | Ori | AMIRAT | 06002 | ||
| MIQUELIS Margueritte | min | FF | 08-07-1773 | mar | Ori | AMIRAT | 06002 | |
| MIQUELIS Marthe | MA | 28-02-1778 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | ||
| NIEL Barthelemie | 70ca | DF | 13-09-1706 | déc | Ori | AMIRAT | 06002 | |
| PAILLIER Honnoré | HH | 10-04-1734 | mar | Ori | AMIRAT | 06002 | ||
| PAILLIER Jacques | PA | 07-01-1733 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | ||
| PAILLIER Jacques | PA | 16-02-1733 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | ||
| PAILLIER Margueritte | MA | 31-05-1770 | nai | Ori | AMIRAT | 06002 | ||
| SAUVAIRE Catherine | MA | 25-12-1779 | nai | Rés | AMIRAT | 06002 | ||
| SAUVAIRE Louise | FF | 13-09-1735 | mar | Ori | AMIRAT | 06002 | ||
| SAUVAYRE Melchiol | HH | 26-04-1708 | mar | Ori | AMIRAT | 06002 |
Ville citée 42 fois