Mise à jour le 4-2-2016 par Jean-Louis CURET
| Individu | Age | Métier | In | Date acte | A | Nat. | Lieu | Insee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTON Madeleine | MA | 30-08-1762 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
| BONETTY Anne | MA | 28-11-1767 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | ||
| BRUN Jacques | 66 | cultivateur | PH | 09-11-1807 | mar | Rés | ENTREVAUX | 04076 |
| CHALVIN Charles Victor | bourgeois | PA | 24-08-1786 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | |
| DALMAS Joseph | taillandier | PN | 26-07-1797 | nai | Ori | ENTREVAUX | 04076 | |
| DALMAZE Joseph | 32 | taillandier | HH | 17-10-1796 | mar | Ori | ENTREVAUX | 04076 |
| GUIGUES Pierre Joseph | employé | PA | 19-09-1756 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 | |
| MARBEL François | boulanger | HH | 07-07-1688 | pub | Ori | ENTREVAUX St Martin | 04076 | |
| MARBEL François | boulanger | HH | 08-07-1788 | mar | Ori | ENTREVAUX St Martin | 04076 | |
| PABAN Elizabeth | MA | 08-07-1778 | nai | Rés | ENTREVAUX | 04076 |
Ville citée 10 fois